中国矿业大学(ChinaUniversityofMiningandTechnology),位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,问渠那得清如许,为有源头活水来,这里是细致的小编帮大伙儿整理的2022中国矿业大学高考录取分数线出炉【优秀4篇】,希望对大家有所帮助。
2022年中国矿业大学录取分数线 篇一
由于2022年中国矿业大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年中国矿业大学录取分数线和2020年的中国矿业大学录取分数线。
2020年中国矿业大学录取分数线 篇二
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 610 | 17149 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 17698 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 27943 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 591 | 3089 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4260 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 362 | 49762 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 2435 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 13923 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 563 | 15523 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 529 | 11351 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 568 | 2149 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29221 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 8002 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 2155 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 11707 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 13159 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2362 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 646 | 4292 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 642 | 4615 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 16498 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 3091 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 26493 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 39525 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 4631 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1770 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18571 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 21037 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 18351 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1969 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12590 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2341 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 2710 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 9033 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 535 | 10745 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 12979 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1101 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 406 | 8323 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 494 | 1367 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28271 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 44737 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 16845 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 18082 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 3381 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3336 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 516 | 11954 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 613 | 11605 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 12973 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 2782 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 624 | 24992 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 608 | 38833 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
2021年中国矿业大学录取分数线 篇三
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 18735 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19331 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3775 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4019 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3407(W999) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3407(W500) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3407(L999) | 582 | 2673 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 559 | 14389 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 594 | 27754 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(203) | 593 | 28651 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 29059 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 580 | 7407 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 11453 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 12720 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2120 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 656 | 3685 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 650 | 4141 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 3035 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 4474 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W06) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W07) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(5组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 581 | 3916 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 12705 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 13711 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2265 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 487 | 15998 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 1827 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 5557 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 7471 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 935 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 435 | 5315 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 425 | 6073 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 510 | 769 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32157 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 2062 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 17047 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 18120 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 3277 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 3400 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 524 | 10574 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 18165 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
高考早餐饮食原则 篇四
原则之一:宁可不吃,不可不喝即使是马上要迟到,没有时间吃东西了,也必须喝些牛奶、豆奶或稀饭,再拿着—块面包或半包饼干出门。按欧美国家的标准来说,青少年的早餐最好要有—杯牛奶、一杯杯柑橘汁、一个鸡蛋、—片火腿和两二片面包。这种营养较全面。我们中国人可以早上给孩子一杯牛奶、一个鸡蛋或一碟豆制品,再吃些主食,最好有一个蕃茄或橘子。在外吃早饭时,不要总是选择油炸食品,而要选鸡蛋煎饼加小豆稀饭之类营养丰富又易消化的食品。
原则之二:除了淀粉,再添些蛋白质。脂肪。早餐提倡吃橘子、草莓、蕃茄等维生素C丰富的水果。但要注意,不要到胃口已经塞得很满之后再吃水果,最好在喝水和牛奶之后,早餐开始之前就吃。
原则之三:添加一点水果或蔬菜不要把早餐搞得太油腻,否则会加重肠胃的负担,使早晨的前二节课不能迅速地集中注意力进入紧张的学习中。对于那些平时身体较弱、肠胃不健的孩子尤其要注意这—点。