师范类 本科 公办
学校官网:https://www.lpssy.edu.cn/
学校介绍
六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校。2009年由六盘水师范高等专科学校升格为六盘水师范学院,2013年获得学士学位授予单位资格,2015年列为贵州省向应用型转型发展试点院校,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,被列入贵州省“十三五”新增硕士学位授予立项建设单位,2017年加入全国应用技术大学(学院)联盟。目前与辽宁师范大学、贵州师范大学、大连大学等高校联合培养硕士研究生。
学校占地面积1310亩,建筑面积近37.25万平方米,与明湖国家湿地公园融为一体,被誉为“贵州最美大学校园”。2014年被授予全省“安全文明校园”,2017年被评为“全省文明校园”。教学科研仪器设备总值1.21亿元,各类馆藏图书174余万册,全校教职工940人,其中正高75人,副高249人,博士82人,硕士485人,“双师双能”型教师83人。享受国务院特殊津贴专家1人、省政府特殊津贴专家1人,省核心专家1人,宝钢优秀教师1人,市管专家58人,省级教学名师2人。
学校设有化学与材料工程学院、教育科学学院、文学与新闻学院、外国语学院、经济与管理学院、数学与计算机科学学院、生物科学与技术学院、物理与电气工程学院、美术与设计学院、矿业与土木工程学院、旅游与历史文化学院、体育学院、马克思主义学院、音乐学院、继续教育学院等15个二级学院,44个本科专业,涉及工学、教育学、理学等10个学科门类,部分专业实行大类招生。现有全日制在校学生11450余人,成人教育学生4500人左右。
近年来,承担国家级专业综合改革试点项目、省部级教学改革项目等45项,获贵州省高等教育教学成果奖7项,获批贵州省一流大学一期重点建设(培育)专业1个、一流课程4门;获批贵州省一流本科专业建设点3个。有省级区域内一流建设培育学科1个,省级特色重点学科、重点学科、重点支持学科7个。建有省级重点实验室1个、人文社科示范基地2个,省级众创空间1个,贵州省普通高校特色重点实验室、2011协同创新中心、工程中心等科研平台6个,市级重点实验室16个;有省级科技创新人才团队、贵州省普通高校科技创新团队10个、市级科技创新人才团队7个。升本以来,承担各级各类科研项目1800余项,其中国家自然科学基金项目18项,国家社会科学基金项目10项,省部级项目247项,获省部级科研成果奖励13项。有六盘水文化和旅游发展研究中心等11个学术研究机构,125个产学研合作基地和实习实训基地,是贵州省省级教师发展中心、省级专业技术人员继续教育基地和省级非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地。
学校坚持“以需求为导向,以学生为中心,以质量为根本”的办学理念,秉持“厚德博学,范行求真”的校训,弘扬“艰苦创业,自强不息”的办学精神,倡导“团结实干,创新超越”的校风、“勤勉治学,立德树人”的教风、“勤学善思,健体强能”的学风。在全国大学生各类竞赛活动中,获国家级奖项180项,省部级奖项430项,获授权专利8项。2012年获“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖1项;2018年获“创青春”全国大学生创业大赛创业计划赛银奖和公益创业赛铜奖各1项;2019年、2020年、2021年分别获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖1项。大力加强校园文化建设,建成“中华魂”文化浮雕墙、“科技之路”文化浮雕墙等,校史馆是贵州省优秀文化育人基地。2014年学校被贵州省综治办、省公安厅、省教育厅授予全省“安全文明校园”;2017年,被评为“全省文明校园”;2018年,被评为全国大中专学生暑期“三下乡”全国优秀单位、全国优秀新闻宣传单位、高校优秀传播奖;2019年8月,在贵州省2018年普通高校思想政治工作检查中荣获优秀等次;2020年获全国高招服务创新奖( 本科)、全国院校品牌影响力奖。
站在新的历史起点上,学校将坚持以转型发展为主线,以内涵建设为核心,以改革创新为动力,大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校、改革开放、文化引领、梯次推进”六大战略,认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作五大职能,着力培养教师、工程师等应用型人才,构建多科性学科格局,为建成一所特色鲜明、部分学科专业在同类高校中有较大影响力的区域性高水平应用型大学而不懈努力。(数据更新至2021年10月)
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
计算机类(本) | 软件工程计算机科学与技术物联网工程数据科学与大数据技术 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化机械电子工程 |
中国语言文学类(本) | 秘书学汉语言文学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
公共管理类(本) | 城市管理 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
建筑类(本) | 风景园林城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
矿业类(本) | 采矿工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
地质类(本) | 地质工程 |
旅游管理类(本) | 酒店管理旅游管理 |
自动化类(本) | 自动化 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演音乐学 |
- | 少数民族预科 |
美术学类(本) | 美术学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
历史学类(本) | 历史学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 小学教育学前教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 18061 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 59698 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 536 | 22675 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 460 | 75828 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 30640 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 120770 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 23689 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 380 | 100813 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 467 | 24284 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 411 | 92386 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 476 | 203952 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 24884 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 88069 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 513 | 26732 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 486 | 95267 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 522 | 26948 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 523 | 26549 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 467 | 84008 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W05) | 468 | 83487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 469 | 82969 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 41562 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 170142 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 510 | 31261 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 460 | 124911 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(03) | 538 | 21627 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 21376 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 540 | 21148 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(02) | 561 | 16684 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 509 | 26351 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 24707 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 22703 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 400 | 94482 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 89083 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 88870 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 30049 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 82771 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 502 | 48563 | 448 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 484 | 11937 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 369 | 70455 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2842(L999) | 502 | 18288 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2842(W999) | 477 | 64785 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 506 | 37391 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(04) | 459 | 125355 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 465 | 120395 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 472 | 114100 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 35782 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 126839 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 16200 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 60540 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 23761 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 65959 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 31140 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 119454 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 24296 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 80436 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 26437 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 484 | 201871 | 449 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 26052 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 81481 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 26376 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 93660 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 25244 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 86652 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 47502 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 172921 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 516 | 31160 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 477 | 137629 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 529 | 22549 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 21709 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(03) | 536 | 21070 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(02) | 552 | 17716 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 26726 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 24973 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 21346 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 419 | 93381 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 90394 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 86991 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 383 | 50332 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 420 | 83846 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 497 | 45083 | 430 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 493 | 14554 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 419 | 57231 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 19301 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 454 | 64315 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 284 | 50545 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 332 | 116556 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 36084 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 127248 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 16159 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 63531 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 24291 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 65049 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 35601 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 116761 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 23583 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 444 | 80359 | 363 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 523 | 37817 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 469 | 153404 | 443 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 24643 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 76669 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 27211 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 95098 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 24641 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 86476 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 51728 | 447 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 31964 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 131830 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 598 | 6074 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 542 | 17487 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 26292 | 453 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 24297 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 405 | 93398 | 369 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 409 | 89259 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 458 | 24864 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 411 | 87550 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 513 | 45804 | 455 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 16936 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 57003 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 23266 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 70722 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 315 | 34761 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 322 | 123868 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 36734 | 504 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 19038 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 59961 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 24143 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 64853 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 34766 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 123000 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 474 | 23716 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 81111 | 425 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 525 | 39064 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 460 | 156940 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 525 | 26129 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 75327 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 28850 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 94336 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 509 | 24704 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 87745 | 375 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 59667 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 180543 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 34640 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 132238 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 30336 | 477 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 517 | 28032 | 477 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 473 | 51351 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 27575 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 408 | 98418 | 379 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 417 | 90363 | 379 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 374 | 130230 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 415 | 92089 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 29501 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 397 | 88057 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 17821 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 57733 | 436 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 306 | 38940 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 143558 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 37022 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 127307 | 432 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 59248 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 24980 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 61506 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 34860 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 122958 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 23033 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 401 | 83851 | 397 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 499 | 41857 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 458 | 155107 | 433 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 26090 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 73138 | 422 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 432 | 87721 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 27425 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 88048 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 164009 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 38633 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 119847 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 34867 | 453 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 491 | 29531 | 453 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 447 | 52827 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 28553 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 380 | 99853 | 361 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 393 | 88163 | 361 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 353 | 124195 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 391 | 89924 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 28259 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 356 | 88974 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 17491 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 49320 | 408 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 300 | 41682 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 297 | 116298 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 43478 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 148606 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范)(数学单科成绩85分(含)以上) | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 2 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 2 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 秘书学 | 3 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 城市管理 | 2 | - 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学类 | 2 | 四年 4200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 2 | 四年 4200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 植物科学与技术 | 2 | 四年 3830/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(不招色盲考生。) | 2 | 五年 4200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 经济统计学 | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(大类招生) | 2 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 小学教育 | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学 | 2 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(校本部) | 2 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(校本部) | 2 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(校本部) | 2 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 2 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学类(包含专业化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程,大类招生,其中化学专业属于师范类) | 2 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术,大类招生) | 2 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(不招色盲考生) | 2 | 五年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(不招色盲考生) | 2 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 秘书学 | 1 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 32 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 7 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 5 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 4 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(英语)(师范(需口试)(口试成绩须达到口试总分60%(含)以上,高考英语成绩须达到卷面总分60%(含)以上。) | 12 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 7 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范)(高考数学单科成绩85分(含)以上) | 31 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(其中化学专业属于师范类。)(其他专业方向或备注正在收集中) | 109 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(其中化学专业属于师范类。)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学类(化学。化学工程与工艺。环境工程,冶金工程)(民汉双语。领参加贵州省统.-组织的少数民族语言口试,且成绩合格:大类招生,其中化学专业属于师范类) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 7 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 31 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(不招色盲考生。)(其他专业方向或备注正在收集中) | 43 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(不招色盲考生。)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 31 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 31 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术。软件工程、数据科学与大数据技术) | 100 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 33 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程、矿物加工工程)(不招女生及色盲考生。) | 140 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 矿业类(地质工程、采矿工程。安全工程,矿物加工工程)(不招女生及色官考生。) | 2 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(不招色官考生。) | 21 | 五年 4200/年 |
