理工类 本科 公办
学校官网:https://www.gues.edu.cn/
学校介绍
贵州工程应用技术学院创建于1938年,历经贵州省立毕节师范学校、毕节半耕半读师范学校、毕节师范专科学校等时期。1993年,教育部定名为毕节师范高等专科学校。2005年3月,毕节师范高等专科学校与毕节教育学院合并组建毕节学院,成为全日制普通本科高等学校。2014年5月,经教育部批准,毕节学院更名为贵州工程应用技术学院。
学校系教育部“对口支援西部地区高等学校计划”对口支援项目高校、全国创新创业典型经验高校、国家百所产教融合应用型项目建设高校、教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批项目试点院校、全国国防教育特色学校、国家级专业技术人员继续教育基地、贵州省转型发展试点高校、贵州省教育综合改革试点高校、贵州省创新创业教育改革示范高校。
学校占地面积1223亩,教学科研仪器设备总值超过1.29亿,纸质图书107万册,电子图书110万册,中外文数据电子资源平台16个。学校设有14个教学院、42个本科专业,学科门类涵盖工学、理学、教育学、文学、管理学、艺术学等7个学科。有教职工860人,汇聚了一支由全国优秀教师、省管专家、省级学术带头人、省级教学名师、省级优秀教师、市管专家和教授、博士等为代表的高素质人才团队。有来自全国17个省、市、自治区的全日制本专科学生12000多人,10余个国家的留学生。
学校现有省级区域一流建设培育学科1个、省级特色重点学科1个、省级重点学科3个、省级重点支持学科4个及省级一流本科专业建设点4个、省级特色专业1个、省级综合改革专业6个,省级精品课程2门;建有贵州省重点实验室1个、大学科技园1个、省级众创空间1个、省级高校特色重点实验室4个、省级2011协同创新中心1个、省级工程中心4个、省级人文社科示范基地1个、省级实验教学示范中心4个、国家级大学生校外实践教育基地1个、省级产学研基地2个、省级大学生创新创业训练中心3个、毕节市人力资源产业园贵工程园区等平台;获批教育部新工科建设项目2项,省级卓越人才培养计划项目5项、省级一流大学建设计划项目(含培育)7项、省级本科教学质量工程改革项目70余项;省级科技创新人才团队5个、省级教学团队2个;计算机科学与技术专业、汉语言文学专业在贵州省本科高校本科专业评估中获得第三名的好成绩。近三年来,学校承担了近百项国家级、省部级科研项目。
面向未来,贵州工程应用技术学院秉承“艰苦创业、不断进取”的办学精神,坚持以兴学育人为根本,以培养服务工业化、城镇化建设等需要的一线工程师和服务基础教育需要的一线教师为目标,立足毕节、服务贵州、面向全国,不断深化产教融合、校企合作,深化教学改革、提升教学质量和办学水平,努力建设特色鲜明的高水平应用技术大学,为实现贵州与全国同步全面建成小康社会作出更大贡献。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
计算机类(本) | 软件工程计算机科学与技术计算机科学与技术计算机科学与技术计算机科学与技术计算机科学与技术计算机科学与技术 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
财务会计类(专) | 会计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 17761 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 24965 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 458 | 77137 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 34178 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 163511 | 430 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 506 | 30317 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 49184 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 189083 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 40597 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 493 | 93969 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 21815 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(03) | 544 | 20257 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 25579 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 401 | 93531 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 28184 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 87257 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 500 | 50011 | 448 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 463 | 17470 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 385 | 62526 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2535(L700) | 502 | 18288 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2535(L999) | 503 | 18023 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2535(W999) | 479 | 63808 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 502 | 39845 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 463 | 122078 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 36724 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 448 | 128190 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 17508 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 59124 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 551 | 100066 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 507 | 28560 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 475 | 68528 | 440 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 35918 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 122749 | 443 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 31776 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 107121 | 464 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 50004 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 187213 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 507 | 35660 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 494 | 122170 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 516 | 25398 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(03) | 522 | 24067 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 525 | 23396 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 26208 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 420 | 92725 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 32555 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 396 | 99840 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 495 | 46542 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 145285 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 476 | 19652 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 395 | 71058 | 372 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 320 | 33879 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 326 | 128783 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 36834 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 129057 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 19131 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 60595 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 561 | 89556 | 496 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 37831 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 124109 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 481 | 25152 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 55314 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 226764 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 37810 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 117369 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 603 | 5761 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 548 | 16619 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 27352 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 407 | 91698 | 369 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 510 | 48275 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 442 | 141454 | 390 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 310 | 37907 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 321 | 125698 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 521 | 39207 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 133848 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 490 | 18514 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 59961 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 553 | 90671 | 490 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 40025 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 131520 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 476 | 24416 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 83154 | 432 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 52647 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 151756 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 46551 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 126053 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 586 | 6436 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 28513 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 414 | 92938 | 379 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 508 | 43373 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 436 | 136909 | 376 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 499 | 16901 | - |
福建 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 381 | 81661 | - |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 308 | 37529 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 306 | 120592 | 285 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 20096 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 59713 | 395 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 529 | 100217 | 480 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 38633 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 122958 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 451 | 24148 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 399 | 80250 | - |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 450 | 55793 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 434 | 146666 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 28275 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 403 | 128821 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 596 | 5772 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 553 | 15556 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 451 | 50500 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 491 | 29531 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 358 | 119779 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 91691 | 361 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 54512 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 139293 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 442 | 15580 | - |
福建 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 335 | 86368 | - |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 284 | 52253 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 276 | 136000 | 269 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)) | 2 | - 4200/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 2 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 2 | - 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 教育学类 | 2 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 四年 4200/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 教育学类 | 2 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(师范类,含:小学教育、学前教育、特殊教育。色盲限报) | 3 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类,需口试。英语单科成绩需达90分。) | 3 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 四年 4200/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(师范类,含:小学教育、学前教育、特殊教育。色盲限报) | 3 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类,需口试。英语单科成绩需达90分。) | 3 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 生物科学(师范类) | 2 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程)(色盲限报) | 2 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 2 | 四年 4200/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 2 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 四年 4200/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 3 | 四年 4100/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部)(英语) | 2 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学 | 3 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 3 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地质工程 | 3 | 四年 4200/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 教育学类(包含专业小学教育、学前教育、特殊教育。色盲者限报) | 4 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 3 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学类(包含专业地理科学、地理信息科学) | 3 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报) | 50 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范(需口试)英语单科) | 12 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 19 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 32 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 41 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 95 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 45 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 42 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)色盲限报) | 101 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 49 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 27 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 41 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 94 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 水利水电工程 | 53 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 45 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 102 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地质工程 | 47 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 采矿工程(限招男生,色盲限报) | 98 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境生态工程 | 47 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 49 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 安全工程(限招男生,色盲限报) | 98 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 55 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 22 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 34 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 26 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报) | 119 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 121 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩需达90分) | 40 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 16 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 32 | 四年 4200/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 26 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 20 | 四年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 英语(英语单科成绩需达90分(150分制)) | 4 | 四年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 4200/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 四年 4200/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 四年 4100/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 2 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学类(4200元/年;包含专业地理科学、地理信息科学) | 2 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类(4200元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;色盲限报) | 2 | 四年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 教育学类(师范)(4100元/年;包含专业小学教育、学前教育、特殊教育;色盲限报) | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 | 四年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 3 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(专业备注:色盲限报)(专业备注:色盲限报) | 2 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 四年 4200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 安全工程(专业备注:女生慎报,色盲限报)(专业备注:女生慎报,色盲限报) | 2 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 应用化学 | 3 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 环境生态工程 | 3 | 四年 4200/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 广播电视学 | 2 | 四年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 2 | 四年 4100/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学(师范) | 3 | 四年 4100/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语(师范)(要求高考英语成绩不低于90分) | 3 | 四年 4100/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 4200/年 |
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(备注:以上所有专业师范类。) | 5 | 四年 4100/年 |
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 四年 4100/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 4200/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 四年 4200/年 |
院校评价
1、学校总体来说还是可以的,老师也挺用心的,毕竟是大学,无论你在哪个学校,想要变得更优秀都是靠自己努力。
2、学校的录取分数是刚上二本线的学校,师资力量还算可以。教室都是刚修建好的,校园环境是非常不错的。每年都有许多文艺以及体育活动。食堂饭菜还不错。价格合理。我觉得,我所读的这个专业就业前景还是不错的,但主要还是看自己学到了多少有用的东西,我们学校的师资力量还可以。主要还是看自己能不能主动去学习。
3、各个院的老师挺认真负责的,亲和力和教学能力总体不错,个别老师勒们管理还有点严格,不过这也是为学生好,因为有些人就是得督促。学习氛围良好,各社团也多种多样,社团活动也开展的挺多的。总体来说感觉还可以