医药类 专科 民办
学校官网:http://www.xagdyz.com/
学校介绍
西安医学高等专科学校是经国家教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校。学校位于西安市秦渡镇,占地783亩,建筑面积约42.4万平方米,现有各类在校生15000余人。学校先后被确定为国家卫生职业技能鉴定站、国家紧缺人才培训基地、全国首批临床医学(3+2)卓越医生培养计划试点高校、陕西省示范性高职院校和陕西省“双一流”院校建设单位。
【专业特色】
学校开设护理、临床医学、口腔医学、药学、医学检验技术、医学影像技术、助产、康复治疗技术、智慧健康养老服务与管理、中医康复技术、中医养生保健、中药学等专业。其中护理专业和口腔医学专业为陕西省高职重点专业;药学专业被立项为省级一流专业建设项目;口腔医学和医学检验技术专业被立项为省级一流专业培育项目;护理(老年服务)专业被确定为“首批全国职业院校养老服务类示范专业点”,是目前陕西省仅有的两所院校之一。
【基础设施】
学校附属医院、多功能教学大楼、多媒体教室、实训楼、公寓楼、科研楼、大型餐厅、塑胶运动场、图书馆、浴池、游泳馆、文化活动中心等学习、生活设施齐全,为学生在校成长成才提供了可靠保障。学校图书馆各类藏书约90万册,馆内建有电子阅览室,可以满足师生不同阅读习惯,开阔师生视野。
学校附属医院位于校园西侧,占地约300余亩,一期设置床位1200张,环境优雅,设备先进,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的现代化三级综合医院。附属医院引进先进的医院管理团队和各领域权威教授专家负责医院日常管理和诊疗工作,不仅为广大人民群众提供优质的医疗服务,同时也为学校学生见习、实习、就业提供了可靠保障,现已形成了“校院一体、医教融合”的鲜明特色, 在同类院校中独树一帜。
学校实训中心建筑面积约12万平方米,设有内科实验室、外科实验室、妇科实验室、儿科实验室、解剖陈列室、口腔治疗室、口腔技工实验室、放射实验室、急救模拟实验室等各类医学专业实验室134个,可同时容纳2600名同学进行实训、实验、实习。学校护理实验实训基地和临床实验实训基地被评为陕西省高职示范性实训基地。
学校人体生命科学馆占地面积约300平方米,总体投资300余万元。馆内收藏各类人体断层标本、人体塑化标本、解剖铸型标本、系统解剖学标本500余件,是解剖实验教学、科学研究、学术交流和探索人体奥秘、弘扬生命科学及健康教育普及的重要基地。
【教学科研】
学校实施“人才强校”战略,大力引进高层次人才,学校现有教职工774名,专任教师575人,其中“双师型”教师286人,占专任教师49.74%,高级及以上职称128人,占专任教师22.26%,校外兼职教师360人。
学校坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促改”的教学理念,以各类技能大赛为抓手,突出学生实操、实践能力的培养,连续多年在全国、全省技能大赛中获得多项奖项。
【校园文化】
学校把校园文化建设作为一项系统工程,坚持“以生为本,求实创新,依法管理,实践育人”的工作理念,不断创新管理体制,优化运行机制,加强社团建设,大力加强大学生思想政治教育,引导学生树立“热爱祖国、崇尚真理,服务社会,奉献人民”的价值观。学校大力开展“三雅”(学生文雅、教师儒雅、校园高雅)系列校园文化主题活动,通过丰富多彩的校园文化活动,发展学生特长,提高学生综合素质。学校校园文化建设成果连续八年荣获陕西省高校校园文化建设优秀成果奖。
【对外交流】
学校高度重视对外交流,不断深化国际交流合作,先后赴韩国、日本、德国、加拿大、澳大利亚、菲律宾等国家教育机构、医疗行业、高等院校交流访问,与部分院校、机构签订了合作协议,在人才培养、合作办学、学生交流、教师访学等方面开展多层次、全方位的交流合作,丰富和深化创新人才国际化培养体系,开展国际科研合作,提高教师国际化视野,构建学校国际化课程体系,全面提升学校国际竞争力和影响力。
【就业安置】
学校成立了就业指导中心,全程负责毕业生的就业指导、就业安置、就业跟踪等服务工作。学校通过拓展国外就业市场、校企合作、订单式培养、校园招聘会、以实习带动就业等方式,积极寻求就业途径,努力拓宽就业渠道,有效地促进了毕业生的就业安置工作。学校扎实的学生就业服务和学生良好的综合素质使每届毕业生都供不应求,已累计为全国各地各级医疗卫生机构、医药企事业单位输送了三万余名素质高、技术好、业务精的医药卫生专业人才。
【学生资助】
学校建立了国家助学金、奖学金、农村困难学生免学费补助、临时困难补助、勤工助学、学费减免、中国教育发展基金会助学等多位一体的、较为完善的帮困助学体系,确保每一位贫困学生都能得到必要的资助,实现了“不让一位学生因家庭贫困而辍学”的目标。
【社会荣誉】
★ 全国第一批“临床医学(3+2)卓越医生教育培养计划项目”试点高校
★ 全国第三批现代学徒制试点单位
★ 首批全国职业院校养老服务类示范专业点院校
★ 陕西省示范性高职院校
★教育部《创新发展行动计划》骨干建设专业:药学、口腔医学、医学检验技术
★ 全国第三批现代学徒制试点专业:药学、护理
★ 陕西省一流建设专业:药学、口腔医学、医学检验技术
★ 陕西省一流学院、一流专业建设单位
★ 陕西省级重点专业:护理、口腔医学
★ 陕西省高等职业院校示范性实训基地:护理和临床医学实验实训基地
地址:西安市秦渡镇
邮编:710309
电话:029-81483012(校办)029-81483333(招办)
网址:http://www.xagdyz.com
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理助产护理护理 |
临床医学类(专) | 口腔医学临床医学临床医学 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 医学检验技术医学影像技术口腔医学技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 311 | 208870 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 484 | 76381 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 293 | 68343 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 305 | 163792 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 323 | 97419 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 326 | 164455 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 431 | 72242 | 180 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 330 | 201823 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | 142593 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选化学/(L02) | 200 | 148879 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 349 | 75934 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 365 | 49946 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 246 | 66926 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 322 | 27291 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 287 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 365 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | 22532 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 300 | 12381 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 311 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 212 | 159932 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 328 | 71270 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 337 | 230169 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 418 | 108956 | 150 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | - | 140 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 403 | 113752 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 465 | 61826 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 65423 | 180 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 374 | 187597 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 462 | 81918 | 200 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 281 | 173371 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 265 | 112050 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 351 | 161578 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 426 | 75209 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 428 | 178301 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 73506 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 323233 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 183875 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 306 | 157456 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 329 | 81019 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 373 | 37254 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 350 | 55916 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 280 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 383 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 19520 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | 6751 | 160 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 384 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 259 | 162068 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 81309 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 226788 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 392 | 119586 | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 403 | 115500 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 74928 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 368 | 96023 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 418 | 45260 | 180 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 363 | 193752 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 454 | 91636 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 211 | 114771 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 311 | 177923 | 180 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 382 | 92376 | 180 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 380 | 191512 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 392 | 96381 | 220 |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 260 | 171369 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 302 | 91836 | 200 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 362 | 151689 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 330 | 122146 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 226 | 73969 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 226 | 73969 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 358 | 30279 | 120 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 358 | 30279 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 341 | 27181 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 417 | 13287 | 200 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 294 | 21443 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 369 | 7416 | 160 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 351 | 137441 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 399 | 52961 | 130 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 172276 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 159 | 86121 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 294 | 179397 | 150 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 356 | 130830 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 98782 | 200 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 335 | 105031 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 56499 | 180 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 389 | 182312 | 200 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 439 | 82035 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 226 | 136637 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 221 | 78449 | 180 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 342 | 157492 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 409 | 88195 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 358 | 182362 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 356 | 97416 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 340 | 305866 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 273 | 234962 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 276 | 68817 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 287 | 34910 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 207 | 20424 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 234 | 13537 | 200 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 357 | 122948 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 400 | 44918 | 150 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 163 | 171677 | 160 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 161 | 84746 | 160 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 384 | 214043 | 180 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 423 | 117708 | 190 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 238 | 108113 | 140 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 240 | 69813 | 140 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 379 | 179087 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 389 | 80524 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 335 | 101810 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 379 | 42771 | 180 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 321 | 150115 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 417 | 69954 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 308 | 178372 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 286 | 105447 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 303 | 299942 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 292 | 178107 | 180 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 270 | 71715 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 309 | 31107 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 324 | 16310 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 421 | 10756 | 200 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 334 | 117416 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 383 | 46840 | 130 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 250 | 153495 | 150 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 280 | 61597 | 150 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 359 | 217234 | 190 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 400 | 116366 | 180 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 109777 | 140 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 244 | 70298 | 140 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药品经营与管理 | 5 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学 | 20 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学(3+2国家卓越医生培养项目) | 12 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学 | 25 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 8 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 5 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 6 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中药学 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中医康复技术 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中医养生保健 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 医学检验技术 | 8 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 医学影像技术 | 8 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学技术 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药品经营与管理 | 10 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学 | 65 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 40 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 助产 | 10 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 20 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中药学 | 15 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中医康复技术 | 8 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 中医养生保健 | 7 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 医学检验技术 | 25 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 医学影像技术 | 30 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学技术 | 10 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 10 | 三年 11000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 3 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(3+2国家卓越医生培养项目) | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学 | 3 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 助产 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术 | 1 | 三年 11000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(11000元/年;办学地点校本部) | 5 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(11000元/年;办学地点校本部;3+2国家卓越医生培养项目) | 5 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(11000元/年;办学地点校本部) | 5 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(11000元/年;办学地点校本部) | 3 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(11000元/年;办学地点校本部) | 5 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(11000元/年;办学地点校本部) | 3 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(11000元/年;办学地点校本部) | 3 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术(11000元/年;办学地点校本部) | 3 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(11000元/年;办学地点校本部) | 2 | 三年 11000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(11000元/年;办学地点校本部) | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(3+2国家卓越医生培养项目) | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学 | 3 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 11000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 2 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | 三年 11000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 2 | 三年 11000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理 | 1 | 三年 11000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 1 | 三年 11000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 1 | 三年 11000/年 |
