综合类 本科 民办
学校官网:http://www.xasyu.cn/
学校介绍
西安思源学院是国家教育部批准设立的普通本科高校、陕西省教育厅等八厅委批准设立的研究生联合培养示范工作站高校,也是陕西省第一所获批招收港澳台侨学生资格的民办高校。
学院成立于1998年,始终坚持以创新教育为引领,以建设高水平应用大学为目标,以学科专业建设、师资队伍建设、高效管理平台建设为主线,强化教学过程管理和学生学习过程管理,推动了本科教育质量不断提高,高职教育特色日益凸显,研究生教育布局初步形成,已成为一所集工、文、经、管、教、法、艺、医等多个专业学科,本科、高职、继续教育及研究生教育等多种教育形式协调发展的新型民办大学。学院现拥有14个二级学院和1个继续教育学院,并分别与长安大学、延安大学、西安体育学院共建了联合培养硕士研究生工作站,目前在校学生共19,900余人。
学院创建于西安交通大学机械工程学院自考辅导中心,继承百年交大"精勤求学、敦笃励志"优良传统,严谨创新,锐意进取,成就卓著。2012年西安交通大学与学院建立了进一步对口帮扶关系,为学院提供了优质教育管理和高水平科研建设资源。学院先后获得"全国高校规范化管理示范单位""全国教育教学管理示范高校""全国创新创业教育示范学校文化建设单位""全国食品安全示范单位" "陕西省绿色大学"等100多项荣誉,受到各级政府的表彰和社会各界高度赞誉。
学院拥有一支以知名教授为核心,优秀中青年教师为骨干的教师团队,其中有中国领导科学研究专家胡月星、高等教育专家安宇、管理学专家崔文田、体育教学专家许万林、教育教学专家周棉、能源化工专家李东、电子信息及计算机教学专家贾昌传、电子信息专家张卫钢、交通运输研究专家吕建新、高等医学教育专家苗乃周、美学美育理论研究专家赵惠霞、文艺评论家邢小利、历史文化研究专家梁瑜霞等,并拥有杨明琪、付润生、姚全珠等多名陕西省教学名师,为卓越人才培养提供了坚实保证。
学院现开设有教育学、学前教育、小学教育、土木工程、工程造价、工程管理、环境设计、机械类招生(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程)、电气类招生(电气工程及其自动化、自动化)、计算机类招生(计算机科学与技术、网络工程)、电子信息工程、数字媒体艺术、工商管理类招生(人力资源管理、市场营销)、电子商务、大数据管理与应用、国际经济与贸易、中国语言文学类招生(汉语言文学、汉语国际教育)、网络与新媒体、广告学、书法学、护理学、康复治疗学、英语、艺术教育等本科专业;开设有建筑工程技术、建设工程管理(造价)、机电一体化技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、环境艺术设计、金融服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、学前教育、应用英语、人力资源管理、工商企业管理、商务数据分析与应用、护理、高速铁路客运服务、空中乘务、交通运营管理(轨道交通)、广播影视节目制作、播音与主持、广告艺术设计、文物修复与保护、舞蹈表演等专科专业。
学院现建有国家财政资助实训基地,获得了国家级素质教育教学成果奖项,拥有省级教学成果奖4项,省级实验教学示范中心5个,省级重点专业4个,省级专业综合改革试点项目4个,省级一流专业培育项目4个,省级一流专业建设点6个,省级教学团队6个,省级精品资源共享课11门,省级创新创业教育课程2门,省级人才培养模式创新实验区4个,省级教改项目22项,省级新工科研究与实践项目3项,省级优秀教材5部。国家级、省级大学生创新创业训练项目218项,其中国家级大学生创新创业训练项目44项。
学院确立"科研兴师、科研兴教、科研强校"发展战略,坚持教学与科研双轮驱动,互相促进,相得益彰;以"团队+平台+项目+成果"为主线,推动科研工作特色发展。目前,学院拥有多个校级科研团队和研究中心(院、所),承担国家社科基金重大项目子课题多项,教育部人文社会科学研究项目多项;完成教育部国际司课题3项;学院每年申报各级各类纵向科研项目200余项,承担企事业委托的技术咨询、技术开发、技术服务、管理咨询等横向项目数十项。学院教师每年发表高水平论文近百篇,获得多项省级以上优秀等级课题,科研成果获得省部级主管部门的高度认可。教育部批准成立了西安思源学院国别和区域研究机构——"东南亚研究中心"和"留学生与中国现代化研究中心",其中"留学生与中国现代化研究中心"还被陕西省教育厅批准为陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地(建设),为政府相关部门和学院的决策提供参考。
学院建立了国内领先的工业4.0示范基地、3D打印技术实训中心、康复护理技能实训中心、教育教学技能实训中心、BIM技术应用实训中心、舞蹈表演实训中心、公共艺术实训中心、现代信息技术应用中心、现代物流实训中心、机电工程实训车间、工业工程实训中心等176个技术含量较高的实验实训场所;拥有260多间多媒体及智慧教室;上百种各专业虚拟仿真实验实训教学软件;拥有省级机械与电子信息工程实验教学示范中心,管理实验教学示范中心,软件与信息工程实验教学示范中心,建筑与土木工程实验教学示范中心,电气及智能制造实验教学示范中心及省级BIM技术应用虚拟仿真教学中心。学院还建有252个本专科校外实习实训基地,包括西门子(中国)合作有限公司、阿里巴巴网络技术有限公司、华为技术有限公司、陕西建工集团、西北建筑设计院、腾讯网、空港新城、西安市儿童医院、延安大学咸阳医院等。
学院鼓励学生积极参加各类学科竞赛和创新创业赛事活动。近五年来,参加中国"互联网+大学生创新创业大赛" "全国大学生数学建模竞赛" "全国大学生英语竞赛" "全国大学生电子设计竞赛" "全国大学生机械创新设计大赛""陕西省技能大赛"等近百种比赛,累计获得省赛、国赛奖项1821项。2016年思源学子"蛋蛋"代表队荣获共青团中央主办的中国青年科普实验创新大赛全国总冠军;2018年思源学子参加第八届全国大学生机械创新设计大赛获省级一等奖,参加陕西省首届大学生工程制图及3D建模大赛一等奖;2019年思源学子参加第二届中国高校智能机器人创意大赛总决赛,获得"IFRC"统一轮式格斗一等奖,参加中国智能机器人格斗大赛中获得统一部件轮式自主格斗A赛项一等奖;2020年思源学子参加陕西省职业技能大赛,获得"中国舞""英语口语""护理技能"四项一等奖。2020年学院电信学院网络工程专业4名学生组成的代表队在2020年中国智能机器人格斗大赛中,再次取得全国一等奖。学院参加全国大学生"互联网+"创新大赛暨第七届"发现杯"全国大学生互联网软件设计大奖赛西部赛区决赛获2项一等奖。学院工学院8支代表队参加第九届全国大学生机械创新设计大赛陕西赛区比赛,获得一等奖3项、二等奖5项。
学院是国家劳动和社会保障部确定的全国高校首家"创新能力培训试验单位",是陕西省创造学会理事长单位和中国创造学会副理事长单位。学院主编的《大学生创新教育》一书被评为陕西省普通高等学校优秀教材,申报的"大学生创新教育实践研究"获"陕西省人民政府教学成果奖一等奖"。学院已连续举办了具有较高知名度和影响力的18届"创新文化节",开展创新创业成果展示及应用赛事等活动,目前已经形成由机械电子创新大赛、信息服务创新大赛、文学创作创新大赛、艺术设计创新大赛、创新创业大赛、社会服务创新大赛、方案设想创新大赛、数理应用创新大赛8项赛事组成的创新赛事育人体系。学院创新成果丰硕,累计获批国家发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权等200多项。学院的创新教育2016年获中国民办教育协会创新创业教育文化建设奖,2017年荣膺创新中国杰出贡献单位,2018年获陕西省创造学会创造成果奖先进单位,2019年获中国创造学会学术论坛一等奖,得到中国科协、陕西省教育厅、陕西省科技厅、陕西省社科联、陕西省科协等单位的高度评价。
学院高度重视学生教育深造,专门设立了学生专升本和考研辅导中心,为学生升本、考研、出国留学提供高质量的服务与指导。近十多年来,学院已有4000余名专科生通过专升本就读本科院校,千名以上学生考上了研究生。2020年学院专升本考试上线率高达95 %,2021年专升本上线人数1118人,连续17年名列全省同类高校前茅。
体育育人是学院教育育人的重要抓手,一流的竞赛成绩是体育育人的重要成果。多年来,学院各运动队在省(市)、全国各类比赛中取得优异成绩,多个项目成绩居于全省高校前列,多次在全国比赛中为代表陕西大学生争得荣誉。学院田径队2013年至2015年蝉联陕西大学生田径运动会本科甲组三项团体冠军,保持多项省大学生纪录;在2018年和2019年陕西省大学生运动会再夺男团冠军和团体总冠军;思源男篮2015年首夺中国大学生CUBA篮球联赛陕西赛区冠军,2016年代表陕西大学生参加了全国总决赛;思源女篮在2017年、2018年、2020年分别夺得中国大学生CUBA篮球联赛陕西赛区冠军,2019年和2020年代表陕西大学生参加了全国总决赛蝉联第四名。学院的体育舞蹈、游泳、乒乓球、足球等项目代表队也都屡获骄人战绩。2019年学院正式成立体育学院,体育舞蹈专业获准招生,并与西安体育学院开展硕士研究生联合培养工作,这些都为学院体育事业可持续发展奠定了坚实的基础。
学院积极响应跟从国家"一带一路"倡议,与"一带一路"沿线国家的高等院校和科研院所开展学术和科研合作与交流,鼓励青年教师赴国外访问、进修、研究及攻读博士学位,多年以来,在国家留学基金委、省教育厅的支持下,学院先后选派多批次青年骨干教师赴匈牙利、马来西亚、泰国、韩国及国内著名大学攻读博士学位,这些学成回校任教履职的青年骨干教师,在学院科研、学科建设、教育教学创新发展等方面,承担了众多科研教学研究项目,带动了学科建设向更高层次发展,发挥了关键引领作用,也取得了显著成效。学院积极开展国际人文交流,吸引众多的国际政要、驻华使节、知名教授和专家学者来校讲学及开展访问交流活动。
学院探索多种模式开展国际合作办学,实施本土教育培养国际化人才,形成鲜明的国际化办学特色。学院与英国、美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、德国、法国、葡萄牙、泰国、马来西亚等国家的30多所大学建立了以互认学分为基础的分段教学联合培养机制,与欧美、东南亚、港澳台等国家和地区的多所大学开展交换生、访学等出国留学项目和海外实习实训。2019年学院经陕西省教育厅批准、教育部备案,获准招收来华留学生和港澳台侨学生并开展国际学生教育。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
教育学类(本) | 教育学学前教育小学教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
新闻传播学类(本) | 广告学网络与新媒体 |
工商管理类(本) | 人力资源管理财务管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化智能制造工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术网络工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价大数据管理与应用 |
护理学类(本) | 护理学 |
- | 广告设计与制作人物形象设计 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
设计学类(本) | 环境设计数字媒体艺术 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
美术学类(本) | 书法学 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计广告设计与制作人物形象设计 |
护理类(专) | 护理护理 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术建筑工程技术 |
金融类(专) | 金融管理 |
财务会计类(专) | 财务管理财务管理 |
工商管理类(专) | 市场营销工商企业管理 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运乘务 |
文化服务类(专) | 文物修复与保护 |
计算机类(专) | 软件技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
道路运输类(专) | 交通运营管理 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 491 | 27903 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 61767 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 387 | 104881 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 508 | 36754 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 263 | 161477 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 447 | 84719 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 253 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 373 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 216 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 330 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 284 | 181497 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 50079 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 198 | 256371 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 402 | 35381 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 181 | 85360 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 36268 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 157 | 162515 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 373 | 105363 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 248 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 439 | - | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 386 | - | 343 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 350 | 427490 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 473 | 211588 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 226 | 15655 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 390 | 5566 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 233 | 28447 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 328 | 17243 | 310 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 7103 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 213 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 378 | 18945 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 347 | 24782 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 15961 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 357 | 45250 | 301 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 257 | 139028 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 37042 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 109652 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 367 | 112202 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 497 | 35271 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 471 | 109056 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 496 | 38756 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 254 | 144510 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 413 | 107669 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 73919 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 245065 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 254 | 192466 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 52330 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 218 | 215248 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 141442 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(07) | 431 | 43633 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 496 | 31180 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 515 | 26837 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(04) | 519 | 25891 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 409 | 85478 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 33825 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 272 | 194400 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | 113475 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 114267 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 47630 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 307 | 162546 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 364 | 122689 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 493 | 55523 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 477 | 166034 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 20102 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 366 | 71972 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 400 | 36736 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 400 | 36736 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/3232(L999) | 389 | 55168 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3232(L999) | 475 | 26817 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/3232(W999) | 339 | 110856 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3232(W999) | 442 | 81404 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 481 | 52579 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 430 | 144712 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 342 | 155550 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 40694 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 239 | 222275 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 139851 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 351 | 62415 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 26271 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 359 | 98230 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 63364 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 422 | 82105 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 490 | 37856 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 281 | 155753 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 443 | 89979 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 293 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 391 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 251 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 349 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 253 | 195976 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 47563 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 146588 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 402 | 36155 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 321 | 79570 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 444 | 38935 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 259 | 161930 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 386 | 107734 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 312 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 445 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 290 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 414 | - | 370 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 322 | 456334 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 469 | 232167 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 185 | 10543 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 427 | 4472 | 401 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 211 | 24841 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 347 | 15294 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 205 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 6774 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 151 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 395 | 19251 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 16739 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 368 | 48800 | 333 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 312 | 92803 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 37468 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 277 | 169228 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 93865 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 82807 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 330 | 184000 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 103884 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 363 | 67937 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 36377 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 214 | 183689 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 114050 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 77287 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 189 | 457506 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 235408 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 379 | 108840 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 495 | 42123 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 356 | 223263 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 145528 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(08) | 396 | 45714 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 474 | 34442 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 505 | 27849 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 27150 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 404 | 89757 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 37760 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 346 | 165414 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 110806 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 192 | 126102 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 49335 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 231 | 191753 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 358 | 126709 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 55001 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 449 | 169684 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 469 | 21955 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 388 | 74965 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 437 | 37258 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 373 | 53609 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 471 | 25594 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 253 | 126020 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 412 | 83473 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 294 | 47116 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 316 | 146330 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 325 | 166843 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 43674 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 231 | 219057 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 141477 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 329 | 64781 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 27285 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 319 | 106765 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 72969 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取三段 | -/- | 361 | 237529 | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 496 | 159921 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 405 | 88664 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 484 | 40614 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 249 | 153295 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 434 | 89712 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 21866 | 180 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 11189 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 257 | 46545 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 363 | 31892 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 491 | 51524 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 482 | 144843 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 306 | 77851 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 430 | 43763 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 203 | 170081 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 117428 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 328 | 77436 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 449 | 37140 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 261 | 169323 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 393 | 114567 | 352 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 99617 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 42991 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 285 | 264614 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 454 | 172529 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 259 | 9492 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 428 | 4504 | 405 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 239 | 23634 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 366 | 14554 | 348 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 215 | 14738 | 200 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 7292 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 27181 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 406 | 19822 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 401 | 24818 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 401 | 24818 | 120 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 18159 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | 66745 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高职高专 | -/- | 296 | 66745 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 365 | 53413 | 352 |
