综合类 本科 公办
学校官网:http://www.aku.edu.cn/
学校介绍
安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通公办本科院校,以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。其前身是创建于1958年的安康大学,1963年因国家经济困难停办,1978年8月恢复办学,1984年6月经陕西省人民政府批准,更名为安康师范专科学校,2006年2月经教育部批准改建为安康学院。
安康市位于陕西省南部,居秦巴之间,汉水之滨,与鄂、渝、川三省市相毗邻,处关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心,依山傍水,气候宜人,资源丰富,交通便捷,秦、楚、巴、蜀多元文化样态在此交融生辉,是宜居宜学的理想之地。
学校确立了“服务基础教育、服务‘三农’、服务区域经济社会发展”的办学方向,坚定走地方化、应用型、开放式的办学道路,实施特色发展,大力改善办学条件,强化教学中心地位,积极探索应用型人才培养模式,全面提升办学质量,办学声誉和社会满意度显著提升。累计培养了8万余名高素质应用型人才,为区域经济社会发展作出了重要贡献。学校是陕西省首批转型发展试点高校、教育部教育现代化推进工程应用型建设高校。
学校现有江南、江北两个校区,占地面积813亩,校舍建筑面积34.3万平方米,馆藏纸质图书126.8万册、电子图书100.4万册、中外文报刊403种,校园网出口带宽为电信联通双千兆,教学、科研仪器设备资产值1.1亿元。现有全日制本科学生12000余人,学科涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、经济学、医学等十个门类,设有13个二级学院,开设41个本科专业,形成了以茶叶、魔芋、生猪养殖、富硒食品为特色的秦巴现代农业学科方向,以师范为特色的教师教育学科方向,以陕南民间文化为特色的人文社会学科方向,以陕南生态经济、生态旅游、汉江水资源为特色的秦巴资源保护利用学科方向。学校获批国家级卓越农林人才教育培养计划1项,国家级特色专业、综合改革试点专业各1个,省级一流专业9个,省级特色专业2个,省级综合改革试点专业3个;省级重点学科1个,省级教学团队7个;国家级一流本科课程1门,省级一流本科课程11门,省级课程思政示范课程2门,省级在线开放课程、创新创业课程及精品资源共享课程18门;省级实验教学示范中心6个,省级大学生实践教育基地4个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级创新创业试点学院1个,是国家级大学生创新创业训练计划高校。
学校现有教职工871人,其中专任教师612人,高级职称教师263人,具有博士、硕士学位教师571人,“双师型”及行业工程背景教师178人,聘有包括院士、国内知名专家学者、行业企业管理技术人员在内的176人为学科首席专家、客座教授和兼职教师,受聘为外校博导、硕导教师37人。学校现有省级教学名师8人,国内知名作家1人,陕西省优秀教师、三五人才、先进工作者、“四个一批”人才、青年科技新星、高校“青年杰出人才”、师德先进个人18人,4名教师入选陕西省“特支计划”,100余名教师被省市政府主管部门聘为科技特派员、首席专家、三区人才。
学校建有陕西省茶产业协同创新中心、陕西富硒循环农业发展研究院、陕西省茶叶省市共建重点实验室、陕南乡村振兴研究中心、陕西省蚕桑重点实验室、陕南民间文化研究中心、陕南生态经济研究中心、“汉调二黄”陕西省普通高校中华优秀传统文化传承基地等13个省级科研平台、6个市级科研平台和8个校级研究中心,组建科技创新团队14个。与西北农林科技大学、陕西师范大学、陕西科技大学联合建设陕西省研究生联合培养示范工作站3个。截至目前,教师承担国家社科基金、国家自然科学基金、国家农业科技成果转化等各级各类科研项目1775项;出版著作、教材401部;发表学术论文6737篇;取得国家专利231项;获得各级科学技术奖、哲学社会科学奖等400余项。《安康学院学报》被评为全国高校优秀社科期刊、全国地方高校精品期刊,“陕南民间文化研究”栏目被评为“全国地方高校学报特色栏目”。
学校秉承“笃学、尚行、砺志、创新”的校训,积极推进教育教学改革,完善教学质量保障体系。升本以来,学校承担国家级新农科研究与改革实践项目2项,省部级教改项目27项,教育部产学合作协同育人项目90项,获得省级教学成果奖22项,省级优秀教材6部,建有国家级、省级职业技能鉴定平台27个。近三年,获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目231项。学生在互联网+、挑战杯、数学建模等各类学科专业竞赛、创新与技能竞赛和文体竞赛中,获得国家级奖244项、省部级奖849项;学生发表论文、作品346篇。学校大学生社会实践和志愿服务活动多次获得国家及省级表彰。学校面向23个省、市、自治区招生,毕业生就业质量稳步提升,被陕西省教育厅授予毕业生就业工作先进集体、陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构。学校大学生创新创业孵化园被科技部认定为“国家备案众创空间”。
学校坚持开放办学、服务地方,与区域经济、社会互动发展,积极探索适应地方经济社会发展需要的应用型本科人才培养模式。开展了多种模式的产学研合作教育,先后与省市政府签订共建协议,与西北农林科技大学、陕西师范大学、西北大学、陕西科技大学、上海海洋大学、云南农业大学等省内外高校建立了合作办学友好关系,与多家企事业单位签订教学科研实践基地共建协议,为企业进行订单式人才培养,积极开展校企合作、校地合作和产教融合。与美国、英国、法国、意大利、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、波兰、韩国、马来西亚、泰国等国家和台湾地区的40余所高校开展人才联合培养、访学研修、教学科研合作等工作。已有300余人次师生通过我校对外合作渠道出国、出境学习深造,每年聘请多名境外优秀教师来我校讲学并开展教科研合作。目前有来自11个国家的103名留学生在我校学习。
新时代、新气象、新作为,十四五期间,学校将紧紧围绕全面提高人才培养质量、奋力实现办学层次提升的总任务,秉持“艰苦创业、团结奉献;守正创新、追求卓越”的安康学院精神,为把学校建成有特色、高品质、国内一流应用型本科院校的目标而努力奋斗。
开设专业
国家特色专业 | 园林 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
工商管理类(本) | 财务管理会计学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理工程造价信息管理与信息系统 |
金融学类(本) | 金融工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺制药工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数字媒体技术物联网工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
统计学类(本) | 统计学 |
植物生产类(本) | 农学茶学 |
林学类(本) | 园林 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
中国语言文学类(本) | 秘书学汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
社会学类(本) | 社会工作 |
教育学类(本) | 学前教育小学教育 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
护理学类(本) | 护理学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 18356 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 59238 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 539 | 21330 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 438 | 90914 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 370 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 33441 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 132651 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 23030 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 82267 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 476 | 21812 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 424 | 84456 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 480 | 195446 | 444 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 4980 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 20559 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 12545 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 47445 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 13777 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 443 | 65926 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 25622 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 102221 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 503 | 31946 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 480 | 100832 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 519 | 28245 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 468 | 83487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 475 | 80126 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 10972 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 363 | 55673 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 43003 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 34081 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 471 | 114847 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 22412 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 75795 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 26292 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 356 | 128595 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 475 | 14225 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 399 | 55162 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2269(L999) | 501 | 18621 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2269(W506) | 475 | 65767 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 34137 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 113962 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 16984 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 60540 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 520 | 22403 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 482 | 64058 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 401 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 33812 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 123772 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 23911 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 424 | 81302 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 480 | 22682 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 453 | 88416 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 489 | 192865 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 4576 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 408 | 17040 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 14088 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 416 | 36498 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 11956 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 441 | 68256 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 25095 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 77613 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 397 | 47743 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 28528 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 102209 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 28022 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 85051 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 450 | 12811 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 58098 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 41219 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 154550 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 30688 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 125875 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 20036 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 80194 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 28319 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 90314 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 497 | 13491 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 431 | 50353 | 372 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 448 | 67005 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 33776 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 117184 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 17907 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 63016 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 23825 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 61977 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 6737 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 21416 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 36338 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 124109 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 22138 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 444 | 80616 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 492 | 20854 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 435 | 83710 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 521 | 39314 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 470 | 152050 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 5210 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 421 | 17459 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 12723 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 420 | 39678 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 14407 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 445 | 69808 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 24643 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 79288 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 13186 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 49211 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 28869 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 97815 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 24321 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 85886 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 15608 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 418 | 57156 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 43190 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 158333 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 31473 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 125513 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 21626 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 81804 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 31944 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 397 | 95941 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 15086 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 50965 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 19443 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 67959 | 393 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 36170 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 118564 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 17924 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 56065 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 533 | 22103 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 64264 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 6483 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 21786 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 38327 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 124028 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 22100 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 77719 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 483 | 22087 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 436 | 80562 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 521 | 41981 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 460 | 156200 | 435 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 4340 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 14634 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 461 | 12009 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 417 | 38589 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 513 | 14433 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 447 | 67419 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 25580 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 78346 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 437 | 13707 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 44355 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 29274 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 96599 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 25469 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 436 | 89839 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 16357 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 57213 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 43981 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 154476 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 30398 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 427 | 141115 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 23789 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 423 | 85237 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 28886 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 378 | 98169 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 15878 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 51294 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 20271 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 420 | 63893 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 37022 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 112589 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 18381 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 57030 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 509 | 22479 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 64287 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 7071 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 399 | 21524 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 40982 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 120539 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 468 | 20877 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 79027 | 397 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 4747 | 487 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 428 | 12803 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 392 | 39937 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 16270 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 71461 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 23696 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 73912 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 13370 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 41348 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 89834 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 24928 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 86101 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 416 | 16555 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 62224 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 46847 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 432 | 149264 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 28909 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 102640 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 24962 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 398 | 83770 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 28866 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 362 | 85527 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 16609 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 47490 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 367 | 64003 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 40849 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 123114 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | - 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范) | 2 | - 5000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 茶学 | 2 | 四年 6000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类,语种:不限。) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 金融工程 | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 5250/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 应用化学 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 环境生态工程 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 茶学 | 2 | 四年 6000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 康复治疗学 | 2 | 四年 6500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 护理学 | 2 | 四年 6500/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 小学教育(师范类) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 秘书学 | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(师范类) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 2 | 四年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程(在江北校区办学) | 2 | 四年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 农学(在江北校区办学) | 2 | 四年 6000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(在江北校区办学) | 2 | 四年 5000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(在江南校区办学) | 2 | 四年 5000/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(江南校区) | 2 | 四年 5000/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范) | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 5250/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 四年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 四年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 2 | 四年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程(5000元/年;办学地点江北校区) | 2 | 四年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(6000元/年;办学地点江北校区) | 2 | 四年 6000/年 |
