理工类 专科 公办
学校官网:http://www.gzjszy.cn/
学校介绍
学院创建于1979年,历经贵州省建筑材料工业学校、贵州省建设学校等时期,2014年定名为贵州建设职业技术学院。学院是贵州省教育厅直属的全日制公办普通高等专科学校,以全日制普通高等教育为主,中等职业教育、非学历教育为辅,是贵州省以培养建设类技术技能型人才为主的高等职业院校。
学院占地511亩,在校高职学生13659人、中职学生3120人,设有建筑工程学院、建筑设备学院、建筑设计学院、信息管理学院、贵州省建设学校和继续教育学院6个教学单位,开设有建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑设备工程技术、建筑材料工程技术、经济管理和信息工程技术等六大专业群共38个专业。学院现有教职工近600人。其中,具有博士、硕士学位教师占31%,副教授以上职称教师占28%,“双师型”教师比例占62%。
学院是国家建筑行业技能型紧缺人才培训基地,全国职业教育先进单位,黄炎培职业教育优秀学校,全国“职业院校数字校园建设实验校”,省级优质高职立项建设学校,“教育综合素质学分改革”省级试点单位,贵州省职教学会驻会单位,全省高等院校思想政治工作研究中心(高职高专)设在我院,牵头领办的“建设职业教育集团”是贵州省首批六大职教集团之一。
学院拥有建筑工程、BIM技术、装配式建筑三个省级共享开放实训基地,设有省级“陶艺大师工作室”和“木作大师工作室”,建有建筑材料工程实训基地、工程测量实训基地、建筑装饰实训基地、建筑设备综合实训基地、信息技术实训基地和公共实训基地等70000平方米实习实训场所。
在国家“一带一路”战略大背景下,学院积极抢抓机遇,加大对外交流合作力度,将合作办学理念与教学实践创新作为重点,利用合作办学经验推动教育教学改革,以实现学院更好更快地发展。近几年,学院办学规模不断扩大和办学质量不断提升,已吸引加拿大、德国、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚等国家和香港、台湾等地区多个学校与学院开展交流访问和合作办学。
站在新时代,面向新未来。乘着国家大力发展现代职业教育的东风,学院秉承“厚德精技乐学善教”的校训,践行“学鲁班精神?做大国工匠”的办学理念,以书香建院、歌声建院、技能建院活动引领校园文化建设,为把学院建成国内知名、省内一流新型建筑类高职院校而努力奋斗。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
建设工程管理类(专) | 建筑经济管理建设工程管理建设工程监理工程造价 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术测绘地理信息技术 |
建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术建筑电气工程技术建筑智能化工程技术 |
道路运输类(专) | 工程机械运用技术道路桥梁工程技术汽车运用与维修技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术城市轨道交通运营管理 |
水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 |
市政工程类(专) | 市政工程技术给排水工程技术 |
土建施工类(专) | 土木工程检测技术建筑工程技术地下与隧道工程技术 |
建筑设计类(专) | 风景园林设计建筑装饰工程技术园林工程技术 |
计算机类(专) | 数字媒体应用技术软件技术计算机应用技术 |
机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
建筑材料类(专) | 新型建筑材料技术建筑材料工程技术 |
财务会计类(专) | 会计 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计环境艺术设计艺术设计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 101437 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 354 | 139290 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 362 | 144723 | 150 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 349 | 121897 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 319 | 190140 | 200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 425 | 75966 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 327 | 163471 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 104970 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 357 | 137651 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 316 | 170555 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 312 | 240880 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 339 | 128069 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 377 | 164562 | 200 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 397 | 94307 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 329 | 177617 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 332 | 115181 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 308 | 145679 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 292 | 136468 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 193 | 125446 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 239 | 207983 | 180 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 300 | 140772 | 200 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 199 | 261241 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 217 | 174124 | 160 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 201 | 199292 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 97824 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 318 | 174408 | 200 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 258 | 156609 | 200 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 300 | 141795 | 300 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 189 | 266023 | 190 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 245 | 180383 | 200 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 360 | 98179 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 294 | 168834 | 200 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 3500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 3500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 3500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 3500/年 |
院校评价
1、学校的教学设备比较齐全,任课老师工作认真,领导班子心齐学校环境优雅,构造和谐,教学严格。我所学的专业是前沿学科
2、学校的学习氛围真的很棒,几乎一开学大家都在图书馆看书学习,社团活动丰富,也有每天学习的社团。食堂的饭菜口味很好,价格实惠。师资的话学校是有专业的授课老师的,很不错,我都很喜欢。
3、学校的整体实力很不错,学校氛围超级好?老师和同学相处融洽?师资力量强大?学到很多东西?专业型比较强?生活学习环境不错?学校安排就业力度强?注重实践性?理论与实践相结合。发展空间大。
4、学校的学费在同类学校中处于标准水平,学生住宿环境相比同类学校比较好;我就读的专业是同类专业中排名靠前,专业课老师授课认真仔细;
5、学校的环境还不错,宿舍也是标准的4人间上床下桌的那种,社团还是挺多的,我们专业还是不错的