1. 主页 > 专业信息 >

南昌大学数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对南昌大学数据科学与大数据技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于南昌大学数据科学与大数据技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、南昌大学数据科学与大数据技术专业分数线是多少

1、南昌大学在浙江高考2020年计算机类专业考生最低录取分数线是634分,该分数对应的最低录取位次排名在17981名;

2、南昌大学在山东高考2022年计算机类专业考生最低录取分数线是593分,该分数对应的最低录取位次排名在19143名;

3、南昌大学在海南高考2021年计算机类专业考生最低录取分数线是661分,该分数对应的最低录取位次排名在3331名;

4、南昌大学在贵州高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是571分,该分数对应的最低录取位次排名在8361名;

5、南昌大学在贵州高考2022年计算机类专业理科考生最低录取分数线是555分,该分数对应的最低录取位次排名在8622名;

二、南昌大学数据科学与大数据技术专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)(青山湖校区)计算机类专业 2021 天津 (物) 620 9054
2 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 天津 (物) 623 9652
3 (语种:不限)(口试:否)(软件与网络空间;软件工程、网络空间安全;青山湖校区)计算机类专业 2022 天津 (物) 628 8500
4 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 601 13049
5 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 603 12248
6 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 2020 河北 理科 631 14193
7 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2020 河北 理科 633 13339
8 (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;在前湖校区就读)计算机类专业 2019 河北 理科 608 13248
9 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 593 12237
10 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 596 10997
11 (计算机与大数据)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 山西 理科 569 10582
12 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 山西 理科 573 9633
13 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全)(办学地点青山湖校区北区)计算机类专业 2020 山西 理科 588 11877
14 (计算机与大数据)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 山西 理科 593 10494
15 (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 山西 理科 562 10820
16 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全)(办学地点青山湖校区)计算机类专业 2022 山西 理科 558 10222
17 (计算机与大数据)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(办学地点前湖校区)计算机类专业 2022 山西 理科 562 9113
18 (软件与网络空间)(办学地点青山湖校区)(收费标准10000元/年)(包含专业软件工程、网络空间安全)(学制四年)计算机类专业 2021 内蒙古 理科 545 6894
19 (软件与网络空间)(办学地点青山湖校区北区)(收费标准10000元/年)(包含专业软件工程、网络空间安全)(学制四年)计算机类专业 2020 内蒙古 理科 564 6383
20 (软件与网络空间)(包含专业:软件工程、网络空间安全)(前湖校区)计算机类专业 2022 内蒙古 理科 548 5647
21 ((软件与网络空间)软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 600 10586
22 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 603 9885
23 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 2020 辽宁 理科 597 10556
24 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)(语种不限)计算机类专业 2020 辽宁 理科 597 10556
25 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 辽宁 理科 593 11061
26 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 596 10290
27 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 601 9067
28 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 吉林 理科 536 9355
29 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 吉林 理科 547 7482
30 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 吉林 理科 540 8277
31 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 吉林 理科 550 6984
32 (软件与网络空间)(软件工程网络空间安全)计算机类专业 2020 吉林 理科 561 9822
33 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 吉林 理科 571 8298
34 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 吉林 理科 577 8489
35 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)计算机类专业 2021 黑龙江 理科 542 9008
36 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)计算机类专业 2021 黑龙江 理科 549 8013
37 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)计算机类专业 2020 黑龙江 理科 577 9425
38 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)计算机类专业 2020 黑龙江 理科 588 7693
39 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 黑龙江 理科 586 8308
40 ((软件工程、网络空间安全)办学地点为青山湖校区)计算机类专业 2022 黑龙江 理科 538 8039
41 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 黑龙江 理科 544 7043
42 前湖校区计算机类专业 2019 江苏 理科 372 22330
43 (软件工程、网络空间安全)(青山湖校区)计算机类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 586 22061
44 (计算机与大数据)(前湖校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2021 浙江 (物) 630 17116
45 (计算机与大数据)(前湖校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2020 浙江 (物) 634 17981
46 (前湖校区。含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2019 浙江 (物) 637 16533
47 (计算机与大数据)(前湖校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2022 浙江 (物) 635 16418
48 (软件与网络空间)(10000元/年;含软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 安徽 理科 600 14124
49 (计算机与大数据)(5550元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 安徽 理科 605 12283
50 (软件与网络空间)(10000元/年;含软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 安徽 理科 616 14658
51 (计算机与大数据)(5550元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 安徽 理科 618 13806
52 (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 安徽 理科 589 14042
53 (软件与网络空间)(10000元/年;含软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 安徽 理科 589 15211
54 (计算机与大数据)(5550元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 安徽 理科 593 13592
55 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全。)计算机类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 593 11838
56 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 597 10569
57 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 福建 理科 589 12099
58 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 福建 理科 598 9921
59 (含计算机科学与技术网络工程数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 福建 理科 570 9593
60 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全,青山湖校区)计算机类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 594 9996
61 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 596 9453
62 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 江西 理科 583 14011
63 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 江西 理科 594 10382
64 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 江西 理科 588 12237
65 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 江西 理科 588 12237
66 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)(青山湖校区北区)计算机类专业 2020 江西 理科 590 15061
67 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 江西 理科 600 11673
68 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 江西 理科 593 14002
69 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 江西 理科 594 13658
70 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 江西 理科 583 12086
71 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 江西 理科 577 13992
72 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 江西 理科 571 12871
73 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 江西 理科 578 10528
74 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 江西 理科 572 12301
75 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 江西 理科 574 11756
76 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 山东 (物) 597 18554
77 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 山东 (物) 600 16738
78 (软件与网络空间(软件工程、网络空间安全))计算机类专业 2020 山东 (物) 613 18489
79 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 山东 (物) 616 16760
80 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 山东 理科 606 13562
81 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 山东 (物) 593 19143
82 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 山东 (物) 596 17180
83 (软件与网络空间)(10000元/年;包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 河南 理科 608 20660
84 (计算机与大数据)(5550元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 河南 理科 614 17248
85 (软件与网络空间)(10000元/年;包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 河南 理科 625 23684
86 (计算机与大数据)(5550元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 河南 理科 630 20308
87 (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 河南 理科 592 20281
88 (软件与网络空间)(10000元/年;包含专业软件工程、网络空间安全;办学地点青山湖校区)计算机类专业 2022 河南 理科 589 21143
89 (计算机与大数据)(5550元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点前湖校区)计算机类专业 2022 河南 理科 597 16308
90 (软件与网络空间;软件工程、网络空间安全;办学地点青山湖校区)计算机类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 601 15971
91 (计算机与大数据;计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点前湖校区)计算机类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 604 14812
92 (软件与网络空间含软件工程、网络空间安全)(地点青山湖校区北区)计算机类专业 2020 湖北 理科 597 16959
93 (计算机与大数据含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(地点前湖校区)计算机类专业 2020 湖北 理科 603 14724
94 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(地点前湖校区)计算机类专业 2019 湖北 理科 583 15626
95 (软件与网络空间;软件工程、网络空间安全;办学地点:青山湖校区)计算机类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 575 16500
96 (计算机与大数据;计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:前湖校区)计算机类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 578 15252
97 (包含软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)计算机类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 595 13895
98 (包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)计算机类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 602 11310
99 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全;地点青山湖校区北区)计算机类专业 2020 湖南 理科 609 12466
100 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;收费5550元/年;办学地点前湖校区)计算机类专业 2020 湖南 理科 613 11172
101 (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;办学地点:前湖校区)计算机类专业 2019 湖南 理科 584 12127
102 (包含软件工程、网络空间安全;办学地点:青山湖校区)(软件与网络空间)计算机类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 582 14296
103 (包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:前湖校区)(计算机与大数据)计算机类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 586 12710
104 (软件与网络空间)(含软件工程、网络空间安全专业办学地点青山湖校区)计算机类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 598 24880
105 (计算机与大数据)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 605 20379
106 (软件与网络空间)(办学地点青山湖校区北区含软件工程、网络空间安全专业)计算机类专业 2020 广东 理科 588 26672
107 (计算机与大数据)4(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 2020 广东 理科 596 21824
108 (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(前湖校区)计算机类专业 2019 广东 理科 558 24552
109 含软件工程、网络空间安全,软件与网络空间,住宿费:待定,办学地点:青山湖校区计算机类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 597 23542
110 含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,计算机与大数据,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:前湖校区计算机类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 594 25718
111 (软件与网络空间)(理工类,4年,10000元/年,在青山湖校区办学,包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 广西 理科 574 9106
112 (计算机与大数据)(理工类,4年,5550元/年,在前湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 广西 理科 584 6996
113 (软件与网络空间)(理工类,4年,10000元/年,在青山湖校区北区办学,包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 广西 理科 588 9145
114 (计算机与大数据)(理工类,4年,5550元/年,在前湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 广西 理科 594 7921
115 (在前湖校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 广西 理科 600 7765
116 (软件与网络空间)(理工类,4年,10000元/年,在青山湖校区北区办学,包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 广西 理科 574 8413
117 (计算机与大数据)(理工类,4年,5550元/年,在前湖校区办学,包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 广西 理科 580 7226
118 包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术(计算机与大数据)计算机类专业 2021 海南 (物) 658 3544
119 包含专业软件工程、网络空间安全(软件与网络空间)计算机类专业 2021 海南 (物) 661 3331
120 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)计算机类专业 2020 海南 (物) 655 3618
121 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)计算机类专业 2020 海南 (物) 659 3326
122 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;前湖校区)计算机类专业 2019 海南 理科 685 2625
123 包含专业:软件工程、网络空间安全(软件与网络空间)计算机类专业 2022 海南 (物) 660 3559
124 包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术(计算机与大数据)计算机类专业 2022 海南 (物) 663 3345
125 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全。办学地点青山湖校区。)计算机类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 613 10650
126 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全办学地点青山湖校区北区)计算机类专业 2020 重庆 理科 585 10982
127 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全。办学地点青山湖校区。)计算机类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 580 10328
128 (软件与网络空间)(青山湖校区)(包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2021 四川 理科 606 17463
129 (计算机与大数据)(前湖校区)(包含专业计算机科与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 四川 理科 612 14706
130 (软件与网络空间)(青山湖校区北区)(包含专业:软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 四川 理科 614 18516
131 (计算机与大数据)(前湖校区)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 四川 理科 618 16562
132 (前湖校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 四川 理科 628 17553
133 (软件与网络空间)(青山湖校区)(包含专业软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 四川 理科 602 16906
134 (计算机与大数据)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 四川 理科 606 15135
135 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)(语种:不限)计算机类专业 2021 贵州 理科 567 6774
136 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)(语种:不限)计算机类专业 2021 贵州 理科 571 6086
137 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间)(语种不限)计算机类专业 2020 贵州 理科 582 8632
138 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)(语种不限)计算机类专业 2020 贵州 理科 584 8246
139 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 贵州 理科 571 8361
140 (软件工程、网络空间安全)(软件与网络空间,青山湖校区)(语种:不限)计算机类专业 2022 贵州 理科 555 8622
141 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(计算机与大数据)(前湖校区)(语种:不限)计算机类专业 2022 贵州 理科 566 6545
142 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)青山湖校区计算机类专业 2021 云南 理科 586 10917
143 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,前湖校区)计算机类专业 2021 云南 理科 604 6621
144 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)青山湖校区北区计算机类专业 2020 云南 理科 604 10653
145 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)前湖校区计算机类专业 2020 云南 理科 615 8179
146 (计算机科学与技术、网络工程数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 云南 理科 609 8794
147 (软件与网络空间)(包含专业软件工程、网络空间安全)青山湖校区计算机类专业 2022 云南 理科 585 12155
148 (计算机与大数据)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)前湖校区计算机类专业 2022 云南 理科 592 10293
149 ((软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全))计算机类专业 2021 陕西 理科 547 14676
150 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2021 陕西 理科 557 12281
151 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2020 陕西 理科 556 14861
152 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2020 陕西 理科 568 12013
153 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;教学地点:江西省南昌市新建区学府大道999号前湖校区)计算机类专业 2019 陕西 理科 576 13168
154 (软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全)计算机类专业 2022 陕西 理科 553 13344
155 (计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2022 陕西 理科 559 11735
156 (软件工程、网络空间安全、软件与网络空间)计算机类专业 2021 甘肃 理科 532 8088
157 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、计算机与大数据)计算机类专业 2021 甘肃 理科 534 7775
158 (软件工程、网络空间安全软件与网络空间)计算机类专业 2020 甘肃 理科 546 8146
159 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术计算机与大数据)计算机类专业 2020 甘肃 理科 548 7785
160 (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 2019 甘肃 理科 552 8549
161 (软件工程、网络空间安全软件与网络空间)计算机类专业 2022 甘肃 理科 525 7689
162 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术计算机与大数据)计算机类专业 2022 甘肃 理科 532 6532
163 (计算机与大数据)(语种不限)计算机类专业 2021 宁夏 理科 498 3366
164 (计算机与大数据)(语种不限)计算机类专业 2020 宁夏 理科 519 3545
165 (软件与网络空间)(青山湖校区北区)(语种不限)计算机类专业 2020 宁夏 理科 523 3321
166 计算机类专业 2019 宁夏 理科 533 3325
167 (计算机与大数据)(语种不限)计算机类专业 2022 宁夏 理科 480 4485

三、南昌大学学校介绍

南昌大学是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、教育部与江西省部省合建高校、国家“211工程”重点建设高校、江西省高水平大学整体建设高校。学校地处“英雄城”南昌市,拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖4个校区,其中前湖主校区占地面积4321亩,校舍建筑面积150万平方米。学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学,开创了全国高等教育体制改革的先河。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。党和*、教育部和江西省委、省政府高度重视学校的建设与发展。2008年10月,*同志视察学校时深情寄语“南昌大学前景无限”。2016年2月,*总书记再次亲临学校视察,就高校科研创新和人才培养发表重要讲话,并勉励学校走创新发展之路,希望当代大学生珍惜韶华,用青春铺路,让理想延伸。学校现设有人文学部、社科学部、理工一部、理工二部和医学部,拥有12个学科门类的131个本科专业,3个国家重点(培育)学科,15个博士学位授权一级学科,47个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,28个硕士专业学位授权类别,11个博士后科研流动站。学校设有5所直属附属医院,共有9个国家临床重点专科。学校的化学、临床医学、农业科学(食品科学与工程为主)、工程学、材料科学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学和遗传学等8个学科进入ESI世界排名前1%,其中农业科学(食品科学与工程为主)进入ESI世界排名前1.15‰,临床医学进入ESI世界排名前2.56‰,化学进入ESI世界排名前3.29‰。在全国第四轮学科评估中,食品科学与工程学科评估等级为A,位列全国第3名。学校本部现有教职工4454人(其中专任教师2639人,正副教授1501人),其中中国科学院院士1人,“双聘”院士4人,国际食品科学院院士1人,国家级人才78人。全国优秀博士学位论文指导教师1人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,国家级教学团队1个。2020年全国普通本科院校教师教学发展指数排名第62名。学校始终坚持以人才培养为中心,落实立德树人根本使命,近年来涌现了“全国教育系统先进集体”国家硅基LED工程技术研究中心、“全国工人先锋号”工程力学实验中心等先进集体和全国优秀共产党员江风益、国际护理界最高荣誉奖“南丁格尔奖章”获得者邹德凤等为代表的一批爱岗敬业、立德树人的先进典型;“江西省模范教师”王雨、“博导妈妈”石秋杰用生命诠释了南昌大学教师“爱党爱国、爱岗敬业、爱校如家、爱生如子”的“四爱”精神。学校本部现有全日制本科学生34404人,各类研究生14850人,国(境)外学生1268人。学校积极推进人才培养模式改革,形成了以“三制、三化”为特征的拔尖创新型人才培养模式、以卓

四、南昌大学数据科学与大数据技术专业详细介绍

数据科学与大数据技术专业 数据科学与大数据技术专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 工学学士,理学学士
文理比例 3:97
男女比例 75:25