位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了宁夏高考排名970左右排位文科可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、宁夏高考排名970左右排位文科可以上哪些大学
宁夏高考排名在970左右排位文科类学生能上的大学名单有北京大学、中国人民大学、浙江大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、上海外国语大学、中南财经政法大学、西南财经大学、华南师范大学、河海大学、西北政法大学、西北大学、中国药科大学、西北农林科技大学、南昌大学等。
1、对外经济贸易大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在328名左右;
2、西北工业大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在474名左右;
3、西北大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在680名左右;
4、中国药科大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在845名左右;
5、海南大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在863名左右;
二、宁夏高考排名970左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 619 | 119 |
2 | 北京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 620 | 119 |
3 | 复旦大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 610 | 119 |
4 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 606 | 119 |
5 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 605 | 119 |
6 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 597 | 119 |
7 | 浙江大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 598 | 119 |
8 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 578 | 141 |
9 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 587 | 119 |
10 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 585 | 119 |
11 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 585 | 119 |
12 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 572 | 187 |
13 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 567 | 235 |
14 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 580 | 119 |
15 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 563 | 282 |
16 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 559 | 343 |
17 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
18 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 573 | 177 |
19 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
20 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
21 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 562 | 298 |
22 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 563 | 282 |
23 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
24 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
25 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 553 | 440 |
26 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 534 | 863 |
27 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 559 | 343 |
28 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 557 | 372 |
29 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 552 | 456 |
30 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 537 | 790 |
31 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 549 | 507 |
32 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 545 | 580 |
33 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
34 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
35 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 535 | 845 |
36 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
37 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 545 | 580 |
38 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 537 | 790 |
39 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 544 | 603 |
40 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 542 | 654 |
41 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 534 | 863 |
42 | 北京语言大学(民族班) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 534 | 863 |
43 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 546 | 563 |
44 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
45 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 531 | 949 |
46 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 535 | 845 |
47 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 534 | 863 |
48 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 540 | 717 |
49 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 539 | 718 |
50 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 540 | 717 |
51 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 536 | 818 |
52 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 531 | 949 |
53 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 534 | 863 |
54 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 535 | 845 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、清华大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 619 | 119 |
2 | 清华大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 665 | 246 |
3 | 清华大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 666 | 437 |
4 | 清华大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 668 | 426 |
2、北京大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 620 | 119 |
2 | 北京大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 658 | 246 |
3 | 北京大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 665 | 437 |
4 | 北京大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 661 | 426 |
3、复旦大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 610 | 119 |
2 | 复旦大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 649 | 246 |
3 | 复旦大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 661 | 437 |
4 | 复旦大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 650 | 426 |
4、上海交通大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 606 | 119 |
2 | 上海交通大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 646 | 246 |
3 | 上海交通大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 659 | 437 |
4 | 上海交通大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 652 | 426 |
5、中国人民大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 605 | 119 |
2 | 中国人民大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 642 | 246 |
3 | 中国人民大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 655 | 437 |
4 | 中国人民大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 646 | 426 |