如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了西安工程大学和海南大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、西安工程大学和海南大学哪个好对比
1、西安工程大学高考在河北2022年物理最低分为504分,海南大学高考在河北2022年物理最低分为549分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过西安工程大学,录取最低分排名的维度比较海南大学比西安工程大学好;
2、西安工程大学高考在河北2022年历史最低分为491分,海南大学高考在河北2022年历史最低分为582分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过西安工程大学,录取最低分排名的维度比较海南大学比西安工程大学好;
3、西安工程大学办学层次为本科、海南大学办学层次为本科;
4、西安工程大学院校类型是理工类高校、海南大学院校类型是大学;
5、西安工程大学和西安工程大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
二、西安工程大学与海南大学院校性质和所属关系类型区别对比
西安工程大学与海南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 海南大学 | 西安工程大学 |
排名 | 150 | 392 |
所属地区 | 海南海口市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1958年 | 1912年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 33 | 12 |
专业数 | 95 | 64 |
博士点 | 14 | 1 |
硕士点 | 55 | 30 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
三、西安工程大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西安工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安工程大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 97164 | ||
2022 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 554 | 23759 | 不限 | |
2022 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 546 | 25401 | 物 | |
2022 | 西安工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 西安工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76014 | 物理+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 | |
2022 | 西安工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 16751 | |
2022 | 西安工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 西安工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 523 | 40796 | |
2022 | 西安工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109400 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36239 | |
2022 | 西安工程大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 西安工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 山东 | 1段 | 516 | 115512 | ||
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
2022 | 西安工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 西安工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
2022 | 西安工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81244 | |
2022 | 西安工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 北京 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 | |
2022 | 西安工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 西安工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 491 | 38354 | |
2022 | 西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 491 | 12697 | |
2022 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 | |
2022 | 西安工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | |
2022 | 西安工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 西安工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
2022 | 西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 49949 | |
2022 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 | |
2022 | 西安工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 西安工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 50281 | |
2022 | 西安工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
2022 | 西安工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 | |
2022 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 35808 | |
2022 | 西安工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 西安工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
2、2021年全国西安工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11334 | |
2021 | 西安工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
2021 | 西安工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 9461 | |
2021 | 西安工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 西安工程大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 88911 | ||
2021 | 西安工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
2021 | 西安工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31665 | |
2021 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 543 | 24183 | 不限 | |
2021 | 西安工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78292 | 物理+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 536 | 25717 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 西安工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 530 | 26962 | 物 | |
2021 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 | |
2021 | 西安工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96139 | 物理+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 33906 | |
2021 | 西安工程大学 | 山东 | 1段 | 525 | 98750 | ||
2021 | 西安工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 | |
2021 | 西安工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 | 历史+不限 |
2021 | 西安工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48930 | |
2021 | 西安工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 28123 | |
2021 | 西安工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+选考化学 |
2021 | 西安工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
2021 | 西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 504 | 12664 | |
2021 | 西安工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 37316 | |
2021 | 西安工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 42251 | 历史+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
2021 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西安工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87550 | |
2021 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 西安工程大学 | 北京 | 本科 | 478 | 27626 | 不限 | |
2021 | 西安工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 | |
2021 | 西安工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 | |
2021 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 西安工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
2021 | 西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 52718 | |
2021 | 西安工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 西安工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化学 |
2021 | 西安工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 32594 | |
2021 | 西安工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 西安工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 | |
2021 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
2021 | 西安工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 |
3、2020年全国西安工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 西安工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 | |
2020 | 西安工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
2020 | 西安工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36140 | |
2020 | 西安工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 西安工程大学 | 浙江 | 2段 | 565 | 85503 | ||
2020 | 西安工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10278 | |
2020 | 西安工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 | |
2020 | 西安工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29752 | |
2020 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 553 | 24544 | 不限 | |
2020 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 西安工程大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 西安工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 | |
2020 | 西安工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
2020 | 西安工程大学 | 山东 | 1段 | 539 | 98878 | ||
2020 | 西安工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 | |
2020 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 538 | 27870 | 物 或 化 | |
2020 | 西安工程大学 | 天津 | 本科A | 535 | 28589 | 物 | |
2020 | 西安工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 46065 | |
2020 | 西安工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 531 | 36110 | |
2020 | 西安工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 西安工程大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26104 | |
2020 | 西安工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 523 | 12201 | |
2020 | 西安工程大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
2020 | 西安工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 518 | 86439 | |
2020 | 西安工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 | |
2020 | 西安工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2412 | |
2020 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 西安工程大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 | |
2020 | 西安工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 | |
2020 | 西安工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
2020 | 西安工程大学 | 北京 | 本科 | 493 | 28700 | 不限 | |
2020 | 西安工程大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 | |
2020 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 | |
2020 | 西安工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 484 | 47660 | |
2020 | 西安工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 474 | 49031 | |
2020 | 西安工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 | |
2020 | 西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 52688 | |
2020 | 西安工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
2020 | 西安工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
2020 | 西安工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 | |
2020 | 西安工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 | |
2020 | 西安工程大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 368 | 38346 | |
2020 | 西安工程大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 356 | 12128 | |
2020 | 西安工程大学 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、海南大学历年录取分数线全国
1、2022年全国海南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南大学 | 海南 | (政) | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (政) | 本科A | 629 | 8499 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物) | 本科 | 628 | 6655 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (化) | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 2段 | 607 | 40215 | |
2022 | 海南大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 27246 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 1段 | 592 | 57410 | |
2022 | 海南大学(软件类) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 31286 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 585 | 33870 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 582 | 36460 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 581 | 2587 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 581 | 14213 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 581 | 37386 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 576 | 3087 |
2022 | 海南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
2022 | 海南大学(软件工程专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 574 | 16720 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 44054 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 572 | 4929 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 572 | 46090 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 570 | 6430 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 568 | 4071 |
2022 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 7184 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 7447 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 565 | 5130 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 54709 |
2022 | 海南大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 7134 |
2022 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 4277 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 5269 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 562 | 4826 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7456 |
2022 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4314 |
2022 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31295 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 海南大学 | 山东 | 1段 | 559 | 48404 | |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 海南大学(儋州校区单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24174 |
2022 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21898 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 546 | 12747 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42136 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 |
2022 | 海南大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 542 | 18081 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9602 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 16606 |
2022 | 海南大学 | 山东 | 1段 | 537 | 77846 | |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31578 |
2022 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
2022 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 海南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 535 | 4384 |
2022 | 海南大学(软件类) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 535 | 7420 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 19631 |
2022 | 海南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16115 |
2022 | 海南大学 | 上海 | (物) | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 531 | 21174 |
2022 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 海南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 |
2022 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 2409 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
2022 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
2022 | 海南大学 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 519 | 13507 |
2022 | 海南大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 518 | 13736 |
2022 | 海南大学 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 518 | 13736 |
2022 | 海南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
2022 | 海南大学(软件类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 516 | 19173 |
2022 | 海南大学 | 上海 | (化) | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 |
2022 | 海南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 |
2022 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
2022 | 海南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 |
2022 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 |
2022 | 海南大学(软件类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 42247 |
2022 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 |
2022 | 海南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 1452 |
2022 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29798 |
2022 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 488 | 7122 |
2022 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 海南大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 |
2022 | 海南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 海南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 |
2022 | 海南大学(软件类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 海南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 458 | 54995 |
2022 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 海南大学(儋州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 |
