2021年东北财经大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,该页是高考家长网勤劳的编辑帮助大家分享的《2021东北财经大学各省录取分数线【最新公布】》,希望可以在东北财经大学2021录取分数线方面为您解惑。
一、东北财经大学分数线2021是多少分
1、2020年东北财经大学在浙江综合的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为28614;
2、2020年东北财经大学在重庆文科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为2064;
3、2020年东北财经大学在河北理科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为40563;
4、2020年东北财经大学在四川文科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为2650;
5、2020年东北财经大学在江西理科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为18198;
6、2020年东北财经大学在湖北理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为24177;
7、2020年东北财经大学在广西理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为11377;
8、2020年东北财经大学在福建理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为25289;
9、2020年东北财经大学在甘肃理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为9765;
10、2020年东北财经大学在江苏文科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为4701;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 647分 | 4204 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5933 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5933 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 642分 | 4615 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 641分 | 6444 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 626分 | 16498 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 619分 | 28614 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 617分 | 17070 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 1667 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 14883 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 615分 | 1730 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 614分 | 15110 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
河南 | 614分 | 31866 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 613分 | 2355 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 2591 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 611分 | 12026 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 610分 | 9243 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 608分 | 2581 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 607分 | 3712 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 607分 | 13307 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 607分 | 2438 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 606分 | 1734 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 605分 | 2612 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 605分 | 10409 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 604分 | 1751 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 8713 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 600分 | 2218 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 599分 | 2015 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 598分 | 2105 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 597分 | 4706 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 597分 | 2064 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 596分 | 17363 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 595分 | 3631 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山东 | 594分 | 31419 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 594分 | 10195 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 593分 | 2728 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
河南 | 593分 | 51170 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 593分 | 9262 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 2036 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 19183 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 592分 | 1678 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 591分 | 7228 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 591分 | 582 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 590分 | 1046 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 589分 | 12401 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河北 | 588分 | 5723 | 2020 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 588分 | 4408 | 2020 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 588分 | 2788 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 587分 | 26891 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河北 | 587分 | 40563 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 585分 | 2650 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 584分 | 8206 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 583.12分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 583分 | 13612 | 2020 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 583分 | 1003 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 582分 | 6794 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 582分 | 18198 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 582分 | 37529 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 581分 | 4522 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 580分 | 10935 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 580分 | 24177 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 580分 | 3273 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 580分 | 14711 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 579分 | 11377 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 578分 | 34459 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 578分 | 25125 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 577分 | 13035 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 577分 | 4960 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 577分 | 1676 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 576分 | 9605 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 576分 | 1473 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 573分 | 6924 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 572分 | 4337 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 572分 | 16836 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 4494 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 29928 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 568分 | 2704 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 568分 | 12115 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 567分 | 4519 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 567分 | 7817 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 564分 | 42923 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 564分 | 1962 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 564分 | 12860 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 561分 | 6887 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 561分 | 1376 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 561分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 555分 | 73989 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 554分 | 8243 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 553分 | 13679 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 553分 | 22553 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 553分 | 7616 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 552分 | 25489 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
重庆 | 552分 | 20291 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 551分 | 8690 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 550分 | 4656 | 2020 | 文科 | 本科一批A1段 |
甘肃 | 549.09分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 549分 | 4200 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 547分 | 29491 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 546分 | 25289 | 2020 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 543分 | 3386 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 541分 | 3085 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 537分 | 9765 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 535分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 535分 | 26518 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 534分 | 14406 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 524分 | 5987 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 520分 | 3481 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 513分 | 12615 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 505分 | 1079 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 497分 | 41638 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 496分 | 45643 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 489分 | 40252 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 481分 | 21118 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 454分 | 4274 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 376分 | 25389 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 374分 | 4701 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 362分 | 49762 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 355分 | 12653 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
二、东北财经大学分数线2021是多少分
1、2021年东北财经大学在四川理科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为15151;
2、2021年东北财经大学在安徽理科的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为15651;
3、2021年东北财经大学在江西理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为15168;
4、2021年东北财经大学在广东物理的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为40626;
5、2021年东北财经大学在内蒙古文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为1827;
6、2021年东北财经大学在江苏物理的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为34573;
7、2021年东北财经大学在新疆文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为-;
8、2021年东北财经大学在甘肃理科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为8088;
9、2021年东北财经大学在内蒙古理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为17291;
10、2021年东北财经大学在内蒙古理科的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为21698;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 618分 | 1748 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3063 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 611分 | 15151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 610分 | 4086 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 607分 | 2539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 607分 | 2423 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 606分 | 12874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 602分 | 3110 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 602分 | 3890 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 599分 | 12873 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 597分 | 4595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 596分 | 15651 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 596分 | 7168 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 596分 | 3035 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 4525 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 4525 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 593分 | 28334 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 2362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 4524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 592分 | 3295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 591分 | 30092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 591分 | 9192 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 590分 | 11381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 590分 | 17968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 588分 | 10368 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 586分 | 2310 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 583分 | 2576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6612 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 581分 | 6999 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 581分 | 4618 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 581分 | 2072 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 579分 | 15168 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 578分 | 40626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 578分 | 33876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 577分 | 17459 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 577分 | 901 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 576分 | 23078 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 574分 | 603 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 574分 | 35111 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 573分 | 9720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 572分 | 18059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 571分 | 3881 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 569分 | 18961 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 569分 | 2881 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 566分 | 8811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 566分 | 20751 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 565分 | 8750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 564分 | 58092 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 563分 | 9851 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 563分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 562分 | 7550 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 562分 | 1827 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 561分 | 8802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 561分 | 861 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 559分 | 5224 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 558分 | 13424 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 554分 | 34573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 16712 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 553分 | 9232 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 552分 | 36158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 552分 | 9738 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 552分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 551分 | 24744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 550分 | 2476 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 550分 | 13717 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 544分 | 44260 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 544分 | 8732 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 544分 | 38999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 539分 | 28754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 539分 | 13620 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 536分 | 13642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 536分 | 80547 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 532分 | 8088 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 530分 | 19267 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 525分 | 3398 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 524分 | 26246 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 518分 | 11839 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 512分 | 732 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 511分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 509分 | 13761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 504分 | 75053 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 503分 | 7850 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 497分 | 990 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 489分 | 2353 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 487分 | 31744 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 480分 | 17291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 458分 | 21698 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 457分 | 127518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
三、东北财经大学分数线2021是多少分
1、2019年东北财经大学在湖南文科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为2086;
2、2019年东北财经大学在湖南文科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为2086;
3、2019年东北财经大学在重庆文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为1553;
4、2019年东北财经大学在四川文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为3091;
5、2019年东北财经大学在辽宁理科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为14263;
6、2019年东北财经大学在吉林理科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为10040;
7、2019年东北财经大学在山东理科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为41092;
8、2019年东北财经大学在甘肃理科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为6742;
9、2019年东北财经大学在山西文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为3438;
10、2019年东北财经大学在湖北理科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为8920;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 721分 | 786 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 678分 | 2998 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
海南 | 668分 | 3593 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 630分 | 16587 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 629分 | 22428 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
河北 | 614分 | 11004 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 25050 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 25050 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 613分 | 6305 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 610分 | 1395 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 1860 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 608分 | 1493 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 608分 | 1493 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 608分 | 1303 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 607分 | 1625 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 2086 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 607分 | 2086 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 1465 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 1465 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 2564 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 603分 | 2172 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 602分 | 2168 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 602分 | 32429 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 602分 | 10421 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 602分 | 2766 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 600分 | 1525 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 600分 | 1525 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 600分 | 1525 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 600分 | 1501 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 599分 | 1553 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 599分 | 1553 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 598分 | 17507 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 598分 | 10572 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 11161 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 3071 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 3071 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 597分 | 2587 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2702 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 3614 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 594分 | 2892 | 2019 | 文科 | 本科批 |
山东 | 594分 | 19555 | 2019 | 理科 | 本科批 |
四川 | 593分 | 3091 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 3091 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 592分 | 9350 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 591分 | 13320 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 590分 | 2485 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 590分 | 3303 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 588分 | 22618 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 588分 | 23105 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 587分 | 14830 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 587分 | 14830 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 587分 | 10468 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 6845 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 3798 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 587分 | 12786 | 2019 | 理科 | 本科批 |
江西 | 586分 | 11178 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 586分 | 11178 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 586分 | 10805 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 586分 | 10805 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 585分 | 13351 | 2019 | 理科 | 本科批 |
福建 | 583分 | 2570 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 583分 | 1007 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 583分 | 15626 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 582分 | 14263 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 581分 | 8300 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 581分 | 13114 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 580分 | 3755 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 5861 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 579分 | 5335 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 579分 | 5335 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 579分 | 4630 | 2019 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 579分 | 1755 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 579分 | 16395 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 579分 | 16395 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 578分 | 914 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 578分 | 914 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 577分 | 15576 | 2019 | 文科 | 本科批 |
新疆 | 577分 | 806 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 576分 | 7715 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 576分 | 1988 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 4399 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 4399 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 575分 | 7634 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 575分 | 7634 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 575分 | 15202 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 575分 | 15202 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 2091 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 574分 | 1629 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 574分 | 6786 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 573分 | 6643 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 572分 | 9067 | 2019 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 571分 | 11228 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 571分 | 17656 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 570分 | 1658 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 570分 | 1658 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 570分 | 34852 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 570分 | 34852 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 570分 | 17963 | 2019 | 理科 | 本科批 |
天津 | 570分 | 4659 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
吉林 | 568分 | 10040 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 568分 | 2458 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 565分 | 2843 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 565分 | 2843 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 563分 | 9963 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 563分 | 41092 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 6742 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 562分 | 6742 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 562分 | 10820 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 561分 | 5351 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 561分 | 13461 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 560分 | 23760 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 559分 | 11213 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 558分 | 2324 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
青海 | 558分 | 371 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 557分 | 3438 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 557分 | 6874 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 556分 | 26042 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 23029 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 555分 | 2395 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 555分 | 1767 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 554分 | 8920 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 552分 | 6876 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 552分 | 2580 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 551分 | 46366 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 551分 | 51294 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 551分 | 20181 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 547分 | 2443 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 36512 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 545分 | 23000 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 545分 | 23000 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 543分 | 10339 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
