本文是漂亮的小编为家人们收集整理的《浙江高考分数线2009年 2009年浙江省高考的各档分数线``》,希望对大家有所帮助。
一、2009年浙江高考二本分数线与2008年变化
09*年的二本分数线,严格来说应该是往年的三本分数线,更严格说是二批分数线。所以分数应该与08年三本分数线比较。
类 别 文科 理科
文理科第二批分数线 478 429
08年的
468 442
二、2009年浙江省高考的各档分数线``
文理科批次名称最低控制分数线备注理科本科一批605 理科艺术类(除广电类)第一、二批文化线351 理科广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线499 理科体育类第一批文化线371 理科体育类第一批特招生文化线311 理科本科二批429
文理科批次名称最低控制分数线备注文科本科一批606 文科艺术类(除广电类)第一、二批文化线363 文科广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线474 文科体育类第一批文化线424 文科体育类第一批特招生文化线364 文科本科二批478
三、2009年浙江高考第一批各大学录取分数线
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1�C000891 682 5�C003161
0003浙江工业大学615 1�C005107 629 5�C019199
0004浙江师范大学610 1�C006119 614 5�C026541
0005宁波大学620 1�C004233 614 5�C026821
0006杭州电子科技大学611 1�C005757 614 5�C026517
0007浙江工商大学622 1�C003823 628 5�C019844
0008浙江理工大学612 1�C005697 621 5�C023194
0009 温州医学院 609 1�C006240 624 5�C021517
0011浙江林学院609 5�C029154
0012浙江中医药大学615 1�C005004 622 5�C022366
0013中国计量学院612 5�C027685
0015浙江科技学院610 5�C028639
0016 浙江财经学院 628 1�C003013 651 5�C010722
0020杭州师范大学610 1�C006154 613 5�C026859
0024温州大学606 1�C006875 609 5�C029012
0182宁波诺丁汉大学611 1�C005760 605 5�C031410
1103北京大学687 1�C000046 727 5�C000103
1104北京大学医学部683 5�C002946
1105北京第二外国语学院644 1�C001297 666 5�C006220
1113北京工业大学628 1�C003032 661 5�C007623
1116北京航空航天大学678 5�C003653
1117北京化工大学606 1�C006916 638 5�C015284
1121北京交通大学663 5�C007029
1123北京科技大学629 1�C002841 662 5�C007239
1127北京理工大学634 1�C002220 670 5�C005362
1128北京林业大学630 1�C002786 627 5�C019986
1130北京师范大学651 1�C000877 674 5�C004537
1132北京体育大学622 1�C003842 611 5�C028162
1133北京外国语大学669 1�C000239 699 5�C001139
1136北京协和医学院619 5�C024246
1140北京邮电大学630 1�C002724 673 5�C004629
1142北京语言大学647 1�C001128 659 5�C008135
1143北京中医药大学640 1�C001646 650 5�C011044
1144对外经济贸易大学655 1�C000679 681 5�C003183
1146华北电力大学(北京) 628 1�C002981 667 5�C005993
1147 清华大学 690 1�C000034 726 5�C000142
1149首都师范大学624 1�C003610 632 5�C018052
1151首都医科大学673 5�C004695
1153中国传媒大学641 1�C001531 663 5�C006868
1154中国地质大学(北京)627 1�C003097 633 5�C017562
1155中国矿业大学(北京) 614 1�C005191 625 5�C021061
1157中国农业大学634 1�C002242 653 5�C009731
1159中国人民大学673 1�C000159 708 5�C000548
1160中国石油大学(北京)622 1�C003890 649 5�C011224
1163中国政法大学652 1�C000800 680 5�C003359
1165中央财经大学665 1�C000301 693 5�C001626
1167中央民族大学636 1�C002050 655 5�C009286
1202河北工业大学616 5�C025688
1203南开大学650 1�C000897 679 5�C003577
1210天津大学643 1�C001387 672 5�C004866
1239天津医科大学611 1�C005878 665 5�C006413
1246天津中医药大学628 1�C003052 620 5�C023403
1311东北大学秦皇岛分校 611 5�C028364
1331河北医科大学664 5�C006575
1334华北电力大学(保定)613 1�C005434 652 5�C010300
1342石家庄铁道学院609 5�C029029
1349燕山大学611 1�C005917 613 5�C026847
1415太原理工大学607 1�C006691 612 5�C027584
1502内蒙古大学609 1�C006360 605 5�C031228
2108大连海事大学638 1�C001902 639 5�C014870
2111大连理工大学657 5�C008499
2117大连医科大学666 5�C006128
2122东北财经大学638 1�C001847 661 5�C007562
2124 东北大学 622 5�C022421
2127辽宁大学606 1�C006810 606 5�C030617
2155沈阳农业大学605 5�C031173
2158沈阳药科大学615 5�C026137
2161中国医科大学661 5�C007454
2210长春理工大学606 1�C006835 610 5�C028641
2218东北师范大学609 1�C006362 611 5�C027897
2220吉林大学628 1�C002970 643 5�C013428
2242延边大学606 1�C006899 607 5�C029934
2302大庆石油学院605 5�C031259
2303东北林业大学607 1�C006708 606 5�C030730
2304东北农业大学605 5�C031222
2308哈尔滨工程大学607 1�C006717 628 5�C019859
2309哈尔滨工业大学666 5�C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5�C020253
2320哈尔滨医科大学648 5�C011686
2332黑龙江中医药大学618 5�C024593
3101东华大学638 1�C001829 647 5�C011762
3102复旦大学673 1�C000152 714 5�C000359
3104华东理工大学631 1�C002673 664 5�C006565
3105华东师范大学649 1�C001011 670 5�C005235
3106华东政法大学645 1�C001226 670 5�C005279
3109上海财经大学666 1�C000292 702 5�C000951
3112上海大学639 1�C001794 648 5�C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1�C001783 657 5�C008631
3131上海交通大学652 1�C000791 712 5�C000415
3132上海交通大学医学院679 5�C003549
3136上海理工大学611 1�C005864 632 5�C017867
3151上海外国语大学659 1�C000506 681 5�C003278
3164上海中医药大学628 5�C019837
3165同济大学648 1�C001072 680 5�C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5�C031322
3206东南大学646 1�C001194 673 5�C004739
3209河海大学625 1�C003413 655 5�C009274
3216江南大学625 1�C003448 634 5�C017256
3220江苏大学618 1�C004598 625 5�C021291
3240南京大学658 1�C000550 680 5�C003344
3243南京工业大学614 1�C005251 622 5�C022599
3246南京航空航天大学633 1�C002325 666 5�C006184
3251南京理工大学625 1�C003365 662 5�C007167
3256南京农业大学616 1�C004960 621 5�C022926
3259南京师范大学641 1�C001607 619 5�C024082
3267南京信息工程大学611 1�C005843 623 5�C021975
3270南京医科大学673 5�C004697
3281苏州大学640 1�C001658 659 5�C008012
3297西交利物浦大学608 1�C006385 609 5�C029141
3315 中国矿业大学 607 1�C006609 613 5�C026998
3316中国药科大学643 5�C013328
3404安徽大学609 1�C006255 618 5�C024718
3429安徽医科大学642 5�C013661
3445合肥工业大学609 1�C006320 617 5�C024970
3455中国科学技术大学699 5�C001180
3517福州大学623 1�C003738 637 5�C015856
3523华侨大学606 1�C006975 605 5�C031418
3543厦门大学650 1�C000910 678 5�C003798
3646南昌大学615 1�C005128 626 5�C020526
3731山东大学643 1�C001391 657 5�C008525
3732山东大学威海分校618 1�C004526 623 5�C022238
3763中国海洋大学624 1�C003614 641 5�C014292
3765中国石油大学(华东)617 5�C025096
4032湖北中医学院620 1�C004166 622 5�C022361
4034华中科技大学635 1�C002098 668 5�C005663
4037华中农业大学611 1�C005788 611 5�C027974
4039华中师范大学624 1�C003604 621 5�C023150
4055武汉大学647 1�C001115 669 5�C005491
4072武汉理工大学616 1�C004868 640 5�C014486
4093中国地质大学(武汉)614 1�C005233 618 5�C024535
4095中南财经政法大学639 1�C001810 662 5�C007273
4236郑州大学611 1�C005802 617 5�C025112
4314湖南大学628 1�C002956 638 5�C015436
4342湖南师范大学610 1�C006105 614 5�C026478
4352湖南中医药大学618 5�C024536
4362湘潭大学609 1�C006290 613 5�C027098
4365中南大学628 1�C003044 644 5�C013011
4412广东外语外贸大学637 1�C001904 650 5�C010981
4423广州中医药大学611 1�C005953 615 5�C025876
4424华南理工大学626 1�C003321 662 5�C007090
4425华南农业大学608 5�C029564
4426华南师范大学611 1�C005958 614 5�C026448
4428暨南大学631 1�C002601 654 5�C009552
4431南方医科大学650 5�C010997
4433汕头大学619 1�C004297 628 5�C019752
4436中山大学647 1�C001134 675 5�C004313
4504广西大学606 1�C006946 610 5�C028497
4517广西医科大学635 5�C016557
4602海南大学606 1�C006982 607 5�C030308
5005西南大学617 1�C004722 618 5�C024684
5007西南政法大学631 1�C002672 646 5�C012457
5011重庆大学626 1�C003352 640 5�C014610
5031重庆医科大学654 5�C009589
5111成都中医药大学607 1�C006601 617 5�C025024
5113电子科技大学644 5�C013159
5120四川大学635 1�C002101 648 5�C011578
5129四川农业大学607 5�C030162
5141西南财经大学636 1�C002075 662 5�C007348
5143西南交通大学616 1�C004928 629 5�C019172
5210贵州大学608 1�C006444 612 5�C027773
5314云南大学612 1�C005690 613 5�C027054
6102长安大学609 1�C006330 616 5�C025569
6105陕西科技大学609 5�C029130
6108陕西师范大学611 1�C005842 611 5�C028043
6116西安电子科技大学608 1�C006433 638 5�C015568
6125西安建筑科技大学615 1�C005017 618 5�C024578
6127西安交通大学639 1�C001744 672 5�C004800
6139西安外国语大学631 1�C002600 650 5�C010980
6144西北大学618 1�C004528 620 5�C023427
6145西北工业大学608 1�C006481 648 5�C011455
6147西北农林科技大学607 1�C006787 611 5�C027878
6204兰州大学613 1�C005436 629 5�C019320
6301青海大学607 5�C030131
6405宁夏大学610 1�C006094 0
6501石河子大学616 5�C025772
6504新疆大学606 5�C030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线