一、中国科学院大学在全国录取分数线统计表中国科学院大学在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为395分至680,录取位次在2223~164区间。1、中国科学院大学在辽宁2022年物理最低录取分数线为664分,最低录取位次为494名;2、中国科学院大学在福建2022年物理(物理+(选考化学或地理))最低录取分数线为660分,最低录取位次为470名;3、中国科学院大学在湖北2022年物理(物理+(化或生))最低录取分数线为656分,最低录取位次为540名;4、中国科学院大学在四川2022年理科最低录取分数线为675分,最低录取位次为551名;5、中国科学院大学在陕西2022年理科最低录取分数线为671分,最低录取位次为217名;为了让大家更好的了解中科院大学相关内容,高考家长网精心整理出了《中国科学院大学全国各省最低录取分数线和位次排名查询(-201 中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表》,欢迎查阅与参考。
1、中国科学院大学在辽宁2022年物理最低录取分数线为664分,最低录取位次为494名;
2、中国科学院大学在福建2022年物理(物理+(选考化学或地理))最低录取分数线为660分,最低录取位次为470名;
3、中国科学院大学在湖北2022年物理(物理+(化或生))最低录取分数线为656分,最低录取位次为540名;
4、中国科学院大学在四川2022年理科最低录取分数线为675分,最低录取位次为551名;
5、中国科学院大学在陕西2022年理科最低录取分数线为671分,最低录取位次为217名;
中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
1、2022年中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 684 | 522 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 664 | 494 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 656 | 420 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 662 | 242 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 687 | 282 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 660 | 470 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 660 | 470 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或地理) | 本科 | 660 | 470 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 661 | 435 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 662 | 418 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 659 | 955 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 632 | 2223 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 636 | 1819 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 652 | 693 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 652 | 693 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 653 | 654 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 656 | 540 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 651 | 507 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 659 | 249 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 659 | 249 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 675 | 551 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 680 | 272 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 671 | 217 |
2、2021年中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 | 本科 | 673 | 672 |
2021 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 674 | 619 |
2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 679 | 427 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 679 | 399 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 643 | 585 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 650 | 312 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 692 | 164 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或地理) | 本科 | 665 | 459 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 666 | 415 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 667 | 387 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 667 | 387 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 668 | 415 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 677 | 836 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 663 | 1207 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 666 | 964 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 669 | 770 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 669 | 770 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 669 | 770 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 670 | 692 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 659 | 667 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 660 | 611 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 662 | 517 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 667 | 334 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 669 | 280 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 670 | 246 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 671 | 221 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 682 | 436 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 674 | 246 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 676 | 250 |
3、2020年中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 | 本科 | 677 | 730 |
2020 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 678 | 691 |
2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 679 | 646 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 678 | 383 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 420 | 217 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 692 | 273 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 681 | 423 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 687 | 848 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 660 | 1369 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 668 | 755 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 678 | 279 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 681 | 535 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 693 | 230 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 685 | 272 |
4、2019年中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 674 | 523 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 669 | 391 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 410 | 519 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 692 | 438 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 673 | 412 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 662 | 839 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 662 | 705 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 661 | 328 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 692 | 519 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 686 | 314 |
2019 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 681 | 296 |
5、2018年中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 678 | 555 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 672 | 471 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 395 | 1212 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 688 | 312 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 679 | 369 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 669 | 664 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 673 | 519 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 681 | 265 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 677 | 386 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 683 | 217 |
2018 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 680 | 355 |
以上这篇《中国科学院大学全国各省最低录取分数线和位次排名查询(-201 中国科学院大学在全国各省录取分数线统计表》就是高考家长网小编为您分享的中科院大学的相关知识,感谢您的查阅。