2021年高考桂林电子科技大学录取分数线是多少?
桂林电子科技大学2021高考录取分数线:广西省(一本)(理科499分、文科530分)、福建省(本科)(历史类534分、物理类536分)、吉林省(本二)(理科469分、文科492分)、山西省(本一)(理科531分、文科546分)、陕西省(本二)(理科261分、文科-分)、四川省(本一)(理科576分)、四川省(本二)(理科522分、文科485分)、云南省(二本)(理科-分、文科562分),详细数据,见下文表格。
2022年桂林电子科技大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报桂林电子科技大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:桂林电子科技大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年桂林电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 559 | 488 |
安徽省(本二) | 文科 | 558 | 519 |
江苏省(本科) | 物理类 | 501 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 534 | 467 |
物理类 | 536 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 467 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 453 | 336 |
文科 | 498 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 376 | 448 |
物理类 | 387 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 499 | 487 |
文科 | 530 | 530 | |
广西省(二本) | 理科 | 373 | 348 |
文科 | 424 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 471 | 367 |
文科 | 543 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 583 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 539 | 454 |
物理类 | 546 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 581 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 534 | 400 |
文科 | 556 | 466 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 484 | 415 |
文科 | 476 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 383 | 463 |
物理类 | 317 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 544 | 466 |
物理类 | 412 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 469 | 305 |
文科 | 492 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
江西省(二本) | 理科 | 518 | 443 |
文科 | 560 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 553 | 456 |
物理类 | 547 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 388 | 301 |
文科 | 459 | 392 | |
山东省(一段) | 综合类 | 514 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 531 | 505 |
文科 | 546 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 469 | 443 |
文科 | 503 | 499 | |
陕西省(本二) | 理科 | 261 | 341 |
文科 | - | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 413 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 576 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 522 | 430 |
文科 | 485 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 534 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 432 | 302 |
文科 | 464 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 545 | 520 |
云南省(二本) | 理科 | - | 435 |
文科 | 562 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 543 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 532 | 456 |
物理类 | 534 | 446 |
二:2020年桂林电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 579 | 515 |
安徽省(专科) | 理科 | 384 | 200 |
文科 | 480 | 200 | |
安徽省(本二) | 文科 | 543 | 499 |
江苏省(本二) | 理科 | 347 | 313 |
文科 | 331 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 376 | 402 |
文科 | 532 | 465 | |
福建省(专科) | 理科 | 385 | 220 |
文科 | 441 | 220 | |
北京市(本科) | 综合类 | 476 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 468 | 372 |
文科 | 518 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 344 | 410 |
文科 | 371 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 416 | 160 |
文科 | 379 | 160 | |
广西省(本一) | 理科 | 514 | 496 |
文科 | 500 | 500 | |
广西省(本二) | 理科 | 355 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
广西省(专科) | 理科 | 344 | 180 |
文科 | 362 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 483 | 384 |
文科 | 541 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 379 | 180 |
文科 | 457 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 572 | 463 |
海南省(专科) | 综合类 | 492 | 250 |
河北省(本科) | 理科 | 598 | 415 |
文科 | 550 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 439 | 200 |
文科 | 472 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 603 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 560 | 418 |
文科 | 555 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 422 | 180 |
文科 | 456 | 180 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 469 | 301 |
文科 | 408 | 356 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 325 | 160 |
文科 | 348 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 522 | 395 |
文科 | 523 | 426 | |
湖北省(专科) | 理科 | 394 | 200 |
湖南省(本一) | 理科 | 560 | 507 |
文科 | 562 | 550 | |
湖南省(专科) | 理科 | 427 | 200 |
文科 | 486 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 502 | 336 |
文科 | 511 | 371 | |
吉林省(专科) | 理科 | 340 | 130 |
文科 | 391 | 130 | |
江西省(本一) | 理科 | 558 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 539 | 463 |
文科 | 540 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 390 | 150 |
文科 | 400 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 373 | 359 |
文科 | 433 | 472 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 405 | 150 |
文科 | 480 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 429 | 333 |
文科 | 523 | 437 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 232 | 160 |
文科 | 359 | 160 | |
山东省(1段) | 综合类 | 451 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 467 | 150 |
山西省(本一B) | 理科 | 554 | 537 |
文科 | 544 | 542 | |
山西省(专科) | 理科 | 329 | 130 |
文科 | 381 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 457 | 350 |
文科 | 511 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 359 | 160 |
文科 | 416 | 160 | |
上海市(本科) | 综合类 | 405 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 531 | 443 |
文科 | 521 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 434 | 150 |
文科 | 453 | 150 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 544 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 458 | 317 |
文科 | 472 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 532 | 440 |
文科 | 414 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 448 | 200 |
文科 | 464 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 510 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 501 | 411 |
文科 | 522 | 443 | |
重庆市(专科) | 理科 | 406 | 180 |
文科 | 436 | 180 |
三:2019年桂林电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 545 | 496 |
安徽省(专科) | 理科 | 369 | 200 |
文科 | 480 | 200 | |
安徽省(本二) | 文科 | 550 | 504 |
江苏省(本二) | 理科 | 344 | 307 |
文科 | 330 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 333 | 393 |
文科 | 529 | 464 | |
福建省(专科) | 理科 | 374 | 220 |
文科 | 414 | 220 | |
北京市(本科) | 理科 | 487 | 423 |
文科 | 497 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 483 | 366 |
文科 | 522 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 397 | 390 |
文科 | 537 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 387 | 160 |
文科 | 456 | 170 | |
广西省(本一) | 理科 | 511 | 509 |
文科 | 520 | 521 | |
广西省(本二) | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 390 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 325 | 180 |
文科 | 342 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 478 | 369 |
文科 | 538 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 360 | 180 |
文科 | 434 | 180 | |
海南省(本科A) | 理科 | 622 | 539 |
文科 | 652 | 593 | |
海南省(专科) | 理科 | 493 | 280 |
文科 | 520 | 280 | |
河北省(本一) | 理科 | 569 | 502 |
河北省(专科) | 理科 | 405 | 200 |
文科 | 464 | 220 | |
河北省(本二) | 文科 | 548 | 461 |
河南省(本一) | 理科 | 560 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 518 | 385 |
文科 | 534 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 385 | 160 |
文科 | 431 | 160 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 512 | 372 |
文科 | 497 | 424 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 332 | 160 |
文科 | 347 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 506 | 388 |
文科 | 535 | 445 | |
湖北省(专科) | 理科 | 378 | 200 |
文科 | 412 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 506 | 448 |
文科 | 554 | 523 | |
湖南省(专科) | 理科 | 403 | 200 |
文科 | 467 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 519 | 350 |
文科 | 513 | 372 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 315 | 350 |
吉林省(专科) | 理科 | 362 | 150 |
文科 | 330 | 150 | |
江西省(本二) | 理科 | 530 | 449 |
文科 | 554 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 388 | 160 |
文科 | 404 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 329 | 369 |
文科 | 489 | 482 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 402 | 150 |
文科 | 481 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 458 | 352 |
文科 | 527 | 436 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | - | 352 |
文科 | - | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 305 | 160 |
文科 | 313 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 547 | 443 |
文科 | 545 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 450 | 150 |
文科 | 500 | 150 | |
山西省(本一B) | 理科 | 525 | 507 |
文科 | 546 | 542 | |
山西省(专科) | 理科 | 289 | 130 |
文科 | 385 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 475 | 363 |
文科 | 513 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 371 | 150 |
文科 | 406 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 426 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 553 | 459 |
文科 | 534 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 445 | 150 |
文科 | 458 | 150 | |
天津市(本科A) | 理科 | 500 | 400 |
文科 | 482 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 468 | 326 |
文科 | 502 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 541 | 435 |
文科 | 410 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 430 | 200 |
文科 | 458 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 502 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 523 | 435 |
文科 | 528 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | 415 | 180 |
文科 | 420 | 180 |
桂林电子科技大学简介:
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程入选高校、广西重点建设高校。学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 5 |
硕士点数量 | 20 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 桂林市 | 办学层次 | 省重点 |
上面的《2021年高考桂林电子科技大学录取分数线是多少(2022预测)》是由高考家长网精心整理的电子科技大学录取分数线相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。