2022年新疆大学分数线已经公布,以下是高考家长网为大家整理的新疆各专业录取分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年新疆大学各专业分数线【新疆】
新疆
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 437 | 415 | 426 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 430 | 416 | 420 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 426 | 414 | 419 |
城乡规划 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 425 | 417 | 420 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 442 | 416 | 424 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 443 | 415 | 434 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 487 | 465 | 471 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 473 | 455 | 464 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 446 | 420 | 427 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 470 | 463 | 465.33 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 427 | 416 | 420 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 431 | 416 | 423 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 415 | 423 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 440 | 422 | 429 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 452 | 415 | 433 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 446 | 431 | 437 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 436 | 436 | 436 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 441 | 432 | 436 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 434 | 430 | 432 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 418 | 434 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 459 | 452 | 455 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 469 | 436 | 445 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 425 | 436 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 464 | 414 | 429 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 450 | 434 | 439 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 416 | 427.39 |
机械类(智能制造技术方向) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 445 | 427 | 436 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 468 | 458 | 462.75 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 515 | 473 | 489 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 428 | 414 | 424 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 455 | 432 | 445 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 455 | 422 | 433 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 468 | 452 | 458 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 457 | 447 | 451 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 424 | 414 | 417.5 |
考古学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 434 | 434 | 434 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 446 | 445 | 445.5 |
历史学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 434 | 414 | 423 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 424 | 416 | 420 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 435 | 441.75 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 424 | 434.67 |
软件工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 471 | 415 | 429.8 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 430 | 426 | 428 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 444 | 414 | 420 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 424 | 430.5 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 447 | 422 | 430.8 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 456 | 423 | 433.78 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 470 | 460 | 464.4 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 475 | 445 | 455.19 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 452 | 417 | 433.4 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 429 | 417 | 423 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 462 | 452 | 456.09 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 458 | 439 | 447.17 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 463 | 414 | 429.73 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 492 | 454 | 466 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 451 | 419 | 430.46 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 446 | 425 | 436.2 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 457 | 436 | 446.33 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 474 | 457 | 461.9 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 456 | 436 | 445.08 |
行政管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 441 | 441 | 441 |
遥感科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 435 | 425 | 428 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 448 | 425 | 437.67 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 424 | 421 | 422.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 436 | 401 | 414.73 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 447 | 414 | 423.94 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 464 | 448 | 452.53 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 426 | 415 | 419.17 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 484 | 458 | 471 |
国际政治 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 475 | 473 | 474 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 498 | 456 | 466 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 502 | 491 | 495.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 465 | 465 | 465 |
考古学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 475 | 475 | 475 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 475 | 469 | 473 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 490 | 481 | 485 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 480 | 460 | 468 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 488 | 479 | 482.67 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 492 | 491 | 491.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 499 | 484 | 488.43 |
行政管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 474 | 474 | 474 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 488 | 469 | 475.62 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 482 | 482 | 482 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 483 | 444 | 460.06 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 410 | 352 | 369.92 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 437 | 372 | 385.42 |
国际政治 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 376 | 360 | 363.33 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 388 | 343 | 363.33 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 412 | 360 | 371.73 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 371 | 356 | 358.65 |
考古学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 376 | 355 | 363 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 363 | 357 | 359.29 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 404 | 354 | 365.08 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 371 | 355 | 362 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 379 | 357 | 363.08 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 398 | 369 | 378.7 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 399 | 363 | 373.12 |
行政管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 430 | 364 | 379.36 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 373 | 358 | 363.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 410 | 365 | 375.92 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 327 | 313 | 318.71 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 334 | 312 | 315.39 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 326 | 312 | 318.55 |
城乡规划 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 336 | 323 | 329.3 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 333 | 312 | 323 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 323 | 312 | 320.8 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 380 | 335 | 345.93 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 342 | 328 | 333.51 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 341 | 312 | 324.86 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 424 | 346 | 370.58 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 331 | 313 | 327.33 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 347 | 312 | 323.79 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 330 | 318 | 319.95 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 334 | 312 | 318.09 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 328 | 314 | 321.18 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 378 | 330 | 338.93 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 433 | 317 | 326.91 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 325 | 331.06 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 326 | 315 | 318.67 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 321 | 312 | 319.86 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 402 | 346 | 366.6 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 361 | 328 | 338.53 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 364 | 314 | 326.04 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 333 | 312 | 319.29 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 359 | 314 | 325.32 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 374 | 312 | 324.3 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 341 | 318 | 326.67 |
机械类(智能制造技术方向) | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 330 | 316 | 322.625 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 419 | 345 | 366.68 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 316 | 319.18 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 372 | 332 | 339.9 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 367 | 316 | 324.82 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 402 | 337 | 347.7 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 419 | 333 | 344.65 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 332 | 312 | 316.82 |
考古学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 317 | 326.67 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 358 | 324 | 336.17 |
历史学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 335 | 319 | 325.25 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 331 | 314 | 323.7 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 346 | 312 | 319.55 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 328 | 313 | 321.71 |
软件工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 358 | 308 | 321.75 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 335 | 330 | 332.5 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 336 | 312 | 320.54 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 347 | 313 | 325.87 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 348 | 328 | 335.9 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 355 | 323 | 329.52 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 360 | 328 | 337.18 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 367 | 336 | 345.19 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 354 | 315 | 324.25 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 342 | 330 | 336 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 366 | 325 | 335.09 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 350 | 331 | 336.95 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 363 | 316 | 327.05 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 378 | 330 | 338.54 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 379 | 312 | 325.89 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 331 | 313 | 319.13 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 366 | 335 | 341.07 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 362 | 332 | 340.06 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 336 | 320 | 327.27 |
行政管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 358 | 348 | 354 |
遥感科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 349 | 313 | 323 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 403 | 340 | 360 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 345 | 323 | 331.5 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 331 | 312 | 316.73 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 335 | 316 | 324.5 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 334 | 312 | 319 |
汉语言 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考民族语文) | 454 | 355 | 377.83 |
汉语言 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考民族语文) | 420 | 361 | 378.59 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 494 | 491 | 492.67 |
法学(双学位) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 470 | 448 | 454.4 |
法学(双学位) | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 504 | 468 | 481.65 |
外省分数线:http://welcome
新疆大学简介
新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校(B类)、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,中国—中亚国家大学联盟发起高校。
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。
上面这《2022新疆大学分数线是多少分(含各专业录取分数线) 新疆大学简介》就是高考家长网为您整理的新疆大学2021年录取分数线是多少相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。