浙江财经大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报浙江财经大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
浙江财经大学录取分数线2020是多少分
浙江财经大学2020年普通类各专业录取分数线(浙江省)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 190 | 644 | 617 | 620.3 | 30587 |
公共管理类 | 25 | 613 | 609 | 609.9 | 38167 |
管理科学与工程类 | 24 | 611 | 597 | 602.2 | 49834 |
建筑类 | 9 | 622 | 606 | 610.7 | 40447 |
工商管理类(财会类方向) | 458 | 648 | 617 | 625.7 | 30705 |
会计学(中外合作办学) | 70 | 633 | 605 | 613.4 | 41403 |
金融学类 | 220 | 650 | 620 | 623.8 | 28520 |
金融学(中外合作办学) | 60 | 622 | 602 | 606.3 | 44540 |
工商管理类 | 126 | 636 | 608 | 611.1 | 38463 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 606 | 600 | 601.8 | 46566 |
计算机类 | 108 | 618 | 601 | 605.6 | 45408 |
电子商务类 | 35 | 615 | 606 | 608 | 40797 |
经济与贸易类 | 214 | 630 | 610 | 612.5 | 37241 |
法学类 | 90 | 639 | 621 | 624.8 | 27250 |
外国语言文学类 | 83 | 632 | 605 | 608.2 | 41357 |
统计学类 | 100 | 627 | 611 | 614 | 36221 |
计算机类(大数据) | 38 | 616 | 608 | 611.1 | 38395 |
中国语言文学类 | 15 | 627 | 617 | 619.7 | 30490 |
新闻传播学类 | 16 | 627 | 616 | 618.6 | 31692 |
浙江财经大学2020年“三位一体”录取情况统计表
专业名称 | 录取数 | 综合成绩 | 高考成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
财政学类 | 30 | 645.24 | 622.80 | 626.61 | 635 | 598 | 614.43 |
公共管理类 | 25 | 620.88 | 596.80 | 605.27 | 612 | 577 | 593.80 |
建筑类 | 15 | 621.24 | 580.24 | 600.93 | 620 | 570 | 591.33 |
工商管理类(财会类方向) | 40 | 653.24 | 630.64 | 638.06 | 634 | 608 | 621.10 |
会计学(中外合作办学) | 10 | 618.44 | 600.64 | 607.01 | 611 | 572 | 597.20 |
金融学类 | 30 | 636.64 | 623.84 | 628.38 | 631 | 600 | 616.67 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 620.60 | 596.84 | 603.48 | 608 | 588 | 596.70 |
工商管理类 | 30 | 632.64 | 605.08 | 615.24 | 621 | 561 | 601.63 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 604.20 | 590.48 | 595.98 | 605 | 580 | 588.50 |
计算机类 | 11 | 621.72 | 591.44 | 605.88 | 612 | 584 | 597.36 |
电子商务类 | 10 | 607.88 | 604.80 | 606.34 | 609 | 592 | 601.10 |
经济与贸易类 | 30 | 638.28 | 613.08 | 618.04 | 622 | 586 | 605.93 |
法学类 | 20 | 641.80 | 617.60 | 623.32 | 621 | 592 | 608.10 |
外国语言文学类 | 30 | 622.24 | 561.48 | 603.82 | 619 | 534 | 592.03 |
统计学类 | 20 | 632.08 | 612.00 | 618.39 | 617 | 579 | 607.70 |
计算机类(大数据) | 11 | 615.40 | 574.24 | 600.93 | 610 | 566 | 592.82 |
中国语言文学类 | 15 | 615.48 | 578.84 | 601.17 | 611 | 555 | 590.07 |
新闻传播学类 | 20 | 620.84 | 595.68 | 606.32 | 614 | 570 | 595.80 |
浙江财经大学2020年艺术类专业录取分数线(浙江省)
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
美术学类 | 190 | 572 | 563 | 566.1 | 3322 |
浙江财经大学2020年地方专项计划录取分数线(浙江省)
年份 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 28 | 625 | 608 | 615.4 |
浙江财经大学2020年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次/投档单位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综合改革 | 不限选考科目 | 8 | 533 | 525 | 528.9 | 436 |
选考物理/化学/地理 | 2 | 528 | 526 | 527 | 436 | ||
天津 | 综合改革 | 本科A | 40 | 638 | 600 | 612.6 | 476 |
中外合作 | 9 | 610 | 600 | 603.8 | 476 | ||
河北 | 文科 | 国家专项 | 5 | 602 | 598 | 600 | 465 |
理科 | 国家专项 | 6 | 618 | 616 | 617 | 415 | |
文科 | 一批 | 27 | 612 | 602 | 603.9 | 465 | |
理科 | 一批 | 41 | 629 | 612 | 617.8 | 415 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 599 | 594 | 596.8 | 465 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 608 | 605 | 606.3 | 415 | |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 5 | 615 | 604 | 608.4 | 472 |
理科 | 本科批 | 6 | 599 | 584 | 588.7 | 359 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 607 | 604 | 605.3 | 472 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 582 | 576 | 579.7 | 359 | |
上海 | 综合改革 | 不限物理 | 38 | 509 | 483 | 491.6 | 400 |
选考物理 | 10 | 482 | 475 | 478.1 | 400 | ||
选考物理/地理/生物 | 3 | 490 | 480 | 483.3 | 400 | ||
选考物理/化学/地理 | 4 | 482 | 480 | 480.8 | 400 | ||
选考物理/化学/生物 | 1 | 491 | 491 | 491 | 400 | ||
中外合作 | 9 | 497 | 477 | 485.1 | 400 | ||
江苏 | 文科 | 一批 | 37 | 372 | 364 | 365.2 | 343 |
理科 | 一批 | 54 | 372 | 364 | 366.7 | 347 | |
文科 | 中外合作 | 7 | 360 | 345 | 352.4 | 343 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 362 | 351 | 356.8 | 347 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 53 | 592 | 582 | 584.1 | 541 |
理科 | 一批 | 81 | 609 | 597 | 599.3 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 580 | 576 | 578 | 541 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 588 | 582 | 584.6 | 515 | |
福建 | 文科 | 一批 | 12 | 590 | 583 | 586.1 | 465 |
理科 | 一批 | 17 | 590 | 575 | 577.9 | 402 | |
文科 | 中外合作 | 2 | 552 | 550 | 551 | 465 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 524 | 501 | 516 | 402 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 590 | 589 | 589.2 | 535 |
文科 | 一批 | 13 | 590 | 584 | 585.8 | 547 | |
理科 | 一批 | 18 | 595 | 586 | 589.1 | 535 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 590 | 584 | 586 | 547 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 589 | 587 | 587.7 | 535 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 73 | 615 | 585 | 597.4 | 449 |
中外合作 | 9 | 585 | 572 | 580.1 | 449 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 10 | 600 | 597 | 597.9 | 556 |
理科 | 一批 | 16 | 620 | 611 | 614.6 | 544 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 594 | 589 | 590.8 | 556 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 608 | 603 | 604.7 | 544 | |
湖北 | 文科 | 一批 | 7 | 574 | 573 | 573.6 | 531 |
理科 | 一批 | 11 | 592 | 589 | 589.9 | 521 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 574 | 572 | 572.7 | 531 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 590 | 586 | 588.3 | 521 | |
湖南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 604 | 604 | 604 | 550 |
理科 | 国家专项 | 4 | 596 | 589 | 591.3 | 507 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 603 | 602 | 602.7 | 550 | |
理科 | 中外合作 | 4 | 592 | 583 | 586.8 | 507 | |
文科 | 一批 | 17 | 608 | 602 | 605.8 | 550 | |
理科 | 一批 | 22 | 605 | 596 | 599.0 | 507 | |
广东 | 文科 | 本科批 | 7 | 562 | 550 | 554 | 430 |
理科 | 本科批 | 25 | 583 | 531 | 558.5 | 410 | |
重庆 | 文科 | 国家专项 | 4 | 576 | 567 | 570 | 536 |
理科 | 国家专项 | 1 | 555 | 555 | 555 | 500 | |
文科 | 中外合作 | 2 | 570 | 564 | 567 | 536 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 562 | 553 | 557.7 | 500 | |
文科 | 一批 | 1 | 572 | 572 | 572 | 536 | |
理科 | 一批 | 8 | 572 | 558 | 561.3 | 500 | |
四川 | 文科 | 一批 | 17 | 583 | 572 | 574.9 | 527 |
理科 | 一批 | 28 | 613 | 605 | 607.3 | 529 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 563 | 553 | 557 | 527 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 594 | 586 | 589.3 | 529 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 600 | 597 | 599 | 548 |
理科 | 国家专项 | 12 | 584 | 564 | 571 | 480 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 566 | 556 | 561.7 | 548 | |
理科 | 中外合作 | 5 | 530 | 501 | 513.8 | 480 | |
文科 | 一批 | 45 | 605 | 590 | 594.2 | 548 | |
理科 | 一批 | 57 | 591 | 553 | 560.6 | 480 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 608 | 608 | 608 | 555 |
理科 | 国家专项 | 2 | 613 | 588 | 600.5 | 535 | |
文科 | 一批 | 9 | 610 | 604 | 606.1 | 555 | |
理科 | 一批 | 14 | 614 | 601 | 606.4 | 535 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 589 | 565 | 575 | 555 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 576 | 563 | 567.3 | 535 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 567 | 562 | 564 | 520 |
理科 | 国家专项 | 7 | 536 | 524 | 527.1 | 458 | |
文科 | 一批 | 26 | 574 | 562 | 565.1 | 520 | |
理科 | 一批 | 32 | 540 | 524 | 529.1 | 458 | |
青海 | 文科 | 一批 | 7 | 515 | 503 | 508.4 | 439 |
理科 | 一批 | 11 | 475 | 453 | 465.9 | 352 | |
文科 | 海西定向 | 1 | 554 | 554 | 554 | 439 | |
理科 | 海西定向 | 2 | 483 | 476 | 479.5 | 352 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 19 | 594 | 571 | 576.6 | 523 |
理科 | 一批 | 23 | 524 | 503 | 510.7 | 434 |
浙江财经大学2020年华侨港澳台全国联合招生分数线
年份 | 文史类 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
2020 | 13 | 387 | 341 | 362.1 | 300 |
年份 | 理工类 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
2020 | 2 | 396 | 389 | 392.5 | 300 |
浙江财经大学历年录取分数线
浙江财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江财经大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批582分,最低录取位次为6078名、理科录取批次本一批551分,最低录取位次为32540名;
2、浙江财经大学在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批595分,最低录取位次为2721名、理科录取批次本科批582分,最低录取位次为14040名;
3、浙江财经大学在湖北录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为4059名、理科录取批次本一批569分,最低录取位次为20801名;
4、浙江财经大学在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批354分,最低录取位次为8892名、理科录取批次本一批362分,最低录取位次为38282名;
5、浙江财经大学在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批583分,最低录取位次为2570名、理科录取批次本一批541分,最低录取位次为17158名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 13565 | 553 | 2884 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 576 | 14010 | 592 | 2370 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32540 | 582 | 6078 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | 553 | 7674 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 471 | 4213 | 512 | 1132 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 5938 | 562 | 1467 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 555 | 10817 | 548 | 2356 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 593 | 12756 | 597 | 3288 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 500 | 29737 | 558 | 6616 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 577 | 28644 | 597 | 4881 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14040 | 595 | 2721 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 566 | 37938 | 571 | 7330 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 578 | 4059 |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 549 | 26433 | 588 | 4852 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 615 | 24431 | 586 | 4102 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 362 | 38282 | 354 | 8892 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 541 | 17158 | 583 | 2570 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 580 | 27961 | 581 | 5972 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 512 | 18967 | 540 | 5445 |
2018年浙江财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江财经大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批349分,最低录取位次为9596名、理科录取批次本一批350分,最低录取位次为39968名;
2、浙江财经大学2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批577分,最低录取位次为3431名、理科录取批次本科批579分,最低录取位次为17666名;
3、浙江财经大学2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批592分,最低录取位次为2562名、理科录取批次本一批551分,最低录取位次为14710名;
4、浙江财经大学2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批568分,最低录取位次为996名、理科录取批次本一批522分,最低录取位次为4357名;
5、浙江财经大学2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批622分,最低录取位次为2664名、理科录取批次本一批560分,最低录取位次为13017名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 605 | 24422 | 587 | 4467 |
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 570 | 52045 | 567 | 10925 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 350 | 39968 | 349 | 9596 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 17666 | 577 | 3431 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 584 | 31595 | 618 | 4329 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 584 | 13008 | 608 | 2250 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27772 | 597 | 5805 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 609 | 3061 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 551 | 14710 | 592 | 2562 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 496 | 32260 | 551 | 7405 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 563 | 38484 | 587 | 7823 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 13311 | 530 | 3106 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 509 | 5753 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 522 | 4357 | 568 | 996 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 508 | 20022 | 546 | 6186 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 577 | 21251 | 604 | 3999 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 559 | 11028 | 564 | 2763 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 553 | 36143 | 579 | 8350 |
16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 586 | 16394 | 617 | 3276 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 542 | 36562 | 585 | 9027 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 462 | 4006 | 494 | 1064 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 560 | 13017 | 622 | 2664 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 528 | 22988 | 582 | 8081 |
2017年浙江财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江财经大学2017年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批549分,最低录取位次为1061名、理科录取批次本一批488分,最低录取位次为4965名;
2、浙江财经大学2017年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批525分,最低录取位次为3028名、理科录取批次本一批502分,最低录取位次为14008名;
3、浙江财经大学2017年在天津录取分数线如下:文科录取批次本一批543分,最低录取位次为2529名、理科录取批次本一批546分,最低录取位次为9780名;
4、浙江财经大学2017年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批587分,最低录取位次为3249名、理科录取批次本一批554分,最低录取位次为17115名;
5、浙江财经大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批576分,最低录取位次为4448名、理科录取批次本一批570分,最低录取位次为24528名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 河南 | 本一批 | 530 | 42570 | 543 | 9885 |
2 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 4965 | 549 | 1061 |
3 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 14008 | 525 | 3028 |
3 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 507 | 5389 |
4 | 2017 | 云南 | 本一批 | 550 | 11910 | 592 | 3007 |
5 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 543 | 18655 | 558 | 3345 |
5 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 521 | 25183 | 539 | 5439 |
6 | 2017 | 山东 | 本科批 | 580 | 28191 | 572 | 5997 |
7 | 2017 | 天津 | 本一批 | 546 | 9780 | 543 | 2529 |
7 | 2017 | 天津 | 本二批 | 534 | 11223 | 529 | 3192 |
8 | 2017 | 福建 | 本一批 | 502 | 14951 | 540 | 2238 |
8 | 2017 | 福建 | 本二批 | 447 | 31797 | 494 | 6795 |
9 | 2017 | 河北 | 本一批 | 573 | 20415 | 589 | 3010 |
10 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 523 | 12419 | 603 | 2428 |
10 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 474 | 31042 | 556 | 8311 |
11 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 343 | 38047 | 343 | 9345 |
12 | 2017 | 北京 | 本二批 | 515 | 19583 | 529 | 5611 |
13 | 2017 | 江西 | 本一批 | 550 | 13447 | 571 | 2514 |
13 | 2017 | 江西 | 本二批 | 522 | 23898 | 540 | 6639 |
14 | 2017 | 青海 | 本一批 | 445 | 3578 | 485 | 1015 |
15 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 554 | 17115 | 587 | 3249 |
15 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 522 | 30391 | 553 | 8196 |
16 | 2017 | 四川 | 本一批 | 570 | 24528 | 576 | 4448 |
16 | 2017 | 四川 | 本二批 | 527 | 57383 | 551 | 11577 |
17 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 547 | 22127 | 569 | 4394 |
18 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 549 | 21559 | 566 | 3930 |
以上就是高考家长网给大家分享的《浙江财经大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线) 浙江财经大学历年录取分数线》,希望在您阅读之后,会更好的了解浙江财经大学录取分数线相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。