浙江大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江大学城市学院在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批546分,最低录取位次为20471名、理科录取批次本科批498分,最低录取位次为73572名;
2、浙江大学城市学院在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批560分,最低录取位次为14653名、理科录取批次本二批518分,最低录取位次为73534名;
3、浙江大学城市学院在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批566分,最低录取位次为6712名、理科录取批次本科批545分,最低录取位次为26908名;
4、浙江大学城市学院在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批557分,最低录取位次为15389名、理科录取批次本科批531分,最低录取位次为73149名;
5、浙江大学城市学院在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批554分,最低录取位次为13072名、理科录取批次本一批540分,最低录取位次为62311名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 554 | 71042 | 549 | 14013 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 498 | 73572 | 546 | 20471 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 518 | 73534 | 560 | 14653 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 495 | 43939 | 517 | 9781 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 547 | 7816 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 554 | 25590 | 566 | 8412 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26908 | 566 | 6712 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 453 | - | 529 | - |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 531 | 73149 | 557 | 15389 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49946 | 535 | 11389 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65505 | 559 | 14194 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 540 | 62311 | 554 | 13072 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 504 | 53758 | 546 | 10899 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 342 | 81096 | 337 | 18999 |
2018年浙江大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江大学城市学院2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批331分,最低录取位次为20566名、理科录取批次本二批329分,最低录取位次为80785名;
2、浙江大学城市学院2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批547分,最低录取位次为7737名、理科录取批次本科批534分,最低录取位次为32500名;
3、浙江大学城市学院2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批541分,最低录取位次为21645名、理科录取批次本科批488分,最低录取位次为81104名;
4、浙江大学城市学院2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批558分,最低录取位次为12540名、理科录取批次本二批511分,最低录取位次为52177名;
5、浙江大学城市学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批555分,最低录取位次为16837名、理科录取批次本二批541分,最低录取位次为80148名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 462 | 55172 | 564 | 12055 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 495 | 41527 | 535 | 10062 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 331 | 20566 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 32500 | 547 | 7737 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 488 | 81104 | 541 | 21645 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 507 | 72700 | 553 | 17185 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 512 | 3097 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 88134 | 558 | 20194 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 558 | 12540 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 481 | 38049 | 544 | 8530 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 555 | 16837 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 583 | 13320 | 566 | 11482 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 561 | 16937 |
2017年浙江大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江大学城市学院2017年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批505分,最低录取位次为24131名、理科录取批次本二批450分,最低录取位次为59576名;
2、浙江大学城市学院2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批526分,最低录取位次为24457名、理科录取批次本二批486分,最低录取位次为103273名;
3、浙江大学城市学院2017年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批312分,最低录取位次为31938名、理科录取批次本二批301分,最低录取位次为111036名;
4、浙江大学城市学院2017年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为15037名、理科录取批次本二批468分,最低录取位次为59210名;
5、浙江大学城市学院2017年在广东录取分数线如下:文科录取批次本二批481分,最低录取位次为39943名、理科录取批次本二批440分,最低录取位次为111937名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 402 | 20973 | 449 | 6172 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 450 | 59576 | 505 | 24131 |
3 | 2017 | 福建 | 本二批 | 400 | 49950 | 452 | 13600 |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 486 | 103273 | 526 | 24457 |
5 | 2017 | 山东 | 本科批 | 481 | 128555 | 513 | 32669 |
6 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 301 | 111036 | 312 | 31938 |
7 | 2017 | 广西 | 本二批 | 393 | 68996 | 472 | 20524 |
8 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 468 | 59210 | 511 | 15037 |
9 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 466 | 90427 | 498 | 23928 |
10 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 412 | - | 470 | - |
11 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 391 | 89229 | 496 | 26974 |
12 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 413 | 54260 | 463 | 16017 |
13 | 2017 | 河南 | 本二批 | 451 | 124488 | 486 | 33650 |
14 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 453 | 50330 | 502 | 11304 |
15 | 2017 | 河北 | 本二批 | 470 | 84050 | 497 | 22055 |
16 | 2017 | 广东 | 本二批 | 440 | 111937 | 481 | 39943 |
2016年浙江大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、浙江大学城市学院2016年在浙江录取分数线如下:文科录取批次本一批614分,最低录取位次为6831名、理科录取批次本一批613分,最低录取位次为29184名;
2、浙江大学城市学院2016年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本三批430分,最低录取位次为7320名、理科录取批次本三批417分,最低录取位次为22622名;
3、浙江大学城市学院2016年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本三批325分,最低录取位次为31996名、理科录取批次本三批314分,最低录取位次为102251名;
4、浙江大学城市学院2016年在山东录取分数线如下:文科录取批次本二批499分,最低录取位次为37806名、理科录取批次本二批491分,最低录取位次为135944名;
5、浙江大学城市学院2016年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次第二批476分,最低录取位次为15558名、理科录取批次第二批450分,最低录取位次为59840名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67210 | 487 | 20513 |
2 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 613 | 29184 | 614 | 6831 |
2 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 513 | 25220 | 529 | 7452 |
3 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 417 | 22622 | 430 | 7320 |
4 | 2016 | 江苏 | 本三批 | 314 | 102251 | 325 | 31996 |
5 | 2016 | 河北 | 本二批 | 499 | 89030 | 503 | 26342 |
6 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 477 | 109678 | 486 | 31814 |
7 | 2016 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 56809 | 456 | 18134 |
8 | 2016 | 山东 | 本二批 | 491 | 135944 | 499 | 37806 |
9 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 386 | 93441 | 495 | 27760 |
10 | 2016 | 广西 | 本二批 | 404 | 69334 | 487 | 19222 |
11 | 2016 | 河南 | 本三批 | 457 | 150006 | 462 | 46495 |
12 | 2016 | 福建 | 本二批 | 414 | 54191 | 463 | 14984 |
13 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 450 | 59840 | 476 | 15558 |
14 | 2016 | 广东 | 本二批 | 449 | 126924 | 466 | 49574 |
15 | 2016 | 四川 | 本二批 | 508 | 95865 | 525 | 26837 |
以上就是高考家长网给大家分享的《浙江大学城市学院历年分数线 2018年浙江大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表》,希望在您阅读之后,会更好的了解浙江大学城市学院录取分数线相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。