西北大学2019录取分数线
西北大学2019录取分数线如下:在北京理科录取最低分为588、最低位次为9399名,在北京文科录取最低分为607、最低位次为1625名等。在河北理科录取最低分为606、最低位次为14039名,在河北文科录取最低分为618、最低位次为2041名等。在天津理科录取最低分为568、最低位次为9224名,在天津理科录取最低分为584、最低位次为7448名,在天津文科录取最低分为570、最低位次为1388名等。具体西北大学全国各省录取分数线见下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 607 | 1625 | 1 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 588 | 9399 | 1 | 423 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 584 | 7448 | 22 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 570 | 1388 | 13 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 568 | 9224 | 5 | 400 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 618 | 2041 | 20 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 606 | 14039 | 40 | 502 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 572 | 1790 | 18 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 568 | 9355 | 41 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A1 | 543 | 16640 | 10 | 507 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 579 | 1808 | 14 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 546 | 11250 | 29 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | 603 | 2004 | 19 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | 592 | 11152 | 31 | 369 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 567 | 10209 | 24 | 530 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 549 | 2950 | 16 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | 580 | 9466 | 24 | 477 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本一A | 574 | 1327 | 12 | 500 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 524 | 10177 | 3 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 518 | 11421 | 4 | 403 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | 370 | 25203 | 39 | 345 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本一 | 363 | 5220 | 21 | 339 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | 616 | 32483 | - | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 602 | 2342 | 25 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 588 | 14196 | 42 | 496 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 573 | 3650 | 18 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 555 | 13186 | 27 | 493 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 595 | 2001 | 19 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 586 | 11010 | 34 | 522 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 595 | 19024 | 52 | 443 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 593 | 3526 | 31 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 582 | 26866 | 10 | 443 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 600 | 16048 | 25 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 593 | 2851 | 17 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 575 | 31251 | 10 | 502 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 585 | 3098 | 22 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 15279 | 25 | 505 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 603 | 2560 | 20 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 579 | 13805 | 36 | 500 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | 580 | 5804 | 7 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | 555 | 26062 | 13 | 390 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | 583 | 11449 | 31 | 509 |
广西 | 文科 | 2019 | 本一 | 575 | 2068 | 19 | 521 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 730 | 647 | 9 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 669 | 3525 | 22 | 539 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本一 | 589 | 2331 | 18 | 545 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | 587 | 13808 | 32 | 525 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 627 | 18026 | 35 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 593 | 3091 | 23 | 540 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | 602 | 1805 | 19 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | 557 | 11158 | 28 | 470 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 611 | 1907 | 21 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 599 | 11200 | 40 | 535 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本一 | 589 | 2468 | 401 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | 581 | 11709 | 610 | 468 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | 556 | 18583 | 65 | 468 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | 580 | 1130 | 28 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | 558 | 7418 | 52 | 470 |
青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 536 | 643 | 13 | 488 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 495 | 2879 | 17 | 407 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 618 | 21 | 538 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 541 | 2818 | 29 | 457 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 568 | 1063 | 27 | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 547 | 4880 | 45 | 450 |
西北大学介绍
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆,由清朝光绪皇帝御笔朱批设立。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
西北大学所有开设专业表
|开设专业
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
历史学院 | 世界史,国际政治 |
经济管理学院 | 财政学,国际经济与贸易,工商管理,经济学(数理经济学试验班),金融学,旅游管理,会计学,金融学(金融工程),经济学(基地班),信息管理与信息系统 |
文化遗产学院 | 文物与博物馆学,文物保护技术 |
外国语学院 | 俄语,日语,英语 |
公共管理学院 | 公共信息资源管理,社会保障学,公共政策与管理,人力资源管理 |
文学院 | 戏剧影视文学,汉语国际教育,广播电视编导 |
哲学学院 | 哲学,社会学与社会工作 |
法学院(知识产权学院) | 法学,知识产权 |
城市与环境学院 | 城乡规划,环境工程,环境科学,自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学 |
数学学院 | 数学与应用数学,应用统计学,金融数学,信息与计算科学 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程,微电子科学与工程,通信工程,电子信息科学与技术,电子信息工程,计算机科学与技术,软件工程,电子科学与技术 |
新闻传播学院 | 广告学,新闻学,网络与新媒体,播音与主持艺术 |
物理学院 | 光电信息科学与工程,材料物理,应用物理学 |
地质学系 | 地球化学,勘查技术与工程 |
艺术学院 | 美术学,艺术设计,动画 |
国际文化交流学院 | 过程装备与工程控制,考古与文物遗产保护,国际经济与贸易,中亚文明史,化学工程与工艺 |
化学与材料科学学院 | 材料化学,化学生物学,应用化学 |
软件职业技术学院 | 会计信息管理,汽车检测与维修,金融管理与实务,会计与审计,电子商务,汽车营销与服务,软件技术,动漫制作技术,建筑室内设计 |
生命科学学院 | 生物技术,生态学,生物科学 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
化工学院 | 制药工程,能源化学工程,过程装备与控制工程,化学工程与工艺,生物工程 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
医学院 | 临床医学 |
|重点特色专业
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
历史学院 | 历史学 |
文化遗产学院 | 考古学 |
公共管理学院 | 行政管理 |
文学院 | 汉语言文学 |
物理学院 | 物理学 |
地质学系 | 资源勘查工程,地质学 |
国际文化交流学院 | 资源勘查工程 |
化学与材料科学学院 | 化学 |
生命科学学院 | 中药学 |
高考家长网为大家分享的《西北大学2019录取分数线 西北大学介绍》就到这里了,希望在西北大学2019录取分数线方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。