青岛大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 531 | 21512 | 489 | 42 |
安徽 | 一批 | 理科 | 化学 | 531 | 21512 | 489 | 42 |
安徽 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 531 | 21512 | 489 | 42 |
安徽 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 533 | 20461 | 489 | 44 |
安徽 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 534 | 19927 | 489 | 45 |
安徽 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 534 | 19927 | 489 | 45 |
安徽 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 536 | 18909 | 489 | 47 |
安徽 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 17001 | 489 | 51 |
安徽 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 542 | 16088 | 489 | 53 |
安徽 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 542 | 16088 | 489 | 53 |
安徽 | 一批 | 文科 | 日语 | 557 | 6956 | 541 | 16 |
安徽 | 一批 | 文科 | 法学类 | 559 | 6433 | 541 | 18 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 542 | -- | 516 | 26 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 542 | -- | 516 | 26 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数学类 | 542 | -- | 516 | 26 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 542 | -- | 516 | 26 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 工业工程 | 544 | -- | 516 | 28 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 544 | -- | 516 | 28 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 546 | -- | 516 | 30 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 547 | -- | 516 | 31 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 547 | -- | 516 | 31 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 547 | -- | 516 | 31 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 材料类 | 549 | -- | 516 | 33 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 经济学类 | 552 | -- | 516 | 36 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 556 | -- | 516 | 40 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | -- | 516 | 41 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 557 | -- | 516 | 41 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 会计学 | 558 | -- | 516 | 42 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 564 | -- | 516 | 48 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 旅游管理类 | 552 | -- | 543 | 9 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 558 | -- | 543 | 15 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 561 | -- | 543 | 18 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 国际商务 | 566 | -- | 543 | 23 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 572 | -- | 543 | 29 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 573 | -- | 543 | 30 |
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 529 | -- | 504 | 25 |
广西 | 一批 | 理科 | 护理学 | 533 | 19056 | 520 | 13 |
广西 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 534 | 18759 | 520 | 14 |
广西 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 537 | 17774 | 520 | 17 |
广西 | 一批 | 理科 | 法学类 | 537 | 17774 | 520 | 17 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 17456 | 520 | 18 |
广西 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 538 | 17456 | 520 | 18 |
广西 | 一批 | 理科 | 服装设计与工程 | 541 | 16544 | 520 | 21 |
广西 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 542 | 16228 | 520 | 22 |
广西 | 一批 | 理科 | 材料类 | 543 | 15931 | 520 | 23 |
广西 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 543 | 15931 | 520 | 23 |
广西 | 一批 | 理科 | 应用统计学 | 543 | 15931 | 520 | 23 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 543 | 15931 | 520 | 23 |
广西 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 15931 | 520 | 23 |
广西 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 544 | 15619 | 520 | 24 |
广西 | 一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 544 | 15619 | 520 | 24 |
广西 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 545 | 15338 | 520 | 25 |
广西 | 一批 | 理科 | 数学类 | 546 | 15059 | 520 | 26 |
广西 | 一批 | 理科 | 轻化工程 | 547 | 14766 | 520 | 27 |
广西 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 548 | 14490 | 520 | 28 |
广西 | 一批 | 理科 | 工业工程 | 548 | 14490 | 520 | 28 |
广西 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 548 | 14490 | 520 | 28 |
广西 | 一批 | 理科 | 自动化 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 549 | 14221 | 520 | 29 |
广西 | 一批 | 理科 | 环境工程 | 550 | 13946 | 520 | 30 |
广西 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 13128 | 520 | 33 |
广西 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 553 | 13128 | 520 | 33 |
广西 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 556 | 12331 | 520 | 36 |
广西 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 557 | 12054 | 520 | 37 |
广西 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 559 | 11575 | 520 | 39 |
广西 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 561 | 11089 | 520 | 41 |
广西 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 561 | 11089 | 520 | 41 |
广西 | 一批 | 理科 | 计算机类 | 563 | 10607 | 520 | 43 |
广西 | 一批 | 理科 | 经济学类 | 567 | 9685 | 520 | 47 |
广西 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 560 | 4241 | 550 | 10 |
广西 | 一批 | 文科 | 英语 | 562 | 4001 | 550 | 12 |
广西 | 一批 | 文科 | 旅游管理类 | 566 | 3554 | 550 | 16 |
广西 | 一批 | 文科 | 法学类 | 573 | 2827 | 550 | 23 |
广西 | 一批 | 文科 | 财政学 | 577 | 2468 | 550 | 27 |
广西 | 一批 | 文科 | 法语 | 581 | 2120 | 550 | 31 |
贵州 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 493 | 21826 | 484 | 9 |
贵州 | 一批 | 理科 | 工业设计 | 495 | 21238 | 484 | 11 |
贵州 | 一批 | 理科 | 计算机类 | 495 | 21238 | 484 | 11 |
贵州 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 501 | 19634 | 484 | 17 |
贵州 | 一批 | 理科 | 护理学 | 505 | 18606 | 484 | 21 |
贵州 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 506 | 18333 | 484 | 22 |
贵州 | 一批 | 理科 | 化学 | 507 | 18104 | 484 | 23 |
贵州 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 508 | 17845 | 484 | 24 |
贵州 | 一批 | 理科 | 应用统计学 | 511 | 17128 | 484 | 27 |
贵州 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 17128 | 484 | 27 |
贵州 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 515 | 16130 | 484 | 31 |
贵州 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 524 | 14054 | 484 | 40 |
贵州 | 一批 | 理科 | 自动化 | 525 | 13844 | 484 | 41 |
贵州 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 526 | 13633 | 484 | 42 |
贵州 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 526 | 13633 | 484 | 42 |
贵州 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 13406 | 484 | 43 |
贵州 | 一批 | 理科 | 法学类 | 528 | 13185 | 484 | 44 |
贵州 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 529 | 12966 | 484 | 45 |
贵州 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 529 | 12966 | 484 | 45 |
贵州 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 529 | 12966 | 484 | 45 |
贵州 | 一批 | 理科 | 材料类 | 532 | 12321 | 484 | 48 |
贵州 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 532 | 12321 | 484 | 48 |
贵州 | 一批 | 理科 | 国际商务 | 534 | 11973 | 484 | 50 |
贵州 | 一批 | 理科 | 经济学类 | 536 | 11555 | 484 | 52 |
贵州 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 540 | 10757 | 484 | 56 |
贵州 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 541 | 10578 | 484 | 57 |
贵州 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 556 | 7157 | 569 | -13 |
贵州 | 一批 | 文科 | 英语 | 564 | 5918 | 569 | -5 |
贵州 | 一批 | 文科 | 日语 | 585 | 3429 | 569 | 16 |
贵州 | 一批 | 文科 | 法学类 | 598 | 2304 | 569 | 29 |
贵州 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 604 | 1892 | 569 | 35 |
海南 | 一批 | 理科 | 纺织工程 | 595 | -- | 606 | -11 |
海南 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 603 | -- | 606 | -3 |
海南 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 605 | -- | 606 | -1 |
海南 | 一批 | 理科 | 自动化 | 609 | 8368 | 606 | 3 |
海南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 611 | 8157 | 606 | 5 |
海南 | 一批 | 理科 | 化学 | 611 | 8157 | 606 | 5 |
海南 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 615 | 7774 | 606 | 9 |
海南 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 616 | 7653 | 606 | 10 |
海南 | 一批 | 理科 | 工业设计 | 618 | 7434 | 606 | 12 |
海南 | 一批 | 理科 | 环境工程 | 622 | 7022 | 606 | 16 |
海南 | 一批 | 理科 | 经济学类 | 636 | 5748 | 606 | 30 |
海南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 645 | 4996 | 606 | 39 |
海南 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 661 | -- | 666 | -5 |
海南 | 一批 | 文科 | 法学类 | 663 | -- | 666 | -3 |
海南 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 668 | 2221 | 666 | 2 |
河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 602 | 23372 | 573 | 29 |
河北 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
河北 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
河北 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
河北 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 607 | 20451 | 573 | 34 |
河北 | 一批 | 理科 | 材料类 | 607 | 20451 | 573 | 34 |
河北 | 一批 | 理科 | 数学类 | 610 | 18866 | 573 | 37 |
河北 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 611 | 18309 | 573 | 38 |
河北 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 615 | 16205 | 573 | 42 |
河北 | 一批 | 文科 | 法学类 | 587 | 3510 | 563 | 24 |
河北 | 一批 | 文科 | 旅游管理类 | 590 | 3057 | 563 | 27 |
河北 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 592 | 2765 | 563 | 29 |
青海 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 430 | 5390 | 406 | 24 |
青海 | 一批 | 理科 | 化学 | 439 | 4839 | 406 | 33 |
青海 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 462 | 3535 | 406 | 56 |
青海 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 465 | 3377 | 406 | 59 |
青海 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 466 | 3329 | 406 | 60 |
青海 | 一批 | 理科 | 服装设计与工程 | 467 | 3280 | 406 | 61 |
青海 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 467 | 3280 | 406 | 61 |
青海 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 470 | 3159 | 406 | 64 |
青海 | 一批 | 理科 | 应用统计学 | 485 | 2562 | 406 | 79 |
青海 | 一批 | 文科 | 法学类 | 502 | 801 | 473 | 29 |
青海 | 一批 | 文科 | 金融学 | 511 | 654 | 473 | 38 |
青海 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 516 | 585 | 473 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 532 | 72073 | 476 | 56 |
河南 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 584 | 24434 | 547 | 37 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子信息类 | 584 | 24434 | 547 | 37 |
河南 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
广西 | 高考 | 网 | www.gxeDUW.com | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 纺织工程 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 轻化工程 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学类 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 自动化 | 587 | 22497 | 547 | 40 |
河南 | 一批 | 理科 | 法学类 | 587 | 22497 | 547 | 40 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 587 | 22497 | 547 | 40 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 588 | 21898 | 547 | 41 |
河南 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 589 | 21331 | 547 | 42 |
河南 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 589 | 21331 | 547 | 42 |
河南 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 589 | 21331 | 547 | 42 |
河南 | 一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 590 | 20715 | 547 | 43 |
河南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 590 | 20715 | 547 | 43 |
河南 | 一批 | 理科 | 材料类 | 590 | 20715 | 547 | 43 |
河南 | 一批 | 理科 | 旅游管理类 | 597 | 16807 | 547 | 50 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理类 | 555 | 5343 | 536 | 19 |
河南 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 法学类 | 557 | 4862 | 536 | 21 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 530 | 26236 | 414 | 116 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 应用物理学 | 580 | 11829 | 529 | 51 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 纺织工程 | 580 | 11829 | 529 | 51 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 环境工程 | 580 | 11829 | 529 | 51 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 轻化工程 | 580 | 11829 | 529 | 51 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 护理学 | 581 | 11582 | 529 | 52 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 581 | 11582 | 529 | 52 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 582 | 11318 | 529 | 53 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 582 | 11318 | 529 | 53 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 583 | 11094 | 529 | 54 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 自动化 | 584 | 10859 | 529 | 55 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 587 | 10179 | 529 | 58 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 590 | 9491 | 529 | 61 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 591 | 9261 | 529 | 62 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 法学类 | 582 | 1896 | 541 | 41 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 583 | 1840 | 541 | 42 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 583 | 1840 | 541 | 42 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 588 | 1565 | 541 | 47 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 591 | 1405 | 541 | 50 |
以上就是高考家长网给大家分享的《青岛大学2019年各省录取分数线及各专业录取分数线》,希望在您阅读之后,会更好的了解青岛大学录取分数线2019相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。