广东前十的大学名单有中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、深圳大学、华南师范大学、南方科技大学、南方医科大学、广东工业大学、广东外语外贸大学。
2023年广东所有大学排名一览表
市内排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 暨南大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 华南农业大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 深圳大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 华南师范大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 南方科技大学 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 南方医科大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 广东工业大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 广东外语外贸大学 | 143 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 广州医科大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 广州大学 | 145 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 汕头大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 东莞理工学院 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 广州中医药大学 | 153 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 广东财经大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 广州美术学院 | 268 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 广东海洋大学 | 293 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 佛山科学技术学院 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 广东技术师范大学 | 306 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 五邑大学 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 惠州学院 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
23 | 广东金融学院 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 广东医科大学 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 深圳技术大学 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 岭南师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 韶关学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 仲恺农业工程学院 | 366 | 2★ | 区域高水平大学 |
29 | 广东石油化工学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 星海音乐学院 | 377 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 广州体育学院 | 384 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 肇庆学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 嘉应学院 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 广东药科大学 | 418 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 韩山师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 广东第二师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 广东警官学院 | 452 | 3★ | 区域一流大学 |
38 | 广州航海学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
广东各大学录取分数线一览表
学校名 | 城市 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 物理 | 本科批 | 647 | 2583 |
北京师范大学(珠海校区) | 珠海 | 公立 | 物理 | 本科批 | 617 | 11724 |
中山大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 614 | 13023 |
华南理工大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 13717 |
暨南大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 596 | 24746 |
华南师范大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 591 | 28095 |
深圳大学 | 深圳 | 公立 | 物理 | 本科批 | 584 | 33985 |
华南师范大学(汕尾校区) | 汕尾 | 公立 | 物理 | 本科批 | 583 | 35150 |
南方医科大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 578 | 39662 |
华南农业大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 572 | 45655 |
北京师范大学-香港浸会大 学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作 办学 | 物理 | 本科批 | 567 | 51101 |
广州医科大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 561 | 58027 |
广州大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 557 | 61652 |
深圳技术大学 | 深圳 | 公立 | 物理 | 本科批 | 557 | 61641 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 63950 |
广东工业大学(揭阳校区) | 揭阳 | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 64111 |
汕头大学 | 汕头 | 公立 | 物理 | 本科批 | 554 | 65510 |
广州中医药大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 550 | 70843 |
星海音乐学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 549 | 71601 |
广东工业大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 548 | 73297 |
广州美术学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 542 | 80404 |
广东财经大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 542 | 80764 |
深圳北理莫斯科大学 | 深圳 | 中外合作办 学 | 物理 | 本科批 | 541 | 81848 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 公立 | 物理 | 本科批 | 530 | 98016 |
东莞理工学院 | 东莞 | 公立 | 物理 | 本科批 | 528 | 99883 |
佛山科学技术学院 | 佛山 | 公立 | 物理 | 本科批 | 528 | 99837 |
广东警官学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 522 | 109591 |
广东技术师范大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 518 | 114607 |
广东技术师范大学(河源校 区) | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 517 | 116583 |
广东第二师范学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 513 | 121752 |
广东医科大学 | 湛江 | 公立 | 物理 | 本科批 | 512 | 123668 |
广州体育学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 510 | 126627 |
广东药科大学 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 129440 |
广东金融学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 129487 |
岭南师范学院 | 湛江 | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 131529 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 506 | 132583 |
惠州学院 | 惠州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 504 | 135807 |
广州航海学院 | 广州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 501 | 140220 |
肇庆学院 | 肇庆 | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 142666 |
嘉应学院 | 梅州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 143029 |
广东海洋大学 | 湛江 | 公立 | 物理 | 本科批 | 499 | 143630 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 公立 | 物理 | 本科批 | 497 | 146960 |
广东以色列理工学院 | 汕头 | 中外合作办 学 | 物理 | 本科批 | 494 | 151195 |
珠海科技学院 | 珠海 | 民办 | 物理 | 本科批 | 491 | 157529 |
五邑大学 | 江门 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 158717 |
广州城市理工学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 489 | 160042 |
广州新华学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 482 | 171041 |
电子科技大学中山学院 | 中山 | 民办 | 物理 | 本科批 | 481 | 174023 |
北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 民办 | 物理 | 本科批 | 480 | 174227 |
广东外语外贸大学南国商学 院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 478 | 178272 |
广州南方学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 472 | 189038 |
东莞城市学院 | 东莞 | 民办 | 物理 | 本科批 | 472 | 188609 |
广东培正学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 468 | 194930 |
华南农业大学珠江学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 197704 |
广州软件学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 205455 |
广州华商学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 205345 |
广州理工学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 456 | 215280 |
广州应用科技学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 455 | 216772 |
广州华立学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 453 | 219834 |
广东白云学院 | 广州 | 民办 | 物理 | 本科批 | 449 | 225697 |
广东东软学院 | 佛山 | 民办 | 物理 | 本科批 | 445 | 233140 |
二、广东地区的大学排名一览表及分数2022年(首选历史科目)
1、广东省本科投档分数线最高的10所大学为:中山大学、哈尔滨工业大学(深圳)、北京师范大学(珠海校区)、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、华南师范大学(汕尾校区)、南方医科大学、华南农业大学、广东外语外贸大学。
2、广东省本科投档分数线最低的10所大学为:广州华立学院、广东白云学院、广州应用科技学院、广州理工学院、广州华商学院、广东东软学院、广州软件学院、广东培正学院、华南农业大学珠江学院、东莞城市学院。
下图为广东省的大学排名,以2022年在广东省本科最低录取分数线排名:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中山大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 602 | 1433 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 历史 | 本科批 | 600 | 1656 |
北京师范大学(珠海校区) | 珠海 | 公立 | 历史 | 本科批 | 599 | 1734 |
华南理工大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 592 | 2447 |
暨南大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 579 | 4470 |
华南师范大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 570 | 6297 |
华南师范大学(汕尾校区) | 汕尾 | 公立 | 历史 | 本科批 | 558 | 9548 |
南方医科大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 551 | 12018 |
华南农业大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 547 | 13590 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 544 | 15031 |
广州大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 542 | 15976 |
广州医科大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 541 | 16072 |
北京师范大学-香港浸会大 学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作 办学 | 历史 | 本科批 | 541 | 16260 |
汕头大学 | 汕头 | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 16692 |
深圳北理莫斯科大学 | 深圳 | 中外合作办 学 | 历史 | 本科批 | 538 | 17265 |
广东工业大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 537 | 18068 |
深圳技术大学 | 深圳 | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 18760 |
广州中医药大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 533 | 19702 |
深圳大学 | 深圳 | 公立 | 历史 | 本科批 | 531 | 21108 |
广东财经大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 531 | 20620 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 24444 |
广东技术师范大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 25329 |
广东工业大学(揭阳校区) | 揭阳 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 25530 |
广东第二师范学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 520 | 27463 |
星海音乐学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 518 | 28768 |
佛山科学技术学院 | 佛山 | 公立 | 历史 | 本科批 | 516 | 29650 |
广东警官学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 30978 |
岭南师范学院 | 湛江 | 公立 | 历史 | 本科批 | 512 | 32260 |
广东海洋大学 | 湛江 | 公立 | 历史 | 本科批 | 510 | 33598 |
广州体育学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 509 | 34331 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 505 | 37757 |
广东药科大学 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 503 | 39082 |
广东医科大学 | 湛江 | 公立 | 历史 | 本科批 | 502 | 39731 |
广东金融学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 502 | 39761 |
肇庆学院 | 肇庆 | 公立 | 历史 | 本科批 | 500 | 41210 |
东莞理工学院 | 东莞 | 公立 | 历史 | 本科批 | 500 | 41452 |
韶关学院 | 韶关 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 41713 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 41638 |
嘉应学院 | 梅州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 42335 |
广州航海学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 42602 |
惠州学院 | 惠州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 495 | 44621 |
珠海科技学院 | 珠海 | 民办 | 历史 | 本科批 | 491 | 48668 |
五邑大学 | 江门 | 公立 | 历史 | 本科批 | 488 | 50810 |
广州城市理工学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 482 | 56524 |
广州新华学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 478 | 59447 |
电子科技大学中山学院 | 中山 | 民办 | 历史 | 本科批 | 476 | 62087 |
北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 民办 | 历史 | 本科批 | 475 | 62371 |
广州美术学院 | 广州 | 公立 | 历史 | 本科批 | 466 | 71437 |
广东外语外贸大学南国商学 院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 462 | 75047 |
广州南方学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 75794 |
东莞城市学院 | 东莞 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 76296 |
华南农业大学珠江学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 458 | 79524 |
广东培正学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 457 | 79842 |
广州软件学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 453 | 84635 |
广东东软学院 | 佛山 | 民办 | 历史 | 本科批 | 447 | 90468 |
广州华商学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 447 | 90266 |
广州理工学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 94310 |
广州应用科技学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 94754 |
广东白云学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 437 | 100950 |
广州华立学院 | 广州 | 民办 | 历史 | 本科批 | 437 | 101002 |
以上就是高考家长网给大家分享的《广东所有大学排名及录取分数线一览表(届参考) 广东各大学录取分数线一览表》,希望在您阅读之后,会更好的了解广东大学排名及分数线相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。