根据教育部公布的全国高等学校信息可知:四川建筑职业技术学院是专科学校,不是本科学校,也就不是一本和二本大学了。该页是漂亮的小编给大家整理的《四川建筑职业技术学院国家示范高职院校重点建设专业名单》,希望能够帮助到大家。
四川建筑职业技术学院师哥师姐说
1、可以报,但是一些比较好的专业可能不行
2、建议你服从专业调配然后转专业到造价去~~(转专业的需要考试以及以后自己就业,也就是不能参加学校组织的双选会)如果你有关系的话可以忽视随便进来不过还是要给你说下~~学校管理相当严格~~就给高中一样~~早晚自习都是强制上的~~所以还是那句丑话~~来了就莫后悔后悔就莫要来~~
3、这学校不错,本人就是该校该专业的学生!这是我校的王牌专业!
4、应该问题不大~~最好专业就是土木系的建筑工程技术和工程关系系的工程造价~~建议你还是保险的写个服从专业调配专业调配就是如果你的分不够读你报的那个专业~~学校可以把你录的其他专业里去~·这样就是保证你能来这个学校·~~如果你读的不是你想读的专业可以开学后学校有统一的时间转专业~~不过要考试(建工造价要考其他的不晓得)还有就是双选会不能参加~`也就是自己解决自己的就业问题如果家里有这方面的关系那就不用担心了不过还是要给你说下~~学校管理相当严格~~就给高中一样~~早晚自习都是强制上的~~所以还是那句丑话~~来了就莫后悔后悔就莫要来~~
5、学校不错,你说的专业挺垃圾的,劝你最好是选择其他的专业
6、好像招考没门槛噢,都可以来考学校还可以,比高中还严早晚自习,查人很严的上课老师点名周边是农村,学生素质还要得(如果不上晚自习的话学校外面的夜市茶馆生意肯定爆好)兼职很少,都是苦力好像要考时政,数学英语但是据说哈,工作比较好找,只要不是十科挂九科的都找得到工作而且还不错中建华西很多老总高层都是建院毕业的如果一个单位没得建院毕业的学生说明他们单位不咋样(这个是我们老师说的)
7、学校好啊最好的有建筑工程技术和工程造价专业
8、学校的建筑工程技术专业相当的好,报考的人数也多录取分数线是三本的分数410分关于建工专业有以下这些:建筑工程技术专业工程监理专业基础工程技术专业钢结构建造技术专业建筑工程质量与安全技术管理专业地下工程与隧道工程技术专业这些如果你要详细了解就去我们学校的网站记住是土木系的其他建筑专业就可以说是衍生出来的比如:装饰装修市建这些
9、我也是建院的,应该算是你的师兄,首先祝贺你进入这个学校,我感觉这个学校很不错,就是容易找工作,我明年才毕业,基本上算是已经找到工作了录取通知书要比本科院校的早,一般都是每年八月中旬可以收到耐心等吧,一般开学时九月份,好好耍吧,开学要好好学习,这个学校管理很严,成绩是最重要的有什么不懂的,随时可以问我!
10、看它的名字就知道了,肯定是建筑类的专业最好了,他们学校的专业这几个还可以:建筑工程技术,钢结构建造技术,工程造价(建筑工程造价方向)最近几年的建筑类行业应该还是很景气的,你的分数线不是十分稳当,也不能说没希望!!祝你好运!
11、我是四川建筑职业技术学院07年的学生(本人四川人)四川相比福建夏天没那么热(也很热)冬天比福建冷点(内衣加厚点的外套足够御寒,相当一部分同学冬天也只穿单裤而已)食物海鲜较少,炒菜以辣味居多(我海南的同学觉得能够适应)学校活动较少,女生也少,且质量不高大部分男同学以在寝室上网为消遣(包括我)若想过得充实点最好女友自带学校大一、大二强制上晚自习,时间为7:40——9:00(本人开学后就是大三:解脱)每天晚上(包括周末)有专人查房,不得夜不归宿(请假例外)学校所在地有东湖山公园、德阳石刻等景点电影院、KTV、俱全有麦当劳、德克士(没有肯德基)学校整体很无聊,但是治安很好,两年来我未目睹一起打架斗殴事件
12、这学校隶属于四川建设厅这两年学校发展很快学校很不错校风、环境都还挺好的现在毕业了都还想回去玩玩呢里面的王牌专业就是土木系的建筑工程专业技术了其次就是经管系的工程造价不过这些专业收分都还蛮高的男孩儿的话,一般都学的建工女孩儿学造价的多就业也挺好的每年毕业时学校有有开“双选会”,来校招聘的公司上百家其他的系别和专业都也还行反正就业很不错现在男孩儿的话,学建筑还不错出来干工程也很有前途的不过你这个分数要填建院的王牌专业的话估计风险蛮大你可以选一个分数要求不高的冷门专业(其实即使建院的冷门专业,有些就业也相当好)进去以后还可以换专业的
13、建院一直口碑很好,与国内外的公司都有合作,国内主要是中铁、中建的来招人,学校很好,是国家重点专科,你这个分数应该有点悬,从今年的分数来看,基本上是在3本左右,甚至好的专业达到了2本左右,慎重!!!!你可以填工程测量,应该问题不大,该专业就业率100分之100,你不妨填上!
14、我个人觉得还可以,因为我就是这个学校这个专业的,不过具体还是看自己的造化,专业好不是决定行的,既然要选择就要认真对待才是最好的做任何事情都是这样的
15、这个学校又不是多好,能上
16、建院是一专哈,但是这学校生源很好,有点难考
17、文科还是理科?文科可能走不到好专业哦理科你肯定可以走好专业的男生的话建议你填建筑工程技术女生的话最好填工程造价(建筑方向)相信我把我就是这个学生建筑工程技术的学校管理很严早晚自习必须上但是也是为了我们好希望我可以成为你的师兄吧
18、四川建筑职业技术学院土木工程系的建筑工程技术专业和质量安全专业比较好,造价也不错!都是骨干专业;今年录取分数390,建筑工程专业就是学习有关建筑的知识,动手能力比较强
19、学校不是很好,但工程监理专业很好,你如果是男生选这个专业
四川建筑职业技术学院历年排名
四川建筑职业技术学院历年排名表 | ||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 |
2016 | 21 | 3 | 理工 | 7 |
2015 | 22 | 1 | 理工 | 11 |
2014 | 238 | 3 | 理工 | 66 |
2013 | 90 | 1 | 理工 | 37 |
注:以上网友评价及排名内容来自互联网不代表本网站的观点和看法,与本网站立场无关本网站均不承担任何责任。
各位考生和家长可以在本网页留下自己对四川建筑职业技术学院的评价,认为四川建筑职业技术学院怎么样、好不好,你的评价可以让其他考生参考,当然其他考生发表的评价,也可以让你作为参考,希望各位考生在这里互相帮助,共同进步。
四川建筑职业技术学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:建筑工程技术
国家示范高职院校重点建设专业:道路桥梁工程技术、建筑设备工程技术、建筑工程技术、工程造价
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:建筑室内设计、建筑经济管理、地下与隧道工程技术、工程测量技术、建设工程管理
四川建筑职业技术学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 岩土工程技术 |
2 | 工程测量技术 |
3 | 工程测量技术 |
4 | 测绘地理信息技术 |
5 | 无人机测绘技术 |
6 | 资源综合利用技术 |
7 | 建筑材料工程技术 |
8 | 建筑材料检测技术 |
9 | 装配式建筑构件智能制造技术 |
10 | 建筑设计 |
11 | 建筑装饰工程技术 |
12 | 园林工程技术 |
13 | 建筑室内设计 |
14 | 建筑动画技术 |
15 | 城乡规划 |
16 | 智慧城市管理技术 |
17 | 建筑工程技术 |
18 | 装配式建筑工程技术 |
19 | 建筑钢结构工程技术 |
20 | 智能建造技术 |
21 | 地下与隧道工程技术 |
22 | 建筑设备工程技术 |
23 | 建筑设备工程技术 |
24 | 工业设备安装工程技术 |
25 | 建筑消防技术 |
26 | 工程造价 |
27 | 建设工程管理 |
28 | 建筑经济信息化管理 |
29 | 建设工程监理 |
30 | 市政工程技术 |
31 | 给排水工程技术 |
32 | 房地产经营与管理 |
33 | 现代物业管理 |
34 | 水利水电工程技术 |
35 | 数字化设计与制造技术 |
36 | 机械制造及自动化 |
37 | 机械制造及自动化 |
38 | 智能焊接技术 |
39 | 模具设计与制造 |
40 | 电梯工程技术 |
41 | 电梯工程技术 |
42 | 工业机器人技术 |
43 | 电气自动化技术 |
44 | 电气自动化技术 |
45 | 铁道工程技术 |
46 | 高速铁路施工与维护 |
47 | 铁道供电技术 |
48 | 道路与桥梁工程技术 |
49 | 道路机械化施工技术 |
50 | 智能工程机械运用技术 |
51 | 智能工程机械运用技术 |
52 | 道路工程检测技术 |
53 | 城市轨道交通工程技术 |
54 | 城市轨道交通运营管理 |
55 | 大数据与会计 |
56 | 现代物流管理 |
57 | 环境艺术设计 |
58 | 应用英语 |
59 | 人力资源管理 |
四川建筑职业技术学院怎么样
四川建筑职业技术学院是公办全日制高等院校,隶属于四川省住房和城乡建设厅。学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校。1963年迁建至四川德阳,1980年更名为四川省建筑工程学校,并被教育部确定为国家级重点中专。1992年被四川省委、省政府命名为省级文明单位,1994年再次被原国家教委确定为国家级重点中专。2001年,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学合并组建为四川建筑职业技术学院。2003年,原中国第二重型机械有限集团公司职工大学并入,集四校之力,学院办学实力迅速增强。
2004年,学院通过了高职高专院校人才培养工作水平评估,获得优秀级。2008年,“5•12”特大地震中受损严重,克服重重困难,夺取了抗震救灾、灾后重建的全面胜利,夯实了学院发展基础。2010年,通过国家示范性高等职业院校立项验收,获得教育部、财政部最高等级奖励。2011年,学院在川内高职高专院校中第一批设立博士后创新实践基地(博士后工作站),与四川、重庆、陕西等省(市)的“双一流”高校联合培养博士后。2013年,成都(青白江)校区投入使用,学院总体办学能力得到提升;同年,学院成为四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一。2015年,学院获全国文明单位;同年,学院启动创新发展行动计划,被认定为国家优质专科高等职业院校。2019年,学院获批国家“双高计划”高水平专业群建设立项,开启了学院高质量发展新征程。
经过半个多世纪的建设、改革与发展,学院秉承“建德明志,筑能笃行”的校训,确立了“培育鲁班传人,服务城乡建设”的办学理念;开创了“多方合作、多元共建”的办学格局。
学院是全国优质专科高等职业院校,入选国家“双高计划”高水平专业群建设单位,全国普通高校毕业生就业工作先进单位,首批全国毕业生就业典型经验高校,全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位,全国建设行业文化建设示范单位,建设部确定的“中德合作中西部地区建设职业教育培训中心”,教育部、财政部确定的“国家职业教育建筑技术实训基地、物流管理实训基地”,教育部认定的“国家建筑技能紧缺人才培训基地、道路桥梁工程国家级生产性实训基地、城市轨道交通国家级生产性实训基地、建筑工程国家级生产性实训基地”,全国首批1+X证书制度试点院校,四川省首批建设领域施工现场专业人员职业培训试点单位,四川省率先引入ISO9000质量认证体系的高校,四川省博士后创新实践基地,率先在四川省高职院校中建成唯一的A类优秀省级大学科技园。
国家示范高职院校建设专业名单
序号 | 学校名称 | 建设专业 | 备注 |
1 | 四川建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 国家示范高职院校建设 |
2 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 国家示范高职院校建设 |
3 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 国家示范高职院校建设 |
4 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 国家示范高职院校建设 |
国家示范性高等职业院校建设计划:为了提升高等职业院校的办学水平,教育部与财政部在“十一五”期间安排20亿元重点建设全国百所高等职业院校,使示范院校在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高,特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专兼结合专业教学团队、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展。
四川建筑职业技术学院专业设置
2023年高职(专科)招生计划表—四川省
教学系(院) | 专业名称 | 学费(元/年) | 单招录取 | 四川普招 | 预科转入 | 外省小计 | |||
文科 | 理科 | 对口(土木水利类) | 美术 | ||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 5200 | 100 | 46 | 4 | ||||
建筑工程技术 | 5200 | 37 | 81 | 62 | |||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 5200 | 97 | 73 | 55 | |||||
水利水电工程技术 | 5200 | 43 | |||||||
智能建造技术 | 5200 | 48 | |||||||
装配式建筑工程技术 | 5200 | 50 | 50 | ||||||
工程管理系 | 工程造价 | 5200 | 91 | 44 | |||||
工程造价(安装工程) | 5200 | 45 | 10 | 35 | |||||
工程造价(市政工程) | 5200 | 29 | 10 | 6 | |||||
工程造价(铁路工程) | 5200 | 7 | 7 | 31 | |||||
建设工程管理 | 5200 | 80 | 10 | ||||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 5200 | 46 | 29 | 10 | 15 | ||||
建设工程监理 | 5200 | 50 | |||||||
经济管理系 | 房地产经营与管理 | 5200 | 30 | 15 | |||||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 5200 | 122 | 2 | 11 | |||||
人力资源管理 | 5200 | 45 | 3 | ||||||
现代物流管理 | 4800 | 84 | |||||||
现代物业管理 | 4800 | 33 | 14 | ||||||
建筑系 | 建筑设计 | 5200 | 80 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 5200 | 45 | 90 | ||||||
园林工程技术 | 5200 | 41 | 39 | ||||||
建筑室内设计 | 5200 | 40 | |||||||
建筑动画技术 | 5200 | 40 | |||||||
城乡规划 | 5200 | 30 | 10 | ||||||
环境艺术设计 | 8000 | 70 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 5200 | 100 | ||||||
机械制造及自动化 | 5200 | 90 | 45 | ||||||
模具设计与制造 | 5200 | 45 | 0 | ||||||
智能焊接技术 | 5200 | 97 | 0 | ||||||
工业机器人技术 | 5200 | 50 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 5200 | 50 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中英合作办学) | 16000 | 195 | ||||||
建筑工程技术(中澳合作办学) | 16000 | 197 | |||||||
应用英语(国际工程翻译) | 4800 | 30 | 10 | ||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 5200 | 74 | 26 | |||||
给排水工程技术 | 5200 | 98 | |||||||
工业设备安装工程技术 | 5200 | 82 | 18 | ||||||
建筑设备工程技术(水暖) | 5200 | 35 | 4 | 6 | |||||
建筑设备工程技术 | 5200 | 46 | 15 | 79 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 5200 | 40 | 10 | 51 | |||||
建筑消防技术 | 5200 | 49 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 5200 | 84 | 16 | |||||
道路与桥梁工程技术 | 5200 | 129 | 91 | ||||||
市政工程技术 | 5200 | 105 | 30 | 45 | |||||
智能工程机械运用技术 | 5200 | 135 | |||||||
道路工程检测技术 | 5200 | 50 | |||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 5200 | 100 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 5200 | 96 | |||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5200 | 100 | |||||||
铁道工程技术 | 5200 | 121 | 59 | ||||||
铁道供电技术 | 5200 | 90 | |||||||
岩土工程技术 | 5200 | 37 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 5200 | 35 | 55 | ||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 5200 | 96 | ||||||
工程测量技术 | 5200 | 97 | 37 | 2 | |||||
无人机测绘技术 | 5200 | 45 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 5200 | 86 | 34 | 10 | 5 | |||
建筑材料检测技术 | 5200 | 133 | |||||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 5200 | 90 | |||||||
合计 | 3103 | 315 | 1529 | 175 | 70 | 3 | 505 |
备注:招生专业及计划以省教育主管部门公布为准,学费按四川省发改委、教育厅核定标准执行。
2023年高职(专科)招生计划表—省外
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
北京 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 3 | ||
山西 | 12 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 2 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 3 | ||
工程造价 | 文科 | 2 | ||
内蒙 | 6 | 工程造价(安装工程) | 文科 | 2 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
辽宁 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 3 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 2 | ||
吉林 | 2 | 建筑工程技术 | 理科 | 1 |
工程造价(安装工程) | 文科 | 1 | ||
黑龙江 | 6 | 建筑工程技术 | 理科 | 3 |
工程造价 | 文科 | 3 | ||
江苏 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 4 | 工程造价 | 综合改革 | 2 |
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
上海 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
安徽 | 10 | 工程造价 | 文科 | 2 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
福建 | 10 | 道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 5 |
建筑材料工程技术 | 综合改革 | 5 | ||
江西 | 30 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 10 |
工程造价(安装工程) | 文科 | 2 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 10 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 4 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
山东 | 16 | 建筑钢结构工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 4 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
河南 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 5 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价 | 文科 | 5 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 5 | ||
湖北 | 16 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
工程造价(铁路工程) | 综合改革 | 4 | ||
湖南 | 30 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 8 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 8 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
广东 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 |
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
广西 | 6 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 3 |
工程造价(安装工程) | 文科 | 3 | ||
海南 | 6 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
重庆 | 50 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 12 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 12 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 6 | ||
工程造价(市政工程) | 综合改革 | 6 | ||
贵州 | 40 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 21 |
工程造价(铁路工程) | 文科 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 7 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 6 | ||
云南 | 40 | 工程造价(安装工程) | 文科 | 5 |
工程造价(铁路工程) | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术(水暖) | 理科 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 6 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 12 | ||
西藏 | 14 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
工程造价(铁路工程) | 文科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
西藏内高 | 5 | 铁道工程技术 | 理科 | 3 |
工程测量技术 | 文科 | 2 | ||
陕西 | 30 | 工程造价(安装工程) | 文科 | 3 |
工程造价(铁路工程) | 理科 | 3 | ||
建设工程管理(BIM技术应用) | 文科 | 3 | ||
建筑设备安装工程技术 | 理科 | 7 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 7 | ||
甘肃 | 30 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 8 |
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
建筑设备安装工程技术 | 理科 | 8 | ||
建设工程管理(BIM技术应用) | 文科 | 3 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 3 | ||
青海 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 |
铁道工程技术 | 理科 | 9 | ||
建设工程管理(BIM技术应用) | 文科 | 3 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 2 | ||
宁夏 | 20 | 建筑设备安装工程技术 | 理科 | 7 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 文科 | 3 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 4 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 2 | ||
新疆 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 |
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
建设工程管理(BIM技术应用) | 文科 | 3 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 2 |
备注:招生专业及计划以教育主管部门公布为准。