高考填报志愿时,浙江越秀外国语学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,该页是美丽的小编帮助大家找到的《浙江越秀外国语学院怎么样(口碑评价好不好)》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、浙江越秀外国语学院怎么样
浙江越秀外国语学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校坐落于中国首批历史文化名城、著名的江南水乡——浙江绍兴,始创于1981年,2008年经国家教育部批准升格为本科高校,2017年被浙江省学位委员会列为硕士学位授予权立项建设单位。
学校重视学科、专业建设,已形成以外语为特色,文学为主体,经济学与管理学为两翼、多学科协调发展的“一体两翼”学科专业布局。外国语言文学是浙江省一流学科,外国语言学及应用语言学、法语语言文学、中国语言文学、日语语言文学4个学科是绍兴市重点学科。翻译、汉语国际教育2个专业为首批国家级一流本科专业建设点,法语、朝鲜语、日语、编辑出版学、国际商务、酒店管理、翻译、汉语国际教育8个专业为省级一流本科专业建设点;朝鲜语、英语、法语、传播学、国际经济与贸易、翻译、酒店管理、国际商务8个专业为省级优势(特色)专业;英语、商务英语、西班牙语、电子商务专业为绍兴市重点专业。
学校坚持“人才强校”战略,是“联合国学术影响”组织成员。近年来,学校积极开展校企合作,与阿里巴巴合作共建“阿里巴巴数字贸易学院”,培养数字经济人才,科研、教研水平不断提升,大力推进国际化办学,办学成绩受到了社会各界的赞誉与肯定,毕业生凭借扎实的外语水平和专业知识,以及综合素质高、实践能力强等优势,受到用人单位的广泛欢迎,毕业生就业率始终位居省内高校前列,就业质量不断提高。
当前,面对新时代高等教育改革发展的机遇和挑战,学校坚持质量立校、特色强校,全面落实立德树人根本任务,着力加强内涵建设,提升教育教学质量,努力培养“双高”“两强”(思想素质高、专业水平高,跨文化交际能力强、实践创新能力强),具有国际视野、中国情怀、能直接参与国际合作与竞争的应用型人才,并朝着创建中国民办大学“双一流”、打造中国民办大学卓越品牌的目标砥砺奋进。
二、浙江越秀外国语学院历年录取数据排名情况
2020年浙江越秀外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 411 | 19434 |
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 242 | 69928 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 480 | 43805 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 451 | 159899 | 494 | 42677 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 435 | 41797 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 372 | 67814 | 399 | 21595 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 440 | 149540 | 510 | 42276 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 458 | 62444 | 487 | 23874 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 408 | 85274 | 465 | 27426 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 467 | 59402 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 356 | 127633 | 383 | 50001 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 431 | 269150 | 487 | 76341 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 298 | 45513 |
12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 306 | 19982 | 230 | 13382 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 383 | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 184 | - | 238 | - |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130068 | 464 | 47174 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 449 | 28802 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 466 | 101217 | 492 | 39656 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 361 | 51027 | 389 | 26479 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 526 | 32091 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 446 | 173257 | 472 | 64898 |
2019年浙江越秀外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 403 | 255219 | 469 | 77312 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77341 | 523 | 26131 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 308 | 129818 | 346 | 59327 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 268 | 41016 | 225 | 12318 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 371 | 126761 | 453 | 48284 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 534 | 24517 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 363 | 31929 | 407 | 11540 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 197 | 50245 | 291 | 22431 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 485 | 56578 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141389 | 516 | 43278 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 439 | 30009 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 394 | 181744 | 488 | 47191 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 491 | 36678 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 370 | 49572 | 415 | 24594 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 289 | 83154 | 285 | 68868 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 463 | 70369 | 489 | 25690 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 399 | 47030 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 398 | 83421 | 464 | 30091 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 69195 | 413 | 21128 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 447 | 43012 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 423 | 167220 | 505 | 52762 |
2018年浙江越秀外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 332 | 55566 | 363 | 29549 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 294 | 46409 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 505 | 57126 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 396 | 105566 | 476 | 48726 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 408 | 167897 | 496 | 52352 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 459 | 79328 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 494 | 28541 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 377 | 91244 | 403 | 33116 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124688 | 477 | 48726 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 375 | 59181 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 446 | 128152 | 456 | 53761 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 366 | 67495 | 374 | 24469 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 375 | 84363 | 448 | 29154 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 374 | 32014 | 394 | 12373 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77496 | 527 | 24872 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 444 | 138099 | 503 | 43955 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 541 | 23512 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 449 | 71078 | 463 | 26529 |
三、浙江越秀外国语学院一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 翻译 | 国家级 | 2020 |
2 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2020 |
3 | 朝鲜语 | 国家级 | 2021 |
4 | 日语 | 国家级 | 2021 |
5 | 法语 | 省级 | 2019 |
6 | 编辑出版学 | 省级 | 2019 |
7 | 国际商务 | 省级 | 2019 |
8 | 酒店管理 | 省级 | 2020 |
9 | 俄语 | 省级 | 2021 |
10 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2021 |
四、浙江越秀外国语学院怎么样好不好
<1>、学校的环境很好,教师也不错。很多学生还是比较努力的,因为我是经常去图书馆,所以看到的都是比较优秀的人吧。 我读的专业也还不错,能不能学到东西都是靠自己努力的。
<2>、学校的整体环境还可以,绿化面积很多,学校的师资力量雄厚,交通便利。同学老师也很热情很友好。我所在的专业比较有发展空间 是一个很好的职业 肩负着祖国花朵的未来的职责 。
<3>、学校的环境很优美,人文气息也不错,有很多的科研项目,社团活动也很丰富,是一个很好的学校,我学的专业很科学化。学的东西很多。随便一个科目精通都能找到工作。
<4>、学校的寝室可以说是非常好的了,上床下桌,有空调
<5>、学校的综合实力很强,学校是个很好的地方,各方面对学生的培养都有一定的渠道,我们专业的就业未来一定会更好
<6>、我们学校的环境很好,校园里空气很清新,是个学习的好地方,图书馆藏书很多。我很喜欢我的专业,所以我认为英语专业是一个很好的专业,我新希望在这个领域上能做的越来越好!
五、浙江越秀外国语学院师资力量介绍
根据2021年3月学校官网信息显示,学校有教职员工1000余名,其中专任教师714人,外聘教师 493人,博士133人,硕士451人,硕士及以上学位教师占比81.79%;正高职称106人,副高职称197人,高级职称占比42.44%,累计引进和培养学术领军人才11人,学术带头人20人,有浙江省级教学团队1个。
浙江省级本科英语教学团队:英语教学团队(吴国良)
浙江省优秀教师:何建乐
浙江省专业带头人培养对象:何建乐