综合类 本科 民办
学校官网:https://www.hcc.edu.cn/
学校介绍
一、集团概况
集团由中国民办教育协会副会长,民革中央教科文卫委员,北京大学光华管理学院MBA导师,北京大学企业家俱乐部理事于松岭教授于1986年创建。
集团董事长兼总裁由北京大学名誉校董、第十一届中华全国青年联合会委员、北京大学企业家俱乐部理事于越博士担任。
东方剑桥教育集团是覆盖全学段的高品质、多元化教育提供者。作为国内教育层次最丰富的民办教育集团,东方剑桥着力打造全程教育,实践各层次优质教育,并积极探索未来教育。自1986年成立以来,集团不断拓展教育板块及覆盖地域,目前在全国拥有大学、职业院校、中小学、直营幼儿园共170余所,辐射全国39个城市和地区,在校生8万余人,教职员工1万余人,创立至今已为国家培养了50多万各类优秀人才。
东方剑桥致力于凝聚国内外顶级资源与智慧,用教育推动社会发展。集团与国内外知名高校及专家保持紧密合作,2018年向北京大学捐建“北京大学基础教育研究中心”,推动中国基础教育改革与发展,并与芝加哥大学等海外知名学府开展合作,在项目中实践先进的研究方法。
放眼未来,集团将不断推动教学内容与教学方法的创新发展,进一步提升智能教育水平,并继续探索教育与社会、与环境、与科技的关系,实现教育的无限可能。
二、学校现状
哈尔滨剑桥学院自1996年由东方剑桥教育集团投资创办以来,秉承“志藏天地、学贯中西”的校训精神,践行“育人为本、质量立校、特色发展”的办学理念,遵循“贯彻党的教育方针,坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型人才,办好人民满意的大学”的办学宗旨,立足龙江、面向全国,为经济社会发展服务,努力建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。
学校占地面积72.29万m?,建筑面积44.78万m?;固定资产总值25.53亿元,现有教学科研仪器设备总值6722万元;多媒体教室204间;纸质图书121.14万册,电子图书155.87万册,数据库38个;实验室(中心)158个。现有大学生活动中心、大学生创新创业中心、大学生服务中心、教师发展中心、大学生就业指导与服务中心、大学生心理健康教育与咨询中心等六大中心。
学校设有8个二级学院,3个教学部,共设有28个本科专业,涵盖工学、管理学、教育学、文学、艺术学、经济学6大学科门类,形成了“以工学、管理学为主,学前教育为特色,艺、经、文等多学科协调发展”的专业布局。其中,学前教育专业为黑龙江省重点专业及“黑龙江省一流本科专业建设点”,学前教育学学科为黑龙江省重点建设学科。设有高教研究所、黑龙江省学前教育研究所、中韩学前教育研究发展中心,中国人生科学学会教育信息化专业委员会设立在学校。
目前,学校已获批成为教育部高校毕业生就业协会创新创业分会理事长单位,硅谷全球创业者学院黑龙江分院、中国双创黑龙江中心、中国交通在线黑龙江中心4个国际及国家级办公机构设立在学校。学校建有省内最领先的VBSE虚拟仿真实验教学中心、最具特色的教师教育实训基地、省内覆盖最全的艺术学院教授工作室,蔚来新能源汽车产业学院、教育部中瑞智能制造产业学院、腾讯电子商务产业学院及东方剑桥教育产业学院等新型实习-实训-就业一体化产教融合机构,正在建设东北三省最先进的智能制造人才培养基地-智能制造实践创新中心。为保证学生多渠道实现学业提升,2021年,学校与沈阳工业大学等学校建设了研究生联合培养基地,与英国、加拿大、马来西亚等名校签署了研究生联合培养协议。
学校面向全国17个省、市、自治区招生,目前全日制在校生9558人。现有教师586人,自有专任教师中正高级33人,副高级78人,高级职称占自有专任教师的37.76%;具有硕士及以上学位教师206人,占自有专任教师的70.07%。近年来,荣获“黑龙江省高校师德先进集体”3个;“黑龙江省高校师德先进个人”10人;“全省教育系统师德先进集体”1个;近3年,共评选校级教学名师15人、优秀教师95人、优秀教学成果奖35项,教师参加比赛获得国际级奖2项、国家级奖3项、省级奖13项。
学校坚持以学生为中心,注重学生应用能力的培养,确立了“培养掌握基本理论,灵活运用基本知识(双基),专业技能和实践能力强(双能),有创新精神和创业能力(双创),有良好的思想品德和职业道德(双德)的高素质应用型人才”的“4双”人才培养目标。构建了“对口企业进校园、技术人员进课堂”的“2进”校企协同育人机制,制定了“培养规格与企业标准融合、教学内容与生产实际融合、教学过程与生产流程融合”的“3融合”育人规程,初步形成了“423”高素质应用型人才培养模式。
学校以“一院一模式”为导向,培育专业优势与特色,创新和凝练人才培养模式。六个二级学院分别形成了“三位一体、三双一通”的学前教育专业特色人才培养模式;校企合作“五融合”的汽车服务工程专业特色人才培养模式;“以赛促学、以赛促教、以赛创新”的电气信息类专业人才培养模式;“VBSE平台”理实一体化的经管类专业特色人才培养模式;“五横一纵”的艺术类专业特色人才培养模式;“外语+专业”的外语类专业特色人才培养模式。
学校整合全校资源,成立了创新创业学院,形成“五三式”创新创业教育体系,即提出创新思维培养、创业精神塑造、创业能力提升“三位一体”的教育理念;构建思创融合、专创融合和科创融合的“三创融合”的课程体系;搭建校、省、国家“三级递进”的赛训平台;组建专业导师、创业导师、企业导师“三师引领”的指导团队;强化信息发布、过程指导、成果转化“三环相扣”的双创服务。
近年来,学校通过采取改革创新创业教学管理模式、建立创新创业保障体系与奖励机制、创新人才培养特色定制班、实施课程思政改革、建设创新创业实践平台等一系列措施,将双创教育与综合改革、专业育人、三全育人、实践育人相结合;实施校、省、国家三级创新创业项目,提供专项经费扶持,鼓励学生以双创项目为基础进行成果转化;鼓励学生参加各级各类高水平学科竞赛,初步形成了“以赛促学、以赛促教、以赛创新”的教学模式,营造了浓厚的创新氛围。
学校坚持开放办学,积极开展校企合作。在校内共建实验室,丰富校内实践教学资源;共建专业,协同培养人才。如学前教育专业与思可教育集团开办“早教班”,共建“七田真课程实验室”,聘请企业管理人员为学生主讲专业课程和企业文化课程,提升学生的专业能力;汽车服务工程专业与工业化养车首创品牌“大唛养车”合作共建“虚拟仿真汽车4S店”,设立“大唛店长班”,校企双方共同制定培养方案,实现“5融合”式人才培养。同时,汽车服务工程专业还与马来西亚石油公司(马石油)合作,由企业投资设备和养护机油在校内建设“马石油剑桥学院汽车养护中心”,让学生能够在真实养护场景下进行实习实训。
学校实施“完全学分制”改革,坚持“学历证书+多个职业技能证书”(1+X)制度,课程与考证结合,毕业即可持证上岗;设置暑期小学期、开设辅修专业,推进人才培养模式综合改革,突出个性化培养,拓宽就业渠道,增强就业竞争力。
学校实施“11334”大学生教育管理工程,把*、创新教育形式融入学生教育全过程,打造“四导”服务体系,引导学习、助导生活、疏导心理、指导就业,培养了学生高度的社会责任感、创新精神和实践能力,让学生树立正确的人生观、价值观和世界观。涌现了黑龙江省高校2017-2018年度人物许文超、2017年国家奖学金获得者代进(先进事迹被收录到省教育厅《国家奖学金学生风采录》)、全省高校2016-2017道德模范(年度人物)提名奖王广盛等优秀学生代表。学校志愿者公益活动常态化,先后荣获由省教育厅、省文明办评为“全省优秀志愿服务组织单位”、“优秀学雷锋志愿服务工作站”和“省十大杰出青年服务集体”等44项荣誉称号。
学校设有国家奖学金、国家励志奖学金等多项奖学金,奖励品学兼优的学生;家庭经济困难学生可以申请国家助学金;学校协助家庭经济困难学生办理在校期间免息的生源地信用助学贷款或入学后申请办理校园地国家助学贷款。
学校坚持走开放办学、校企合作、产教融合、协同育人发展道路。先后与省内、长三角、珠三角经济发达区域多家企事业单位合作培养人才,建立教学实践实习基地261个。近3年,本科毕业生初次就业率分别为88.27%、89.31%、92.30%,均高于全国高校初次就业率平均水平。学生毕业后创业、出国深造、海外就业、考研升学、进入国企、500强企业及考取公务员事业编制,人数逐年提升。
学校注重就业创业工作,就业创业质量稳步提高。近年来,学校涌现出了一批创就业典型。其中,2012届毕业生曹洋,在华晨宝马公司万余名职工中被选拔为10名技术骨干之一赴德国进修;电气工程及其自动化专业2014届毕业生何健创办的“哈尔滨志强健业科技开发有限公司”,承接了中国电子学会机器人技术等级考试培训任务,共培训学员300余人,2016年时任黑龙江省长陆昊曾到其公司进行调研,黑龙江电视台等多家媒体对该公司进行过专题报道;2015届机械设计制造及其自动化专业毕业生王增星,现在塞内加尔第一机械装备有限公司担任法人、总经理。
学校坚持开放办学,主动融入“一带一路”建设,积极推进国际交流与合作。目前与加拿大、韩国、俄罗斯、日本、泰国等20多个国家(地区)的40多所大学、教育机构建立了合作关系,为学生赴海外学习、实习、就业提供了便捷通道。2015年,学校荣获“韩中教育交流(集体)大奖”及“中韩国际交流贡献奖”;2016年,经英国剑桥大学考核授权,设立“剑桥国际学校”和“剑桥国际考试中心”;2018 年,经国家汉办批准设立HSK(汉语水平考试)考点。近3年,学校累计派出赴日本、新加坡、韩国、泰国等10个国家(地区)留(游)学、实习、就业等学生共 339人;接收来自英国、德国、韩国、南非等21个国家的语言研修、短期培训及交换生等361人。
办学宗旨:贯彻党的教育方针,坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型人才,办好人民满意的大学。
办学理念:育人为本,质量立校,特色发展。
发展目标定位:努力建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。
学科专业定位:以工学、管理学为主,学前教育为特色,艺、经、文等多学科协调发展。
办学类型定位:应用型
办学层次定位:本科教育
人才培养定位:培养掌握基本理论,灵活运用基本知识,专业技能和实践能力强,有创新精神和创业能力,有良好的思想品德和职业道德的高素质应用型人才。
服务面向定位:立足龙江,面向全国,为经济社会发展服务。
25年来,学校始终坚持*,突出应用型人才培养,主导服务于地方和国家经济社会发展,赢得了良好的社会声誉。学校1997年被民革中央授予“全国办学先进单位”,1998年在黑龙江省民办高校评估中被评为“优秀学校”,2009年被中国教育社会责任同盟授予“2008年度中国教育十大诚信独立学院”称号;被黑龙江省教育厅评为“2009年黑龙江省高校基本建设工作先进单位”,2011年被评为中国民办高等教育优秀院校;2017年被黑龙江省教育厅授予“高校系统文明校园”称号,2019年被中共黑龙江省委教育工委授予“高校系统文明校园(标兵)”称号。
校 训
诠释:
“志藏天地”源于《三国演义》“有包藏天地之志,有吞吐宇宙之机”。“藏”,即“包藏、容纳”,旨在说明东方剑桥的学生志向远大,心怀天下。
“学贯中西”,即融会贯通中西文化,正如其名“东方剑桥”,“东方”寓意中华民族的优秀文化,而“剑桥”蕴涵西方先进思想。东方剑桥的学生能够汲取中西文化精华,在日渐国际化的社会中有良好的发展。
“志藏天地”体现了中华民族文化和精神底蕴,而“学贯中西”具有培养国际化人才的意味。东方剑桥教育集团要培养有包藏天地之志、有学贯中西之才的人,这也体现了东方剑桥的培养目标:培养具有民族灵魂的国际化人才。因此说,剑桥学子,“志藏天地、学贯中西”。
四 风
校风:立德求是 创新致用
校风即学校的风气。它体现在学校所有教职员工的精神面貌上,体现在学生的学风、教师的教风、学校管理者的作风,还存在于学校的各种事物和环境之中。良好的校风既是教育和管理的成果之一,又在教育和管理上具有特殊的作用,它有一股巨大的同化力、促进力和约束力,是一种精神力量。大学在社会中扮演了很多角色,不仅是教育者,也是服务者、创新者。
立德:立:树立,德:德业,树立德业。立德,就是坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。学校育人的根本在于立德,我们培养的人,必须坚持立德为先、修身为本,具有大爱大德大情怀,非学无以广才;我们培养的人,不仅要有中国情怀,而且要有世界眼光和国际视野;我们培养的人,必须树立高远志向,具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度,德智体美劳全面发展的*者和接班人。
我们充分认识*体系对于学校思政和德育工作的重要意义和价值。学校作为青少年学生培养的重要阵地,学校的思政和德育工作是*建设中不可分割的一部分。要做好这一工作,最为核心的是在学校培养“德才兼备,以德为先”和“以德立身、以德立学、以德施教、以德育德”的高水平的师资和管理队伍。形成以德修身、以德服众、以德领才、以德润才、德才兼备的用人导向。”学校应要坚持这一思想并贯彻落实到教育教学各个环节,用“德”字来培养教师和学生,依“德”字来评价教师和学生,凭“德”字来任用教师和学生干部,以“德”字来监督教师和学生。
求是:“求”追求、探究;“是”真也。在校风中引申为追求真谛、规律、本质。“求是”在这里,既指探究自然、社会和人本身运动(活动)的奥秘、规律,更指追求真理的科学态度、科学精神。陶行知先生有言:“千教万教教人求真,千学万学学做真人”。学校中的每一个员工,只有求真求是,才能实现可持续发展。
创新:创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质,在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求,而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并能获得一定有益效果的行为。创新的前提要具备批判性思维,具备发现问题、解决问题的能力,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。创新是人类特有的认识能力和实践能力,是人类主观能动性的高级表现,是推动民族进步和社会发展的不竭动力。一个民族要想走在时代前列,我国要建设创新型国家,就一刻也不能没有创新思维,一刻也不能停止各种创新。创新的本质是突破,即突破旧的思维定势,旧的常规戒律。
致用:学以致用。哈尔滨剑桥学院的学以致用,是指研究与实践相结合,理论和实践相结合,学中做、做中思、思中用。最根本的是要把理论的知识和实际的应用要联合起来,由浅入深地达到熟能生巧的目的,学到的东西要经常揣摩,真正地理解其含义,然后按照理论的要求在实践过程中应用到实际工作、学习和生活中,再从工作、学习和生活中遇到的问题,学习新的知识来解决,就这样相互促进学习,逐步加深自己的理论知识与实践应用。“学而用之为识,学而无用为闻”,学习要学以致用,“致用”才能把自身的思考、体验和经验与书本上的所学结合起来,内化形成个人的行为和习惯,使所思、所学真正在践行中实现价值。“学以致用”同时倡导学生对道德准则的遵守和人文精神的践行,言行一致,知行合一,勇于担当,以“好、好用、用得住”为育人效果,以自身的实际行动彰显“东方剑桥”大学生的良好风范。
学风:勤学善思 求真进取
学风主要包括学习动机、学习态度、学习习惯、学习方法和学习效果等几个方面。学风是学生认识活动的一种表征,是思想作风和道德情操在学习上的具体表现,是治学精神、态度方法、氛围和育人环境的综合体现;是在长期办学过程中形成的一种良好学习风貌。《论语》中提到,“学而不思则罔,思而不学则殆”。青年人在大学学习中淬炼人生的过程,是在思考之下完成的,“正心诚意”方有“格物致知”。
勤学善思:是指勤于学习,善于思考,养成良好的学习习惯。大学生应培养勤奋学习和终身学习能力,终身学习,也就是活到老学到老,坚持学习。它是一种生活和学习的态度,更是我们每个人都应该养成的学习习惯。终身学习可以提高我们自身的学习效率和能力,终身学习可以提升我们各方面的竞争力;终身学习可以不断改变、优化我们的大脑,提升智力水平。善思是指善于思考,慎重考虑,出自《荀子·成相》:“臣谨脩,君制变,公察善思论不乱。”“学而不思则罔 ,思而不学则殆”,通过善思才能形成理性逻辑思维,才能不断总结,取其长、补其短,实现知识可迁移,能力可延展,思想可升华。
求真进取:所谓“求真”,即为追求事物发展真理所在及客观规律,包含求真知、求真学、求真实、求真人。所谓“进取”,即不断学习,不断总结,不断进步,不断超越自己,永无满足。培养学生认认真真,努力干好每一件事情,不怕吃苦,踏实工作。既包括了在校的学业精神、创业精神,也包括了未来的职业道德、职业素养和为人之道。
教风:勤研善教 启智育人
教风是教师在长期教育实践中形成的教育教学特点、作风、风格;是教师道德品质、文化知识水平、教育理论、教学技能等素质综合的表现,是校风建设的关键。教风在教学活动中具体表现在教师的教学方法、教学水平、治学态度、科研能力、人格魅力和工作习惯等方面。
勤研善教:是指教师勤于钻研,善于教书育人。教师要以课堂教学为核心,以教育科研为先导,转变教学思想,改革课堂教学,破解教与学的矛盾,探索探究式、互动式、启发式等教学方式,采用任务式、项目式、产教融合式等新型培养模式。
“勤研”是以形式多样的教研活动为中心,开展丰富多彩的教学教研活动。“善教”是指在教学过程中善于研究课堂教学,善于改革课程结构,实现以教师为主体向以学生为主体转变,以传授知识为主向发展学生智力和培养能力为主转变,全面落实“学生中心、成果导向、持续改进”的OBE理念。
启智育人:是指以道启心、以心启智,立德树人,培养学生良好品德,启迪学生潜在智慧;学校永远把人的教育培养放到第一位,实施全人格教育,以人为本,以德为先;采取激发、鼓励、唤醒等育人方式,发挥学生的主观能动性和聪明才智,规划和指导学生学习各方面的知识与技能,激发学生的学习兴趣;培养德智体美劳全面发展的*者和接班人。
工作作风:知行合一 务实高效
工作作风是指学校的管理主体,包括各级领导班子、行政职能部门和系部管理人员等在实施管理过程中的思想作风、工作态度、学习作风、生活作风等。
知行合一:致良知、知行合一是阳明文化的核心。知行合一包括三层意思:一是知之为知之,不知为不知的求知;二是坐言起行的实践;三是所知与所行相统一。“知行合一”要求哈尔滨剑桥学院的所有员工做到“四统一”,即教书和育人相统一,言传和身教相统一,潜心问道和关注社会相统一,学术自由和学术规范相统一。
务实高效:是指高效率完成本职工作,做到实事、做到实地、做到实效。强调在工作中要不断优化流程、删繁就简、提高效率,倡导简单、坦诚、和谐的人际关系和组织文化。强调以客观事实为科学依据,既求真务实,又勇于创新,不因循守旧、保守教条;讲求公平、公开、公正。
校 徽
诠释:
标志采用徽章的样式,象征教育的严谨、端正与正直。
学院的中、英文称谓紧紧围绕着主体图形:盾牌,盾牌是信念、信心、实力的化身;盾牌的上部由绶带缠绕构成,绶带是荣誉与成就的象征;绶带上标识的年代则是时间磨砺的结晶。
盾牌的主体由三条会聚的线条贯穿,象征学院的办学理念和精神;同时,它们也抽象的构成字母“Y”,与下方的古朴典雅的字母“S”、“L”,共同标示出创始人的名字,象征创始人的思想、精神与信念。
盾牌外部向外延伸的形态则比喻学院的不断发展、开拓的信念。
蓝色,象征理性、刚毅。是学院精神的抽象寓意。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 英语日语商务英语 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计数字媒体艺术 |
教育学类(本) | 学前教育小学教育学前教育 |
工商管理类(本) | 会计学财务管理人力资源管理工商管理零售业管理 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化汽车维修工程教育汽车服务工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
金融学类(本) | 互联网金融 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术网络工程 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 156639 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 51785 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 349 | 79815 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 352 | 131642 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 46719 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 370 | 125185 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 42025 | 479 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 417 | 160051 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 459 | 64099 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 277505 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 92392 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 295 | 77819 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 24296 | 354 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 41752 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 406 | 78284 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 487 | 23946 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 306 | 57036 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 400 | 18629 | 392 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 461 | 238715 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 353 | - | 343 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 393 | - | 393 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 173698 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 66708 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 不限/(1) | 476 | 38529 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 303 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 350 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 442 | 88181 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 500 | 41170 | 500 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 150674 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 52163 | 499 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 376 | 81371 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 451 | 28126 | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 371 | 117412 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 383 | 50332 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 387 | 126726 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 46616 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 165705 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 477 | 52118 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | 269150 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 97100 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 339 | 79028 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 382 | 24947 | 356 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 47194 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 16275 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 103722 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 39098 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 433 | 71848 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 19315 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 333 | 57172 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 19262 | 437 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 460 | 249959 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 66316 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 不限/(01) | 485 | 39232 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 321 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 443 | 89979 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 490 | 37856 | 480 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 150557 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 52257 | 504 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 83905 | 366 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 33489 | 400 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 352 | 123766 | 347 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 51725 | 388 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 374 | 124180 | 369 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 47344 | 453 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 414 | 166265 | 379 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 52369 | 461 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 391 | 272463 | 385 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 97560 | 447 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 347 | 79634 | - |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 389 | 25313 | - |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 47875 | 350 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 17242 | 372 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 100304 | 449 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 39019 | 502 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 432 | 75522 | 369 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 499 | 20804 | 482 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 57450 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 19561 | 436 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 452 | 174988 | 443 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 505 | 51083 | 503 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 352 | 136976 | 352 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 405 | 51170 | 405 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 157659 | 459 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 60931 | 472 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 425 | 27928 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 437 | 9330 | 428 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 326 | 38199 | 326 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 416 | 100589 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 465 | 52080 | 480 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 52989 | 486 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 399 | 80257 | 370 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 410 | 31168 | 380 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 360 | 107832 | 345 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 404 | 47587 | 403 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 379 | 125647 | 379 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 393 | 162456 | 358 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 52955 | 441 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 384 | 253689 | 374 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 96814 | 436 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 310 | 82833 | 284 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 356 | 27794 | 296 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 378 | 52391 | 405 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 382 | 19267 | 432 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 97855 | 447 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 38286 | 496 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 422 | 77293 | 368 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 470 | 23808 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 336 | 57630 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 400 | 20522 | 399 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 442 | 175410 | 435 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 323 | 135576 | 432 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 363 | 52577 | 476 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 158657 | 458 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 61478 | 492 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 418 | 29369 | 407 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 432 | 9979 | 436 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 342 | 37368 | 341 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 378 | 13928 | 372 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 390 | 108656 | 430 |
