财经类 本科 公办
学校官网:
学校介绍
哈尔滨金融学院坐落于冰城哈尔滨,始建于1950年,历经东北银行黑龙江省分行干部培训班、中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等几个历史时期,是经国务院批准组建的我国第一所金融类高等专科学校。原隶属于中国人民银行总行,2000年全国高等学校管理体制改革后,改为中央和地方共建,以地方管理为主。2010年4月,经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。
学院现占地面积65.89万平方米,校舍建筑面积30.2万平方米。电子资源395万余册,已初步形成文献种类齐全、金融特色突出的馆藏资源体系。建有151个多媒体教室、46个各类实验室、8个语音室、75个校外实习基地,实践教学条件达国内同类院校一流水平。校园网万兆骨干,出口带宽1.1G,信息点7397个,应用服务20多项。校舍、文体活动场所以及生活配套服务设施齐全,充分满足师生需要。
具有一支学历、职称、年龄结构合理,教学、科研和社会服务能力较强的师资队伍。现有教职员工719人,其中,专任教师439人,专任教师中博士学位教师23人、硕士学位教师390人、在读博士33人;专任教师中正高职教师55人,副高职教师117人,省级优秀教师2人,省级教学名师6人。
学院现有在校生万余人,设有11个教学单位,拥有涵盖经、管、文、法、工五个学科门类的23个本科专业。学院拥有1个省级重点专业“金融学”、2个省级一流专业建设点“信用管理”和“会计学”、5个院级重点专业“金融工程”“保险学”“审计学”“知识产权”和“财务管理”,4个院级重点专业(培育)“资产评估”“国际经济与贸易”“电子商务”“市场营销”。2020年获批省内首个金融科技专业。学院拥有省级人才培养模式创新实验区1个,省级精品课程9门,省级优秀教学团队2个。先后被授予“教育部教改重点课题研究与管理先进集体”“教育部职教教改重点课题研究与管理先进集体”“黑龙江高校课型课题研究与管理先进集体”等称号。
学院重视并致力于提高科研学术水平。近五年累计公开发表学术论文1014篇,省级以上科研项目立项149项,出版专著114部,公开出版教材231部,,获省级及以上科研成果奖励18项。学院的《金融理论与教学》,是全国创刊较早的金融期刊之一,国内外公开发行,在社会上享有较高的声誉。设有会计、金融、投资保险、法律咨询室四个研究所和“黑龙江自贸区研究中心”“会计与公司治理研究中心”“普惠金融研究中心”等13个科研机构,先后成立学院社会科学界联合会、黑龙江省投资理论研究会、省级学术平台黑龙江省金融理论与创新研究学术交流基地。
学院面向全国28个省(市、自治区)招生,已为国家培养6万余名毕业生,大多数毕业生就职于银行、保险、证券等金融行业,毕业生综合评价称职率在95%以上,就业率稳定在80%以上。为黑龙江省乃至全国金融行业输送了大批高素质的应用型金融类专门人才,被誉为“金融家的摇篮”、东北地区金融人才的“黄埔军校”。
学院积极开展国际合作与交流,与英国、美国开展联合办学,与澳大利亚、马来西亚等国家的高校、科研机构和学术团体都有广泛的联系与合作。
近年来,学院获得了省文明单位标兵、省“五一”劳动奖状、省新农村建设帮建工作先进单位、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀团队、省“三育人”先进集体、省教育系统师德建设十佳单位、省教育系统依法治校示范学校、省特色应用型本科示范高校(培育)等荣誉称号。
新时期,学院扎根龙江大地办大学,坚持“育人为本,质量为要,突出特色,服务社会”的办学理念,遵循高等教育办学和教学规律,坚持“以本为本”,推进“四个回归”。紧密围绕地方经济社会特别是金融业发展,明确办学定位,落实发展规划,坚持教学中心地位,深化综合改革,全力加强应用型本科高校建设,努力实现建设金融特色鲜明的地方高水平应用型财经大学的奋斗目标,为推动经济社会发展和满足人民需要作出新的更大的贡献!
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理类(本) | 劳动与社会保障公共事业管理 |
法学类(本) | 知识产权 |
金融学类(本) | 金融学保险学投资学金融工程信用管理金融科技 |
工商管理类(本) | 会计学财务管理市场营销人力资源管理资产评估审计学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
财政学类(本) | 税收学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
经济学类(本) | 经济学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术软件工程 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 533 | 24026 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 478 | 63623 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 382 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 482 | 37277 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 516 | 30067 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 34178 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 131567 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 407 | 34618 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 19803 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 419 | 75482 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 10013 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 57163 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 490 | 171442 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 416 | 3983 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 345 | 14892 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 5673 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 398 | 15526 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 449 | 12282 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 511 | 18310 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 516 | 37574 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 22386 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 84852 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 515 | 25714 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 496 | 85805 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 532 | 22914 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 477 | 79130 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 422 | 14315 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 422 | 14315 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 379 | 50491 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 365 | 55052 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 39426 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 165585 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 18362 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 73018 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 535 | 22280 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 25327 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 90587 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 27836 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 391 | 103241 | 348 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 483 | 12197 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 412 | 48568 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 443 | 32412 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2557(L999) | 496 | 20082 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2557(W999) | 486 | 60300 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 512 | 33891 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 479 | 107627 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 549 | 28943 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 117237 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 544 | 108474 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 24214 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 482 | 64058 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 534 | 28821 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 35204 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 123772 | 443 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 420 | 33055 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 20292 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 79055 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 11492 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 59417 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 502 | 166533 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 455 | 2942 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 372 | 12163 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 4576 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 419 | 15183 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 11270 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 34709 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 10523 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 35118 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 24905 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 68478 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 6974 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 26269 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 23293 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 87648 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 22516 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 85606 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 442 | 14081 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 444 | 13772 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 50377 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 55691 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 34661 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 155958 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 15265 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 72443 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 527 | 22945 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 21709 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 25427 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 419 | 93003 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 30163 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 94215 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 492 | 14815 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 440 | 45172 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 472 | 32264 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 496 | 18515 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 462 | 60634 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 319 | 34490 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 112287 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 25073 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 97524 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 551 | 101017 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 24291 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 477 | 63241 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 5972 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 421 | 21579 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 486 | 6013 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 471 | 21817 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 36338 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 124109 | 459 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 407 | 34907 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 17299 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 75221 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 509 | 14577 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 66127 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 529 | 33325 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 471 | 150712 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 3667 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 12027 | 376 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 5723 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 17305 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 11523 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 417 | 40452 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 553 | 9047 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 528 | 33508 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 39637 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 67134 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 7476 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 24553 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 20958 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 80807 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 32456 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 390 | 119159 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 12679 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 52653 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 36824 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 162953 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 18829 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 86253 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 616 | 4880 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 554 | 15766 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 34119 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129181 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 430 | 34506 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 394 | 97691 | 347 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 9227 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 45502 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 502 | 7848 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 464 | 24536 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 26025 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 434 | 64217 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 302 | 42492 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 326 | 116098 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 24664 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 94030 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 543 | 101417 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 22905 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 468 | 63692 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 5345 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 19654 | 341 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 509 | 5868 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 487 | 20589 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 33928 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 124028 | 458 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 404 | 35222 | 401 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 18310 | 467 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 65723 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 9576 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 48667 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 541 | 29583 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 490 | 122580 | 435 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 2806 | 424 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 375 | 11541 | 365 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 3558 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 13541 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 7745 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 409 | 40428 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 540 | 9023 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 535 | 32403 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 555 | 13724 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 502 | 53929 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6493 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 34657 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 20387 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 68033 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 541 | 16587 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 482 | 66730 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 398 | 20393 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 421 | 16689 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 12364 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 339 | 75271 | 353 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 394 | 58823 | 353 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 53434 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 33927 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 150408 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 560 | 17238 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 80461 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 590 | 6160 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 551 | 16174 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 20101 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 65951 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 31095 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 346 | 115435 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 9226 | 456 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 40872 | 436 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 8237 | 488 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 25669 | 432 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 18430 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 425 | 61676 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 317 | 30994 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 313 | 110109 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 21334 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 86358 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 531 | 98331 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 516 | 19833 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 56916 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 5849 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 19483 | 333 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 5342 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 19824 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 510 | 35619 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 159894 | 436 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 403 | 35485 | 402 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 14572 | 457 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 66288 | 397 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 9811 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 43441 | 400 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 516 | 30685 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 508 | 96512 | 433 |
青海 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 3194 | 421 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 356 | 11667 | 356 |
宁夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 3598 | 487 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 425 | 12284 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 6991 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 33101 | 328 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 518 | 8491 | 532 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 39906 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 516 | 12186 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 51495 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 8864 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 44386 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 509 | 20336 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 64804 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 15931 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 66591 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 382 | 22791 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 422 | 15515 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 385 | 22203 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 12905 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 350 | 66030 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 366 | 60864 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 337 | 70247 | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 47396 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 32502 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 120745 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 519 | 15935 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 71414 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 619 | 4337 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 570 | 13271 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 512 | 20547 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 425 | 61581 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 24258 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 373 | 79659 | 318 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 8176 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 39557 | 408 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 492 | 7935 | 468 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 480 | 23978 | 439 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 422 | 20002 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 395 | 52051 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 314 | 30221 | 281 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 19985 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 79603 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 4 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 保险学 | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 投资学 | 4 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信用管理 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | - 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 知识产权 | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | - 4500/年 |
