如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了四川大学锦江学院和厦门大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、四川大学锦江学院和厦门大学哪个好对比
1、四川大学锦江学院高考在河北2022年物理最低分为463分,厦门大学高考在河北2022年物理最低分为551分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过四川大学锦江学院,录取最低分排名的维度比较厦门大学比四川大学锦江学院好;
2、四川大学锦江学院高考在河北2022年历史最低分为485分,厦门大学高考在河北2022年历史最低分为583分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过四川大学锦江学院,录取最低分排名的维度比较厦门大学比四川大学锦江学院好;
3、四川大学锦江学院和四川大学锦江学院各自的创办时间对比分别为1921年和1921年;
4、四川大学锦江学院院校类型是高校、厦门大学院校类型是大学;
5、四川大学锦江学院隶属关系为省教育厅、厦门大学隶属关系为教育部;
二、四川大学锦江学院与厦门大学院校性质和所属关系类型区别对比
四川大学锦江学院与厦门大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 厦门大学 | 四川大学锦江学院 |
排名 | 27 | 929 |
所属地区 | 福建厦门市 | 四川眉山市 |
创办时间 | 1921年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 教育部 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 31 | 19 |
专业数 | 106 | 67 |
博士点 | 37 | 0 |
硕士点 | 73 | 0 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
三、四川大学锦江学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国四川大学锦江学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 528 | 25401 | 化 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 524 | 26387 | 物 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 1段 | 517 | 147328 | ||
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 1段 | 514 | 151453 | ||
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 2段 | 503 | 142674 | ||
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 495 | 35958 | 物 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 1段 | 468 | 226137 | ||
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20234 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 本科 | 446 | 34669 | 不限 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77673 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 425 | 45244 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 421 | 128366 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 399 | 109128 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 396 | 330301 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 | 物理+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27237 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 | 历史+不限 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 | |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2、2021年全国四川大学锦江学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37212 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 533 | 22697 | 化 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26381 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 520 | 25680 | 不限 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 本科 | 511 | 27800 | 物 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19480 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 41095 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 1段 | 502 | 152391 | ||
2021 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 35879 | 历史+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 24784 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 491 | 35433 | 不限 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 56998 | 历史+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 487 | 36293 | 物 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 157150 | 物理+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 52579 | 历史+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 164411 | 物理+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 70093 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 96457 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 28726 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 | 物理+不限 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 142079 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 本科 | 423 | 34636 | 不限 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 74934 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 13292 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 7952 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17203 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 4735 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 400 | 90477 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18767 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 91636 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 386 | 56081 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 18888 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 374 | 62768 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 366 | 142336 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 365 | 121443 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 365 | 218590 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24874 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16430 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 328 | 112293 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 326 | 68005 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 285 | 97787 | |
2021 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 217 | 207355 |
3、2020年全国四川大学锦江学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 36546 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37187 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 四川大学锦江学院(5) | 海南 | 本科 | 513 | 26062 | 化 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 | |
2020 | 四川大学锦江学院(3) | 海南 | 本科 | 511 | 26491 | 不限 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28354 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25559 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 499 | 36393 | 不限 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 490 | 50304 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 15357 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 本科B | 487 | 38835 | 物 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82682 | |
2020 | 四川大学锦江学院(4) | 海南 | 本科 | 486 | 31969 | 物 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 477 | 137629 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27697 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126797 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158418 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 456 | 116430 | |
2020 | 四川大学锦江学院(眉山) | 北京 | 本科 | 456 | 34718 | 不限 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 7204 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 3段 | 437 | 205265 | ||
2020 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 435 | 3984 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 16435 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 427 | 74077 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 423 | 23274 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 91992 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 420 | 79821 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 8589 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 87919 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 395 | 47825 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 392 | 89506 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 377 | 217402 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 359 | 60741 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 358 | 98447 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 73503 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 356 | 104938 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 351 | 148833 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 351 | 161620 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 347 | 15294 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、厦门大学历年录取分数线全国
1、2022年全国厦门大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物) | 本科 | 728 | 748 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 723 | 853 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 719 | 952 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (史) | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 671 | 2169 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物) | 本科A | 666 | 2718 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 664 | 2972 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 660 | 3459 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 1段 | 651 | 7712 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物) | 本科 | 644 | 3336 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 3946 |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 269 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2314 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 638 | 3984 |
2022 | 厦门大学(医学护理类) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 6380 |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 626 | 331 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 626 | 7916 |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 8523 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 624 | 8621 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 3155 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4754 |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 622 | 649 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 621 | 5346 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 620 | 5628 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 620 | 4307 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 620 | 4307 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 620 | 485 |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 619 | 4478 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 619 | 4478 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 619 | 3808 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 | 618 | 4655 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 618 | 3976 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 厦门大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 5019 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 613 | 422 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 613 | 740 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 2823 |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 1段 | 611 | 35955 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 611 | 6067 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1511 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 610 | 750 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 608 | 541 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 608 | 814 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 608 | 814 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 903 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 1119 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 606 | 906 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 606 | 671 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 604 | 746 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 498 |
2022 | 厦门大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 520 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 603 | 1126 |
2022 | 厦门大学(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 400 |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 601 | 4286 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 599 | 1010 |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 2487 |
