高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业分数线是多少
1、哈尔滨工业大学(威海)在安徽高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是617分,该分数对应的最低录取位次排名在5974名;
2、哈尔滨工业大学(威海)在新疆高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是582分,该分数对应的最低录取位次排名在2402名;
3、哈尔滨工业大学(威海)在吉林高考2022年机械设计制造及其自动化专业理科考生最低录取分数线是592分,该分数对应的最低录取位次排名在2480名;
4、哈尔滨工业大学(威海)在安徽高考2020年机械设计制造及其自动化专业理科考生最低录取分数线是645分,该分数对应的最低录取位次排名在5249名;
5、哈尔滨工业大学(威海)在重庆高考2021年机械设计制造及其自动化专业物理考生最低录取分数线是649分,该分数对应的最低录取位次排名在3051名;
二、哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 631 | 4171 |
2 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 636 | 2690 |
3 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 635 | 5141 |
4 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 589 | 5202 |
5 | (办学地点:威海)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 606 | 2927 |
6 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)(学费待审批)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 623 | 4556 |
7 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 628 | 2229 |
8 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 626 | 2751 |
9 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业,办学点:威海,语种:不限)机械类专业 | 2019 | 上海 | (物) | 545 | 5941 |
10 | 机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 386 | 8190 |
11 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | (物) | 649 | 10256 |
12 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 617 | 5974 |
13 | (含机械设计制造及其自动化机器人工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 602 | 4147 |
14 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 610 | 5422 |
15 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 614 | 10225 |
16 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程;办学地点:威海)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 623 | 7166 |
17 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 619 | 5777 |
18 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 602 | 7213 |
19 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 591 | 10510 |
20 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 617 | 4882 |
21 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)(学费以山东省物价局最新批复为准)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 744 | 743 |
22 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 658 | 6080 |
23 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)(文化西路2号)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 595 | 4541 |
24 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 630 | 4636 |
25 | 机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 562 | 1726 |
26 | (机械设计制造及其自动化机器人工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 582 | 2402 |
27 | (6000元)(办学地点威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 北京 | (物) | 623 | 4983 |
28 | (威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 天津 | (物) | 659 | 3301 |
29 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 629 | 4660 |
30 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 657 | 5030 |
31 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 619 | 4458 |
32 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 602 | 4252 |
33 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 620 | 4602 |
34 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 588 | 4129 |
35 | (办学地点威海校区)(收费标准6000元/年)(学制四年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 597 | 2034 |
36 | (办学地点威海校区)(收费标准6000元/年)(学制四年)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 612 | 2059 |
37 | (威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 585 | 2198 |
38 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 641 | 3202 |
39 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 636 | 3623 |
40 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 633 | 2986 |
41 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 596 | 2505 |
42 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 637 | 1746 |
43 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 592 | 2480 |
44 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 597 | 2778 |
45 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 634 | 2580 |
46 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 582 | 2721 |
47 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 上海 | (物) | 554 | 4880 |
48 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 上海 | (物) | 551 | 4912 |
49 | (语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 上海 | (物) | 562 | 4877 |
50 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 607 | 5886 |
51 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 398 | 4902 |
52 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 623 | 4780 |
53 | (威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 646 | 8865 |
54 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 649 | 9488 |
55 | (威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 648 | 8876 |
56 | (6000元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 634 | 4645 |
57 | (6000元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 645 | 5249 |
58 | (6000元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 625 | 4514 |
59 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 629 | 3514 |
60 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 635 | 3370 |
61 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 621 | 4148 |
62 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 624 | 3760 |
63 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 628 | 4591 |
64 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 608 | 3548 |
65 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山东 | (物) | 609 | 12478 |
66 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 山东 | (物) | 625 | 12488 |
67 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山东 | (物) | 606 | 12567 |
68 | (6000元/年;办学地点威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 643 | 6115 |
69 | (6000元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 659 | 6356 |
70 | (6000元/年;办学地点威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 623 | 6309 |
71 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 633 | 5752 |
72 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 636 | 5018 |
73 | (办学地点:威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 607 | 6329 |
74 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 617 | 6609 |
75 | (收费6000元/年;办学地点威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 629 | 6705 |
76 | (办学地点:威海校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 606 | 6608 |
77 | (理工类,4年,6000元/年在威海校区办学)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 616 | 2412 |
78 | (理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 625 | 3157 |
79 | (理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 612 | 2732 |
80 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 海南 | (物) | 702 | 1451 |
81 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 649 | 3051 |
82 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 620 | 2872 |
83 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 645 | 4411 |
84 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 653 | 4332 |
85 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 640 | 4709 |
86 | (语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 594 | 2811 |
87 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 623 | 3430 |
88 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 641 | 3810 |
89 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 640 | 2251 |
90 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 576 | 1895 |
91 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
92 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 550 | 1135 |
93 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 569 | 1317 |
94 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 561 | 2117 |
95 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 580 | 2283 |
96 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - |
三、哈尔滨工业大学(威海)学校介绍
哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)是一所有着百年历史、世界知名的工科强校,工程学在全球排名第六。哈工大是我国首批入选国家“985工程”重点建设的大学,中国“C9联盟”高校成员。2017年入选国家“双一流”建设A类高校。学校现有9个国家重点学科一级学科,6个国家重点学科二级学科。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,15个工科学科步入A类行列,工科A类数量位列全国第二位。材料科学、工程学、物理学、化学、计算机科学、环境与生态学、数学、生物学与生物化学、农业科学、临床医学、社会科学总论11个学科领域进入ESI全球前1%行列,材料科学进入全球前1‰行列,工程学学科连续多年进入ESI全球前万分之一行列。学校拥有以39位院士为带头人的雄厚师资,2018年刘永坦院士获得国家最高科学技术奖。1985年,经原航天工业部批准,哈尔滨工业大学威海分校成立,2002年更名为哈尔滨工业大学(威海)(简称哈工大威海校区)。2010年,工业和信息化部、山东省和威海市人民政府签署共建哈工大威海校区协议。2014年,工业和信息化部同国家海洋局签署共建哈工大船海学科协议。2019年工业和信息化部、山东省人民政府、威海市人民政府续签共建威海校区协议。2020年哈工大校本部与威海市人民政府签订了十四五期间深化校地合作协议,2021年山东省人民政府下发的《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将威海校区统一纳入部属驻鲁高校一流大学建设支持计划。2021年5月,威海校区与山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)联合成立服务山东高质量发展联盟,旨在构建“大学+城市”命运共同体,促进校地双方融合发展。校区坐落在美丽宜居的海滨城市威海,校园占地面积1860余亩,依山傍海的校园到处呈现着恬静博雅的气息,欧风俄韵的校园建筑与各式园林交相辉映,寓意着哈工大文化在威海的传承与创新。校区校园规划面积2220亩,已征土地面积1837亩,建筑面积近55万平方米。现有在编教职936人(专任教师641人,教授107人、副教授225人),设有12个学院,1个教学部,42个本科专业(含9个新工科专业和1个中外合作办学项目),共享哈工大校本部27个博士点和39个硕士点,单独设有船舶与海洋工程、海洋科学两个一级学科硕士点。现有全日制在校生12000余人,本科生10790人,研究生1100余人,博士生277人。非全日制工程硕士100余人。校区拥有8个山东省重点学科,山东省特色专业6个,海洋科学一级学科获批山东省高水平学科建设,船舶与海洋工程和海洋科学是哈工大“985工程”重点建设学科,材料科学、工程学、数学、物理、化学、计算机科学、环境工程等学科为哈工大相应学科领域进入ESI全球前1%行列作出了重要贡献。拥有国家级、省部级和市级以上科研平台、重点实验室或研究中心30余个:先进焊接
四、哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业详细介绍
机械设计制造及其自动化专业 | 机械设计制造及其自动化专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 90:10 |