每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结三亚学院和茅台学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将三亚学院和茅台学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、三亚学院和茅台学院哪个好?
1、三亚学院高考在辽宁2022年物理最低分为413分,茅台学院高考在辽宁2022年物理最低分为435分,从最低录取分数线对比,茅台学院已经超过三亚学院,录取最低分排名的维度比较茅台学院好;
2、三亚学院隶属关系为省教育厅、茅台学院隶属关系为省教育厅;
3、三亚学院和三亚学院各自的创办时间对比分别为2013年和2013年;
4、三亚学院办学层次为本科、茅台学院办学层次为本科;
5、三亚学院是在海南三亚市;茅台学院是在贵州遵义市;
二、三亚学院与茅台学院院校属性区别对比
三亚学院与茅台学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 茅台学院 | 三亚学院 |
综合排名 | 1009 | 1125 |
所属地区 | 贵州遵义市 | 海南三亚市 |
创办时间 | 2013年 | 2005年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 6 | 18 |
专业数 | 13 | 49 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 未公布 | 64 |
女生占比 | 未公布 | 36 |
三、三亚学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国三亚学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 127519 | |
2022 | 三亚学院(合作办学) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 三亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
2022 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160183 | |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 | 物 |
2022 | 三亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43064 | |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 159095 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51347 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51374 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161850 | 物理+化学 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164254 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43453 | |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 物 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55137 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55808 | 历史+化学 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175107 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 39918 | 物 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 三亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43881 | |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224191 | |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 468 | 69779 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 461 | 76764 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245131 | |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 459 | 52916 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+化学 |
2022 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+选考化学 |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149236 | |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 447 | 44306 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 446 | 44760 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 三亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122695 | |
2022 | 三亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 438 | 25467 | |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化学 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化学 |
2022 | 三亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 36664 | 不限 |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
2022 | 三亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 430 | 32241 | |
2022 | 三亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 三亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 三亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
2022 | 三亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85321 | |
2022 | 三亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 410 | 45348 | |
2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
2022 | 三亚学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 47179 | |
2022 | 三亚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 三亚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
2022 | 三亚学院(招有专业志愿考生) | 陕西 | 文科 | 本二 | 402 | 48462 | |
2022 | 三亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 19702 | |
2022 | 三亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 | |
2022 | 三亚学院(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 381 | 20964 | |
2022 | 三亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 三亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 三亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130235 | |
2022 | 三亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 356 | 124350 | |
2022 | 三亚学院(招有专业志愿考生) | 陕西 | 理科 | 本二 | 355 | 124613 | |
2022 | 三亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 124925 | |
2022 | 三亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 | |
2022 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
2022 | 三亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
2022 | 三亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 三亚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
2022 | 三亚学院(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 三亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 三亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 三亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
2022 | 三亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 306 | 3312 | |
2022 | 三亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
2022 | 三亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 11339 | |
2022 | 三亚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 三亚学院(合作办学) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 三亚学院(高收费专业) | 贵州 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 三亚学院(高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国三亚学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43181 | |
2021 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 30069 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 三亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 三亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53732 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163351 | |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56484 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 32980 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 63080 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 24819 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 45045 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院(高收费专业其它) | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 |
2021 | 三亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160359 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 163946 | 物理+化学 |
2021 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 167265 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 167327 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 475 | 207808 | |
2021 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化学 |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
2021 | 三亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 474 | 49673 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 474 | 36077 | 物 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 473 | 72563 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 473 | 36291 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 216736 | |
2021 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219596 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 52256 | 历史+不限 |
2021 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 175925 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 三亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 38965 | |
2021 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 三亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
2021 | 三亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+化学 |
2021 | 三亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142659 | |
2021 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+选考化学 |
2021 | 三亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 三亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38384 | |
2021 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
2021 | 三亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 三亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 三亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 三亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45395 | |
2021 | 三亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
2021 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 |
2021 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 16642 | |
2021 | 三亚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
2021 | 三亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 三亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83465 | |
2021 | 三亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
2021 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 376 | 38481 | 不限 |
2021 | 三亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 三亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 361 | 112913 | |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
2021 | 三亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 22153 | |
2021 | 三亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 118132 | |
2021 | 三亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 三亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 三亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
2021 | 三亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 三亚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
2021 | 三亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 317 | 70967 | |
2021 | 三亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 三亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 三亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 三亚学院(只录有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 三亚学院(只录有志愿考生其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | - | - |
3、2020年全国三亚学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 三亚学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
2020 | 三亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40733 | |
2020 | 三亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31677 | |
2020 | 三亚学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 499 | 19984 | |
2020 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 497 | 176279 | |
2020 | 三亚学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 495 | 179122 | |
2020 | 三亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 三亚学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 31296 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53416 | |
2020 | 三亚学院(中外合作和只招有志愿考生) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 483 | 23665 | |
2020 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 重庆 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 | |
2020 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
2020 | 三亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90908 | |
2020 | 三亚学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 三亚学院(高收费其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 三亚学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 34252 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 三亚学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 三亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 三亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 | |
2020 | 三亚学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 473 | 34625 | 物 |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 225617 | |
2020 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 229742 | |
2020 | 三亚学院(高收费专业其它) | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42563 | |
2020 | 三亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 468 | 44780 | |
2020 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
2020 | 三亚学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 三亚学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 三亚学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158890 | |
2020 | 三亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
2020 | 三亚学院(合作办学) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 | |
2020 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 34994 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 | |
2020 | 三亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
2020 | 三亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
2020 | 三亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
2020 | 三亚学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
2020 | 三亚学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 三亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 三亚学院(高收费其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 438 | 170530 | |
2020 | 三亚学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 437 | 100408 | |
2020 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
2020 | 三亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 46585 | |
2020 | 三亚学院(中外合作和只招有志愿考生) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
2020 | 三亚学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 重庆 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 | |
2020 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 三亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 17794 | |
2020 | 三亚学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 三亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 | |
2020 | 三亚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 54440 | |
2020 | 三亚学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 三亚学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 三亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 22184 | |
2020 | 三亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
2020 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 22055 | |
2020 | 三亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 123728 | |
2020 | 三亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
2020 | 三亚学院(高收费专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129920 | |
2020 | 三亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
2020 | 三亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
2020 | 三亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 376 | 13056 | |
2020 | 三亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 116182 | |
2020 | 三亚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 | |
2020 | 三亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 370 | 27446 | |
2020 | 三亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 | |
2020 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
2020 | 三亚学院(只录有志愿考生其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 14970 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 358 | 124865 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 60356 | |
2020 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 | |
2020 | 三亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
