如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了辽宁科技学院和南宁师范大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、辽宁科技学院和南宁师范大学哪个好对比
1、辽宁科技学院高考在河北2022年物理最低分为491分,南宁师范大学高考在河北2022年物理最低分为501分,从最低录取分数线对比,南宁师范大学已经超过辽宁科技学院,录取最低分排名的维度比较南宁师范大学比辽宁科技学院好;
2、辽宁科技学院隶属关系为省政府、南宁师范大学隶属关系为省政府;
3、辽宁科技学院办学层次为本科、南宁师范大学办学层次为本科;
4、辽宁科技学院和辽宁科技学院各自的创办时间对比分别为1953年和1953年;
5、辽宁科技学院是在辽宁本溪市;南宁师范大学是在广西南宁市;
二、辽宁科技学院与南宁师范大学院校性质和所属关系类型区别对比
辽宁科技学院与南宁师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 南宁师范大学 | 辽宁科技学院 |
排名 | 371 | 915 |
所属地区 | 广西南宁市 | 辽宁本溪市 |
创办时间 | 1953年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 9 |
专业数 | 70 | 45 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 31 | 0 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
三、辽宁科技学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国辽宁科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26458 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技学院 | 山东 | 1段 | 481 | 194476 | ||
2022 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108703 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18311 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102749 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73188 | |
2022 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 41327 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 99013 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
2022 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国辽宁科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18225 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 山东 | 1段 | 488 | 176218 | ||
2021 | 辽宁科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85047 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107975 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 | |
2021 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 山东 | 2段 | 448 | 267675 | ||
2021 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 72075 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 410 | 109448 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 404 | 292189 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 369 | 49242 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 329 | 162200 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 279 | 23931 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 260 | 121947 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 259 | 187350 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 220990 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 242 | 43636 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 233 | - | |
2021 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 220 | 102278 | |
2021 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 213 | 70048 |
3、2020年全国辽宁科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 27229 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100958 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76717 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 山东 | 1段 | 492 | 185488 | ||
2020 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
2020 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 山东 | 2段 | 444 | 279919 | ||
2020 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 421 | 281879 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 420 | 33097 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93291 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 406 | 113740 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 360 | 101496 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 312 | 187788 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 271 | - | |
2020 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 255 | 44760 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 217193 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 232 | 24398 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 211 | 73678 | |
2020 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 199759 |
四、南宁师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 641 | 5262 |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | (政) | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 南宁师范大学 | 浙江 | 1段 | 561 | 94101 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 551 | 69962 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 70478 |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 9771 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8144 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93595 |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13782 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 12875 |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 25325 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 52061 |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22423 |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 15985 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 13867 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 116155 |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 28124 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | (化) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11795 |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 17293 |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 500 | 150587 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62706 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100617 |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15377 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 58746 |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 49832 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73530 |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 94066 |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2、2021年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 616 | 7638 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | (政) | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 602 | 9499 |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 565 | 15859 |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 |
2021 | 南宁师范大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 89276 | |
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 555 | 21613 |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 549 | 11062 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 73972 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 11040 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 543 | 77606 |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 25670 |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 535 | 50721 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 532 | 10653 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 95729 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 526 | 26116 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 26116 |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 35079 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 525 | 12198 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 524 | 24766 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 522 | 42165 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 521 | 62457 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 517 | 44700 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 60211 |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | (化) | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 510 | 62389 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 509 | 121844 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 123873 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 506 | 50228 |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 65544 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 501 | 148215 | |
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 87569 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 498 | 88572 |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65643 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15872 |
2021 | 南宁师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 485 | 184733 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52538 |
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70704 |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
3、2020年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南宁师范大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 604 | 8848 |
2020 | 南宁师范大学(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 602 | 9114 |
2020 | 南宁师范大学(4) | 海南 | (政) | 本科 | 597 | 9815 |
2020 | 南宁师范大学 | 浙江 | 2段 | 566 | 84063 | |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 555 | 24112 |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 南宁师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
2020 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
2020 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 9765 |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12155 |
2020 | 南宁师范大学(2) | 海南 | (物) | 本科 | 543 | 19576 |
2020 | 南宁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 |
2020 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21775 |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48528 |
