根据教育部公布的全国高等学校信息可知:浙江金融职业学院是专科学校,不是本科学校,也就不是一本和二本大学了。如下是勤劳的小编给家人们收集的《浙江金融职业学院王牌专业 最好的专业是什么》,希望对大家有一些参考价值。
一、2018-2019浙江金融职业学院录取分数线【全国】
浙江金融职业学院历年录取分数汇总表 | ||||||||||||
浙江 | ||||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2017年位次 | 2018 | 2018年位次 | 2019 | 2019年位次 | |||||
中职生源 | 商业类 | 省划定分数线 | 342 | 283 | / | 326 | / | 286 | / | |||
我校录取最低分 | 511 | 418 | 12-01358 | 481 | 12-1288 | 481 | 12-1392 | |||||
财会类 | 省划定分数线 | 444 | 289 | / | 344 | / | 342 | / | ||||
我校录取最低分 | 580 | 479 | 10-00968 | 525 | 10-977 | 535 | 10-1161 | |||||
外贸类 | 省划定分数线 | 338 | 310 | / | 197 | / | 294 | / | ||||
我校录取最低分 | 559 | 453 | 13-00668 | 472 | 13-591 | 476 | 13-725 | |||||
计算机类 | 省划定分数线 | 258 | 273 | / | 285 | / | 264 | / | ||||
我校录取最低分 | 488 | 471 | 02-00983 | 489 | 02-979 | 507 | 02-1479 | |||||
文秘类 | 省划定分数线 | 268 | 324 | / | 322 | / | 270 | / | ||||
我校录取最低分 | 488 | 456 | 03-00320 | 467 | 03-336 | 461 | 03-423 | |||||
其他类(退役士兵) | 省划定分数线 | 122 | 92 | / | 96 | / | 97 | / | ||||
我校录取最低分 | 122 | 92 | 175-00150 | 101 | 175-125 | 94 | ||||||
艺术类(工艺美术) | 省划定分数线 | 2018年开始招生 | 331 | / | 342 | / | ||||||
我校录取最低分 | 442 | 161-1216 | 472 | 161-1494 | ||||||||
浙江普高招生 | ||||||||||||
专业 | 2017 | 2017位次 | 2018 | 2018位次 | 2019 | 2019位次 | ||||||
金融管理 | 480 | 152700 | 490 | 499 | 156153 | |||||||
农村金融 | 478 | 151954 | 490 | 499 | 156886 | |||||||
国际金融(中澳合作) | 469 | 160819 | 485 | 161436 | 491 | 163956 | ||||||
投资与理财 | 476 | 153818 | 488 | 158485 | 496 | |||||||
保险 | 470 | 159143 | 481 | 165149 | 488 | 166730 | ||||||
会计 | 480 | 150635 | 492 | 154906 | 503 | 152483 | ||||||
财务管理 | 480 | 150620 | 495 | 152151 | 506 | 149527 | ||||||
信用管理 | 478 | 152166 | 489 | 157015 | 497 | 158808 | ||||||
市场营销 | 479 | 151287 | 490 | 498 | 157725 | |||||||
工商企业管理 | 483 | 147065 | 498 | 148475 | 505 | 150176 | ||||||
房地产经营与管理 | 475 | 154609 | 487 | 159066 | 494 | 161663 | ||||||
电子商务 | 487 | 142856 | 503 | 143437 | 509 | 145837 | ||||||
国际贸易实务 | 477 | 153128 | 490 | 496 | ||||||||
国际商务 | 479 | 151100 | 492 | 154772 | 499 | 156693 | ||||||
国际商务(中美合作) | 468 | 161619 | 478 | 167447 | 481 | 173174 | ||||||
会展策划与管理(中澳合作) | 459 | 169668 | 469 | 175346 | 479 | 175101 | ||||||
商务英语 | 506 | 124324 | 506 | 141008 | 510 | 145304 | ||||||
互联网金融 | 479 | 150644 | 490 | 501 | 154571 | |||||||
数字媒体应用技术 | 480 | 150164 | 498 | 149122 | 509 | 146072 | ||||||
大数据技术与应用 | 2019年开始招生 | 506 | 148743 | |||||||||
广告设计与制作(艺术类) | 508 | B-13841 | ||||||||||
福建 | ||||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文科 | 省划定分数线 | 319 | 300 | 362 | 220 | |||||||
我校录取最低分 | 金融管理 | 401 | 380 | 442 | 452 | |||||||
投资与理财 | 398 | 354 | 438 | 444 | ||||||||
国际贸易实务 | 386 | 350 | 438 | 445 | ||||||||
国际商务 | 367 | 354 | / | / | ||||||||
商务英语 | 377 | 375 | / | / | ||||||||
会计 | 394 | 367 | 442 | 459 | ||||||||
财务管理 | 395 | 355 | / | / | ||||||||
电子商务 | 383 | 363 | 432 | 458 | ||||||||
工商企业管理 | / | 355 | / | / | ||||||||
理科 | 省划定分数线 | 251 | 236 | 258 | 220 | |||||||
我校录取最低分 | 金融管理 | 379 | 324 | 374 | 386 | |||||||
投资与理财 | 335 | 304 | 365 | 379 | ||||||||
国际贸易实务 | 342 | 322 | 367 | 381 | ||||||||
国际商务 | 339 | 310 | / | / | ||||||||
互联网金融 | 329 | 316 | / | / | ||||||||
会计 | 348 | 327 | 377 | 389 | ||||||||
财务管理 | 351 | 324 | / | / | ||||||||
电子商务 | 346 | 322 | 366 | 381 | ||||||||
工商企业管理 | / | 304 | / | / | ||||||||
安徽 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 251 | 200 | 200 | 200 | ||
我校录取最低分 | 491 | 516 | 470 | 480 | 536 | 455 | 443 | 489 | 506 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 290 | 200 | 200 | 200 | ||
我校录取最低分 | 435 | 429 | 394 | 420 | 491 | 446 | 412 | 431 | 425 | |||
广西 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | ||
我校录取最低分 | 447 | 457 | 391 | 459 | 383 | 360 | 361 | 382 | 340 | |||
理科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | ||
我校录取最低分 | 394 | 414 | 393 | 403 | 313 | 330 | 300 | 337 | 313 | |||
山西 | ||||||||||||
年份 | 2019 | |||||||||||
文科 | 省划定分数线 | 130 | ||||||||||
我校录取最低分 | 396 | |||||||||||
理科 | 省划定分数线 | 130 | ||||||||||
我校录取最低分 | 329 | |||||||||||
山东 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | ||
我校录取最低分 | 390 | 363 | 481 | 510 | 500 | 461 | 480 | 497 | 501 | |||
理科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | ||
我校录取最低分 | 338 | 404 | 455 | 475 | 484 | 435 | 424 | 432 | 446 | |||
四川 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 415 | 405 | 443 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 150 | ||
我校录取最低分 | 432 | 423 | 480 | 489 | 476 | 475 | 464 | 491 | 468 | |||
理科 | 省划定分数线 | 360 | 392 | 413 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | ||
我校录取最低分 | 400 | 408 | 458 | 458 | 455 | 452 | 433 | 455 | 447 | |||
江西 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 260 | 210 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
我校录取最低分 | 434 | 446 | 407 | 421 | 452 | 375 | 425 | 431 | 443 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
我校录取最低分 | 397 | 414 | 377 | 428 | 449 | 441 | 434 | 416 | 434 | |||
江苏 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 185 | 170 | 185 | 190 | 205 | 210 | 209 | 228 | 230 | ||
我校录取最低分 | 273 | 173 | 246 | 261 | 278 | 275 | 260 | 264 | 272 | |||
理科 | 省划定分数线 | 185 | 180 | 185 | 190 | 205 | 210 | 233 | 248 | 260 | ||
我校录取最低分 | 268 | 250 | 279 | 274 | 263 | 230 | 235 | 280 | 306 | |||
湖南 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
我校录取最低分 | 488 | 482 | 480 | 456 | 447 | 430 | 445 | 491 | 497 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
我校录取最低分 | 424 | 364 | 397 | 419 | 433 | 427 | 399 | 413 | 427 | |||
河南 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | ||
我校录取最低分 | 374 | 354 | 406 | 419 | 367 | 391 | 385 | 435 | 437 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | ||
我校录取最低分 | 325 | 242 | 349 | 417 | 377 | 379 | 358 | 380 | 375 | |||
甘肃 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 320 | 300 | 270 | 345 | 240 | 200 | 180 | 180 | 160 | ||
我校录取最低分 | 374 | 356 | 377 | 448 | 429 | 372 | 406 | 263 | 397 | |||
理科 | 省划定分数线 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | ||
我校录取最低分 | 270 | 305 | 311 | 389 | 379 | 396 | 381 | 379 | 379 | |||
广东 | ||||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文科 | 省划定分数线 | 439 | 445 | 430 | 425 | 403 | 245 | 210 | 215 | 170 | ||
我校录取最低分 | 475 | 498 | 500 | 504 | 412 | 410 | 455 | 449 | 463 | |||
理科 | 省划定分数线 | 383 | 400 | 400 | 400 | 407 | 245 | 200 | 205 | 160 | ||
我校录取最低分 | 425 | 480 | 476 | 468 | 481 | 376 | 353 | 371 | 390 | |||
河北 | ||||||||||||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | |||||
我校录取最低分 | 386 | 401 | 397 | 392 | 442 | 469 | ||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
我校录取最低分 | 358 | 358 | 378 | 341 | 378 | 404 | ||||||
贵州 | ||||||||||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
文科 | 省划定分数线 | 220 | 200 | 200 | 200 | 180 | ||||||
我校录取最低分 | 429 | 449 | 443 | 472 | 449 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | ||||||
我校录取最低分 | 328 | 360 | 360 | 377 | 366 | |||||||
宁夏 | ||||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
我校录取最低分 | 397 | 398 | 409 | 438 | ||||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
我校录取最低分 | 381 | 333 | 345 | 357 | ||||||||
青海 | ||||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | |||||||
我校录取最低分 | 338 | 361 | 337 | 383 | ||||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | |||||||
我校录取最低分 | 296 | 314 | 319 | 332 | ||||||||
新疆 | ||||||||||||
年份 | 2019 | |||||||||||
文科 | 省划定分数线 | 180 | ||||||||||
我校录取最低分 | 344 | |||||||||||
理科 | 省划定分数线 | 180 | ||||||||||
我校录取最低分 | 309 |
二、浙江金融职业学院王牌专业名单
双高计划高水平专业群建设名单:金融管理、国际贸易实务
国家示范高职院校重点建设专业:金融管理与实务、保险实务、会计、国际贸易实务、计算机信息管理
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:商务英语、会计、金融管理、国际贸易实务、保险、投资与理财、市场营销
专业名称 | 专业特点 |
金融服务与管理 | 教育部、财政部重点建设的国家示范专业、省级优势专业 |
农村金融 | 省级特色专业 |
国际金融 | 浙江省中外合作办学示范建设专业及省级特色专业 |
大数据与会计 | 国家重点专业、省级优势专业、省级特色专业 |
大数据与财务管理 | 省级特色专业 |
信用管理 | 校级特色专业 |
国际经济与贸易 | 教育部、财政部重点建设的国家级示范专业、省优势专业 |
商务英语 | 省优势专业 |
国际商务 | 省特色专业 |
跨境电子商务 | 国家紧缺人才培养专业 |
现代文秘 | 浙江省高职高专特色专业 |
三、2022浙江金融职业学院录取分数线【浙江】
浙江金融职业学院浙江省2022年历年录取
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 投档线 | 投档名次 |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 503 | 一段线514;二段线466 | B-15187 |
2022 | 浙江 | 保险实务 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线497;二段线280 | 173577 |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166981 |
2022 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 158226 |
2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153570 |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153309 |
2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线497;二段线280 | 172059 |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 150152 |
2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线497;二段线280 | 171185 |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153074 |
2022 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165303 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线497;二段线280 | 162511 |
2022 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线497;二段线280 | 177622 |
2022 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线497;二段线280 | 164586 |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 499 | 一段线497;二段线280 | 168182 |
2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165804 |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线497;二段线280 | 154488 |
2022 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166731 |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 159021 |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 149878 |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线497;二段线280 | 169534 |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 516 | 一段线497;二段线280 | 148833 |
2022 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 160997 |
2022 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 161457 |
2022 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 473 | 241 | 12-01965 |
2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 325 | 10-00796 |
2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 529 | 325 | 10-00452 |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 531 | 325 | 10-00388 |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 500 | 300 | 02-01705 |
2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 489 | 241 | 12-01375 |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00501 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 503 | 259 | 13-00368 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 商业类 | 515 | 241 | 12-00617 |
2022 | 浙江 | 国际商务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 498 | 259 | 13-00440 |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 100 | 87 | 175-00028 |
2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 519 | 300 | 02-00671 |
2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 241 | 12-00266 |
2022 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 515 | 325 | 10-01093 |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 521 | 300 | 02-00590 |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 494 | 259 | 13-00510 |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00493 |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 527 | 300 | 02-00426 |
2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 480 | 313 | 161-01272 |
2022 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 504 | 260 | 03-00249 |
2022 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 325 | 10-00552 |
点击链接查看省外各专业录取分数线:https://zsb