控制科学与工程是国家重点学科的大学有清华大学、北京航空航天大学、东北大学等下面是高考家长网勤劳的编辑帮大伙儿收集整理的《控制科学与工程国家重点学科名单》,希望对大家有所启发。
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081101控制理论与控制工程 | 北京科技大学 |
081105导航、制导与控制 | 北京理工大学 | |
南京航空航天大学 | ||
西北工业大学 |
控制科学与工程学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
控制科学与工程学科双一流建设高校
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
3 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
4 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
5 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
7 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
8 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
9 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
10 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
11 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0811控制科学与工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京航空航天大学 | ||
东北大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
西安交通大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
二级学科 | 081101控制理论与控制工程 | 北京理工大学 |
同济大学 | ||
华东理工大学 | ||
东南大学 | ||
山东大学 | ||
湖南大学 | ||
中南大学 | ||
西北工业大学 | ||
081102检测技术与自动化装置 | 天津大学 | |
081104模式识别与智能系统 | 南京理工大学 | |
081105导航、制导与控制 | 哈尔滨工程大学 | |
第二炮兵工程学院 |
控制科学与工程考研专业目录
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 |
2 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 |
3 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | 工学 |
4 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 工学 |
5 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 工学 |