经济学专业介绍下面高考家长网为大家整理了《经济学专业就业前景如何?有哪些就业方向?》,希望可以在经济学的就业方向方面帮助到您。
专业概述经济学专业培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。
经济学是现代的一个独立学科,是关于经济发展规律的科学。
从1776年亚当斯密的《国富论》开始奠基,现代经济学经历了200多年的发展,已经有宏观经济学、微观经济学、政治经济学等众多专业方向,并应用于各垂直领域,指导人类财富积累与创造。
业务培养要求:本专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟悉党和国家的经济方针、政策和法规,了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才,能熟练掌握一门外语。
课程设置核心课程:经济学基础、中级微观经济学、中级宏观经济学、政治经济学、财政学、货币银行学、国际经济学、金融经济学、计量经济学、公司理财、经济史、经济思想史、当代中国经济、劳动经济学、产业经济学、网络经济学、会计学、统计学、国际贸易、国际金融、公司财务、市场营销、企业经济学等。
经济学专业就业方向
经济学毕业生就业面非常广,适合在政府机构、金融机构、高等学校、大中型企业,从事政策分析、教学研究、经济管理、营销等工作,也适合自主创业。如果具有相关的专业资格认证,则就业层次相对较高。另外,名校经济学专业有较高的升研率和出国深造率。
外语能力是做外贸很重要的一个要素,有六级证书固然好,最好要注意一下口语会给日后的工作带来很多方便。
如果事先有打算进入某个行业,可以先熟悉一下专业英语。找本该行业的相关的一些中英文对照的技术手册、国际标准,该行业内一些企业和行业协会、商会的英文网站看看,应该很有点长进。
最好找到一家正规的外贸企业实习,很多简单的流程或术语在书本山看不到或看到了也似懂非懂,去单位打打杂,看看别人写的函电和有经验的前辈聊一聊,很多工作的流程和行业惯例就豁然开朗了。
实习期间注意向技术人员请教,好的技术人员一定要了解产品。最重要的是学会一点怎样与同事相处。
此外,旨在提高求职能力,打造核心竞争力的同学应该参加外销员资格考试,拿到证书,还可以选择参加报关员考试,这对以后想从事外贸行业的同学都很有帮助。
经济学专业就业前景
经济类专业对应职业规划与职业方向分析
经济学类包括专业:经济学国际经济与贸易财政学金融学保险金融工程国民经济管理贸易经济信用管理国际经济与贸易财务会计教育体育经济投资学税务房地产经营与估价国际贸易实务国际经济与贸易(国际经济与法律方向)
职业方向一:科研人员
1、对应专业:经济学、财政学、金融学、国民经济管理等
2、职业说明:在各类经济学研究机构(经济研究所、研究院一般为国立事业单位)从事经济科学的研究工作。
3、市场趋势:我国现在是以经济建设为中心,那么经济科学的研究就非常适应时代的需要。作为经济学,它属于一门实用研究型学科,研究者不能单纯地闭门造车,而应当时刻关注时势的发展,在不同的时期,针对不同的问题进行具体地研究,进而提出解决思路。这要求学生有独立思考的素质和能力,并能进行独立的社会调查研究工作。
4、个人价值:工作稳定、收入稳定、社会地位高,有实现最大个人价值的潜力。
5、初始职位:助理研究员
6、职业人格:研究型、事务型、工具型
7、学业规划:除了学好经济学本专业而外,要努力学好数学和外语,为将来考研、考博奠定基础,同时要掌握基本的思想方法——马克思主义的辩证唯物论与历史唯物主义,关注社会时事,培养自己的问题意识,争取为将来从事研究工作奠定基础。
8、职业发展:高级研究员、经济学家。
职业方向二、经济师
1对应专业:经济学国际经济与贸易财政学金融学保险专业金融工程专业国民经济管理贸易经济信用管理国际经济与贸易体育经济投资学国际贸易实务
2、职业说明:企业里从事经济分析,为经营管理提出可行性建议和意见的实际工作人员。
3、市场趋势:我国的市场经济体制不断完善,企业竞争日趋激烈,因此从经营管理方面为企业的长远发展进行战略思维并提出相应的对策,是各类市场主体急需的经营管理研究型人才,但这类人才的素质要求相当高,除了懂得基本的理论知识而外,还要有基本的调查研究能力,分析和解决企业实际经营管理问题的能力。
4、工作地点:办公室
5、职业利弊:工作基本稳定,收入因企业的变化而变化,一般比较高。
6、初始职位:业务人员或总经理助理
7、职业人格:研究型、事务型、工具型
8、学业规划:除了学好本专业而外,要在学校里有针对性地到一些行业的企业中参加实习或社会实践,确定具体的行业和职业方向,然后在学习的过程中,注意理论与实践的结合。学好辩证唯物主义与历史唯物主义,掌握基本的思想方法及研究方法。为从事具体的研究工作奠定基础。
经济学专业最新排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 206 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 62 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 112 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 177 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 153 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 313 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 318 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 406 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 70 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 88 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 102 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 122 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 134 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 144 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 145 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 161 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 168 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 174 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 178 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 188 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 189 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 216 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 224 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 224 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 227 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 239 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 248 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 264 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 268 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 323 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 326 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 338 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 345 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 370 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 392 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 406 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 410 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高考家长网为大家整理的《经济学专业就业前景如何?有哪些就业方向?》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了经济学的就业方向方面的疑惑。