1. 主页 > 专业信息 >

山西高考一分一段文科448分位次排名多少,448分可以上哪些大学

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了山西高考一分一段文科448分位次排名及该分数可以上的大学名单。

一、山西高考一分一段文科448分位次排名多少

今年山西高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的山西今年一分一段位次表数据,以及山西高考招生考试院最新几年发布的山西文科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年山西高考文科448分排名位次是26441名;2021年山西高考文科448分排名位次是29555名;2020年山西高考文科448分排名位次是33418名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括文科448分能上的大学名单。

二、近三年的山西高考文科一分一段位次表数据

1、2022年山西高考文科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
625~750 10 1 ~ 10
624 3 11 ~ 13
623 4 14 ~ 17
622 2 18 ~ 19
621 5 20 ~ 24
619 0 26 ~ 26
620 2 25 ~ 26
618 4 27 ~ 30
617 3 31 ~ 33
616 2 34 ~ 35
615 3 36 ~ 38
614 7 39 ~ 45
613 7 46 ~ 52
612 5 53 ~ 57
611 2 58 ~ 59
610 7 60 ~ 66
609 3 67 ~ 69
608 6 70 ~ 75
607 5 76 ~ 80
606 5 81 ~ 85
605 4 86 ~ 89
604 11 90 ~ 100
603 10 101 ~ 110
602 7 111 ~ 117
601 4 118 ~ 121
600 14 122 ~ 135
599 14 136 ~ 149
598 12 150 ~ 161
597 5 162 ~ 166
596 13 167 ~ 179
595 21 180 ~ 200
594 16 201 ~ 216
593 19 217 ~ 235
592 22 236 ~ 257
591 23 258 ~ 280
590 12 281 ~ 292
589 22 293 ~ 314
588 19 315 ~ 333
587 23 334 ~ 356
586 23 357 ~ 379
585 30 380 ~ 409
584 25 410 ~ 434
583 24 435 ~ 458
582 31 459 ~ 489
581 33 490 ~ 522
580 32 523 ~ 554
579 44 555 ~ 598
578 31 599 ~ 629
577 38 630 ~ 667
576 35 668 ~ 702
575 40 703 ~ 742
574 37 743 ~ 779
573 41 780 ~ 820
572 39 821 ~ 859
571 46 860 ~ 905
570 53 906 ~ 958
569 48 959 ~ 1006
568 52 1007 ~ 1058
567 64 1059 ~ 1122
566 44 1123 ~ 1166
565 61 1167 ~ 1227
564 65 1228 ~ 1292
563 57 1293 ~ 1349
562 61 1350 ~ 1410
561 68 1411 ~ 1478
560 71 1479 ~ 1549
559 86 1550 ~ 1635
558 69 1636 ~ 1704
557 73 1705 ~ 1777
556 68 1778 ~ 1845
555 86 1846 ~ 1931
554 83 1932 ~ 2014
553 71 2015 ~ 2085
552 72 2086 ~ 2157
551 92 2158 ~ 2249
550 94 2250 ~ 2343
549 97 2344 ~ 2440
548 91 2441 ~ 2531
547 94 2532 ~ 2625
546 102 2626 ~ 2727
545 108 2728 ~ 2835
544 104 2836 ~ 2939
543 118 2940 ~ 3057
542 102 3058 ~ 3159
541 100 3160 ~ 3259
540 108 3260 ~ 3367
539 146 3368 ~ 3513
538 121 3514 ~ 3634
537 115 3635 ~ 3749
536 121 3750 ~ 3870
535 140 3871 ~ 4010
534 136 4011 ~ 4146
533 122 4147 ~ 4268
532 151 4269 ~ 4419
531 129 4420 ~ 4548
530 148 4549 ~ 4696
529 137 4697 ~ 4833
528 136 4834 ~ 4969
527 139 4970 ~ 5108
526 172 5109 ~ 5280
525 138 5281 ~ 5418
524 183 5419 ~ 5601
523 174 5602 ~ 5775
522 177 5776 ~ 5952
521 170 5953 ~ 6122
520 173 6123 ~ 6295
519 145 6296 ~ 6440
518 168 6441 ~ 6608
517 205 6609 ~ 6813
516 193 6814 ~ 7006
515 171 7007 ~ 7177
514 193 7178 ~ 7370
513 203 7371 ~ 7573
512 174 7574 ~ 7747
511 208 7748 ~ 7955
510 195 7956 ~ 8150
509 206 8151 ~ 8356
508 185 8357 ~ 8541
507 250 8542 ~ 8791
506 197 8792 ~ 8988
505 213 8989 ~ 9201
504 239 9202 ~ 9440
503 245 9441 ~ 9685
502 234 9686 ~ 9919
501 247 9920 ~ 10166
500 227 10167 ~ 10393
499 242 10394 ~ 10635
498 233 10636 ~ 10868
497 272 10869 ~ 11140
496 242 11141 ~ 11382
495 251 11383 ~ 11633
494 261 11634 ~ 11894
493 272 11895 ~ 12166
492 293 12167 ~ 12459
491 262 12460 ~ 12721
490 239 12722 ~ 12960
489 261 12961 ~ 13221
488 271 13222 ~ 13492
487 256 13493 ~ 13748
486 286 13749 ~ 14034
485 300 14035 ~ 14334
484 286 14335 ~ 14620
483 319 14621 ~ 14939
482 310 14940 ~ 15249
481 297 15250 ~ 15546
480 312 15547 ~ 15858
479 323 15859 ~ 16181
478 328 16182 ~ 16509
477 321 16510 ~ 16830
476 288 16831 ~ 17118
475 308 17119 ~ 17426
474 343 17427 ~ 17769
473 336 17770 ~ 18105
472 361 18106 ~ 18466
471 300 18467 ~ 18766
470 325 18767 ~ 19091
469 330 19092 ~ 19421
468 345 19422 ~ 19766
467 296 19767 ~ 20062
466 362 20063 ~ 20424
465 300 20425 ~ 20724
464 322 20725 ~ 21046
463 354 21047 ~ 21400
462 339 21401 ~ 21739
461 342 21740 ~ 22081
460 348 22082 ~ 22429
459 355 22430 ~ 22784
458 346 22785 ~ 23130
457 356 23131 ~ 23486
456 301 23487 ~ 23787
455 294 23788 ~ 24081
454 342 24082 ~ 24423
453 311 24424 ~ 24734
452 331 24735 ~ 25065
451 342 25066 ~ 25407
450 326 25408 ~ 25733
449 377 25734 ~ 26110
448 331 26111 ~ 26441
447 351 26442 ~ 26792
446 333 26793 ~ 27125
445 354 27126 ~ 27479
444 335 27480 ~ 27814
443 325 27815 ~ 28139
442 371 28140 ~ 28510
441 362 28511 ~ 28872
440 335 28873 ~ 29207
439 338 29208 ~ 29545
438 329 29546 ~ 29874
437 350 29875 ~ 30224
436 349 30225 ~ 30573
435 384 30574 ~ 30957
434 298 30958 ~ 31255
433 329 31256 ~ 31584
432 334 31585 ~ 31918
431 327 31919 ~ 32245
430 323 32246 ~ 32568
429 306 32569 ~ 32874
428 331 32875 ~ 33205
427 320 33206 ~ 33525
426 325 33526 ~ 33850
425 317 33851 ~ 34167
424 308 34168 ~ 34475
423 304 34476 ~ 34779
422 370 34780 ~ 35149
421 292 35150 ~ 35441
420 335 35442 ~ 35776
419 347 35777 ~ 36123
418 340 36124 ~ 36463
417 306 36464 ~ 36769
416 313 36770 ~ 37082
415 323 37083 ~ 37405
414 312 37406 ~ 37717
413 344 37718 ~ 38061
412 308 38062 ~ 38369
411 306 38370 ~ 38675
410 298 38676 ~ 38973
409 305 38974 ~ 39278
408 300 39279 ~ 39578
407 293 39579 ~ 39871
406 331 39872 ~ 40202
405 303 40203 ~ 40505
404 252 40506 ~ 40757
403 286 40758 ~ 41043
402 296 41044 ~ 41339
401 313 41340 ~ 41652
400 302 41653 ~ 41954
399 262 41955 ~ 42216
398 289 42217 ~ 42505
397 323 42506 ~ 42828
396 313 42829 ~ 43141
395 273 43142 ~ 43414
394 285 43415 ~ 43699
393 285 43700 ~ 43984
392 276 43985 ~ 44260
391 273 44261 ~ 44533
390 272 44534 ~ 44805
389 279 44806 ~ 45084
388 289 45085 ~ 45373
387 287 45374 ~ 45660
386 276 45661 ~ 45936
385 286 45937 ~ 46222
384 278 46223 ~ 46500
383 256 46501 ~ 46756
382 255 46757 ~ 47011
381 270 47012 ~ 47281
380 274 47282 ~ 47555
379 280 47556 ~ 47835
378 247 47836 ~ 48082
377 305 48083 ~ 48387
376 266 48388 ~ 48653
375 282 48654 ~ 48935
374 290 48936 ~ 49225
373 249 49226 ~ 49474
372 282 49475 ~ 49756
371 275 49757 ~ 50031
370 247 50032 ~ 50278
369 266 50279 ~ 50544
368 276 50545 ~ 50820
367 293 50821 ~ 51113
366 251 51114 ~ 51364
365 268 51365 ~ 51632
364 272 51633 ~ 51904
363 259 51905 ~ 52163
362 283 52164 ~ 52446
361 286 52447 ~ 52732
360 253 52733 ~ 52985
359 291 52986 ~ 53276
358 292 53277 ~ 53568
357 260 53569 ~ 53828
356 297 53829 ~ 54125
355 296 54126 ~ 54421
354 321 54422 ~ 54742
353 283 54743 ~ 55025
352 283 55026 ~ 55308
351 301 55309 ~ 55609
350 302 55610 ~ 55911
349 306 55912 ~ 56217
348 280 56218 ~ 56497
347 280 56498 ~ 56777
346 310 56778 ~ 57087
345 277 57088 ~ 57364
344 253 57365 ~ 57617
343 270 57618 ~ 57887
342 276 57888 ~ 58163
341 291 58164 ~ 58454
340 267 58455 ~ 58721
339 280 58722 ~ 59001
338 280 59002 ~ 59281
337 429 59282 ~ 59710
336 411 59711 ~ 60121
335 416 60122 ~ 60537
334 403 60538 ~ 60940
333 415 60941 ~ 61355
332 405 61356 ~ 61760
331 407 61761 ~ 62167
330 406 62168 ~ 62573
329 403 62574 ~ 62976
328 404 62977 ~ 63380
327 418 63381 ~ 63798
326 359 63799 ~ 64157
325 428 64158 ~ 64585
324 406 64586 ~ 64991
323 409 64992 ~ 65400
322 389 65401 ~ 65789
321 356 65790 ~ 66145
320 394 66146 ~ 66539
319 391 66540 ~ 66930
318 388 66931 ~ 67318
317 385 67319 ~ 67703
316 342 67704 ~ 68045
315 371 68046 ~ 68416
314 366 68417 ~ 68782
313 358 68783 ~ 69140
312 352 69141 ~ 69492
311 338 69493 ~ 69830
310 361 69831 ~ 70191
309 331 70192 ~ 70522
308 356 70523 ~ 70878
307 341 70879 ~ 71219
306 307 71220 ~ 71526
305 324 71527 ~ 71850
304 326 71851 ~ 72176
303 357 72177 ~ 72533
302 308 72534 ~ 72841
301 328 72842 ~ 73169
300 333 73170 ~ 73502
299 307 73503 ~ 73809
298 288 73810 ~ 74097
297 297 74098 ~ 74394
296 276 74395 ~ 74670
295 328 74671 ~ 74998
294 297 74999 ~ 75295
293 286 75296 ~ 75581
292 309 75582 ~ 75890
291 298 75891 ~ 76188
290 276 76189 ~ 76464
289 287 76465 ~ 76751
288 289 76752 ~ 77040
287 306 77041 ~ 77346
286 261 77347 ~ 77607
285 246 77608 ~ 77853
284 242 77854 ~ 78095
283 260 78096 ~ 78355
282 280 78356 ~ 78635
281 288 78636 ~ 78923
280 260 78924 ~ 79183
279 249 79184 ~ 79432
278 233 79433 ~ 79665
277 237 79666 ~ 79902
276 222 79903 ~ 80124
275 242 80125 ~ 80366
274 281 80367 ~ 80647
273 236 80648 ~ 80883
272 254 80884 ~ 81137
271 223 81138 ~ 81360
270 225 81361 ~ 81585
269 228 81586 ~ 81813
268 231 81814 ~ 82044
267 230 82045 ~ 82274
266 231 82275 ~ 82505
265 202 82506 ~ 82707
264 205 82708 ~ 82912
263 227 82913 ~ 83139
262 230 83140 ~ 83369
261 214 83370 ~ 83583
260 223 83584 ~ 83806
259 221 83807 ~ 84027
258 219 84028 ~ 84246
257 197 84247 ~ 84443
256 219 84444 ~ 84662
255 190 84663 ~ 84852
254 184 84853 ~ 85036
253 202 85037 ~ 85238
252 170 85239 ~ 85408
251 167 85409 ~ 85575
250 197 85576 ~ 85772
249 188 85773 ~ 85960
248 181 85961 ~ 86141
247 192 86142 ~ 86333
246 187 86334 ~ 86520
245 174 86521 ~ 86694
244 177 86695 ~ 86871
243 164 86872 ~ 87035
242 152 87036 ~ 87187
241 157 87188 ~ 87344
240 189 87345 ~ 87533
239 155 87534 ~ 87688
238 197 87689 ~ 87885
237 159 87886 ~ 88044
236 146 88045 ~ 88190
235 171 88191 ~ 88361
234 135 88362 ~ 88496
233 170 88497 ~ 88666
232 155 88667 ~ 88821
231 132 88822 ~ 88953
230 161 88954 ~ 89114
229 139 89115 ~ 89253
228 138 89254 ~ 89391
227 133 89392 ~ 89524
226 170 89525 ~ 89694
225 139 89695 ~ 89833
224 133 89834 ~ 89966
223 123 89967 ~ 90089
222 134 90090 ~ 90223
221 132 90224 ~ 90355
220 120 90356 ~ 90475
219 128 90476 ~ 90603
218 123 90604 ~ 90726
217 117 90727 ~ 90843
216 123 90844 ~ 90966
215 128 90967 ~ 91094
214 105 91095 ~ 91199
213 131 91200 ~ 91330
212 101 91331 ~ 91431
211 101 91432 ~ 91532
210 110 91533 ~ 91642
209 93 91643 ~ 91735
208 99 91736 ~ 91834
207 106 91835 ~ 91940
206 96 91941 ~ 92036
205 116 92037 ~ 92152
204 88 92153 ~ 92240
203 108 92241 ~ 92348
202 91 92349 ~ 92439
201 99 92440 ~ 92538
200 99 92539 ~ 92637
199 97 92638 ~ 92734
198 104 92735 ~ 92838
197 89 92839 ~ 92927
196 89 92928 ~ 93016
195 99 93017 ~ 93115
194 85 93116 ~ 93200
193 83 93201 ~ 93283
192 71 93284 ~ 93354
191 77 93355 ~ 93431
190 85 93432 ~ 93516
189 78 93517 ~ 93594
188 77 93595 ~ 93671
187 69 93672 ~ 93740
186 89 93741 ~ 93829
185 72 93830 ~ 93901
184 85 93902 ~ 93986
183 71 93987 ~ 94057
182 87 94058 ~ 94144
181 73 94145 ~ 94217
180 58 94218 ~ 94275
179 66 94276 ~ 94341
178 68 94342 ~ 94409
177 79 94410 ~ 94488
176 61 94489 ~ 94549
175 67 94550 ~ 94616
174 70 94617 ~ 94686
173 53 94687 ~ 94739
172 49 94740 ~ 94788
171 70 94789 ~ 94858
170 44 94859 ~ 94902
169 56 94903 ~ 94958
168 50 94959 ~ 95008
167 54 95009 ~ 95062
166 44 95063 ~ 95106
165 55 95107 ~ 95161
164 42 95162 ~ 95203
163 36 95204 ~ 95239
162 42 95240 ~ 95281
161 40 95282 ~ 95321
160 45 95322 ~ 95366
159 42 95367 ~ 95408
158 32 95409 ~ 95440
157 31 95441 ~ 95471
156 42 95472 ~ 95513
155 32 95514 ~ 95545
154 29 95546 ~ 95574
153 31 95575 ~ 95605
152 36 95606 ~ 95641
151 32 95642 ~ 95673
150 28 95674 ~ 95701
149 38 95702 ~ 95739
148 26 95740 ~ 95765
147 26 95766 ~ 95791
146 31 95792 ~ 95822
145 18 95823 ~ 95840
144 33 95841 ~ 95873
143 23 95874 ~ 95896
142 32 95897 ~ 95928
141 23 95929 ~ 95951
140 17 95952 ~ 95968
139 14 95969 ~ 95982
138 16 95983 ~ 95998
137 22 95999 ~ 96020
136 20 96021 ~ 96040
135 22 96041 ~ 96062
134 15 96063 ~ 96077
133 14 96078 ~ 96091
132 18 96092 ~ 96109
131 15 96110 ~ 96124
130 21 96125 ~ 96145
129 5 96146 ~ 96150
128 11 96151 ~ 96161
127 15 96162 ~ 96176
126 21 96177 ~ 96197
125 14 96198 ~ 96211
124 13 96212 ~ 96224
123 12 96225 ~ 96236
122 15 96237 ~ 96251
121 12 96252 ~ 96263
120 10 96264 ~ 96273
119 11 96274 ~ 96284
118 13 96285 ~ 96297
117 11 96298 ~ 96308
116 8 96309 ~ 96316
115 11 96317 ~ 96327
114 7 96328 ~ 96334
113 9 96335 ~ 96343
112 8 96344 ~ 96351
111 11 96352 ~ 96362
110 3 96363 ~ 96365
109 7 96366 ~ 96372
108 9 96373 ~ 96381
107 3 96382 ~ 96384
106 5 96385 ~ 96389
105 7 96390 ~ 96396
104 9 96397 ~ 96405
103 10 96406 ~ 96415
102 7 96416 ~ 96422
101 6 96423 ~ 96428
100 4 96429 ~ 96432

2、2021年山西高考文科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
656~750 8 1 ~ 8
655 2 9 ~ 10
653 0 14 ~ 14
654 4 11 ~ 14
652 1 15 ~ 15
651 2 16 ~ 17
650 2 18 ~ 19
649 5 20 ~ 24
648 4 25 ~ 28
647 4 29 ~ 32
646 4 33 ~ 36
645 4 37 ~ 40
644 4 41 ~ 44
643 7 45 ~ 51
642 5 52 ~ 56
641 5 57 ~ 61
640 5 62 ~ 66
639 6 67 ~ 72
638 9 73 ~ 81
637 8 82 ~ 89
636 13 90 ~ 102
635 6 103 ~ 108
634 11 109 ~ 119
633 5 120 ~ 124
632 6 125 ~ 130
631 13 131 ~ 143
630 13 144 ~ 156
629 8 157 ~ 164
628 15 165 ~ 179
627 17 180 ~ 196
626 17 197 ~ 213
625 13 214 ~ 226
624 16 227 ~ 242
623 13 243 ~ 255
622 22 256 ~ 277
621 17 278 ~ 294
620 16 295 ~ 310
619 24 311 ~ 334
618 28 335 ~ 362
617 24 363 ~ 386
616 21 387 ~ 407
615 23 408 ~ 430
614 28 431 ~ 458
613 27 459 ~ 485
612 30 486 ~ 515
611 26 516 ~ 541
610 22 542 ~ 563
609 34 564 ~ 597
608 30 598 ~ 627
607 32 628 ~ 659
606 44 660 ~ 703
605 24 704 ~ 727
604 40 728 ~ 767
603 35 768 ~ 802
602 40 803 ~ 842
601 37 843 ~ 879
600 48 880 ~ 927
599 41 928 ~ 968
598 42 969 ~ 1010
597 54 1011 ~ 1064
596 48 1065 ~ 1112
595 45 1113 ~ 1157
594 64 1158 ~ 1221
593 58 1222 ~ 1279
592 55 1280 ~ 1334
591 59 1335 ~ 1393
590 55 1394 ~ 1448
589 62 1449 ~ 1510
588 62 1511 ~ 1572
587 61 1573 ~ 1633
586 57 1634 ~ 1690
585 71 1691 ~ 1761
584 79 1762 ~ 1840
583 80 1841 ~ 1920
582 68 1921 ~ 1988
581 74 1989 ~ 2062
580 70 2063 ~ 2132
579 77 2133 ~ 2209
578 87 2210 ~ 2296
577 71 2297 ~ 2367
576 86 2368 ~ 2453
575 82 2454 ~ 2535
574 99 2536 ~ 2634
573 98 2635 ~ 2732
572 81 2733 ~ 2813
571 98 2814 ~ 2911
570 81 2912 ~ 2992
569 108 2993 ~ 3100
568 113 3101 ~ 3213
567 109 3214 ~ 3322
566 112 3323 ~ 3434
565 101 3435 ~ 3535
564 102 3536 ~ 3637
563 111 3638 ~ 3748
562 118 3749 ~ 3866
561 113 3867 ~ 3979
560 120 3980 ~ 4099
559 118 4100 ~ 4217
558 116 4218 ~ 4333
557 122 4334 ~ 4455
556 126 4456 ~ 4581
555 101 4582 ~ 4682
554 101 4683 ~ 4783
553 138 4784 ~ 4921
552 117 4922 ~ 5038
551 131 5039 ~ 5169
550 145 5170 ~ 5314
549 149 5315 ~ 5463
548 127 5464 ~ 5590
547 126 5591 ~ 5716
546 168 5717 ~ 5884
545 128 5885 ~ 6012
544 145 6013 ~ 6157
543 140 6158 ~ 6297
542 175 6298 ~ 6472
541 174 6473 ~ 6646
540 169 6647 ~ 6815
539 160 6816 ~ 6975
538 162 6976 ~ 7137
537 172 7138 ~ 7309
536 157 7310 ~ 7466
535 149 7467 ~ 7615
534 165 7616 ~ 7780
533 166 7781 ~ 7946
532 166 7947 ~ 8112
531 180 8113 ~ 8292
530 186 8293 ~ 8478
529 184 8479 ~ 8662
528 185 8663 ~ 8847
527 199 8848 ~ 9046
526 200 9047 ~ 9246
525 191 9247 ~ 9437
524 185 9438 ~ 9622
523 211 9623 ~ 9833
522 180 9834 ~ 10013
521 226 10014 ~ 10239
520 192 10240 ~ 10431
519 228 10432 ~ 10659
518 214 10660 ~ 10873
517 221 10874 ~ 11094
516 212 11095 ~ 11306
515 241 11307 ~ 11547
514 229 11548 ~ 11776
513 234 11777 ~ 12010
512 229 12011 ~ 12239
511 234 12240 ~ 12473
510 251 12474 ~ 12724
509 229 12725 ~ 12953
508 261 12954 ~ 13214
507 234 13215 ~ 13448
506 256 13449 ~ 13704
505 227 13705 ~ 13931
504 247 13932 ~ 14178
503 272 14179 ~ 14450
502 218 14451 ~ 14668
501 231 14669 ~ 14899
500 262 14900 ~ 15161
499 246 15162 ~ 15407
498 279 15408 ~ 15686
497 237 15687 ~ 15923
496 270 15924 ~ 16193
495 312 16194 ~ 16505
494 291 16506 ~ 16796
493 307 16797 ~ 17103
492 287 17104 ~ 17390
491 296 17391 ~ 17686
490 266 17687 ~ 17952
489 280 17953 ~ 18232
488 270 18233 ~ 18502
487 307 18503 ~ 18809
486 276 18810 ~ 19085
485 269 19086 ~ 19354
484 299 19355 ~ 19653
483 292 19654 ~ 19945
482 264 19946 ~ 20209
481 285 20210 ~ 20494
480 254 20495 ~ 20748
479 282 20749 ~ 21030
478 266 21031 ~ 21296
477 234 21297 ~ 21530
476 282 21531 ~ 21812
475 283 21813 ~ 22095
474 273 22096 ~ 22368
473 273 22369 ~ 22641
472 268 22642 ~ 22909
471 286 22910 ~ 23195
470 285 23196 ~ 23480
469 294 23481 ~ 23774
468 253 23775 ~ 24027
467 257 24028 ~ 24284
466 262 24285 ~ 24546
465 272 24547 ~ 24818
464 298 24819 ~ 25116
463 259 25117 ~ 25375
462 292 25376 ~ 25667
461 286 25668 ~ 25953
460 281 25954 ~ 26234
459 248 26235 ~ 26482
458 274 26483 ~ 26756
457 297 26757 ~ 27053
456 264 27054 ~ 27317
455 286 27318 ~ 27603
454 311 27604 ~ 27914
453 280 27915 ~ 28194
452 261 28195 ~ 28455
451 272 28456 ~ 28727
450 273 28728 ~ 29000
449 281 29001 ~ 29281
448 274 29282 ~ 29555
447 262 29556 ~ 29817
446 264 29818 ~ 30081
445 263 30082 ~ 30344
444 246 30345 ~ 30590
443 271 30591 ~ 30861
442 263 30862 ~ 31124
441 256 31125 ~ 31380
440 266 31381 ~ 31646
439 270 31647 ~ 31916
438 263 31917 ~ 32179
437 281 32180 ~ 32460
436 262 32461 ~ 32722
435 242 32723 ~ 32964
434 241 32965 ~ 33205
433 268 33206 ~ 33473
432 239 33474 ~ 33712
431 239 33713 ~ 33951
430 261 33952 ~ 34212
429 238 34213 ~ 34450
428 254 34451 ~ 34704
427 274 34705 ~ 34978
426 222 34979 ~ 35200
425 250 35201 ~ 35450
424 241 35451 ~ 35691
423 243 35692 ~ 35934
422 256 35935 ~ 36190
421 231 36191 ~ 36421
420 262 36422 ~ 36683
419 230 36684 ~ 36913
418 225 36914 ~ 37138
417 244 37139 ~ 37382
416 234 37383 ~ 37616
415 219 37617 ~ 37835
414 213 37836 ~ 38048
413 239 38049 ~ 38287
412 234 38288 ~ 38521
411 222 38522 ~ 38743
410 243 38744 ~ 38986
409 190 38987 ~ 39176
408 238 39177 ~ 39414
407 235 39415 ~ 39649
406 236 39650 ~ 39885
405 232 39886 ~ 40117
404 237 40118 ~ 40354
403 242 40355 ~ 40596
402 226 40597 ~ 40822
401 248 40823 ~ 41070
400 224 41071 ~ 41294
399 215 41295 ~ 41509
398 231 41510 ~ 41740
397 206 41741 ~ 41946
396 219 41947 ~ 42165
395 224 42166 ~ 42389
394 213 42390 ~ 42602
393 231 42603 ~ 42833
392 224 42834 ~ 43057
391 255 43058 ~ 43312
390 204 43313 ~ 43516
389 211 43517 ~ 43727
388 208 43728 ~ 43935
387 210 43936 ~ 44145
386 203 44146 ~ 44348
385 215 44349 ~ 44563
384 197 44564 ~ 44760
383 210 44761 ~ 44970
382 207 44971 ~ 45177
381 211 45178 ~ 45388
380 223 45389 ~ 45611
379 207 45612 ~ 45818
378 199 45819 ~ 46017
377 220 46018 ~ 46237
376 218 46238 ~ 46455
375 219 46456 ~ 46674
374 203 46675 ~ 46877
373 206 46878 ~ 47083
372 186 47084 ~ 47269
371 205 47270 ~ 47474
370 187 47475 ~ 47661
369 227 47662 ~ 47888
368 206 47889 ~ 48094
367 206 48095 ~ 48300
366 214 48301 ~ 48514
365 232 48515 ~ 48746
364 211 48747 ~ 48957
363 220 48958 ~ 49177
362 245 49178 ~ 49422
361 253 49423 ~ 49675
360 224 49676 ~ 49899
359 222 49900 ~ 50121
358 208 50122 ~ 50329
357 244 50330 ~ 50573
356 234 50574 ~ 50807
355 224 50808 ~ 51031
354 235 51032 ~ 51266
353 218 51267 ~ 51484
352 226 51485 ~ 51710
351 261 51711 ~ 51971
350 213 51972 ~ 52184
349 251 52185 ~ 52435
348 220 52436 ~ 52655
347 238 52656 ~ 52893
346 229 52894 ~ 53122
345 215 53123 ~ 53337
344 205 53338 ~ 53542
343 209 53543 ~ 53751
342 221 53752 ~ 53972
341 244 53973 ~ 54216
340 240 54217 ~ 54456
339 232 54457 ~ 54688
338 247 54689 ~ 54935
337 247 54936 ~ 55182
336 255 55183 ~ 55437
335 198 55438 ~ 55635
334 258 55636 ~ 55893
333 242 55894 ~ 56135
332 227 56136 ~ 56362
331 226 56363 ~ 56588
330 259 56589 ~ 56847
329 218 56848 ~ 57065
328 254 57066 ~ 57319
327 252 57320 ~ 57571
326 250 57572 ~ 57821
325 244 57822 ~ 58065
324 238 58066 ~ 58303
323 275 58304 ~ 58578
322 221 58579 ~ 58799
321 204 58800 ~ 59003
320 350 59004 ~ 59353
319 395 59354 ~ 59748
318 348 59749 ~ 60096
317 358 60097 ~ 60454
316 350 60455 ~ 60804
315 355 60805 ~ 61159
314 346 61160 ~ 61505
313 327 61506 ~ 61832
312 346 61833 ~ 62178
311 313 62179 ~ 62491
310 349 62492 ~ 62840
309 352 62841 ~ 63192
308 366 63193 ~ 63558
307 331 63559 ~ 63889
306 348 63890 ~ 64237
305 328 64238 ~ 64565
304 348 64566 ~ 64913
303 340 64914 ~ 65253
302 350 65254 ~ 65603
301 302 65604 ~ 65905
300 359 65906 ~ 66264
299 319 66265 ~ 66583
298 307 66584 ~ 66890
297 362 66891 ~ 67252
296 330 67253 ~ 67582
295 306 67583 ~ 67888
294 306 67889 ~ 68194
293 305 68195 ~ 68499
292 322 68500 ~ 68821
291 314 68822 ~ 69135
290 295 69136 ~ 69430
289 331 69431 ~ 69761
288 319 69762 ~ 70080
287 294 70081 ~ 70374
286 304 70375 ~ 70678
285 315 70679 ~ 70993
284 314 70994 ~ 71307
283 286 71308 ~ 71593
282 298 71594 ~ 71891
281 303 71892 ~ 72194
280 325 72195 ~ 72519
279 291 72520 ~ 72810
278 311 72811 ~ 73121
277 293 73122 ~ 73414
276 312 73415 ~ 73726
275 294 73727 ~ 74020
274 295 74021 ~ 74315
273 280 74316 ~ 74595
272 267 74596 ~ 74862
271 258 74863 ~ 75120
270 250 75121 ~ 75370
269 264 75371 ~ 75634
268 266 75635 ~ 75900
267 281 75901 ~ 76181
266 241 76182 ~ 76422
265 263 76423 ~ 76685
264 288 76686 ~ 76973
263 254 76974 ~ 77227
262 280 77228 ~ 77507
261 229 77508 ~ 77736
260 241 77737 ~ 77977
259 252 77978 ~ 78229
258 219 78230 ~ 78448
257 211 78449 ~ 78659
256 230 78660 ~ 78889
255 227 78890 ~ 79116
254 223 79117 ~ 79339
253 221 79340 ~ 79560
252 216 79561 ~ 79776
251 212 79777 ~ 79988
250 211 79989 ~ 80199
249 190 80200 ~ 80389
248 217 80390 ~ 80606
247 211 80607 ~ 80817
246 213 80818 ~ 81030
245 209 81031 ~ 81239
244 185 81240 ~ 81424
243 199 81425 ~ 81623
242 168 81624 ~ 81791
241 210 81792 ~ 82001
240 194 82002 ~ 82195
239 181 82196 ~ 82376
238 139 82377 ~ 82515
237 174 82516 ~ 82689
236 183 82690 ~ 82872
235 172 82873 ~ 83044
234 178 83045 ~ 83222
233 166 83223 ~ 83388
232 168 83389 ~ 83556
231 173 83557 ~ 83729
230 157 83730 ~ 83886
229 175 83887 ~ 84061
228 157 84062 ~ 84218
227 162 84219 ~ 84380
226 167 84381 ~ 84547
225 148 84548 ~ 84695
224 153 84696 ~ 84848
223 159 84849 ~ 85007
222 137 85008 ~ 85144
221 140 85145 ~ 85284
220 179 85285 ~ 85463
219 135 85464 ~ 85598
218 148 85599 ~ 85746
217 159 85747 ~ 85905
216 131 85906 ~ 86036
215 139 86037 ~ 86175
214 110 86176 ~ 86285
213 121 86286 ~ 86406
212 112 86407 ~ 86518
211 120 86519 ~ 86638
210 120 86639 ~ 86758
209 125 86759 ~ 86883
208 121 86884 ~ 87004
207 108 87005 ~ 87112
206 111 87113 ~ 87223
205 95 87224 ~ 87318
