如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了成都银杏酒店管理学院和河南农业大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、成都银杏酒店管理学院和河南农业大学哪个好对比
1、成都银杏酒店管理学院高考在河北2022年物理最低分为204分,河南农业大学高考在河北2022年物理最低分为511分,从最低录取分数线对比,河南农业大学已经超过成都银杏酒店管理学院,录取最低分排名的维度比较河南农业大学比成都银杏酒店管理学院好;
2、成都银杏酒店管理学院高考在河北2022年历史最低分为255分,河南农业大学高考在河北2022年历史最低分为532分,从最低录取分数线对比,河南农业大学已经超过成都银杏酒店管理学院,录取最低分排名的维度比较河南农业大学比成都银杏酒店管理学院好;
3、成都银杏酒店管理学院是在四川成都市;河南农业大学是在河南郑州市;
4、成都银杏酒店管理学院院校类型是财经类高校、河南农业大学院校类型是农林类大学;
5、成都银杏酒店管理学院隶属关系为省教育厅、河南农业大学隶属关系为省政府;
二、成都银杏酒店管理学院与河南农业大学院校性质和所属关系类型区别对比
成都银杏酒店管理学院与河南农业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 河南农业大学 | 成都银杏酒店管理学院 |
排名 | 391 | 1092 |
所属地区 | 河南郑州市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1902年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 9 |
专业数 | 86 | 49 |
博士点 | 11 | 0 |
硕士点 | 35 | 0 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
三、成都银杏酒店管理学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国成都银杏酒店管理学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | 528 | 133651 | ||
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 海南 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | ||
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45079 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168061 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56807 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46627 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 41286 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 51709 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 1段 | 467 | 229404 | ||
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 天津 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22195 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 449 | 26870 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120158 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 447 | 44306 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159348 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 79981 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 46357 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 403 | 48202 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 2段 | 398 | 242743 | ||
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 390 | 72273 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 104340 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 375 | 33642 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126251 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 80066 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 346 | 126129 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 345 | 146861 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 336 | 19226 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35609 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 280 | 242626 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 159874 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 262 | 157703 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 255 | 183154 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 海南 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 241 | 162099 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 230 | 56017 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 209 | 122759 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 296512 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 203 | 110981 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 203 | 41231 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 203 | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 200 | 222103 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 | 210009 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 185 | 78011 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 154 | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 153 | 283973 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 147 | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国成都银杏酒店管理学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | 521 | 131323 | ||
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37225 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 海南 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19878 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62055 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 42332 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 52579 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 海南 | 本科 | 476 | 35663 | 物 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 49190 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 1段 | 472 | 213239 | ||
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 172407 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 35085 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 天津 | 本科B | 453 | 42826 | 物 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111791 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 31614 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143951 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 402 | 79347 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 395 | 16695 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 384 | 99232 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 372 | 106274 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 11600 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 362 | 113390 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 356 | 22632 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 341 | 95123 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 330 | 66722 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 328 | 148975 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 海南 | 专科 | 327 | 51736 | 不限 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 31920 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 318 | 134938 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 312 | 55561 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 306 | 120920 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 295 | 67782 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 295 | 98524 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 2段 | 275 | 252105 | ||
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 272 | 199409 | 物理+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 271 | 118809 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 247 | 158416 | 历史+不限 |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 238 | 445896 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 234 | 81974 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 232 | 295452 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 212 | 214241 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 208 | 160304 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 209223 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 189 | 67331 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 165 | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 157 | 258276 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 156 | 25614 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 153 | 199814 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 148 | 48043 | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国成都银杏酒店管理学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 2段 | 527 | 126392 | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43572 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院(2) | 海南 | 本科 | 494 | 30247 | 物 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 38883 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 492 | 21571 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院(1) | 海南 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59258 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92499 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 1段 | 472 | 227125 | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 7990 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47050 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 32387 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 天津 | 本科B | 457 | 44175 | 物 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135829 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 457 | 33207 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 26714 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 450 | 168432 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 447 | 10319 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 3段 | 441 | 203172 | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 437 | 171336 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 413 | 80693 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 20995 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 99417 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117574 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 76589 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 13282 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 368 | 110875 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 58591 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 350 | 140206 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 344 | 71241 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 340 | 65861 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院(3) | 海南 | 专科 | 325 | 49722 | 不限 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 303 | 268234 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 296 | 152617 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 289 | 83906 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 287 | 95599 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 280 | 131418 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 262 | 72826 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 249 | 37603 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 243 | 78946 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 233 | 211429 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 225 | 107023 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 224 | 112745 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 221 | 182239 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 220 | 147428 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 208 | 60549 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 208 | 211891 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 207 | 450210 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 205 | - | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 194 | 48481 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 186 | 28741 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 169 | 260009 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 167 | - | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 155 | 208613 | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
四、河南农业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国河南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 河南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 554 | 23759 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | (化) | 本科A | 550 | 24598 |
2022 | 河南农业大学 | 浙江 | 1段 | 549 | 108064 | |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | (物) | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 541 | 26482 |
