在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考历史排名3750名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考历史成绩排名在3750名的考生有参考作用!
一、福建高考历史成绩排名3750名能上哪些大学
福建高考历史排名3750名能上的大学名单有首都师范大学、中国美术学院、长安大学、南京审计大学、上海对外经贸大学、辽宁大学、辽宁大学、广东外语外贸大学、贵州大学、贵州大学、天津师范大学、湘潭大学、南京林业大学、上海海洋大学、福建师范大学等。
1、西南大学(历史+(选考化学或生物))2022年在福建历史类录取位次排名在3332名左右;
2、南京审计大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在3087名左右;
3、辽宁大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在2693名左右;
4、东北财经大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在2999名左右;
5、海南大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在3087名左右;
二、福建高考排名3750左右排位历史具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
2 | 华北电力大学(保定)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
3 | 北京交通大学(威海校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3332 |
4 | 首都师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 577 | 2998 |
5 | 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 580 | 2693 |
6 | 西南大学(历史+(选考化学或生物)) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3332 |
7 | 西南大学(荣昌校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 578 | 2901 |
8 | 首都经济贸易大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 580 | 2693 |
9 | 中国美术学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 579 | 2805 |
10 | 长安大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 580 | 2693 |
11 | 南京审计大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 573 | 3438 |
12 | 南京审计大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
13 | 北京第二外国语学院(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 571 | 3671 |
14 | 上海对外经贸大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 578 | 2901 |
15 | 辽宁大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 577 | 2998 |
16 | 辽宁大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 580 | 2693 |
17 | 北京体育大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 578 | 2901 |
18 | 广东外语外贸大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 572 | 3552 |
19 | 东北财经大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 2999 |
20 | 浙江工业大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 571 | 3671 |
21 | 海南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
22 | 贵州大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 575 | 3202 |
23 | 贵州大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 578 | 2901 |
24 | 贵州大学(历史+(选考生物或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 579 | 2805 |
25 | 天津师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 571 | 3671 |
26 | 宁波大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 579 | 2805 |
27 | 湘潭大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 572 | 3552 |
28 | 扬州大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 572 | 3552 |
29 | 河南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 572 | 3552 |
30 | 东北林业大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 573 | 3438 |
31 | 四川师范大学(历史+(选考思想政治或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3332 |
32 | 南京林业大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 578 | 2901 |
33 | 东北农业大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3332 |
34 | 北京工商大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3203 |
35 | 山东师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 573 | 3438 |
36 | 上海海洋大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 571 | 3671 |
37 | 江西师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 575 | 3202 |
38 | 江西师范大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
39 | 天津外国语大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 573 | 3438 |
40 | 福建师范大学(历史+(选考化学或地理)) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、厦门大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
2 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 574 | 3569 |
2、西南财经大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 580 | 2868 |
3、华北电力大学(保定)在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 576 | 3087 |
2 | 华北电力大学(保定)(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 579 | 2974 |
4、北京交通大学(威海校区)在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 574 | 3332 |
5、首都师范大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 577 | 2998 |