在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了甘肃高考文科排名8650名能上哪些大学的完整数据,希望对甘肃高考文科成绩排名在8650名的考生有参考作用!
一、甘肃高考文科成绩排名8650名能上哪些大学
甘肃高考文科排名8650名能上的大学名单有西安科技大学、华东交通大学、重庆理工大学、甘肃政法大学、山西财经大学、福建中医药大学、上海电机学院、浙江科技学院、湖北经济学院、山东第一医科大学、南宁师范大学、安徽农业大学、河南工业大学、兰州财经大学、青海师范大学等。
1、云南师范大学2022年在甘肃文科类录取位次排名在8196名左右;
2、山西财经大学2022年在甘肃文科类录取位次排名在8196名左右;
3、山东第一医科大学2022年在甘肃文科类录取位次排名在7758名左右;
4、大连大学2022年在甘肃文科类录取位次排名在7758名左右;
5、湖南财政经济学院2022年在甘肃文科类录取位次排名在7984名左右;
二、甘肃高考排名8650左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
3 | 华东交通大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
4 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
5 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
6 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7759 |
7 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
8 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
9 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
10 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
11 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
12 | 上海电机学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
13 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
14 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
15 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
16 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
17 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
18 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
19 | 南京晓庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
20 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
21 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
22 | 广东第二师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
23 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
24 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
25 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
26 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
27 | 南宁师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
28 | 首都体育学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
29 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
30 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
31 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
32 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
33 | 云南警官学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
34 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 482 | 8386 |
35 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
36 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
37 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
38 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 482 | 8386 |
39 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 483 | 8196 |
40 | 沈阳大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
41 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 481 | 8634 |
42 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
43 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 484 | 7984 |
44 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 482 | 8386 |
45 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 485 | 7758 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、上海对外经贸大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 504 | 7675 |
2、东北财经大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 503 | 7850 |
3、上海师范大学(中外合作)在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 甘肃 | 520 | 8019 |
4、哈尔滨医科大学(大庆校区)在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2020 | 文科 | 甘肃 | 517 | 8643 |
2 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2019 | 文科 | 甘肃 | 515 | 8567 |
5、内蒙古大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 504 | 7675 |