1. 主页 > 专业信息 >

对外经济贸易大学经济统计学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对对外经济贸易大学经济统计学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于对外经济贸易大学经济统计学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

一、对外经济贸易大学经济统计学专业分数线是多少

1、对外经济贸易大学在河北高考2020年经济学类专业理科考生最低录取分数线是672分,该分数对应的最低录取位次排名在2080名;

2、对外经济贸易大学在辽宁高考2019年经济学类专业文科考生最低录取分数线是644分,该分数对应的最低录取位次排名在184名;

3、对外经济贸易大学在福建高考2022年经济学类专业历史考生最低录取分数线是610分,该分数对应的最低录取位次排名在734名;

4、对外经济贸易大学在陕西高考2022年经济学类专业理科考生最低录取分数线是622分,该分数对应的最低录取位次排名在2206名;

5、对外经济贸易大学在宁夏高考2022年经济学类专业理科考生最低录取分数线是523分,该分数对应的最低录取位次排名在1821名;

二、对外经济贸易大学经济统计学专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5000元,含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 北京 (不限) 644 2761
2 (5000元,含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 北京 (不限) 652 2423
3 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 北京 文科 640 443
4 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 北京 理科 656 1678
5 (5000元,含国际经济与贸易、财政学、税收学。大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 北京 (不限) 646 3136
6 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(朝阳校区)经济学类专业 2021 天津 (不限) 683 1179
7 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 天津 (不限) 684 1066
8 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 天津 文科 620 198
9 (语种:不限)(口试:否)(国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流;北京)经济学类专业 2022 天津 (不限) 673 1931
10 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 632 436
11 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2020 河北 文科 645 291
12 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2020 河北 理科 672 2080
13 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 河北 文科 651 319
14 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 河北 理科 658 1626
15 含国际经济与贸易、财政学、税收学专业;大类分流时完全按照志愿进行分流经济学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 628 422
16 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 山西 理科 617 2451
17 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 山西 文科 609 278
18 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 山西 理科 640 2021
19 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 山西 文科 606 269
20 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 山西 理科 621 1465
21 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2022 山西 文科 562 1410
22 (办学地点北京)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)(学制四年)经济学类专业 2021 内蒙古 文科 609 292
23 (办学地点北京)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)(学制四年)经济学类专业 2020 内蒙古 文科 634 170
24 (办学地点北京)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)(学制四年)经济学类专业 2020 内蒙古 理科 641 716
25 (办学地点:北京)(包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 内蒙古 文科 631 186
26 (办学地点:北京)(包含专业:国际经济与贸易、财政学税收学)经济学类专业 2019 内蒙古 理科 649 499
27 (大类分流时完全按照志愿进行分流。包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学,北京)经济学类专业 2022 内蒙古 文科 574 359
28 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 645 230
29 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 663 1143
30 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种不限)经济学类专业 2020 辽宁 文科 648 231
31 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种不限)经济学类专业 2020 辽宁 理科 667 858
32 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 辽宁 文科 644 184
33 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 辽宁 理科 659 799
34 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 646 1525
35 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 辽宁 历史(历史+不限) 626 309
36 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 吉林 文科 598 380
37 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 吉林 文科 619 253
38 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 吉林 理科 652 1006
39 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 吉林 文科 619 199
40 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 吉林 理科 649 924
41 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2022 吉林 理科 603 1718
42 (国际经济与贸易、财政学、税收学大类分流时完全按照志愿进行分流。)经济学类专业 2022 吉林 文科 577 344
43 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 黑龙江 文科 618 228
44 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 黑龙江 文科 620 194
45 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 黑龙江 文科 620 150
46 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 黑龙江 理科 668 318
47 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 黑龙江 文科 580 313
48 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)(语种不限)经济学类专业 2021 上海 (不限) 558 4266
49 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)(语种不限)经济学类专业 2020 上海 (不限) 556 4101
50 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业。办学点:北京,语种:不限)经济学类专业 2019 上海 (不限) 558 3900
51 (报考该专业须查阅院校招生简章)经济学类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 612 677
52 (报考该专业须查阅院校招生简章)经济学类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 610 5039
53 (报考该专业须查阅院校招生简章)经济学类专业 2020 江苏 文科 397 691
54 (报考该专业须查阅院校招生简章)经济学类专业 2019 江苏 文科 390 511
55 (报考该专业须查阅院校招生简章)经济学类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 616 6923
56 (报考该专业须查阅院校招生章程)经济学类专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 598 1117
57 (含国际经济与贸易财政学、税收学专业)经济学类专业 2021 浙江 (不限) 656 5224
58 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2020 浙江 (不限) 662 4592
59 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 浙江 (不限) 665 4389
60 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业。大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 浙江 (不限) 657 5314
61 (5000元/年;含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 安徽 文科 645 519
62 (5000元/年;含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 安徽 文科 625 334
63 (5000元/年;含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 安徽 理科 655 3235
64 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 安徽 文科 633 302
65 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 安徽 理科 635 2811
66 (5000元/年;含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 安徽 文科 599 748
67 (含国际经济与贸易、财政学、税收学。)经济学类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 608 813
68 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 福建 文科 623 400
69 (含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 福建 理科 641 2646
70 (含国际经济与贸易财政学税收学)经济学类专业 2019 福建 文科 625 287
71 (含国际经济与贸易财政学税收学)经济学类专业 2019 福建 理科 625 1792
72 (含国际经济与贸易、财政学、税收学。大类分流时完全按照志愿进行分流。)经济学类专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 610 734
73 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 江西 理科 625 3631
74 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 江西 文科 615 400
75 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 江西 理科 649 1589
76 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 江西 文科 620 438
77 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 江西 理科 643 1204
78 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 江西 文科 597 776
79 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(专业大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 江西 理科 604 4221
80 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 山东 (不限) 639 3158
81 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 山东 (不限) 660 2640
82 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 山东 文科 626 399
83 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 山东 理科 650 2026
84 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流。)经济学类专业 2022 山东 (不限) 633 3758
85 (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 河南 文科 641 840
86 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 河南 文科 628 1146
87 (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 河南 理科 659 6356
88 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 河南 文科 623 473
89 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 河南 理科 646 2358
90 (5000元/年;包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 河南 文科 605 883
91 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 630 888
92 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 634 5531
93 (含:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 湖北 文科 627 229
94 (含:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 湖北 文科 627 229
95 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 湖北 文科 631 209
96 (国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) 599 1409
97 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 616 675
98 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 638 2587
99 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 611 8281
100 (含国际经济与贸易、财政学、税收学;收费5000元/年)经济学类专业 2020 湖南 文科 638 459
101 (含国际经济与贸易、财政学、税收学;收费5000元/年)经济学类专业 2020 湖南 理科 654 2081
102 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 湖南 文科 635 351
103 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 湖南 理科 636 1787
104 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时按照志愿进行)经济学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 615 4583
105 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) 602 856
106 (包含国际经济与贸易、财政学、税收学;大类分流时按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) 596 1210
107 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2021 广东 历史(历史+不限) 621 987
108 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 641 4820
109 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2020 广东 文科 615 677
110 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2020 广东 理科 649 3737
111 (含国际经济与贸易、财政学、税收学专业)经济学类专业 2019 广东 文科 624 435
112 (含国际经济与贸易、财政学税收学专业)经济学类专业 2019 广东 理科 625 3186
113 含国际经济与贸易、财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:北京市经济学类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 634 5564
114 含国际经济与贸易、财政学、税收学,住宿费:待定,办学地点:北京市经济学类专业 2022 广东 历史(历史+不限) 602 1504
115 (理工类,4年,5000元/年,包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 广西 理科 615 2527
116 (文史类,4年,5000元/年,包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 广西 文科 613 308
117 (理工类,4年,5000元/年,包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 广西 理科 641 1728
118 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 广西 文科 619 290
119 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 广西 理科 660 873
120 (文史类,4年,5000元/年,包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学,大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 广西 文科 618 589
121 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学。)经济学类专业 2021 重庆 历史(历史+不限) 638 431
122 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学。)经济学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 657 2102
123 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 重庆 文科 632 405
124 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 重庆 文科 632 266
125 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 重庆 理科 655 1157
126 (大类分流时完全按照志愿进行分流。包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学。)经济学类专业 2022 重庆 历史(历史+不限) 618 392
127 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 四川 理科 657 2455
128 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 四川 文科 618 410
129 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 四川 理科 663 2460
130 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 四川 文科 633 328
131 (包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 四川 理科 681 1532
132 包含专业:国际经济与贸易、财政学、税收学经济学类专业 2022 四川 文科 619 524
133 包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学,大类分流时完全按照志愿进行分流经济学类专业 2022 四川 理科 646 3598
134 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种:不限)经济学类专业 2021 贵州 理科 610 1738
135 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种不限)经济学类专业 2020 贵州 文科 642 336
136 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种不限)经济学类专业 2020 贵州 理科 643 1270
137 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 贵州 文科 646 270
138 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 贵州 理科 637 973
139 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种:不限)经济学类专业 2022 贵州 文科 632 550
140 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 云南 文科 654 296
141 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 云南 文科 649 307
142 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 云南 理科 664 1485
143 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 云南 文科 647 295
144 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2019 云南 理科 672 743
145 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)大类分流时完全按照志愿进行分流经济学类专业 2022 云南 文科 652 445
146 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 陕西 文科 641 191
147 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 陕西 理科 647 1184
148 (国际经济与贸易财政学、税收学)经济学类专业 2020 陕西 文科 651 269
149 (国际经济与贸易财政学、税收学)经济学类专业 2020 陕西 理科 663 1022
150 (国际经济与贸易、财政学、税收学;教学地点:北京市市辖区朝阳区惠新东街10号北京)经济学类专业 2019 陕西 文科 646 234
151 (国际经济与贸易、财政学、税收学;教学地点:北京市市辖区朝阳区惠新东街10号北京)经济学类专业 2019 陕西 理科 663 992
152 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2022 陕西 文科 607 311
153 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2022 陕西 理科 622 2206
154 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(大类分流时完全按照志愿进行分流)经济学类专业 2022 甘肃 理科 572 2151
155 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 青海 理科 581 236
156 (年收费5000元国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 青海 文科 591 104
157 (年收费5000元国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 青海 理科 570 478
158 (包含专业国际经济与贸易;财政学;税收学)经济学类专业 2019 青海 文科 598 86
159 (包含专业国际经济与贸易;财政学;税收学)经济学类专业 2019 青海 理科 606 213
160 (包含专业国际经济与贸易、财政学、税收学大类分流时完全按照志愿进行分流。)经济学类专业 2022 青海 理科 535 651
161 (语种不限)经济学类专业 2021 宁夏 理科 547 1227
162 (大类分流时完全按照志愿进行分流,国际经济与贸易、财政学、税收学)(语种不限)经济学类专业 2022 宁夏 理科 523 1821
163 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2021 新疆 理科 591 922
164 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 新疆 文科 608 164
165 (国际经济与贸易、财政学、税收学)经济学类专业 2020 新疆 理科 622 758
166 (国际经济与贸易财政学税收学)经济学类专业 2019 新疆 文科 613 178
167 (国际经济与贸易财政学税收学)经济学类专业 2019 新疆 理科 630 509
168 (国际经济与贸易、财政学、税收学)(专业分流信息详见院校官方网站)经济学类专业 2022 新疆 理科 552 1470
169 (5000元)经济统计学专业 2021 北京 (不限) 646 2569
170 (5000元)经济统计学专业 2020 北京 (物 或 化 或 生) 652 2423
171 经济统计学专业 2019 北京 文科 637 505
172 经济统计学专业 2019 北京 理科 662 1204
173 (5000元)经济统计学专业 2022 北京 (不限) 645 3241
174 (朝阳校区)经济统计学专业 2021 天津 (不限) 681 1299
175 经济统计学专业 2020 天津 (物 或 化 或 生) 684 1066
176 经济统计学专业 2019 天津 文科 618 221
177 经济统计学专业 2019 天津 理科 671 665
178 (语种:不限)(口试:否)(北京)经济统计学专业 2022 天津 (不限) 674 1847
179 经济统计学专业 2021 河北 物理(物理+不限) 636 3358
180 经济统计学专业 2020 河北 理科 663 3633
181 经济统计学专业 2019 河北 理科 658 1626
182 经济统计学专业 2022 河北 物理(物理+不限) 626 3178
183 经济统计学专业 2020 山西 理科 639 2127
184 经济统计学专业 2019 山西 理科 619 1620
185 经济统计学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 661 1256
186 (语种不限)经济统计学专业 2020 辽宁 文科 644 334
187 (语种不限)经济统计学专业 2020 辽宁 理科 666 913
188 经济统计学专业 2019 辽宁 理科 659 797
189 经济统计学专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 645 1635
190 经济统计学专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 608 950
191 经济统计学专业 2020 江苏 理科 399 4432
192 经济统计学专业 2019 江苏 文科 385 875
193 经济统计学专业 2019 江苏 理科 394 3896
194 经济统计学专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 596 1300
195 经济统计学专业 2021 浙江 (不限) 653 6017
196 经济统计学专业 2020 浙江 (物 或 化 或 生) 659 5311
197 经济统计学专业 2019 浙江 (不限) 662 5291
198 经济统计学专业 2022 浙江 (不限) 655 6120
199 经济统计学专业 2020 福建 理科 640 2748
200 经济统计学专业 2019 福建 文科 620 417
201 经济统计学专业 2019 福建 理科 620 2200
202 经济统计学专业 2021 山东 (不限) 637 3538
203 经济统计学专业 2020 山东 (物 或 化 或 生) 659 2801
204 经济统计学专业 2019 山东 理科 645 2610
205 经济统计学专业 2022 山东 (不限) 630 4344
206 (5000元/年)经济统计学专业 2020 河南 理科 655 7724
207 经济统计学专业 2019 河南 文科 617 740
208 经济统计学专业 2019 河南 理科 648 2113
209 经济统计学专业 2020 湖北 文科 618 441
210 经济统计学专业 2019 湖北 理科 654 1194
211 经济统计学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 637 5906
212 经济统计学专业 2020 广东 理科 646 4138
213 经济统计学专业 2019 广东 理科 617 4289
214 住宿费:待定,办学地点:北京市经济统计学专业 2022 广东 物理(物理+不限) 630 6803
215 (理工类,4年,5000元/年)经济统计学专业 2020 广西 理科 635 2185
216 经济统计学专业 2019 广西 理科 652 1331
217 经济统计学专业 2021 四川 理科 655 2730
218 经济统计学专业 2020 四川 理科 658 3290
219 经济统计学专业 2019 四川 文科 634 307
220 经济统计学专业 2019 四川 理科 678 1931
221 经济统计学专业 2022 四川 理科 636 5549
222 经济统计学专业 2020 新疆 理科 622 758
223 经济统计学专业 2019 新疆 理科 629 529

三、对外经济贸易大学学校介绍

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国*经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。学校前身为高级商业干部学校,创建于1951年,受中央贸易部和教育部双重领导。1952年,中央贸易部撤销,学校划归对外贸易部,受对外贸易部和教育部双重领导。1953年,学校更名为北京对外贸易专科学校,由教育部委托对外贸易部领导。1954年,中国人民大学贸易系对外贸易专业并入北京对外贸易专科学校,以北京对外贸易专科学校为基础成立北京对外贸易学院。1984年,学校更名为对外经济贸易大学。2000 年6月,原中国金融学院与原对外经济贸易大学合并成立新的对外经济贸易大学,划归教育部直属。2010 年12月,教育部与商务部正式签署协议,共建对外经济贸易大学。学校现任党委书记蒋庆哲,校长夏文斌。历经几代师生员工的艰苦创业和努力奋斗,对外经济贸易大学已经发展成为一所拥有经、管、法、文、理、工六大门类,以国际经济与贸易、法学(国际经济法)、金融学、工商管理、外语(商务外语)等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。目前,学校下设研究生院及18个学院,并设有体育部;拥有国家级重点学科2个,国家级人文社会科学重点研究基地1个,教育部战略研究(培育)基地1个,教育战略与规划研究中心1 个,“高等学校学科创新引智计划”基地2个,文化部文化和旅游研究基地1个,北京市高精尖学科1个,北京市重点学科7个,北京市哲学社会科学研究基地1个,首都高端智库1个,博士后流动站6个,一级学科博士点7 个,一级学科硕士点11个,专业硕士学位授权点12 个,本科专业49个。学校现有教职工1600余人,其中专任教师1000余人,学校还聘请一定数量的兼职教师及外国专家。这是一处群英荟萃之地,老教授中名家耀眼,中青年教师里新秀辈出。大批获得政府特殊津贴、受聘担任政府学术机构成员的专家学者工作在教学科研第一线;大部分中青年教师在国外留学或进修过,教学科研水平高,许多人被评为省部级学科带头人和骨干教师,入选国家优秀人才培养工程。学校现有在校学生1.6万余人,其中本科生8500余人,研究生5600余人,来华留学学历生2300余人。学校培养的学生一直以专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强而受到社会的普遍欢迎,毕业生遍布全国各地的外贸、金融、会计、教育科研等行业领域以及国家机关、中国驻外商务机构,为我国经济与社会发展,尤其是经贸事业的发展发挥着重要的作用。学校的学术研究在我国对外经贸科研领域占有重要地位,设有140余个研究单位,其中中国WTO 研究院是全国唯一的研究世界贸易组织的国家级人文社科重点研究基地。学校图书馆文献总量190余万册(件)。学校主办并公开发行多种学术刊物,其中《国际贸易

四、对外经济贸易大学经济统计学专业详细介绍

经济统计学专业 经济统计学专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 经济学学士
文理比例 16:84
男女比例 58:42