如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了新余学院和武汉纺织大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、新余学院和武汉纺织大学哪个好对比
1、新余学院高考在河北2022年物理最低分为486分,武汉纺织大学高考在河北2022年物理最低分为510分,从最低录取分数线对比,武汉纺织大学已经超过新余学院,录取最低分排名的维度比较武汉纺织大学比新余学院好;
2、新余学院高考在河北2022年历史最低分为503分,武汉纺织大学高考在河北2022年历史最低分为548分,从最低录取分数线对比,武汉纺织大学已经超过新余学院,录取最低分排名的维度比较武汉纺织大学比新余学院好;
3、新余学院隶属关系为省政府、武汉纺织大学隶属关系为省政府;
4、新余学院院校类型是高校、武汉纺织大学院校类型是理工类大学;
5、新余学院是在江西新余市;武汉纺织大学是在湖北武汉市;
二、新余学院与武汉纺织大学院校性质和所属关系类型区别对比
新余学院与武汉纺织大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉纺织大学 | 新余学院 |
排名 | 465 | 694 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 江西新余市 |
创办时间 | 1958年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 12 |
专业数 | 68 | 41 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 24 | 0 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
三、新余学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国新余学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 | |
2022 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 | |
2022 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 549 | 20445 | 物 | |
2022 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 547 | 20874 | 化 | |
2022 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 新余学院 | 浙江 | 1段 | 539 | 120496 | ||
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112549 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21268 | |
2022 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28985 | |
2022 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33812 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 129053 | 物理+化学 |
2022 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35737 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131838 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133318 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28734 | |
2022 | 新余学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+化学 |
2022 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 新余学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15243 | |
2022 | 新余学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 新余学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+选考化学 |
2022 | 新余学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 新余学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 新余学院 | 山东 | 1段 | 475 | 208656 | ||
2022 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
2022 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122209 | |
2022 | 新余学院(计算机类专业) | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95907 | |
2022 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98058 | |
2022 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23240 | |
2022 | 新余学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 新余学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69023 | |
2022 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
2022 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76337 | |
2022 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 83854 | |
2022 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77462 | |
2022 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 新余学院 | 上海 | 本科 | 399 | 36554 | 物 | |
2022 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
2022 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 | |
2022 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
2022 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 337 | 73468 |
2、2021年全国新余学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 559 | 17076 | 不限 | |
2021 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 | |
2021 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30136 | |
2021 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 542 | 20712 | 化 | |
2021 | 新余学院 | 海南 | 本科 | 537 | 21815 | 物 | |
2021 | 新余学院 | 浙江 | 1段 | 535 | 115494 | ||
2021 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25167 | |
2021 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
2021 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+化学 |
2021 | 新余学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 15014 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
2021 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考化学 |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 新余学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 42986 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 新余学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128124 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 新余学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 42874 | 历史+化学 |
2021 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
2021 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 新余学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158594 | 物理+化学 |
2021 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 新余学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 新余学院 | 山东 | 1段 | 478 | 200476 | ||
2021 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85098 | |
2021 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | |
2021 | 新余学院(计算机类专业其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87844 | |
2021 | 新余学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113761 | |
2021 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
2021 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 | |
2021 | 新余学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 66189 | |
2021 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
2021 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 428 | 37143 | |
2021 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 | |
2021 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76206 | |
2021 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4131 | |
2021 | 新余学院 | 上海 | 本科 | 412 | 33810 | 物 | |
2021 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7484 | |
2021 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 | |
2021 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
2021 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
2021 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
2021 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
3、2020年全国新余学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新余学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 新余学院(6) | 海南 | 本科 | 541 | 20023 | 物 或 化 | |
2020 | 新余学院(4) | 海南 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 | |
2020 | 新余学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 535 | 12532 | |
2020 | 新余学院(8) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 化 | |
2020 | 新余学院(9) | 海南 | 本科 | 534 | 21503 | 史 或 政 | |
2020 | 新余学院(7) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 新余学院(5) | 海南 | 本科 | 527 | 22945 | 物 | |
2020 | 新余学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30058 | |
2020 | 新余学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 新余学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 新余学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 新余学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 | |
2020 | 新余学院 | 浙江 | 2段 | 520 | 133861 | ||
2020 | 新余学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 25703 | |
2020 | 新余学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 新余学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 21667 | |
2020 | 新余学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 新余学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 | |
2020 | 新余学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 新余学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96556 | |
2020 | 新余学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42407 | |
2020 | 新余学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 新余学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
2020 | 新余学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 新余学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20547 | |
2020 | 新余学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78163 | |
2020 | 新余学院(计算机类专业其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80660 | |
2020 | 新余学院 | 山东 | 1段 | 486 | 198784 | ||
2020 | 新余学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
2020 | 新余学院(江西工业贸易职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86124 | |
2020 | 新余学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 新余学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | |
2020 | 新余学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
2020 | 新余学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143619 | |
2020 | 新余学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 新余学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
2020 | 新余学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 新余学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
2020 | 新余学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 新余学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
2020 | 新余学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 12059 | |
2020 | 新余学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 | |
2020 | 新余学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 5818 | |
2020 | 新余学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 | |
2020 | 新余学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 新余学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 80918 | |
2020 | 新余学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 | |
2020 | 新余学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 76611 | |
2020 | 新余学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 新余学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 40249 | |
2020 | 新余学院(01) | 上海 | 本科 | 413 | 34282 | 物 | |
2020 | 新余学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 新余学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 54254 | |
2020 | 新余学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
2020 | 新余学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
2020 | 新余学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 新余学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 新余学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
2020 | 新余学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、武汉纺织大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉纺织大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉纺织大学 | 海南 | (物) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 武汉纺织大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
2022 | 武汉纺织大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 武汉纺织大学 | 浙江 | 1段 | 559 | 95602 | |
2022 | 武汉纺织大学 | 海南 | (化) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 武汉纺织大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 |
2022 | 武汉纺织大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 77645 |
2022 | 武汉纺织大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 武汉纺织大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7080 |
2022 | 武汉纺织大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 11511 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 12549 |
2022 | 武汉纺织大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19742 |
2022 | 武汉纺织大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 24537 |
2022 | 武汉纺织大学 | 山东 | 1段 | 523 | 102057 | |
2022 | 武汉纺织大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 25748 |
2022 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 24199 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 武汉纺织大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 武汉纺织大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 42793 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 武汉纺织大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 112575 |
2022 | 武汉纺织大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 66881 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 武汉纺织大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 武汉纺织大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2022 | 武汉纺织大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
2022 | 武汉纺织大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 武汉纺织大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 武汉纺织大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59799 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 31619 |
2022 | 武汉纺织大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 |
2022 | 武汉纺织大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 武汉纺织大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
2022 | 武汉纺织大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26396 |
2022 | 武汉纺织大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16779 |
2022 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 武汉纺织大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 |
2022 | 武汉纺织大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 武汉纺织大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
2022 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47729 |
2022 | 武汉纺织大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 |
2022 | 武汉纺织大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 |
2022 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 |
2022 | 武汉纺织大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63989 |
2022 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60627 |
2022 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
2022 | 武汉纺织大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 4270 |
2022 | 武汉纺织大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 |
2022 | 武汉纺织大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
2022 | 武汉纺织大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 398 | 92137 |
2022 | 武汉纺织大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
2022 | 武汉纺织大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 125963 |
2022 | 武汉纺织大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 |
2022 | 武汉纺织大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
2、2021年全国武汉纺织大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉纺织大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10600 |
2021 | 武汉纺织大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 武汉纺织大学 | 海南 | (化) | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 武汉纺织大学 | 海南 | (物) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 武汉纺织大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 11244 |
2021 | 武汉纺织大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7233 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 12724 |
2021 | 武汉纺织大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 武汉纺织大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 558 | 13652 |
2021 | 武汉纺织大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 武汉纺织大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 武汉纺织大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 13328 |
2021 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 |
2021 | 武汉纺织大学(地方专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 16330 |
2021 | 武汉纺织大学 | 浙江 | 2段 | 549 | 99215 | |
2021 | 武汉纺织大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32470 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45223 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78846 |
2021 | 武汉纺织大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46653 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 25511 |
2021 | 武汉纺织大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 47977 |
2021 | 武汉纺织大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
2021 | 武汉纺织大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30179 |
2021 | 武汉纺织大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
2021 | 武汉纺织大学 | 山东 | 1段 | 531 | 89841 | |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 531 | 23354 |
2021 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 93409 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 52323 |
2021 | 武汉纺织大学(地方专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 53866 |
2021 | 武汉纺织大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
2021 | 武汉纺织大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 44171 |
2021 | 武汉纺织大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 武汉纺织大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
2021 | 武汉纺织大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
2021 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 87569 |
2021 | 武汉纺织大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64408 |
2021 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 武汉纺织大学 | 山东 | 1段 | 498 | 154786 | |
2021 | 武汉纺织大学 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 武汉纺织大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 15510 |
2021 | 武汉纺织大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 |
2021 | 武汉纺织大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7804 |
2021 | 武汉纺织大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 |
2021 | 武汉纺织大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 474 | 112277 |
2021 | 武汉纺织大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 |
2021 | 武汉纺织大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
2021 | 武汉纺织大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 178109 |
2021 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 44301 |
2021 | 武汉纺织大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 |
2021 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 30222 |
2021 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
2021 | 武汉纺织大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 |
2021 | 武汉纺织大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 |
2021 | 武汉纺织大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64025 |
2021 | 武汉纺织大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 |
2021 | 武汉纺织大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
2021 | 武汉纺织大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 |
