在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名66650名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在66650名的考生有参考作用!
一、福建高考物理成绩排名66650名能上哪些大学
福建高考物理排名66650名能上的大学名单有长治医学院、昆明学院、乐山师范学院、沈阳体育学院、忻州师范学院、龙岩学院、郑州工程技术学院、平顶山学院、百色学院、百色学院、百色学院、内蒙古农业大学、广西民族师范学院、福建技术师范学院、信阳学院等。
1、新疆第二医学院(物理+选考化学且生物)2022年在福建物理类录取位次排名在66050名左右;
2、贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在66606名左右;
3、乐山师范学院(物理+(选考化学或地理))2022年在福建物理类录取位次排名在66606名左右;
4、忻州师范学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在66050名左右;
5、忻州师范学院(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在66050名左右;
二、福建高考排名66650左右排位物理具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
2 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
3 | 昆明学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
4 | 新疆第二医学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
5 | 沧州师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
6 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
7 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
8 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
9 | 沈阳体育学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
10 | 忻州师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
11 | 忻州师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
12 | 贵州理工学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
13 | 龙岩学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
14 | 滇西应用技术大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
15 | 六盘水师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
16 | 郑州工程技术学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
17 | 平顶山学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
18 | 安顺学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
19 | 山西工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
20 | 西昌学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
21 | 百色学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
22 | 百色学院(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
23 | 百色学院(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
24 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
25 | 运城学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
26 | 广西民族师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
27 | 新乡学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
28 | 福建技术师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
29 | 齐鲁医药学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
30 | 齐鲁医药学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
31 | 黑河学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
32 | 信阳学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
33 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、长治医学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
2、河北金融学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
2 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
3、昆明学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
4、齐齐哈尔医学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔医学院(物理+不限选考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
2 | 齐齐哈尔医学院(物理+选考化学) | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 |
5、新疆第二医学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆第二医学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |