1. 主页 > 专业信息 >

海南高考排名23740左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学

位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了海南高考排名23740左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!

一、海南高考排名23740左右排位综合可以上哪些大学

海南高考排名在23740左右排位学生能上的大学名单有北华航天工业学院、琼台师范学院、德州学院、衡水学院、衡水学院、吉林工商学院、荆楚理工学院、邯郸学院、华北理工大学冀唐学院、文山学院、河池学院、黑龙江工程学院、厦门大学嘉庚学院、新乡学院、衡阳师范学院南岳学院等。

1、河北医科大学临床学院(不限)2022年在海南录取位次排名在22731名左右;

2、荆楚理工学院(物)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;

3、普洱学院(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;

4、新乡学院(物 和 化)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;

5、湖南科技大学潇湘学院(不限)2022年在海南录取位次排名在23213名左右;

二、海南高考排名23740左右排位综合具体能上什么大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆大学(地 和 物) 2022 综合 海南 539 22731
2 山西医科大学(物 和 化) 2022 综合 海南 539 22731
3 南昌医学院(不限) 2022 综合 海南 536 23447
4 河北金融学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
5 北华航天工业学院(不限) 2022 综合 海南 539 22731
6 北华航天工业学院(物) 2022 综合 海南 539 22731
7 河南财政金融学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
8 保定学院(政) 2022 综合 海南 537 23213
9 琼台师范学院(物) 2022 综合 海南 539 22731
10 沧州师范学院(不限) 2022 综合 海南 538 22986
11 廊坊师范学院(物) 2022 综合 海南 537 23213
12 廊坊师范学院(不限) 2022 综合 海南 538 22986
13 宝鸡文理学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
14 宝鸡文理学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
15 广东石油化工学院(物 和 化) 2022 综合 海南 539 22731
16 河北医科大学临床学院(不限) 2022 综合 海南 539 22731
17 海南热带海洋学院(物 或 化) 2022 综合 海南 536 23447
18 海南热带海洋学院(物) 2022 综合 海南 539 22731
19 吉林医药学院(物) 2022 综合 海南 537 23213
20 攀枝花学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
21 河南工程学院(化) 2022 综合 海南 537 23213
22 忻州师范学院(史 或 地 或 生) 2022 综合 海南 535 23687
23 忻州师范学院(物 或 化) 2022 综合 海南 538 22986
24 邢台学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
25 贵阳学院(物 和 化) 2022 综合 海南 539 22731
26 哈尔滨学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
27 南京审计大学金审学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
28 南京审计大学金审学院(不限) 2022 综合 海南 538 22986
29 南阳理工学院(不限) 2022 综合 海南 538 22986
30 昭通学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
31 德州学院(地 或 物 或 化) 2022 综合 海南 538 22986
32 萍乡学院(物 或 化) 2022 综合 海南 539 22731
33 兰州城市学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
34 兰州城市学院(地 或 物 或 化) 2022 综合 海南 539 22731
35 衡水学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
36 衡水学院(化 或 生) 2022 综合 海南 535 23687
37 衡水学院(不限) 2022 综合 海南 538 22986
38 吉林工商学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 535 23687
39 南阳师范学院(物) 2022 综合 海南 537 23213
40 南阳师范学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 538 22986
41 荆楚理工学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
42 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 538 22986
43 唐山师范学院(物) 2022 综合 海南 537 23213
44 白城师范学院(不限) 2022 综合 海南 536 23447
45 白城师范学院(政) 2022 综合 海南 539 22731
46 河南科技学院(物) 2022 综合 海南 539 22731
47 太原学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
48 太原学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
49 安顺学院(政) 2022 综合 海南 536 23447
50 安顺学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
51 太原工业学院(不限) 2022 综合 海南 536 23447
52 太原工业学院(化) 2022 综合 海南 536 23447
53 贵州工程应用技术学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
54 山西工学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
55 邯郸学院(化) 2022 综合 海南 537 23213
56 华北理工大学冀唐学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
57 华北理工大学冀唐学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 538 22986
58 凯里学院(史) 2022 综合 海南 539 22731
59 楚雄师范学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 539 22731
60 楚雄师范学院(地 或 化) 2022 综合 海南 539 22731
61 兴义民族师范学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
62 通化师范学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
63 通化师范学院(物) 2022 综合 海南 538 22986
64 赣南科技学院(化) 2022 综合 海南 535 23687
65 赣南科技学院(物) 2022 综合 海南 538 22986
66 赣南科技学院(地) 2022 综合 海南 539 22731
67 文山学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 536 23447
68 安阳工学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
69 安阳工学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 539 22731
70 赣东学院(物) 2022 综合 海南 535 23687
71 河池学院(史 或 政) 2022 综合 海南 535 23687
72 河池学院(不限) 2022 综合 海南 536 23447
73 河池学院(物) 2022 综合 海南 536 23447
74 百色学院(物) 2022 综合 海南 537 23213
75 湖南人文科技学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
76 山西工程技术学院(地 或 物 或 化) 2022 综合 海南 538 22986
77 山西工程技术学院(化) 2022 综合 海南 539 22731
78 枣庄学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
79 内蒙古科技大学(物 或 化) 2022 综合 海南 535 23687
80 长春工程学院(物 或 化) 2022 综合 海南 539 22731
81 吕梁学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 535 23687
82 黑龙江工程学院(史 或 地 或 物) 2022 综合 海南 538 22986
83 黑龙江工程学院(不限) 2022 综合 海南 539 22731
84 河北科技师范学院(地 或 物) 2022 综合 海南 536 23447
85 普洱学院(物 或 化 或 生) 2022 综合 海南 535 23687
86 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) 2022 综合 海南 535 23687
87 厦门大学嘉庚学院(物) 2022 综合 海南 539 22731
88 新乡学院(政 或 物 或 化) 2022 综合 海南 535 23687
89 新乡学院(物 和 化) 2022 综合 海南 535 23687
90 衡阳师范学院南岳学院(地 或 物 或 化) 2022 综合 海南 535 23687
91 衡阳师范学院南岳学院(不限) 2022 综合 海南 536 23447
92 衡阳师范学院南岳学院(政) 2022 综合 海南 538 22986
93 衡阳师范学院南岳学院(史 或 地) 2022 综合 海南 538 22986
94 北京理工大学珠海学院(化) 2022 综合 海南 539 22731
95 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 2022 综合 海南 536 23447
96 湖南科技大学潇湘学院(不限) 2022 综合 海南 537 23213
97 贺州学院(物) 2022 综合 海南 538 22986
98 南京师范大学泰州学院(不限) 2022 综合 海南 535 23687
99 贵阳康养职业大学(不限) 2022 综合 海南 538 22986

三、部分大学往年录取分数线统计表

1、海南大学(Q)在海南最低录取位次排位表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 海南大学(Q)(地 或 物 或 化) 2020 综合 海南 524 23595

2、新疆大学在海南最低录取位次排位表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆大学(地 和 物) 2022 综合 海南 539 22731

3、海南师范大学(b)在海南最低录取位次排位表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 海南师范大学(b)(不限) 2020 综合 海南 526 23149

4、山西医科大学在海南最低录取位次排位表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 山西医科大学(物 和 化) 2022 综合 海南 539 22731

5、大连大学(7)在海南最低录取位次排位表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 大连大学(7)(不限) 2020 综合 海南 526 23149