山西大学2024年山西省内本科第一批A类理科专业录取分数如下:物理学专业最高597分,最低578分;计算机类专业最高584分,最低577分;计算机科学与技术专业最高595分,最低572分;光电信息科学与工程专业最高588分,最低569分;数据科学与大数据技术专业最高576分,最低568分。
2024山西大学高考省内文理科专业分数线
学校 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
物理学(国家基地) | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机类 | 584.1251172 | 577.1141132 |
(工科初民试验班) | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 584.1261082 | 575.1081212 |
(先进计算) | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 595.1061172 | 572.1161132 |
光电信息科学与工程 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 576.1191242 | 568.0001221 |
电气工程及其自动化 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 人工智能 | 583.1221082 | 567.1091162 |
电子信息类 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 自动化 | 573.1271062 | 566.1091132 |
机械电子工程 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 数学与应用数学 | 593.1121132 | 562.1151132 |
测控技术与仪器 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 信息与计算科学 | 565.1101182 | 561.1131212 |
统计学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 573.1181142 | 560.1111102 |
能源与动力工程 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 法学 | 582.1171222 | 559.1171212 |
法学(监察法学) | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 哲学类 | 559.1131182 | 557.0931162 |
会计学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 560.1091112 | 554.0991252 |
智慧建筑与建造 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 考古学 | 553.1131202 | 553.1051082 |
英语 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 生物科学类 | 562.1061182 | 549.1131072 |
经济学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 560.1161182 | 543.1111252 |
(食品酿造) | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 文物与博物馆学 | 556.0951242 | 542.1291022 |
合成生物学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 560.1041132 | 541.1081122 |
化学类 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 559.0991172 | 540.0981132 |
生态学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 工商管理 | 557.1061192 | 537.1121152 |
应用心理学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 金融学 | 561.1091142 | 536.0941092 |
国际经济与贸易 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 566.1051232 | 535.1121162 |
土木工程 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 549.1281262 | 535.1081082 |
中国语言文学类 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | (文科初民试验班) | 572.1251052 | 558.1180852 |
法学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 法学(监察法学) | 566.1300912 | 554.1211022 |
汉语言文学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 哲学类 | 572.1131082 | 545.1160992 |
考古学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 政治学类 | 560.1201002 | 539.1120892 |
历史学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 行政管理 | 550.1150952 | 536.1220812 |
新闻传播学类 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 英语 | 554.1280912 | 535.1240782 |
教育学 | |||||
山西大学 | 本科第一批A类 | 文史 | 翻译 | 544.1200922 | 534.1250902 |
戏剧影视文学 |
2024山西大学高考山西省艺术类录取分数线
美术学类专业最高分523,最低分493。
设计学类专业最高分522,最低分495。
书法学专业最高分538,最低分524。
舞蹈编导(男)专业最高分513,最低分492。
舞蹈编导(女)专业最高分535,最低分501。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
美术学类 | |||||
山西大学 | 艺术类 | 美术与设计类 | 设计学类 | 521.7545111 | 495.003951 |
书法学 | |||||
山西大学 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 512.753781 | 492.253871 |
舞蹈编导(女) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(打击乐) | 474.753371 | 468.003611 |
音乐表演(大管) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | 502.5034511 | 502.5034511 |
音乐表演(大提琴) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(单簧管) | 507.753831 | 497.253421 |
音乐表演(低音提琴) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(二胡) | 488.7539511 | 441.7534109 |
音乐表演(钢琴) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(古筝) | 535.0044511 | 523.7537009 |
音乐表演(琵琶) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(笙) | 496.7533609 | 496.7533609 |
音乐表演(手风琴) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(双簧管) | 486.753411 | 486.753411 |
音乐表演(小号) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小提琴) | 509.5036909 | 486.5036809 |
音乐表演(扬琴) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(圆号) | 484.5033909 | 479.2533609 |
音乐表演(长笛) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长号) | 537.7541311 | 524.5038411 |
音乐表演(中阮) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中提琴) | 505.503711 | 482.2535209 |
音乐表演(竹笛) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(男) | 531.754311 | 512.753481 |
音乐表演(声乐)(女) | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐教育(器乐) | 音乐学(器乐) | 531.003821 | 524.0039811 |
作曲与作曲技术理论 | |||||
山西大学 | 艺术类 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 531.7541611 | 523.5041212 |