1. 主页 > 专业信息 >

上海591分综合能上什么大学,2024年能上哪些大学

俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文高考家长帮孙老师帮大家梳理了关于上海591分综合能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,上海591分综合2023年能上哪些大学的名单等。

一、上海591分综合能上什么大学

上海591分综合能上的大学有复旦大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学院、北京航空航天大学、同济大学、武汉大学、华中科技大学、华东师范大学、四川大学、山东大学等。

二、上海591分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
2 复旦大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
3 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
4 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
5 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
6 中国科学技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 586 1698
7 上海交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
8 上海交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
9 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
10 中国人民大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 585 1799
11 中国人民大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 586 1698
12 中国人民大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 587 1613
13 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
14 南京大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
15 南京大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
16 浙江大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
17 浙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
18 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
19 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
20 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
21 同济大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
22 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
23 武汉大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
24 武汉大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
25 南开大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
26 南开大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
27 华中科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
28 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
29 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
30 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
31 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
32 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
33 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
34 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 578 2579
35 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
36 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
37 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
38 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
39 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 583 2024
40 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 576 2814

三、近三年上海591分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
2 复旦大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
3 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
4 复旦大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
5 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
6 中国科学技术大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 586 1698
7 上海交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
8 上海交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
9 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
10 中国人民大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 585 1799
11 中国人民大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 586 1698
12 中国人民大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 587 1613
13 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
14 南京大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
15 南京大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
16 浙江大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
17 浙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
18 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
19 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
20 北京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
21 同济大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
22 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 580 2335
23 武汉大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
24 武汉大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
25 南开大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
26 南开大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
27 华中科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
28 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
29 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
30 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
31 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
32 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 573 3221
33 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 571 3506
34 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 578 2579
35 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 574 3080
36 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
37 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 572 3362
38 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 579 2461
39 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 583 2024
40 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 576 2814
41 复旦大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
42 复旦大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
43 复旦大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
44 复旦大学医学院(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
45 中国科学技术大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 581 1453
46 上海交通大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
47 上海交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
48 上海交通大学医学院(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 上海 580 1529
49 中国人民大学(物 或 史) 公办 2021 综合(本科) 上海 579 1619
50 中国人民大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 579 1619
51 中国人民大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 581 1453
52 南京大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
53 南京大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 576 1916
54 南京大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 577 1812
55 浙江大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 上海 577 1812
56 浙江大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 578 1716
57 同济大学(物) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
58 武汉大学(史) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
59 武汉大学(物 或 史) 公办 2021 综合(本科) 上海 572 2323
60 四川大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 上海 575 1998
61 清华大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 608 88
62 清华大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 609 75
63 清华大学(03)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 611 52
64 北京大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 611 52
65 北京大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 611 52
66 北京大学医学部(01)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 608 88
67 复旦大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
68 复旦大学(02)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
69 复旦大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
70 复旦大学医学院(01)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
71 中国科学技术大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 576 1637
72 上海交通大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
73 上海交通大学医学院(01)(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
74 中国人民大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 577 1549
75 中国人民大学(02)(史 或 物) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
76 中国人民大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
77 南京大学(01)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 574 1837
78 南京大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 574 1837
79 南京大学(03)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 576 1637
80 浙江大学(02)(不限) 公办 2020 综合(本科) 上海 578 1474
81 浙江大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 580 1293
82 同济大学(01)(物) 公办 2020 综合(本科) 上海 572 2045
83 云南大学(03)(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 上海 591 560