每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结湖北工业大学工程技术学院和天津城建大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将湖北工业大学工程技术学院和天津城建大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、湖北工业大学工程技术学院和天津城建大学哪个好?
1、湖北工业大学工程技术学院高考在安徽2022年理科最低分为451分,天津城建大学(中外合作)高考在安徽2022年理科最低分为466分,从最低录取分数线对比,天津城建大学(中外合作)已经超过湖北工业大学工程技术学院,录取最低分排名的维度比较天津城建大学(中外合作)好;
2、湖北工业大学工程技术学院高考在安徽2022年文科最低分为492分,天津城建大学高考在安徽2022年文科最低分为520分,从最低录取分数线对比,天津城建大学已经超过湖北工业大学工程技术学院,录取最低分排名的维度比较天津城建大学好;
3、湖北工业大学工程技术学院院校类型是理工类高校、天津城建大学院校类型是理工类大学;
4、湖北工业大学工程技术学院是在湖北武汉市;天津城建大学是在天津西青区;
5、湖北工业大学工程技术学院隶属关系为省教育厅、天津城建大学隶属关系为市政府;
二、湖北工业大学工程技术学院与天津城建大学院校属性区别对比
湖北工业大学工程技术学院与天津城建大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 天津城建大学 | 湖北工业大学工程技术学院 |
综合排名 | 639 | 984 |
所属地区 | 天津西青区 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1978年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 9 |
专业数 | 56 | 58 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 25 | 0 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
三、湖北工业大学工程技术学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湖北工业大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 生 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 153126 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 | 物 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43453 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39921 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 167112 | 物理+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55694 | 历史+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 27459 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43564 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 52373 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 243810 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113844 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+生物 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144293 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+化学 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+生物 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+化学 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 10309 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131924 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 31996 | |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 321 | 177165 | 物理+不限 |
2022 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 299 | 113798 | 历史+不限 |
2、2021年全国湖北工业大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37902 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 28255 | 生 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 496 | 159044 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 61536 | 历史+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 171138 | 物理+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 227450 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+化学 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+生物 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 142085 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+生物 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 395 | 16695 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 375 | 24232 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 28999 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 319 | 131251 | 历史+不限 |
2021 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 162 | 147083 | 物理+不限 |
3、2020年全国湖北工业大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 37695 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 30085 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 27353 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 54109 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84885 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 39378 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 34252 | 物 |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123871 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 231158 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 161389 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 451 | 36377 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 11265 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 430 | 103989 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122895 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 11740 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 265 | 101490 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 262 | 171691 | |
2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、天津城建大学历年录取分数线全国
1、2022年全国天津城建大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 天津城建大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 9835 |
2022 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108580 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 天津城建大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 528 | 100745 |
2022 | 天津城建大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35724 |
2022 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2022 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 |
2022 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 108978 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 113015 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 52504 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 119251 |
2022 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 天津城建大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131978 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55053 |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97052 |
2022 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 487 | 28202 |
2022 | 天津城建大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 |
2022 | 天津城建大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
2022 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2022 | 天津城建大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125288 |
2022 | 天津城建大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
2022 | 天津城建大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 |
2022 | 天津城建大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
2022 | 天津城建大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 天津城建大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67360 |
2022 | 天津城建大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 |
2022 | 天津城建大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 34459 |
2022 | 天津城建大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
2022 | 天津城建大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 |
2022 | 天津城建大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
2022 | 天津城建大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 409 | 35102 |
2022 | 天津城建大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
2022 | 天津城建大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 |
2022 | 天津城建大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92748 |
2022 | 天津城建大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 |
2022 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
2022 | 天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 |
2022 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | 7550 |
2、2021年全国天津城建大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 572 | 14534 |
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 天津城建大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 10308 |
2021 | 天津城建大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22911 |
2021 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28063 |
2021 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
2021 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100274 |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 543 | 44478 |
2021 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 537 | 25489 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 天津城建大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30378 |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 532 | 37378 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 531 | 26762 |
2021 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92803 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 524 | 101290 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 102180 |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 104502 |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 57036 |
2021 | 天津城建大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 天津城建大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
2021 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50666 |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 天津城建大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 60757 |
2021 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 天津城建大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 497 | 24662 |
2021 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 497 | 34149 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 90561 |
2021 | 天津城建大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
2021 | 天津城建大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 494 | 56176 |
2021 | 天津城建大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 142527 |
2021 | 天津城建大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
2021 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
2021 | 天津城建大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 |
2021 | 天津城建大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 |
2021 | 天津城建大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
2021 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99910 |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 476 | 27904 |
2021 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 天津城建大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 114100 |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
2021 | 天津城建大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118373 |
2021 | 天津城建大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 26983 |
2021 | 天津城建大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 439 | 28864 |
2021 | 天津城建大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64756 |
2021 | 天津城建大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 |
2021 | 天津城建大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
2021 | 天津城建大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 410 | 34140 |
2021 | 天津城建大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
2021 | 天津城建大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 |
2021 | 天津城建大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 |
2021 | 天津城建大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 |
2021 | 天津城建大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
2021 | 天津城建大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 |
2021 | 天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 |
2021 | 天津城建大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 |
3、2020年全国天津城建大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津城建大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 |
2020 | 天津城建大学(1) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 天津城建大学(2) | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 569 | 14454 |
2020 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 28004 |
2020 | 天津城建大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 |
2020 | 天津城建大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 97923 |
2020 | 天津城建大学(3) | 海南 | 综合(化) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 548 | 25658 |
2020 | 天津城建大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 |
2020 | 天津城建大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 |
2020 | 天津城建大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19586 |
2020 | 天津城建大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 94624 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 天津城建大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43801 |
2020 | 天津城建大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 |
2020 | 天津城建大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 |
2020 | 天津城建大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 天津城建大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
2020 | 天津城建大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 516 | 24408 |
2020 | 天津城建大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81412 |
