又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于长江大学的化学专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年长江大学的化学专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、长江大学的化学专业分数线排名怎么样
1、在安徽高考2022年长江大学化学类专业理科类考生最低录取分数线是506分,对应的最低录取位次在79804名;
2、在山东高考2019年长江大学化学类专业理科类考生最低录取分数线是538分,对应的最低录取位次在65235名;
3、在湖南高考2020年长江大学化学类专业理科类考生最低录取分数线是561分,对应的最低录取位次在34777名;
4、在重庆高考2020年长江大学化学类专业理科类考生最低录取分数线是540分,对应的最低录取位次在24637名;
5、在云南高考2021年长江大学化学类专业理科类考生最低录取分数线是541分,对应的最低录取位次在27833名;
二、历年长江大学化学专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))(师范类)(荆州校区)化学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 541 | 24624 |
2 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 483 | 20267 |
3 | (语种:不限)(口试:否)(化学(师范)、应用化学;师范类;荆州校区)化学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 558 | 22886 |
4 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范类;含化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)专业)化学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 543 | 49037 |
5 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用)专业)化学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 576 | 48948 |
6 | (含省支柱产业人才培养计划)(含化学(师范类)、应用化学专业;师范类)化学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 554 | 44192 |
7 | 师范类;含化学(师范)、应用化学专业化学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 539 | 49949 |
8 | (包含专业化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 512 | 47334 |
9 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范类)(包含专业:化学(师范类)应用化学)化学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 496 | 38586 |
10 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范类)(办学地点:校本部)(包含专业:化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 485 | 24070 |
11 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))化学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 538 | 29052 |
12 | (化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用)(语种不限))化学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 524 | 32809 |
13 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 521 | 36031 |
14 | (含师范)化学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 499 | 87569 |
15 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范)(荆州校区。含化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)专业)化学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化) | 591 | 51068 |
16 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用)专业)化学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化) | 598 | 49425 |
17 | (4500元/年;含省支柱产业人才培养计划;含化学(师范)、应用化学(能源、精细化学品及应用))化学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 527 | 56936 |
18 | (4500元/年;含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 581 | 32804 |
19 | (4500元/年;含化学(师范)、应用化学)化学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 506 | 79804 |
20 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))(师范类)化学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 550 | 29124 |
21 | (师范类)(化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 564 | 26608 |
22 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学)(师范类)化学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 550 | 25059 |
23 | (化学(师范)、应用化学)(师范类)化学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 533 | 33699 |
24 | (含师范类,含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))化学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化) | 540 | 74434 |
25 | (化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化) | 556 | 72682 |
26 | (含省支柱产业人才培养计划,化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 538 | 65235 |
27 | (师范类)(化学(师范)、应用化学)化学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化) | 537 | 77768 |
28 | (师范)(含省支柱产业人才培养计划)(4500元/年;包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用);办学地点荆州校区)化学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 559 | 63644 |
29 | (4500元/年;包含专业化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 592 | 52176 |
30 | (师范)(含省支柱产业人才培养计划)(包含专业:化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 548 | 54135 |
31 | (师范)(4500元/年;包含专业化学(师范)、应用化学;办学地点荆州校区)化学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 529 | 88126 |
32 | (师范类;含省支柱产业人才培养计划;化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用);办学地点荆州校区)化学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 524 | 54863 |
33 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))(地点荆州)化学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 523 | 53792 |
34 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))(地点荆州)化学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 523 | 53792 |
35 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))(地点荆州)化学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 523 | 53792 |
36 | (含省支柱产业人才培养计划;化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 505 | 53201 |
37 | (师范类;化学(师范)、应用化学;办学地点:荆州校区)化学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 508 | 57414 |
38 | (包含化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用);办学地点荆州校区)(含省支柱产业人才培养计划,师范)化学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 554 | 36442 |
39 | (含化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用);收费4500元/年;办学地点荆州)化学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 561 | 34777 |
40 | (含省支柱产业人才培养计划)(含化学(师范类)、应用化学专业;师范类)化学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 527 | 38695 |
41 | (含化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)专业含省支柱产业人才培养计划)化学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 545 | 74935 |
42 | (理工类,师范,4年,4500元/年,在荆州校区办学,包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用),含省支柱产业人才培养计划)化学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 515 | 30104 |
43 | (理工类,4年,4500元/年,在荆州办学,包含专业化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 533 | 25912 |
44 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范,包含专业:化学(师范类)、应用化学)化学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 538 | 25679 |
45 | (师范)(理工类,师范,4年,4500元/年,在荆州校区办学,包含专业化学(师范)、应用化学)化学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 511 | 28510 |
46 | 包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)(含省支柱产业人才培养计划)师范类化学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 586 | 12038 |
47 | (化学(师范类)、应用化学;含省支柱产业人才培养计划)(师范类)化学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 608 | 8868 |
48 | (师范类)包含专业:化学(师范)、应用化学化学类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 590 | 12132 |
49 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范类。包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)。办学地点荆州校区。)化学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 575 | 24666 |
50 | (师范类包含专业化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用),办学地点荆州)化学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 540 | 24637 |
51 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范)(荆州校区)(包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))化学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 536 | 68327 |
52 | (荆州)(包含专业:化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 561 | 53178 |
53 | (含省支柱产业人才培养计划)(师范)(包含专业:化学师范类、应用化学)化学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 574 | 53194 |
54 | (师范)(荆州校区)(包含专业:化学(师范)、应用化学)化学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 529 | 69325 |
55 | (化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))(含省支柱产业人才培养计划)(师范)(荆州校区)(语种:不限)化学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 468 | 42008 |
56 | (化学(师范)、应用化学)(师范)(国家级一流本科专业)(荆州校区)(语种:不限)化学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 468 | 40254 |
57 | (师范类)(含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))荆州校区化学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 541 | 27833 |
58 | (师范类)(化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))荆州化学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 558 | 24975 |
59 | (师范类含省支柱产业人才培养计划化学师范类、应用化学)化学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 550 | 27185 |
60 | (师范类)(包含专业化学(师范)、应用化学)荆州校区化学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 535 | 30222 |
61 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)(师范类))化学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 449 | 56409 |
62 | (化学(师范)、应用化学)(师范类)化学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 467 | 49394 |
63 | (化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用)含省支柱产业人才培养计划)(师范类)化学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 466 | 24501 |
64 | (化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 490 | 22357 |
65 | (化学(师范类)、应用化学,含省支柱产业人才培养计划)(师范类)化学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 503 | 21848 |
66 | (化学(师范)、应用化学)(师范类)化学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 470 | 22466 |
67 | (含省支柱产业人才培养计划)(包含专业化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))化学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 425 | 6072 |
68 | (年收费4500元一包含专业化学(师范)、应用化学(能源化学、精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 412 | 7728 |
69 | (师范)(语种不限)化学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 446 | 8222 |
70 | (语种不限)化学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 453 | 9854 |
71 | (师范,含省支柱产业人才培养计划)化学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 472 | 9277 |
72 | (师范)(语种不限)化学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 443 | 8689 |
73 | (化学(师范类)、应用化学(能源、精细化学品及应用))(含省支柱产业人才培养计划)化学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 444 | 12496 |
74 | (化学(师范)、应用化学(精细化学品及应用))化学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 471 | 11479 |
75 | (含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)应用化学)化学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 483 | 11906 |
76 | (化学(师范)、应用化学)(师范类)化学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 412 | 15635 |
三、长江大学院校简介和师资力量介绍
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校。 历史沿革 学校于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院的前身是华中农学院荆州分院,始建于1977年,1989年经国家教委批准为普通本科院校;原荆州师范学院的前身是1936年创建的湖北第四区简易师范学校,1978年成立荆州师范高等专科学校,1999年经教育部批准改建为荆州师范学院;原湖北省卫生职工医学院前身是湖北省沙市卫生学校,始建于1951年,1977年更名为武汉医学院荆州分院,1984年更名为湖北省卫生职工医学院。 地理位置 学校本部位于长江中游的历史文化名城—-湖北省荆州市,并建有武汉校区。荆州有着悠久的历史和灿烂的文化,是楚文化的发祥地和三国文化的集中地;是春秋时期楚国的都城、伟大爱国诗人屈原的故里,历来为兵家必争之地。这里东衔九省通衢的武汉三镇,西临举世瞩目的长江三峡,南傍浩淼无垠的洞庭湖畔,北垂雄奇险秀的武当山脉。校园环境秀丽,景色宜人,为湖北省园林式高等学校。 办学条件 学校校园占地面积4742亩,校舍建筑面积107.8万平方米,固定资产24.25亿元。现有国家和省部级等各类实验室、实验中心108个,校内外实习基地316个,教学科研仪器设备总值7.9亿元。图书馆纸质藏书430万册,期刊1581种,全文电子图书147万册,各类中外文数据库60个。建有体育馆、综合训练馆、游泳馆和足球、网球等场地,各类体育运动场馆设施齐全。 师资力量 学校现有教职工3212人,专任教师2341人,外聘教师711人。专任教师中,教授310人,副教授851人;具有博士、硕士学位的教师2046人,其中具有博士学位的教师940人。获批省部级以上人才项目、专家称号人选287人,其中国家级人才56人。现有博士生导师144名,硕士生导师840人,兼职博士生导师99人,兼职硕士生导师644人。 学科专业 学校是博士学位授权单位,各类人才培养层次齐全。现有“地质资源与地质工程”“石油与天然气工程”“作物学”3个博士后科研流动站。“地质资源与地质工程”“石油与天然气工程”“作物学”3个一级学科博士学位授权,涵盖15个二级学科;34个一级学科硕士学位授权,涵盖175个二级学科。具有同等学力人员申请硕士
四、长江大学化学专业详细属性分析
化学专业 | 化学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 51:49 |