高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对金陵科技学院计算机科学与技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于金陵科技学院计算机科学与技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、金陵科技学院计算机科学与技术专业分数线是多少
1、金陵科技学院在河北高考2022年计算机科学与技术专业物理考生最低录取分数线是544分,该分数对应的最低录取位次排名在45381名;
2、金陵科技学院在黑龙江高考2021年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是420分,该分数对应的最低录取位次排名在37108名;
3、金陵科技学院在江苏高考2020年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是347分,该分数对应的最低录取位次排名在83058名;
4、金陵科技学院在江苏高考2019年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是344分,该分数对应的最低录取位次排名在76531名;
5、金陵科技学院在江苏高考2019年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是344分,该分数对应的最低录取位次排名在76531名;
二、金陵科技学院计算机科学与技术专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 538 | 53169 |
2 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 544 | 45381 |
3 | (办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 509 | 49195 |
4 | (办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 484 | 46263 |
5 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 420 | 37108 |
6 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 499 | 26259 |
7 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 502 | 29347 |
8 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
9 | (嵌入式培养)计算机科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 508 | 78264 |
10 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 |
11 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 347 | 83058 |
12 | (嵌入式培养)计算机科学与技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 347 | 83058 |
13 | 在江宁校区学习计算机科学与技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 344 | 76531 |
14 | (嵌入式培养)(在江宁校区学习)计算机科学与技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 344 | 76531 |
15 | (嵌入式培养)计算机科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 526 | 80351 |
16 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 528 | 78202 |
17 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 594 | 47838 |
18 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 599 | 47609 |
19 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 603 | 44147 |
20 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 606 | 41619 |
21 | (5800元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 498 | 80934 |
22 | (5800元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 529 | 71011 |
23 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 510 | 64008 |
24 | (5800元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
25 | (5800元/年;办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 524 | 108202 |
26 | (5800元/年;办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 554 | 97420 |
27 | (办学地点:江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 511 | 95599 |
28 | (5800元/年;办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
29 | (办学地点江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 517 | 66112 |
30 | (办学地点:江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
31 | (理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 490 | 42512 |
32 | (理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学)计算机科学与技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 488 | 45654 |
33 | (在江宁校区办学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 497 | 43077 |
34 | (理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
35 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 521 | 82994 |
36 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 534 | 76618 |
37 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 550 | 74796 |
38 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 526 | 72082 |
39 | (江宁校区)(语种:不限)计算机科学与技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 447 | 55182 |
40 | (江宁校区)(语种不限)计算机科学与技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 464 | 55758 |
41 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 454 | 54447 |
42 | (江宁校区)(语种:不限)计算机科学与技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
43 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 526 | 35079 |
44 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 524 | 40098 |
45 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 525 | 37983 |
46 | (江宁校区)计算机科学与技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 522 | 36601 |
47 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 411 | 13383 |
48 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 438 | 12078 |
49 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 458 | 11388 |
50 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
51 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 416 | 16338 |
52 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 460 | 12945 |
53 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 477 | 12711 |
54 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 417 | 14870 |
三、金陵科技学院学校介绍
金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。学校现有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。学校占地总面积101.64万平方米,校舍总面积65.72万平方米,固定资产原值27.72亿元,其中教学科研仪器设备值4.96亿元。现有全日制在校本科生20000余人,联合培养硕士研究生近100人。设有马克思主义学院、商学院、人文学院、机电工程学院、智能科学与控制工程学院、建筑工程学院、软件工程学院、网络安全学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、网络与通信工程学院、艺术学院、动漫学院、园艺园林学院、动物科学与食品工程学院、材料工程学院、外国语学院、理学院、国际教育学院、体育部等20个二级学院(部)。开设涉及经济学、文学、工学、农学、管理学、艺术学、理学等七大学科门类的63个本科专业,软件工程、控制科学与工程、工商管理、设计学、城乡规划学为“省重点建设学科”,应用经济学、计算机科学与技术等15个学科为“市重点学科”(含2个培育学科)。会计学专业为国家级特色专业建设点,软件工程、服装与服饰设计等2个专业为国家一流本科专业建设点。软件工程、动画、会计学、建筑电气与智能化等4个专业为省级品牌专业,材料科学与工程、电子信息工程、动物医学、古典文献学等21个专业为省级一流本科专业建设点,会计学、服装设计与工程、动画、机械设计制造及其自动化等4个专业为省级特色专业,机械类、土木类、工商管理类、设计学类等4个专业类为省级重点专业类,材料科学与工程专业为教育部卓越工程师教育培训计划试点专业,通信工程、软件工程为省级卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业。9门课程入选国家首批一流本科课程,27门课程被认定为首批省级一流本科课程。现有教育部专业改革试点项目2个,省级优秀教学团队3个,省级优秀科技创新团队1个,省级高校重点建设实验室2个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级重点产业学院建设点1个,省级实验教学示范中心5个,省级实践教育中心4个(含建设点)。学校不断加强人才队伍的内培外引,努力构建一支“双师双能”适应应用型人才培养需要的高素质师资队伍。现有专任教师近1300人,其中正高级职称近140人,双聘院士1人,聘请了国内外5位院士为学校荣誉(名誉)教授,另有一批国务院特殊津贴获得者、全国优秀教师、江苏省教学名师、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏
四、金陵科技学院计算机科学与技术专业详细介绍
计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学或理学学士 | |
文理比例 | 2:98 | |
男女比例 | 62:38 |