1. 主页 > 专业信息 >

安徽新华学院和西北民族大学哪个好 附对比和区别排名

每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结安徽新华学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将安徽新华学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。

一、安徽新华学院和西北民族大学哪个好?

1、安徽新华学院高考在安徽2022年理科最低分为437分,西北民族大学高考在安徽2022年理科最低分为476分,从最低录取分数线对比,西北民族大学已经超过安徽新华学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学好;

2、安徽新华学院高考在安徽2022年文科最低分为483分,西北民族大学高考在安徽2022年文科最低分为520分,从最低录取分数线对比,西北民族大学已经超过安徽新华学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学好;

3、安徽新华学院隶属关系为省教育厅、西北民族大学隶属关系为国民委;

4、安徽新华学院和安徽新华学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;

5、安徽新华学院院校类型是理工类高校、西北民族大学院校类型是大学;

二、安徽新华学院与西北民族大学院校属性区别对比

安徽新华学院与西北民族大学院校属性对比区别分析表

院校基础信息 西北民族大学 安徽新华学院
综合排名 609 931
所属地区 甘肃兰州市 安徽合肥市
创办时间 1950年 2000年
办学性质 公办 民办
隶属于 国民委 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 理工
985
211
双一流
院系数 19 13
专业数 73 63
博士点 3 0
硕士点 32 0
男生占比 63 58
女生占比 37 42

三、安徽新华学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国安徽新华学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 安徽新华学院 江西 文科 本二 485 42471
2022 安徽新华学院 安徽 文科 本二 483 50181
2022 安徽新华学院 广东 物理 本科 478 178665 物理+不限
2022 安徽新华学院 福建 历史 本科 476 27096 历史+不限选考科目
2022 安徽新华学院 广东 历史 本科 476 61461 历史+不限
2022 安徽新华学院 江苏 历史 本科 475 53640 历史+不限
2022 安徽新华学院 四川 文科 本二 474 67799
2022 安徽新华学院 山东 综合 1段 462 241929
2022 安徽新华学院 山东 综合 1段 459 248858
2022 安徽新华学院 河南 文科 本二 458 86120
2022 安徽新华学院 河北 物理 本科 449 153606
2022 安徽新华学院 江西 理科 本二 447 119916
2022 安徽新华学院 江苏 物理 本科 443 155911 物理+不限
2022 安徽新华学院 安徽 理科 本二 437 161674
2022 安徽新华学院 福建 物理 本科 432 92108 物理+不限选考科目
2022 安徽新华学院 甘肃 文科 本二 432 23826
2022 安徽新华学院 河南 理科 本二 426 275482
2022 安徽新华学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 安徽新华学院 湖北 物理 本科 425 116142 物理+不限
2022 安徽新华学院 辽宁 物理 本科 424 80121
2022 安徽新华学院 湖北 物理 本科 421 118948 物理+不限
2022 安徽新华学院 湖北 物理 本科 416 122479 物理+不限
2022 安徽新华学院 湖北 物理 本科 410 126612 物理+不限
2022 安徽新华学院 甘肃 理科 本二 345 83759

2、2021年全国安徽新华学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 安徽新华学院 安徽 文科 本二 519 51766
2021 安徽新华学院 辽宁 历史 本科 498 21203
2021 安徽新华学院 江西 文科 本二 496 47176
2021 安徽新华学院 广东 历史 本科 485 62338 历史+不限
2021 安徽新华学院 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 安徽新华学院 四川 文科 本二 474 67553
2021 安徽新华学院 山东 综合 1段 468 222935
2021 安徽新华学院 广东 物理 本科 468 177016 物理+不限
2021 安徽新华学院 广东 物理 本科 468 177593 物理+不限
2021 安徽新华学院 山东 综合 1段 467 226191
2021 安徽新华学院 河南 文科 本二 467 95210
2021 安徽新华学院 福建 历史 本科 462 31271 历史+不限选考科目
2021 安徽新华学院 江西 理科 本二 443 115105
2021 安徽新华学院 甘肃 文科 本二 436 25657
2021 安徽新华学院 四川 理科 本二 431 175433
2021 安徽新华学院 江苏 物理 本科 426 146711 物理+不限
2021 安徽新华学院 安徽 理科 本二 417 155045
2021 安徽新华学院 辽宁 物理 本科 402 79412
2021 安徽新华学院 河南 理科 本二 401 296564
2021 安徽新华学院 甘肃 理科 本二 336 85159

3、2020年全国安徽新华学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 安徽新华学院 安徽 文科 本二 502 49384
2020 安徽新华学院 辽宁 文科 本科 501 19526
2020 安徽新华学院 广东 文科 本科 477 61084
2020 安徽新华学院 山东 综合 1段 474 223581
2020 安徽新华学院 河南 文科 本二 471 92059
2020 安徽新华学院 四川 文科 本二 464 62002
2020 安徽新华学院 四川 理科 本二 450 164182
2020 安徽新华学院 甘肃 文科 本二 446 29893
2020 安徽新华学院 河南 理科 本二 445 250424
2020 安徽新华学院 广东 理科 本科 442 178744
2020 安徽新华学院 安徽 理科 本二 440 149835
2020 安徽新华学院 辽宁 理科 本科 420 77580
2020 安徽新华学院 安徽 文科 专科 379 135463
2020 安徽新华学院 甘肃 理科 本二 372 83413
2020 安徽新华学院 安徽 理科 专科 329 202930
2020 安徽新华学院 江苏 理科 本二 320 139846
2020 安徽新华学院 江苏 文科 本二 300 44632

四、西北民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西北民族大学 海南 综合(史 或 政) 本科 575 14866
2022 西北民族大学 天津 综合(史) 本科A 567 21076
2022 西北民族大学 海南 综合(史) 本科 563 17337
2022 西北民族大学 云南 理科 本一 561 19590
2022 西北民族大学 四川 理科 本一 558 44814
2022 西北民族大学 云南 文科 本二 554 19704
2022 西北民族大学 河南 理科 本一 553 55587
2022 西北民族大学 海南 综合(不限) 本科 550 20225
2022 西北民族大学 海南 综合(物) 本科 548 20645
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 548 22383
2022 西北民族大学 海南 综合(化) 本科 545 21329
2022 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 545 23728
2022 西北民族大学 浙江 综合 1段 532 129255
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 525 33544
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 524 14456
2022 西北民族大学 四川 文科 本二 524 27198
2022 西北民族大学 江西 文科 本二 523 17493
2022 西北民族大学 贵州 文科 本二 522 18020
2022 西北民族大学 天津 综合(物) 本科A 521 30630
2022 西北民族大学 安徽 文科 本二 520 23343
2022 西北民族大学 河南 文科 本二 519 28595
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 518 16284
2022 西北民族大学 河北 历史 本科 517 24273
2022 西北民族大学 天津 综合(不限) 本科A 516 31664
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 516 20143
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30662
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30720
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 513 122113
2022 西北民族大学 天津 综合(化) 本科A 512 32478
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 512 18054
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 20407
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 511 61459
2022 西北民族大学 山西 文科 本二A 510 8150
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 510 15865
2022 西北民族大学 广西 理科 本一 510 28970
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 509 18994
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 509 128810
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 508 16440
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 508 22354
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 508 35213
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 507 19670
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 506 19999
2022 西北民族大学 北京 综合(史) 本科 505 24836
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 34791
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 503 35398
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 503 21036
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 502 25490
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 501 26042
2022 西北民族大学 吉林 理科 本一A 500 16789
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 500 26582
2022 西北民族大学 河南 理科 本二 499 136824
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本一 499 5179
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 498 22734
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 497 28190
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 493 114387
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本一 493 2869
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 30954
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 32084
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 118189
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 486 16215
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 486 85383
2022 西北民族大学 广西 文科 本二 486 24500
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 485 73615
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61293
2022 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78262
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 482 62495
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 75767
2022 西北民族大学 北京 综合(不限) 本科 481 29265
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 481 125619
2022 西北民族大学 山东 综合 1段 481 193067
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 西北民族大学 重庆 历史 本科 481 18206
2022 西北民族大学 辽宁 历史 本科 479 17383
2022 西北民族大学 四川 理科 本二 478 124387
2022 西北民族大学 河北 物理 本科 477 118522
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 477 79347
2022 西北民族大学 贵州 理科 本一 477 35467
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本二 477 4242
2022 西北民族大学 安徽 理科 本二 476 113307
2022 西北民族大学 陕西 文科 本二 474 18097
2022 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 474 65423
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 云南 理科 本二 471 67573
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 469 84952
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 469 11601
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 468 104374
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本二 468 11875
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 105502
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 465 71918
2022 西北民族大学 北京 综合(化) 本科 464 31985
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 464 108725
2022 西北民族大学 重庆 物理 本科 463 61378
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 461 111979
2022 西北民族大学 山西 理科 本二A 460 60313
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 460 91244
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 460 1842
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 459 76350
2022 西北民族大学 吉林 文科 本二A 458 9669
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本一 448 31276
2022 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 441 10938
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 441 20608
2022 西北民族大学 陕西 理科 本二 437 69306
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 435 49860
2022 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 423 12016
2022 西北民族大学 青海 文科 本一 422 3945
2022 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 422 12139
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本二 419 45071
2022 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 417 15697
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本一 415 13154
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 411 13551
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 409 50380
2022 西北民族大学 上海 综合(史) 本科 408 35261
2022 西北民族大学 辽宁 物理 本科 407 87837
2022 西北民族大学 上海 综合(不限) 本科 402 36115
2022 西北民族大学 贵州 理科 本二 402 89482
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二 402 6375
2022 西北民族大学 广西 理科 本二 400 97528
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 397 94434
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 396 19073
2022 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 387 53741
2022 西北民族大学 吉林 理科 本二A 386 48353
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本二 385 63610
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本二A 381 42868
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二 367 23642
2022 西北民族大学(B) 吉林 理科 本二B 363 55010
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 357 49792
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 345 70268
2022 西北民族大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 345 10224
2022 西北民族大学 青海 理科 本一 337 16313
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 325 2615
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 302 7443
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类民族语文) 299 632
2022 西北民族大学 上海 综合(不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 - -
2022 西北民族大学(加试藏语文专业) 云南 文科 本二 - -

2、2021年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西北民族大学 河南 理科 本一 569 52925
2021 西北民族大学 海南 综合(史 或 政) 本科 568 15302
2021 西北民族大学 云南 理科 本一 562 18890
2021 西北民族大学 海南 综合(史) 本科 559 17076
2021 西北民族大学 安徽 文科 本二 557 23639
2021 西北民族大学 江西 文科 本二 556 14672
2021 西北民族大学 四川 理科 本一 555 51411
2021 西北民族大学 海南 综合(不限) 本科 552 18547
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 549 11132
2021 西北民族大学 河南 文科 本二 548 28836
2021 西北民族大学 海南 综合(化) 本科 548 19429
2021 西北民族大学 云南 文科 本二 547 18165
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
2021 西北民族大学 海南 综合(物) 本科 542 20712
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 542 19147
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 541 19528
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 539 47607
2021 西北民族大学 天津 综合(史) 本科A 538 25273
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 538 20623
2021 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 537 22229
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 536 21348
2021 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 536 22675
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 535 21741
2021 西北民族大学 重庆 历史 本科 533 15275
2021 西北民族大学 河北 历史 本科 531 20508
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 530 18275
2021 西北民族大学 山西 文科 本二A 528 8847
2021 西北民族大学 四川 文科 本二 528 25409
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 527 24925
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 525 20653
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 525 44512
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 525 19784
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 524 21103
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 523 60723
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 36887
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 518 37290
2021 西北民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 518 24004
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本一 517 5504
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 515 32182
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 515 67891
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 514 14935
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 西北民族大学 天津 综合(不限) 本科A 513 30719
2021 西北民族大学 辽宁 历史 本科 513 17852
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 512 70684
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本一 512 3008
2021 西北民族大学 广西 理科 本一 511 31978
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 510 16059
2021 西北民族大学 天津 综合(物) 本科A 509 31585
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 509 73399
2021 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 507 12568
2021 西北民族大学 河南 理科 本二 507 132697
2021 西北民族大学 重庆 物理 本科 507 56135
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 506 37391
2021 西北民族大学 天津 综合(化) 本科A 505 32449
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 505 65016
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 78088
2021 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 503 129135
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 502 32323
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 496 69667
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 69667
2021 西北民族大学 浙江 综合 1段 495 160516
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 495 70137
2021 西北民族大学 浙江 综合 2段 494 160911
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本二 494 4295
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 493 29384
2021 西北民族大学 河北 物理 本科 492 94896
2021 西北民族大学 吉林 理科 本一A 492 16245
2021 西北民族大学 山东 综合 1段 492 168889
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 492 71620
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 37867
2021 西北民族大学 广西 文科 本二 491 19989
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 490 58234
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 489 73136
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本二 489 10747
2021 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 489 10747
2021 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 文科 本一 485 11718
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61231
2021 西北民族大学 陕西 文科 本二 484 18278
2021 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78851
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 481 12720
2021 西北民族大学 北京 综合(史) 本科 480 27338
2021 西北民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 479 174842
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 474 112277
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 473 113166
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 473 81090
2021 西北民族大学 山西 理科 本二A 471 53966
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 110593
2021 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 468 70277
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 467 118624
2021 西北民族大学 北京 综合(不限) 本科 466 29336
2021 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 465 72328
2021 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 461 1963
2021 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 456 11286
2021 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 453 10258
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 448 21931
2021 西北民族大学 吉林 文科 本二A 447 10564
2021 西北民族大学 新疆 文科 本二 445 5072
2021 西北民族大学 北京 综合(化) 本科 442 32532
2021 西北民族大学 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 439 13608
2021 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 438 13609
2021 西北民族大学 辽宁 物理 本科 437 67901
2021 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 435 5315
2021 西北民族大学 四川 理科 本二 431 175433
2021 西北民族大学 上海 综合(史) 本科 430 30665
2021 西北民族大学 上海 综合(不限) 本科 425 31547
2021 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 理科 本一 424 42452
2021 西北民族大学 陕西 理科 本二 422 73208
2021 西北民族大学 安徽 理科 本二 419 153226
2021 西北民族大学 宁夏 理科 本一 417 12432
2021 西北民族大学 上海 综合(不限) 本科 416 33103
2021 西北民族大学 甘肃 理科 本二 413 48061
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 408 87416
2021 西北民族大学 宁夏 理科 本二 399 15348
2021 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 398 16535
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 396 56759
2021 西北民族大学 广西 理科 本二 390 103570
2021 西北民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 385 20225
2021 西北民族大学 新疆 理科 本二 378 22334
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本二 365 72428
2021 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 361 56384
2021 西北民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 359 44433
2021 西北民族大学 吉林 理科 本二A 356 47896
2021 西北民族大学 内蒙古 理科 本二A 349 47211
2021 西北民族大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 333 9933
2021 西北民族大学(B) 吉林 理科 本二B 302 58518
2021 西北民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 296 77510
2021 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 - -
2021 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 - -
2021 西北民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本二 - -

3、2020年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西北民族大学 河南 理科 本一 581 64188
2020 西北民族大学 云南 理科 本一 562 23441
2020 西北民族大学(8) 海南 综合(史 或 政) 本科 560 16160
2020 西北民族大学 湖南 文科 本一 554 17829
2020 西北民族大学 河南 文科 本二 551 25030
2020 西北民族大学(9) 海南 综合(史) 本科 551 17950
2020 西北民族大学(少数民族) 湖南 文科 本一 550 19662
2020 西北民族大学(5) 海南 综合(不限) 本科 549 18364
2020 西北民族大学 河北 文科 本科 548 17113
2020 西北民族大学(少数民族) 重庆 文科 本一 546 9008
2020 西北民族大学 辽宁 文科 本科 541 11392
2020 西北民族大学 天津 综合(史) 本科A 540 27428
2020 西北民族大学(7) 海南 综合(化) 本科 540 20253
2020 西北民族大学 重庆 文科 本一 539 10512
2020 西北民族大学 江西 文科 本二 537 14516
2020 西北民族大学 安徽 文科 本二 535 23223
2020 西北民族大学 河南 理科 本二 534 124788
2020 西北民族大学 重庆 理科 本一 533 27326
2020 西北民族大学 云南 文科 本二 533 17286
2020 西北民族大学 甘肃 文科 本一 533 5746
2020 西北民族大学 天津 综合(不限) 本科A 529 29902
2020 西北民族大学 河北 理科 本科 529 89652
2020 西北民族大学 山西 文科 本二A 528 8580
2020 西北民族大学 宁夏 文科 本一 528 2927
2020 西北民族大学(6) 海南 综合(物) 本科 527 22945
2020 西北民族大学(少数民族) 辽宁 文科 本科 526 14226
2020 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 524 7240
2020 西北民族大学(预科) 辽宁 文科 本科 524 14628
2020 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 521 12980
2020 西北民族大学 重庆 文科 本二 521 14721
2020 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 文科 本一 520 8019
2020 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 520 22403
2020 西北民族大学 吉林 理科 本一A 518 17553
2020 西北民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 518 48340
2020 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 517 18106
2020 西北民族大学(少数民族) 重庆 理科 本一 516 34461
2020 西北民族大学 四川 文科 本二 514 24356
2020 西北民族大学 天津 综合(化) 本科A 513 33403
2020 西北民族大学 湖南 理科 本一 513 68951
2020 西北民族大学 湖北 文科 本二 512 17617
2020 西北民族大学 江西 理科 本二 510 62791
2020 西北民族大学 宁夏 文科 本二 510 4276
2020 西北民族大学(国家专项) 湖北 文科 本二 510 18179
2020 西北民族大学(少数民族) 重庆 文科 本二 510 17508
2020 西北民族大学 广东 文科 本科 509 35955
2020 西北民族大学 天津 综合(物) 本科A 508 34517
2020 西北民族大学 四川 理科 本二 507 103458
2020 西北民族大学(少数民族) 湖南 理科 本一 507 73908
2020 西北民族大学 福建 文科 本科 506 15956
2020 西北民族大学 甘肃 文科 本二 506 11153
2020 西北民族大学 安徽 理科 本二 505 91335
2020 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 辽宁 文科 本科 505 18652
2020 西北民族大学 山东 综合 1段 502 166427
2020 西北民族大学 陕西 文科 本二 501 18135
2020 西北民族大学 广西 理科 本一 499 40399
2020 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 497 13491
2020 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 496 36861
2020 西北民族大学 山西 理科 本二A 495 58716
2020 西北民族大学 浙江 综合 2段 495 160025
2020 西北民族大学 北京 综合(史) 本科 493 28700
2020 西北民族大学 云南 理科 本二 493 57202
2020 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 492 36688
2020 西北民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 490 187213
2020 西北民族大学 湖北 理科 本二 489 72634
2020 西北民族大学 北京 综合(不限) 本科 487 29775
2020 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 485 11589
2020 西北民族大学(国家专项) 湖北 理科 本二 485 74843
2020 西北民族大学 广东 理科 本科 483 126961
2020 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 483 63431
2020 西北民族大学 吉林 文科 本二A 476 10205
2020 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 475 13042
2020 西北民族大学 北京 综合(化) 本科 472 32264
2020 西北民族大学 甘肃 理科 本一 468 31190
2020 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 468 22315
2020 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 理科 本一 467 31657
2020 西北民族大学 重庆 理科 本二 466 58645
2020 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 464 10809
2020 西北民族大学 新疆 文科 本二 463 4836
2020 西北民族大学 辽宁 理科 本科 462 58707
2020 西北民族大学 福建 理科 本科 461 61055
2020 西北民族大学(少数民族) 重庆 理科 本二 460 61473
2020 西北民族大学(招收非藏族考生其它) 四川 文科 本二 459 66316
2020 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 458 35874
2020 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 455 81800
2020 西北民族大学 广西 文科 本二 446 23580
2020 西北民族大学(少数民族) 辽宁 理科 本科 444 66895
2020 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 441 91329
2020 西北民族大学 甘肃 理科 本二 440 45172
2020 西北民族大学 宁夏 理科 本一 440 11752
2020 西北民族大学(预科) 辽宁 理科 本科 440 68699
2020 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 439 18930
2020 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 439 15395
2020 西北民族大学 陕西 理科 本二 436 72950
2020 西北民族大学(02) 上海 综合(不限) 本科 428 31609
2020 西北民族大学(B)(只招收鄂伦春族考生) 内蒙古 文科 本二B 425 21197
2020 西北民族大学(01) 上海 综合(史) 本科 423 32523
2020 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 422 50018
2020 西北民族大学 宁夏 理科 本二 419 15183
2020 西北民族大学 广西 理科 本二 418 84585
2020 西北民族大学 新疆 理科 本二 418 19218
