如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京理工大学珠海学院和德州学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京理工大学珠海学院和德州学院哪个好对比
1、北京理工大学珠海学院高考在天津2022年最低分为492分,德州学院高考在天津2022年最低分为511分,从最低录取分数线对比,德州学院已经超过北京理工大学珠海学院,录取最低分排名的维度比较德州学院比北京理工大学珠海学院好;
2、北京理工大学珠海学院办学层次为本科、德州学院办学层次为本科;
3、北京理工大学珠海学院院校类型是理工类高校、德州学院院校类型是大学;
4、北京理工大学珠海学院隶属关系为省教育厅、德州学院隶属关系为省政府;
5、北京理工大学珠海学院是在广东珠海市;德州学院是在山东德州市;
二、北京理工大学珠海学院与德州学院院校性质和所属关系类型区别对比
北京理工大学珠海学院与德州学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 德州学院 | 北京理工大学珠海学院 |
排名 | 717 | 811 |
所属地区 | 山东德州市 | 广东珠海市 |
创办时间 | 1971年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 16 |
专业数 | 74 | 59 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
三、北京理工大学珠海学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京理工大学珠海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2122 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9674 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 550 | 20225 | 物 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 化 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 1段 | 526 | 136267 | ||
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 22021 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31148 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45725 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152981 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 492 | 36565 | 物 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168218 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80715 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 58235 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 174227 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111280 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62371 | 历史+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43798 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 1段 | 471 | 219272 | ||
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19601 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 1段 | 466 | 230233 | ||
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 23618 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 458 | 32930 | 物 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 442 | 30838 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82766 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 94423 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 108162 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(国际班) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院(国际班) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
2、2021年全国北京理工大学珠海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 551 | 18765 | 物 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30673 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21193 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 527 | 24063 | 化 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 2段 | 525 | 127082 | ||
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 1段 | 521 | 132340 | ||
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 31767 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20246 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 51484 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 42874 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71900 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23423 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158328 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 481 | 37482 | 物 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 65368 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 69151 | 历史+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 1段 | 472 | 215306 | ||
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106379 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179525 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 186073 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 442 | 32532 | 物 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 34474 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 428 | 34083 | 不限 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 268493 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 76498 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 8749 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 94151 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 16766 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 19738 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 17781 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
2021 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 |
3、2020年全国北京理工大学珠海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(1) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(2) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 物 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18561 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28869 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(3) | 海南 | 本科 | 519 | 24733 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(4) | 海南 | 本科 | 513 | 26062 | 化 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(5) | 海南 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 64605 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 2段 | 503 | 151693 | ||
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 497 | 36821 | 不限 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26983 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 491 | 29060 | 物 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 天津 | 本科B | 491 | 38047 | 物 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106087 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50544 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 6107 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山东 | 1段 | 483 | 205602 | ||
2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 36002 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45382 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59398 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 北京 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27853 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 464 | 151298 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 457 | 5537 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 160605 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 14532 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(只录有志愿考生或国际班其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 424 | 4648 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93011 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91287 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129370 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(国际班其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 55059 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院(只录有志愿考生或国际班其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、德州学院历年录取分数线全国
1、2022年全国德州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 德州学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 德州学院 | 浙江 | 1段 | 539 | 120088 | |
2022 | 德州学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 538 | 22986 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 |
2022 | 德州学院 | 天津 | (物 或 地 或 政) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 28124 |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 |
2022 | 德州学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 |
2022 | 德州学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 495 | 20489 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2022 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 120091 |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16008 |
2022 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
2022 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 1段 | 477 | 204516 | |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
2022 | 德州学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 1段 | 470 | 221598 | |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 1段 | 467 | 228581 | |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
2022 | 德州学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 2段 | 406 | 366790 | |
2022 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 |
2、2021年全国德州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 |
2021 | 德州学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 德州学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 德州学院 | 浙江 | 1段 | 535 | 115469 | |
