2022年上海财经大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为618分,上海财经大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为616分。上海财经大学在山西理科本科一批A段普通类的录取分数线为588分,在山西文科本科一批A段普通类的录取分数线为552分。上海财经大学在北京综合类的本科批普通类物理必选的录取分数线为645分。下面高考家长网为大家整理了《2022年上海财经大学录取分数线是多少 2021上海财经大学在各省的录取分数线》,希望可以在上海财经大学历年录取分数线方面帮助到您。
2022上海财经大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 678/1498 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 676/1658 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/4687 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/3705 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/925 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/422 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/4129 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/1392 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 629/264 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1077 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/119 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1205 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7102 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 659/4685 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5330 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 | 428 | 3055(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/591 | 468 | 3055(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海财经大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海财经大学 | 综合 | 636 | 3556 |
天津 | 上海财经大学 | 综合 | 683 | 1299 |
河北 | 上海财经大学 | 历史 | 625 | 698 |
河北 | 上海财经大学 | 物理 | 632 | 4082 |
山西 | 上海财经大学 | 文科 | 614 | 458 |
山西 | 上海财经大学 | 理科 | 611 | 3083 |
内蒙古 | 上海财经大学 | 理科 | 574 | 3767 |
辽宁 | 上海财经大学 | 历史 | 648 | 180 |
辽宁 | 上海财经大学 | 物理 | 661 | 1274 |
吉林 | 上海财经大学 | 文科 | 598 | 380 |
吉林 | 上海财经大学 | 理科 | 617 | 1371 |
黑龙江 | 上海财经大学 | 文科 | 629 | 138 |
黑龙江 | 上海财经大学 | 理科 | 624 | 1227 |
上海 | 上海财经大学 | 综合 | 558 | 4266 |
江苏 | 上海财经大学 | 历史 | 610 | 794 |
江苏 | 上海财经大学 | 物理 | 612 | 4578 |
浙江 | 上海财经大学 | 综合 | 655 | 5627 |
安徽 | 上海财经大学 | 文科 | 649 | 378 |
安徽 | 上海财经大学 | 理科 | 639 | 3822 |
福建 | 上海财经大学 | 历史 | 622 | 326 |
福建 | 上海财经大学 | 物理 | 642 | 1939 |
江西 | 上海财经大学 | 文科 | 637 | 411 |
江西 | 上海财经大学 | 理科 | 629 | 3103 |
山东 | 上海财经大学 | 综合 | 630 | 5177 |
河南 | 上海财经大学 | 文科 | 641 | 840 |
河南 | 上海财经大学 | 理科 | 642 | 6374 |
湖北 | 上海财经大学 | 历史 | 645 | 293 |
湖北 | 上海财经大学 | 物理 | 618 | 9892 |
湖南 | 上海财经大学 | 历史 | 599 | 1713 |
湖南 | 上海财经大学 | 物理 | 643 | 1933 |
广东 | 上海财经大学 | 历史 | 624 | 846 |
广东 | 上海财经大学 | 物理 | 650 | 3074 |
广西 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 400 |
广西 | 上海财经大学 | 理科 | 621 | 1971 |
海南 | 上海财经大学 | 综合 | 735 | 590 |
重庆 | 上海财经大学 | 历史 | 644 | 303 |
重庆 | 上海财经大学 | 物理 | 659 | 1905 |
四川 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 287 |
四川 | 上海财经大学 | 理科 | 661 | 1982 |
贵州 | 上海财经大学 | 文科 | 641 | 615 |
贵州 | 上海财经大学 | 理科 | 589 | 3590 |
云南 | 上海财经大学 | 文科 | 664 | 133 |
云南 | 上海财经大学 | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 上海财经大学 | 文科 | 644 | 160 |
陕西 | 上海财经大学 | 理科 | 660 | 661 |
甘肃 | 上海财经大学 | 文科 | 602 | 298 |
甘肃 | 上海财经大学 | 理科 | 612 | 887 |
青海 | 上海财经大学 | 理科 | 540 | 808 |
宁夏 | 上海财经大学 | 理科 | 543 | 1351 |
新疆 | 上海财经大学 | 文科 | 609 | 103 |
新疆 | 上海财经大学 | 理科 | 583 | 1151 |
高考家长网为大家整理的《2022年上海财经大学录取分数线是多少 2021上海财经大学在各省的录取分数线》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了上海财经大学历年录取分数线方面的疑惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。