四川外国语大学有俄语、德语、法语、日语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、匈牙利语、捷克语、阿拉伯语、朝鲜语、越南语等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
四川外国语大学专业设置情况
四川外国语大学2022年在重庆招生计划
专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
俄语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 34 |
德语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 31 |
法语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 24 |
法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 |
日语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 35 |
西班牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 20 |
葡萄牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 9 |
意大利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 |
匈牙利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
捷克语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
阿拉伯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 12 |
朝鲜语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 15 |
越南语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 6 |
泰语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
土耳其语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
马来语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 4 |
匈牙利语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
捷克语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
阿拉伯语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
朝鲜语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
越南语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
泰语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
土耳其语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
马来语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 22 |
翻译 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
商务英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 8 |
政治学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
中国语言文学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 6 |
新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 7 |
财务管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
审计学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
金融学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
金融科技 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
法学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
社会学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 7 |
小学教育 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 10 |
翻译 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
商务英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 6 |
政治学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
中国语言文学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
新闻传播学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
财务管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
审计学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
金融学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
金融科技 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
法学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
社会学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
小学教育 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 43 |
物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 18 |
英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 139 |
翻译 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 31 |
商务英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 66 |
政治学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 33 |
中国语言文学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 80 |
新闻传播学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 49 |
国际新闻与传播 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 13 |
财务管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
人力资源管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
审计学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
电子商务 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
物流管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
旅游管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 8 |
国际经济与贸易 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 31 |
金融学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 16 |
金融科技 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 5 |
法学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 21 |
社会学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 30 |
教育学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
学前教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 16 |
小学教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 13 |
俄语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 29 |
德语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 27 |
法语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 20 |
法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
日语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 29 |
西班牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 19 |
葡萄牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 8 |
意大利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
匈牙利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
捷克语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
阿拉伯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 11 |
朝鲜语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 13 |
越南语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
泰语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
土耳其语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
马来语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
匈牙利语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
捷克语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
阿拉伯语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
朝鲜语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
越南语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
泰语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
土耳其语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
马来语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 21 |
翻译 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
商务英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 8 |
政治学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
中国语言文学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 6 |
新闻传播学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 7 |
财务管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
审计学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
金融学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
金融科技 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
法学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
社会学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 7 |
小学教育 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 10 |
翻译 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
商务英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 6 |
政治学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
中国语言文学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
新闻传播学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
财务管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
审计学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
金融学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
金融科技 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
法学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
社会学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
小学教育 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 39 |
物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 24 |
英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 124 |
翻译 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
商务英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 65 |
政治学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
中国语言文学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 53 |
新闻传播学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 39 |
国际新闻与传播 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
财务管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
人力资源管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 14 |
审计学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
电子商务 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
物流管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
旅游管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 14 |
大数据管理与应用 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 26 |
国际经济与贸易 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 36 |
金融学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 23 |
金融科技 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 17 |
法学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 21 |
社会学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 24 |
教育学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 10 |
学前教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 8 |
小学教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 7 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 25 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 25 |
四川外国语大学简介
四川外国语大学(Sichuan International Studies University),简称“川外”,位于中国重庆市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。重庆市一流学科建设高校,学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。
四川外国语大学始建于1950年4月,前身为中国人民解放军西南军政大学俄文训练团;1951年1月,改为中国人民解放军第二高级步兵学校附设俄文大队;1953年5月,成立西南俄文专科学校;1959年5月,扩建为四川外语学院;2013年4月,更名为四川外国语大学。
上面就是高考家长网给大家整理的《四川外国语大学有哪些专业? 四川外国语大学简介》,希望可以在四川外语学院专业方面为您解惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。