2023大连医科大学中山学院学费:普通类专业有28000、29000元/学年等不同标准,艺术类专业为30000元/学年;住宿费:1200元/年/生。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
大连医科大学中山学院收费标准
1、学费
各招生专业收取学费标准已在“专业设置”表中具体列明。
2、住宿费
1200元/年/生。
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 科类3(采用“3+3” 模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 101101 | 护理学 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 28,000 |
2 | 101102T | 助产学 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 28,000 |
3 | 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 五至七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 医学 | 28,000 |
4 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招;需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 28,000 |
5 | 101009T | 康复物理治疗 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 28,000 |
6 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 28,000 |
7 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 28,000 |
8 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 28,000 |
9 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 五至七年 | 理工 | 物理学科类;化学,生物选考其中一门 | 化学,生物均须选考 | 医学 | 29,000 |
10 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 五至七年 | 理工 | 物理学科类;化学,生物选考其中一门 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 医学 | 29,000 |
11 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 28,000 |
12 | 100801 | 中药学 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 28,000 |
13 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 28,000 |
14 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 28,000 |
15 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 28,000 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 28,000 |
17 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 28,000 |
18 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 28,000 |
19 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 工学 | 28,000 |
20 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 |
21 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 |
22 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 |
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
大连医科大学中山学院简介
大连医科大学中山学院始建于1999年7月。2004年3月经教育部确认为独立学院。2007年1月,由大连医科大学和大连金真源集团共同举办。学院位于大连市高新区爱贤街28号,教学场所完备,配套设施先进,信息化建设完善。
学院针对专业培养目标,建立了综合性、设计性实践、实验教学体系,并系统建设了临床技能、基础医学、口腔医学和计算机等综合实验教学中心及教学基地。学院现有省级实验教学示范中心2个、虚拟仿真实验教学中心1个;省级精品资源共享课程2门;省级大学生校外实践教育基地6个。获批辽宁省大学生心理健康教育示范校、辽宁省大学生创业孵化示范基地。学院建有大学生心理健康教育中心、素质拓展中心、体育馆、标准体育场。学院注重学生创新创业能力培养,将创新创业教育纳入人才培养全过程。
高考家长网为大家整理的《2023大连医科大学中山学院学费多少钱一年 大连医科大学中山学院简介》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了大连医科大学中山方面的疑惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。