2023南昌职业大学学费:本科普通类专业有24000、24600、26300元/学年等不同标准,艺术类专业为26300元/学年;专科普通类专业有11400、11600、13200、14400、15000元/学年等不同标准,艺术类专业有14400、15000、17000元/学年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
南昌职业大学收费标准
本科专业设置:
序号 | 层次 | 学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学费 |
1 | 本科 | 工程技术 | 1 | 240501 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理 | 4 | 24600 |
2 | 本科 | 工程技术 | 2 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 4 | 24000 |
3 | 本科 | 工程技术 | 3 | 260102 | 智能制造工程技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 4 | 24000 |
4 | 本科 | 工程技术 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 4 | 24000 |
5 | 本科 | 工程技术 | 5 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 4 | 26300 |
6 | 本科 | 信息技术 | 6 | 310202 | 网络工程技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 4 | 24600 |
7 | 本科 | 信息技术 | 7 | 310203 | 软件工程技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 4 | 24600 |
8 | 本科 | 信息技术 | 8 | 310205 | 大数据工程技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 4 | 24600 |
9 | 本科 | 信息技术 | 9 | 310209 | 人工智能工程技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 4 | 26300 |
10 | 本科 | 信息技术 | 10 | 330701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 4 | 26300 |
11 | 本科 | 经济管理 | 11 | 330301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 4 | 24000 |
12 | 本科 | 经济管理 | 12 | 330302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 4 | 24000 |
13 | 本科 | 经济管理 | 13 | 330602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 4 | 24000 |
14 | 本科 | 经济管理 | 15 | 330802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 4 | 26300 |
15 | 本科 | 艺术设计 | 1A | 350101 | 工艺美术 | 文体艺术大类 | 艺术设计类 | 4 | 26300 |
16 | 本科 | 艺术设计 | 1B | 350102 | 视觉传达设计 | 文体艺术大类 | 艺术设计类 | 4 | 26300 |
17 | 本科 | 艺术设计 | 1C | 350103 | 数字媒体艺术 | 文体艺术大类 | 艺术设计类 | 4 | 26300 |
18 | 本科 | 音乐舞蹈 | 2A | 350201 | 音乐表演 | 文体艺术大类 | 表演艺术类 | 4 | 26300 |
19 | 本科 | 音乐舞蹈 | 2C | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 文体艺术大类 | 表演艺术类 | 4 | 26300 |
20 | 本科 | 音乐舞蹈 | 2D | 360201 | 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 4 | 26300 |
21 | 本科 | 教育学院 | 16 | 370101 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 4 | 24000 |
22 | 本科 | 人文学院 | 17 | 370201 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 4 | 24000 |
23 | 本科 | 人文学院 | 18 | 370208 | 中文国际教育 | 教育与体育大类 | 语言类 | 4 | 24000 |
24 | 本科 | 体育卫生 | 19 | 320201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 4 | 26300 |
25 | 本科 | 体育卫生 | 20 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 4 | 24000 |
专科专业设置:
序号 | 层次 | 学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学费 |
1 | 专科 | 工程技术 | 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | 13200 |
2 | 专科 | 工程技术 | 2 | 460301 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 13200 |
3 | 专科 | 工程技术 | 3 | 460305 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 15500 |
4 | 专科 | 工程技术 | 4 | 460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 13200 |
5 | 专科 | 工程技术 | 5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 13200 |
6 | 专科 | 经济管理 | 6 | 530302 | 大数据与会计(数字化会计师方向) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 15500 |
7 | 专科 | 经济管理 | 7 | 530605 | 市场营销(智慧媒体营销方向) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | 13200 |
8 | 专科 | 经济管理 | 8 | 530802 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | 15500 |
9 | 专科 | 经济管理 | 9 | 540101 | 旅游管理(酒店管理数智化运营方向) | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 13200 |
10 | 专科 | 人文 | 10 | 570201 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 3 | 11600 |
11 | 专科 | 人文 | 11 | 580402 | 法律文秘 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 3 | 11400 |
12 | 专科 | 体育卫生 | 12 | 520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 3 | 14400 |
13 | 专科 | 体育卫生 | 13 | 520410 | 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 3 | 15000 |
14 | 专科 | 体育卫生 | 14 | 490104 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | 13200 |
15 | 专科 | 体育卫生 | 15 | 490208 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 3 | 11400 |
16 | 专科 | 体育卫生 | 16 | 570301 | 社会体育(击剑方向) | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 13200 |
17 | 专科 | 信息技术 | 17 | 510102 | 物联网应用技术(智能物联方向) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 15500 |
18 | 专科 | 信息技术 | 18 | 510202 | 计算机网络技术(敏捷网络方向) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 15500 |
19 | 专科 | 信息技术 | 19 | 510203 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 13200 |
20 | 专科 | 信息技术 | 20 | 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 15500 |
21 | 专科 | 信息技术 | 21 | 510206 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 18500 |
22 | 专科 | 信息技术 | 22 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 15000 |
23 | 专科 | 信息技术 | 23 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 15500 |
24 | 专科 | 艺术设计 | 3A | 550105 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 14400 |
25 | 专科 | 艺术设计 | 3C | 550113 | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 17000 |
26 | 专科 | 艺术设计 | 3D | 550114 | 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 14400 |
27 | 专科 | 艺术设计 | 3E | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 15000 |
28 | 专科 | 教育学院 | 24 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 14400 |
29 | 专科 | 音乐舞蹈学院 | 4A | 550201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 14400 |
说明:南昌职业大学是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
南昌职业大学简介
南昌职业大学(Nanchang Vocational University),坐落于江西省南昌市。学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的具备高等职业教育单独招生资格的全日制国家统招普通高等学校、首批十五所本科层次职业教育试点院校之一。
学校前身是成立于1993年6月的江西大宇工商学院;其后更名为江西大宇专修学院、江西大宇职业技术学院、南昌职业学院; 2018年12月18日,升格为本科层次的职业学院;2019年5月,学校更名为南昌职业大学。
上面这《2023南昌职业大学学费多少钱一年 南昌职业大学简介》就是高考家长网为您整理的南昌职业大学相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。